各スポーツ団体の方へ。ニチレクでは各スポーツ大会・スポーツイベントに協力をさせて頂いております。各種目別スポーツ・文科系イベント情報をご案内しております。

 
スポーツ・文科系イベント情報   スポーツ・文科系イベント情報へのお問い合わせはこちらから
第34回平荘湖駅伝競走大会
イベント情報トップページ
関連リンク
山のしずくの健康弁当・スポーツ弁当・ロケ弁当・イベント弁当・会議弁当
糖質ゼロ「カーボゼロウォーター」「糖類ゼロ緑茶」

関連サイトリンク
スポーツ大会・交流合宿の場合のお支払い・取消料(キャンセル料)

第49回 神鍋ジャイアンツスラローム大会
in 神鍋高原万場スキー場 ≪兵庫県連ポイントレース≫

 

スラローム大会TOPへ

 

 

神鍋ジャイアンツスラローム大会 壮年の部
順位 ゼッケン 名   前 所 属 年  齢 クラブ名 タイム
4位 88 百武 史年  兵 庫 42 姫路RT 1’05”61
5位 90 山根 康彦 兵 庫 39 高砂SC 1’05”74
6位 132 高平 誠冶 兵 庫 49 神戸FSC 1’05”90
7位 94 西谷 尚 兵 庫 45 ハチ北SC 1’06”21
8位 134 小林 忠生 兵 庫 47 ネージュST 1’06”34
9位 107 吉岡 和也 兵 庫 44 ザ・ファーストSC 1’06”36
10位 161 大林 武久 兵 庫 39 ニチレクSC 1’07”12
11位 143 大田 幸夫 兵 庫 35 波賀町体協SC 1’07”22
12位 158 多田 健史 大 阪 39 大阪市役所SC 1’08”11
13位 137 山田 真哉 大 阪 45 大阪ワンパーパス 1’08”29
14位 138 溝口 睦久 京 都 37 亀岡ASC 1’08”36
15位 133 大地 康弘 兵 庫 36 姫路RT 1’08”81
16位 98 谷渕 光二 兵 庫 41 姫路RT 1’08”95
17位 166 友添 則志 兵 庫 36 三菱電気三田 1’08”99
18位 135 藤本 昌利 兵 庫 38 アイシスRT 1’09”14
19位 139 福山 秀雄 大 阪 39 スノークレージー 1’09”18
20位 109 田中 幸介 兵 庫 35 しらさぎSC 1’09”56
21位 145 戸田 智造 兵 庫 39 大岡山SC 1’09”62
22位 87 中野 守康 兵 庫 42 ネージュST 1’09”74
23位 128 高際 幸一 兵 庫 36 三菱重工高砂スキー部 1’09”79
24位 162 広田 一憲 京 都 41 福知山スキー協会 1’09”86
25位 110 佐藤 輝 大 阪 39 池田SC 1’09”89
26位 99 中村 典之 京 都 46 福知山スキー協会 1’09”94
27位 140 小倉 弘吏 大 阪 37 スノークレージー 1’09”98
28位 97 飯田 芳彦 兵 庫 44 豊岡SC 1’10”31
29位 92 太中 豊和 兵 庫 40 一宮ライトスタッフSC 1’10”39
30位 144 渡部 康久 兵 庫 40 神戸製鋼高砂SC 1’10”42
31位 146 仲田 和富 兵 庫 49 一宮ライトスタッフSC 1’10”45
32位 113 永井 幹雄 兵 庫 39 高砂市山岳スキー協会 1’10”64
33位 101 田中 重幸 兵 庫 37 姫路市役所山とスキーの会 1’10”95
34位 104 中野 正祥 兵 庫 42 バルカルディナSC 1’11”00
35位 114 大西 雅也 兵 庫 38 高砂SC 1’11”28
36位 102 宮里 修司 兵 庫 40 三菱重工高砂スキー部 1’11”29
37位 106 山崎 敏朗 兵 庫 44 ザ・ファーストSC 1’11”41
38位 103 一宮 昭文 兵 庫 40 へそ曲がりSC 1’11”44
39位 122 生駒 繁 兵 庫 36 バルガルディナSC 1’11”47
40位 154 北添 郁敏 大 阪 35 サングリエSC 1’11”54
41位 168 東山 憲治 大 阪 39 池田SC 1’11”58
42位 100 竹下 政信 兵 庫 47 但東SC 1’12”09
43位 112 斎藤 英男 兵 庫 49 高砂SC 1’12”11
44位 157 杉本 明彦 兵 庫 38 ちくさSC 1’12”79
45位 95 山崎 義興 兵 庫 37 高砂SC 1’13”00
46位 111 妹尾 章 兵 庫 47 ネージュST 1’13”45
47位 149 内海 千春 兵 庫 43 新宮SC 1’13”63
48位 118 奥野 浩 兵 庫 41 和田山SC 1’13”74
49位 172 小河 博信 兵 庫 46 龍野SC 1’14”22
50位 126 田中 悟広 兵 庫 36 大屋SC 1’14”26
51位 155 山本 昭也 兵 庫 42 但東SC 1’14”42
52位 148 山本 義人 兵 庫 42 三菱重工高砂スキー部 1’14”47
53位 108 大沢 浩晃 兵 庫 39 神戸製鋼高砂スキー部 1’14”61
54位 123 東 均 兵 庫 36 姫路RT 1’14”63
55位 160 宿院 匠士 兵 庫 43 豊岡SC 1’14”74
56位 115 速水 豊久 兵 庫 42 神戸関税スキー部 1’15”26
57位 141 前川 嘉彦 兵 庫 39 川重SC 1’16”04
58位 117 菊元 義則 兵 庫 45 高砂SC 1’16”35
59位 105 大西 寛 兵 庫 42 新宮SC 1’11”41
60位 130 衣笠 陽恭 兵 庫 36 高砂SC 1’16”42
61位 120 井藤 彰三 兵 庫 49 三菱重工高砂スキー部 1’16”65
62位 156 尾崎 博 兵 庫 37 神戸製鋼高砂SC 1’18”06
63位 129 馬場 正剛 兵 庫 38 神戸製鋼高砂SC 1’18”53
64位 125 中西 隆彦 兵 庫 46 神戸FSC 1’18”57
65位 131 今岡 和美 兵 庫 48 村岡SC 1’19”10
66位 150 北市 晴彦 大 阪 37 池田SC 1’20”34
67位 124 高崎 昌文 兵 庫 43 高砂市山岳スキー協会 1’20”42
68位 165 内藤 康彦 兵 庫 36 グローリー工業SC 1’20”52
69位 159 池野 啓 大 阪 35 大阪ワンパーパス 1’20”76
70位 121 今津 賢朗 兵 庫 45 高砂市山岳スキー協会 1’21”10
71位 167 池野 昌弘 大 阪 38 大阪ワンパーパス 1’23”09
72位 171 石田 良則 兵 庫 44 高砂市山岳スキー協会 1’23”45
73位 163 原田 亮定 大 阪 48 大阪ワンパーパス 1’26”10
74位 119 山本 雅晴 兵 庫 40 神戸製鋼高砂SC 1’26”72
75位 174 清水 俊史 大 阪 41 大阪ワンパーパス 1’27”29
76位 169 大橋 幸司 兵 庫 35 和田山SC 1’39”92
77位 153 山田 貴広 兵 庫 35 バルガルディナSC 1’57”87
78位 147 松本 幸雄 兵 庫 43 ザ・ファーストSC 2’14”72
89 松井 源次 兵 庫 45 姫路RT DS
116 向田 公昭 兵 庫 35 新宮SC DF
127 上田 剛 兵 庫 38 三菱製紙高砂スキー部 DS
136 早崎 英雄 大 阪 49 大阪ワンパーパス DF
142 岡本 潔政 兵 庫 39 小代SC DS
151 藤井 頼久 兵 庫 43 神戸市役所スキー部 DF
152 志水 誠 兵 庫 48 龍野SC DS
164 青木 計樹 兵 庫 40 高砂SC DF
170 関杉 秀一 大 阪 43 大阪市役所SC DS
173 三原 昭秀 兵 庫 47 姫路RT DF

 



株式会社ニチレク
大阪府知事登録旅行業第2-1465号 
(社)全国旅行業協会正会員
  〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26 出光ナガホリビル12F
TEL.06-6243-3351  FAX.06-6243-3051
E-mail: info@nichireku.com
copyright (C) 2002- nichireku all rights reserved.