成年の部
順位 ゼッケン 名   前 所 属 年  齢 クラブ名 タイム
4位 190 小椋 由貴 兵 庫 34 姫路TR 1’05”81
5位 223 梅原 隆一 兵 庫 25 三菱重工高砂スキー部 1’06”31
6位 208 井上 徹 兵 庫 30 温泉SC 1’06”53
7位 235 黒崎 徹 大 阪 31 関西スラロームSC 1’07”12
8位 196 藤田 裕英 兵 庫 32 高体連 1’07”33
9位 197 今田 和利 兵 庫 32 姫路市山とスキーの会 1’08”69
10位 231 岡田 和良 兵 庫 29 阪急電車スキー部 1’08”81
11位 201 長濱 憲之 兵 庫 32 神鋼高砂SC 1’09”10
12位 200 森田 慶輔 兵 庫 20 新宮SC 1’09”24
13位 230 田中 壮 兵 庫 19 神院大スキー部1 1’09”32
14位 226 大島 功太郎 兵 庫 32 三菱重工高砂スキー部 1’10”09
15位 222 小林 正行 京 都 33 ゲンゼSC 1’10”23
16位 206 藤本 良 兵 庫 28 三菱重工神戸SC 1’10”42
17位 205 田畑 光啓 兵 庫 34 豊岡SC 1’10”58
18位 199 橋本 憲人 大 阪 32 関西スラロームSC 1’10”77
19位 218 宮本 武典 兵 庫 32 ネージュST 1’10”91
20位 204 清水 浩二 大 阪 33 スノークレージー 1’10”97
21位 225 藤本 智裕 大 阪 33 日立造船 1’11”09
22位 210 三島 靖 兵 庫 30 姫路RT 1’11”13
23位 223 挾間 健一郎 兵 庫 32 バルガルディナSC 1’12”79
24位 236 下村 尚志 兵 庫 28 三菱重工神戸SC 1’13”30
25位 212 太田 徹 大 阪 32 池田SC 1’13”65
26位 220 宮木 茂 兵 庫 34 神戸RT 1’13”77
27位 211 竹内 政人 兵 庫 34 三菱重工高砂スキー部 1’14”59
28位 219 松本 剛 兵 庫 32 高砂市山岳スキー協会 1’15”82
29位 214 西川 拓男 兵 庫 33 神鋼高砂SC 1’17”63
30位 227 小笠原 仁 兵 庫 32 姫路RT 1’18”05
31位 237 安井 匡 大 阪 27 スノークレージー 1’21”29
32位 221 藤原 善人 兵 庫 32 三菱製紙スキー部 1’21”54
33位 215 坂東 晋 兵 庫 32 高砂市山岳スキー協会 1’24”36
34位 217 赤田 和俊 兵 庫 31 三菱重工高砂スキー部 1’58”83
35位 229 中島 寿夫 兵 庫 32 三菱製紙スキー部 2’40”07
36位 228 田中 公也 兵 庫 33 ザ・ファーストSC 5’15”48
192 増永 喜亮 兵 庫 27 へそ曲がりSC
194 長岡 尚男 兵 庫 30 村岡・ハチ北SC
195 今岡 裕輔 兵 庫 20 村岡・ハチ北SC
198 山本 孝幸 兵 庫 31 ちくさSC
202 西尾 文孝 兵 庫 30 高砂SC
203 中塚 啓介 長 崎 28 長崎スキーヤーズクラブ
207 辻 光一郎 大 阪 25 関西スラロームSC
209 内藤 友和 兵 庫 28 新宮SC
213 井上 環 兵 庫 30 新宮SC
216 上山 雅史 兵 庫 28 新宮SC
224 片岡 正人 兵 庫 34 三菱重工高砂スキー部
232 杉本 勝 兵 庫 20 ちくさSC
234 竹中 竜児 兵 庫 31 三菱重工高砂スキー部



合宿スキー自然体験遠征バス(貸切)サッカー大会イベント情報スポーツ掲示板







もどる