主 催 | 神戸新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後 援 | (一社)兵庫県サッカー協会・洲本市・洲本市教育委員会・洲本市体育協会・(一社)淡路島観光協会(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 株式会社ニチレク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 平成25年7月20日(土)〜7月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 兵庫県淡路島 アスパ五色 天然芝・クレーグラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 平成25年度日本サッカー協会第4種委員会に加盟登録チームに限る。 (但し、実行委員会が認めたチームに限り、未登録チームでも参加資格を有する。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加条件 | スポーツ安全保険に加入し健康体であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム構成 | 成人の引率者2名以上の帯同を要すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集チーム数 | 5年生以下24チーム・4年生以下14チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | チーム登録料:1チームにつき5,000円 ※初日昼食お弁当(別注) お弁当1個700円(税込) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | 現行日本サッカー協会「サッカー競技規則」に準ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手交代 | 交代は登録選手中で、人数制限はありません。自由な交代とします。但し、戦術として悪用することの無いように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ☆主催者は競技中の負傷等の応急処置は行いますが、以後の責任は負いません。 事前にスポーツ安全保険等傷害保険にご加入の上、各チームにてご対応下さい。あわせて旅行傷害保険のご加入もお勧めします。(任意保険:お一人あたり400円) ☆組み合わせは事務局にて決定します。 ☆ユニフォームは色違いの2種類を必ず用意してください。 ☆試合出場選手は、レガースを着用してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸切バス料金 | 貸切バスご利用の場合は当社にて手配させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。 電話受付:06-6243-5656 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||