>>> 昨年の試合結果はこちらからご覧になれます >>> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 株式会社ニチレク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 平成26年3月15日(土)〜3月16日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 滋賀県高島市 今津総合運動公園 クレーグラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 平成25年度日本サッカー協会第4種委員会に加盟登録チームに限る。 (但し、実行委員会が認めたチームに限り、未登録チームでも参加資格を有する。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
参加条件 | スポーツ安全保険に加入し健康体であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム構成 | 成人の引率者2名以上の帯同を要すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
募集チーム数 | 6年生以下24チーム(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | チーム登録料:1チームにつき10,000円 ※初日昼食お弁当(別注) お弁当1個630円(税込) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | 現行日本サッカー協会「サッカー競技規則」に準ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選手交替 | 交替は登録選手中で、人数制限はありません。主審及び副審の許可を得た上で行い、自由な交替とし、交替して退いた競技者が交代要員として再び出場できることとする。但し、戦術として悪用することの無いように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ☆主催者は競技中の負傷等の応急処置は行いますが、以後の責任は負いません。 事前にスポーツ安全保険等傷害保険にご加入の上、各チームにてご対応下さい。あわせて旅行傷害保険のご加入もお勧めします。(任意保険:お一人あたり400円) ☆組み合わせは大会本部にて決定します。 ☆ユニフォームは色違いの2種類を必ず用意してください。 ☆試合出場選手は、レガースを着用してください。 ☆審判は一部各チームの帯同審判でお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
貸切バス料金 | 出発地、ご人数により料金が異なります。詳しくはお電話かメールにてお問合せください。 貸切バスご利用の場合は当社にて手配させていただきます。詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。 <参考料金表>
お気軽にお問い合わせください。 電話受付:06-6243-5656 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
会場地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||