試合 番号 |
芝・Aコート | キックオフ | 試合 番号 |
芝・Bコート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 3位の内7位 南甲子園・B |
0−5 | 3位の内4位 有野 |
9:00〜9:35 | (2) | 4位の内2位 武庫 |
3−1 | 4位の内6位 猪名川・ホワイト |
(9) | 2位の内2位 山田SSD |
4−2 | 2位の内6位 福良 |
9:45〜10:20 | (10) | 1位の内3位 和歌山ヴィーヴォ・5年 |
2−1 | 1位の内5位 香西 |
(15) | 1位の内6位 猪名川・レッド |
1−3 | 1位の内2位 キャプテンいぶき |
10:30〜11:05 | (16) | 2位の内4位 春日SS・ブルー |
1−3 | 2位の内7位 泉大津・1st |
使用できません。 | 使用できません。 | |||||||
(26) | (17)負 小部 |
2−1 | (18)負 マリノ・ブルー |
12:00〜12:.35 | (27) | (17)勝 山田くらぶ・4年 |
6−0 | (18)勝 リベルテ |
(34) | (19)負 有野 |
3−2 |
(23)負 三国丘 |
12:45〜13:20 | (35) | (19)勝 神崎・U-11 |
2−3 | (23)勝 五色・5年 |
(42) | (30)負 北陵少年 |
1−2 | (31)負 和歌山ヴィーヴォ・5年 |
13:30〜14:05 | (43) | (30)勝 山田くらぶ・5年 |
4−3 | (31)勝 キャプテンいぶき |
試合 番号 |
芝・Cコート | キックオフ | 試合 番号 |
芝・Dコート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) | 3位の内3位 三国丘 |
2−0 | 3位の内5位 大野・U-11 |
9:00〜9:35 | (4) | 4位の内5位 泉大津・2nd |
5−2 | 4位の内3位 鳴尾北 |
(11) | 2位の内5位 Yamakura |
0−0 1(PK)0 |
2位の内3位 春日SS・レッド |
9:45〜10:20 | (12) | 4位の内4位 鹿の子台 |
7−0 | 4位の内7位 TSC春日 |
(17) | 1位の内1位 山田くらぶ・4年 |
2−1 | (5)勝 小部 |
10:30〜11:05 | (18) | (6)勝 マリノ・ブルー |
0−1 | 1位の内2位 リベルテ |
使用できません。 | 使用できません。 | |||||||
(28) | (20)負 泉大津・First |
1−4 | (21)負 神崎・U-10 |
12:00〜12:.35 | (29) | (20)勝 播磨 |
3−2 | (21)勝 泉大津・Second |
(36) | (22)負 泉大津・2nd |
0−3 | (25)負 いぶきんぐエイト |
12:45〜13:20 | (37) | (22)勝 武庫 |
2−3 | (25)勝 鹿の子台 |
(44) | (32)負 山田SSD |
2−1 | (33)負 泉大津・1st |
13:30〜14:05 | (45) | (32)勝 Yamakura |
1−1 2(PK)1 |
(33)勝 夙川 |
試合 番号 |
クレー・Eコート | キックオフ | 試合 番号 |
クレー・Fコート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) | 2位の内2位 和歌山ヴィーヴォ・4年 |
0−5 | 2位の内1位 小部 |
9:00〜9:35 | (6) | 1位の内3位 マリノ・ブルー |
5−0 | 2位の内3位 五色・4年 |
(13) | 3位の内6位 南甲子園・A |
0−0 1(PK)2 |
3位の内2位 五色・5年 |
9:45〜10:20 | − | |||
(19) | 3位の内1位 神崎・U-11 |
2−0 | (1)勝 有野 |
10:30〜11:05 | − | |||
(22) | (2)勝 武庫 |
3−0 | (4)勝 泉大津・2nd |
11:15〜11:50 | (23) | (3)勝 三国丘 |
0−1 | (13)勝 五色・5年 |
(30) | 1位の内1位 山田くらぶ・5年 |
4−0 | (14)勝 北陵少年 |
12:00〜12:.35 | (31) | (10)勝 和歌山ヴィーヴォ・5年 |
0−3 | (15)勝 キャプテンいぶき |
(38) | (5)負 和歌山ヴィーヴォ・4年 |
1−0 | (6)負 五色・4年 |
12:45〜13:20 | (39) | (7)負 マリノ・イエロー |
0−1 | (8)負 大野・U-10 |
(46) | (14)負 須磨ナイス |
2−0 | (16)負 春日SS・ブルー |
13:30〜14:05 | (47) | (10)負 香西 |
1−4 | (15)負 猪名川・レッド |
試合 番号 |
クレー・Gコート | キックオフ | 試合 番号 |
クレー・Hコート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7) | 4位の内2位 泉大津・First |
3−2 | 4位の内1位 マリノ・イエロー |
9:00〜9:35 | (8) | 3位の内3位 大野・U-10 |
1−2 | 4位の内3位 神崎・U-10 |
(14) | 1位の内7位 北陵少年 |
1−0 | 1位の内4位 須磨ナイス |
9:45〜10:20 | − | |||
(20) | 3位の内1位 播磨 |
3−1 | (7)勝 泉大津・First |
10:30〜11:05 | (21) | (8)勝 神崎・U-10 |
0−3 | 3位の内2位 泉大津・Second |
(24) | (2)負 猪名川・ホワイト |
0−2 | (4)負 鳴尾北 |
11:15〜11:50 | (25) | (12)勝 鹿の子台 |
2−1 | 4位の内1位 いぶきんぐエイト |
(32) | (9)勝 山田SSD |
0−0 2(PK)3 |
(11)勝 Yamakura |
12:00〜12:.35 | (33) | (16)勝 泉大津・1st |
0−4 | 2位の内1位 夙川 |
(40) | (3)負 大野・U-11 |
1−4 | (13)負 南甲子園・A |
12:45〜13:20 | (41) | (1)負 南甲子園・B |
0−2 | (12)負 TSC春日 |
(48) | (9)負 福良 |
3−3 コイントス福良勝利 |
(11)負 春日SS・レッド |
13:30〜14:05 | − |