
| 城美木 | 玉櫛 | 春日 | アリバ ブルー |
アリバ ゴールド |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得失 点差 |
順 位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城美木 | (1) ○ 2-0 |
(6) ○ 1-0 |
(9) × 0-2 |
(3) ○ 1-0 |
9 | 4 | 2 | +2 | 1 | ||
| 玉櫛 | (1) × 0-2 |
(4) △ 0-0 |
(7) △ 0-0 |
(10) ○ 1-0 |
5 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 春日 | (6) × 0-1 |
(4) △ 0-0 |
(2) ○ 2-1 |
(8) ○ 3-0 |
7 | 5 | 2 | +3 | 2 | ||
| アリバ ブルー |
(9) ○ 2-0 |
(7) △ 0-0 |
(2) × 1-2 |
(5) △ 0-0 |
5 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| アリバ ゴールド |
(3) × 0-1 |
(10) × 0-1 |
(8) × 0-3 |
(5) △ 0-0 |
1 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| プレジール ・A |
アクア | プレジール ・B |
FIT・A | プレジール ・C |
FIT・B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレジール・A | 1 ○ 2-1 |
7 ○ 2-0 |
4 ○ 1-0 |
10 ○ 9-0 |
15 ○ 8-0 |
15 | 22 | 1 | +21 | 1 | ||
| アクア | 1 × 1-2 |
11 △ 0-0 |
13 △ 0-0 |
5 ○ 3-0 |
8 △ 0-0 |
6 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| プレジール・B | 7 × 0-2 |
11 △ 0-0 |
2 △ 0-0 |
14 ○ 6-0 |
6 ○ 2-0 |
8 | 8 | 2 | +6 | 2 | ||
| FIT・A | 4 × 0-1 |
13 △ 0-0 |
2 △ 0-0 |
9 ○ 3-0 |
12 ○ 4-0 |
8 | 7 | 1 | +6 | 3 | ||
| プレジール・C | 10 × 0-9 |
5 × 0-3 |
14 × 0-6 |
9 × 0-3 |
3 × 0-2 |
0 | 0 | 23 | -23 | 6 | ||
| FIT・B | 15 × 0-8 |
8 △ 0-0 |
6 × 0-2 |
12 × 0-4 |
3 ○ 2-0 |
4 | 2 | 14 | -12 | 5 |
| 試合 番号 |
Aコート | 審判 | キックオフ | 試合 番号 |
Bコート | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレジール・A − アクア | プレジール・A | 9:00 | 2 | プレジール・B−FIT・A | 本部 |
| (1) | 城美木 − 玉櫛 | 城美木 | 9:25 | (2) | 春日−アリバブルー | 春日 |
| 4 | プレジール・A − FIT・A | FIT・A | 9:50 | 5 | アクア−プレジール・C | プレジール・C |
| (3) | 城美木 − アリバゴールド | アリバ ゴールド |
10:15 | (4) | 玉櫛−春日 | 本部 |
| 7 | プレジール・A − プレジール・B | 本部 | 10:40 | 8 | アクア−FIT・B | FIT・B |
| (5) | アリバブルー − アリバゴールド | 本部 | 11:05 | (6) | 城美木−春日 | 本部 |
| 10 | プレジール・A − プレジール・C | 本部 | 11:30 | 11 | アクア−プレジール・B | FIT・B |
| (7) | 玉櫛 − アリバブルー | 玉櫛 | 11:55 | (8) | 春日−アリバゴールド | 本部 |
| 13 | アクア − FIT・A | アクア | 12:20 | 14 | プレジール・B−プレジール・C | 本部 |
| (9) | 城美木 − アリバブルー | アリバ ブルー |
12:45 | (10) | 玉櫛−アリバゴールド | 本部 |
| 13:00 〜 閉会式 | ||||||
| 試合 番号 |
Cコート | 審判 | キックオフ | 試合 番号 |
Dコート | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | プレジール・C − FIT・B | 本部 | 9:00 | − | ||
| − | 9:25 | − | ||||
| 6 | プレジール・B − FIT・B | 本部 | 9:50 | − | ||
| − | 10:15 | − | ||||
| 9 | FIT・A − プレジール・C | 本部 | 10:40 | − | ||
| − | 11:05 | − | ||||
| 12 | FIT・A − FIT・B | 本部 | 11:30 | − | ||
| − | 11:55 | − | ||||
| 19 | プレジール・A − FIT・B | 本部 | 12:20 | − | ||
| − | 12:45 | − | ||||
| 13:00 〜 閉会式 | ||||||
※審判は1審制で相互審判でお願い致します。