大会2日目 決勝トーナメント/チャレンジリーグ
会場:上富田スポーツセンター A・Bコート(人工芝グラウンド)/C・Dコート(天然芝グラウンド)
決勝トーナメント (20分-5分-20分)
チャレンジリーグ (20分-5分-20分)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
大住・B | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
上富田 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
大野 | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 |
Aブロック試合詳細
大住・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大住・B | ○ 3-0 × | 上富田 |
大住・B | ○ 3-0 × | 大野 |
上富田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
上富田 | × 0-3 ○ | 大住・B |
上富田 | ○ 8-0 × | 大野 |
大野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大野 | × 0-3 ○ | 大住・B |
大野 | × 0-8 ○ | 上富田 |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
志方少年 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
TSC春日 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
北槇島 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Bブロック試合詳細
志方少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
志方少年 | ○ 4-2 × | TSC春日 |
志方少年 | ○ 1-0 × | 北槇島 |
TSC春日の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
TSC春日 | × 2-4 ○ | 志方少年 |
TSC春日 | × 0-4 ○ | 北槇島 |
北槇島の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北槇島 | × 0-1 ○ | 志方少年 |
北槇島 | ○ 4-0 × | TSC春日 |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アリバ・ブルー | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
松原 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
ブラスト | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Cブロック試合詳細
アリバ・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アリバ・ブルー | ○ 5-0 × | 松原 |
アリバ・ブルー | ○ 5-1 × | ブラスト |
松原の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
松原 | × 0-5 ○ | アリバ・ブルー |
松原 | × 0-2 ○ | ブラスト |
ブラストの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ブラスト | × 1-5 ○ | アリバ・ブルー |
ブラスト | ○ 2-0 × | 松原 |
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アリバ・ゴールド | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
ファミリア | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 |
すさみ | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Dブロック試合詳細
アリバ・ゴールドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アリバ・ゴールド | × 0-3 ○ | ファミリア |
アリバ・ゴールド | △ 4-4 △ | すさみ |
ファミリアの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ファミリア | ○ 3-0 × | アリバ・ゴールド |
ファミリア | ○ 5-2 × | すさみ |
すさみの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
すさみ | △ 4-4 △ | アリバ・ゴールド |
すさみ | × 2-5 ○ | ファミリア |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート (人工芝グラウンド) | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
① | 9:00 | 9:45 |
奥坂・フェニックス | 0-4 | 宮本 |
池の里 | ||||
1 | 9:55 | 10:40 |
大住・B | 3-0 | 上富田 |
①負 | ||||
⑤ | 10:50 | 11:35 |
OFC | 0-2 | 宮本 |
1負 | ||||
⑨ | 11:45 | 12:30 |
奥坂・フェニックス | 0-4 | KSSFC・2nd |
⑤負 | ||||
⑪ | 12:40 | 13:25 |
宮本 | 4-6 | 大住・A |
⑨負 | ||||
9 | 13:35 | 14:20 |
大住・B | 3-0 | 大野 |
⑪負 | ||||
⑮ 3決 |
14:30 | 15:15 |
宮本 | 2-4 | 大阪住吉・1st |
主審9勝/副審9負 | ||||
閉会式 15:30~ |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート (人工芝グラウンド) | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
② | 9:00 | 9:45 |
KSSFC・2nd | 0-2 | KSSFC・1st |
奥坂・ドラゴン | ||||
2 | 9:55 | 10:40 |
志方少年 | 4-2 | TSC春日 |
②負 | ||||
⑥ | 10:50 | 11:35 |
KSSFC・1st | 3-6 | 大住・A |
2負 | ||||
⑩ | 11:45 | 12:30 |
プログレス | 1-2 | 大阪住吉・2nd |
⑥負 | ||||
⑫ | 12:40 | 13:25 |
大阪住吉・1st | 0-10 | 池の里 |
⑩負 | ||||
10 | 13:35 | 14:20 |
志方少年 | 1-0 | 北槇島 |
⑫負 | ||||
⑯ 決勝 |
14:30 | 15:15 |
大住・A | 0-2 | 池の里 |
主審10勝/副審10負 | ||||
閉会式 15:30~ |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート (天然芝グラウンド) | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
③ | 9:00 | 9:45 |
プログレス | 1-4 | 大阪住吉・1st |
OFC | ||||
3 | 9:55 | 10:40 |
アリバ・ブルー | 5-0 | 松原 |
③負 | ||||
⑦ | 10:50 | 11:35 |
奥坂・ドラゴン | 1-3 | 大阪住吉・1st |
3負 | ||||
5 | 11:45 | 12:30 |
上富田 | 8-0 | 大野 |
⑦負 | ||||
7 | 12:40 | 13:25 |
松原 | 0-2 | ブラスト |
5負 | ||||
⑬ | 13:35 | 14:20 |
OFC | 0-1 | KSSFC・1st |
7負 | ||||
11 | 14:30 | 15:15 |
アリバ・ブルー | 5-1 | ブラスト |
⑬負 | ||||
閉会式 15:30~ |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート (天然芝グラウンド) | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
④ | 9:00 | 9:45 |
高槻南 | 9-0 | 大阪住吉・2nd |
大住・A | ||||
4 | 9:55 | 10:40 |
アリバ・ゴールド | 0-3 | ファミリア |
④負 | ||||
⑧ | 10:50 | 11:35 |
高槻南 | 0-6 | 池の里 |
4負 | ||||
6 | 11:45 | 12:30 |
TSC春日 | 0-4 | 北槇島 |
⑧負 | ||||
8 | 12:40 | 13:25 |
ファミリア | 5-2 | すさみ |
6負 | ||||
⑭ | 13:35 | 14:20 |
奥坂・ドラゴン | 1-1 | 高槻南 |
8負 | ||||
12 | 14:30 | 15:15 |
アリバ・ゴールド | 4-4 | すさみ |
⑭負 | ||||
閉会式 15:30~ |
※審判は審判服を着用の上、1審制で割り当て通りでお願いします。
※決勝戦・3位決定戦のみ主審1名・副審2名でお願いします。