大会1日目 予選リーグ
会場:第2グラウンド A・Bコート(15分-5分-15分)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
小田 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
高槻南 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
VIRTUS | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
大垣日新 | 1 | 1 | 13 | -12 | 4 |
Aブロック試合詳細
小田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小田 | × 0-1 ○ | 高槻南 |
小田 | ○ 2-0 × | VIRTUS |
小田 | ○ 5-1 × | 大垣日新 |
高槻南の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高槻南 | ○ 1-0 × | 小田 |
高槻南 | ○ 4-1 × | VIRTUS |
高槻南 | ○ 8-0 × | 大垣日新 |
VIRTUSの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
VIRTUS | × 0-2 ○ | 小田 |
VIRTUS | × 1-4 ○ | 高槻南 |
VIRTUS | △ 0-0 △ | 大垣日新 |
大垣日新の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大垣日新 | × 1-5 ○ | 小田 |
大垣日新 | × 0-8 ○ | 高槻南 |
大垣日新 | △ 0-0 △ | VIRTUS |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
仁川 | 6 | 6 | 8 | -2 | 2 |
良元 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 |
シエロ | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 |
長岡京・A | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Bブロック試合詳細
仁川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
仁川 | ○ 2-0 × | 良元 |
仁川 | ○ 4-3 × | シエロ |
仁川 | × 0-5 ○ | 長岡京・A |
良元の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
良元 | × 0-2 ○ | 仁川 |
良元 | × 2-6 ○ | シエロ |
良元 | × 0-5 ○ | 長岡京・A |
シエロの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
シエロ | × 3-4 ○ | 仁川 |
シエロ | ○ 6-2 × | 良元 |
シエロ | × 1-3 ○ | 長岡京・A |
長岡京・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
長岡京・A | ○ 5-0 × | 仁川 |
長岡京・A | ○ 5-0 × | 良元 |
長岡京・A | ○ 3-1 × | シエロ |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
南甲・A | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
山階 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
高槻桜台 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
武芸川 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Cブロック試合詳細
南甲・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲・A | △ 1-1 △ | 山階 |
南甲・A | × 0-1 ○ | 高槻桜台 |
南甲・A | × 2-3 ○ | 武芸川 |
山階の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山階 | △ 1-1 △ | 南甲・A |
山階 | × 1-3 ○ | 高槻桜台 |
山階 | ○ 5-0 × | 武芸川 |
高槻桜台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高槻桜台 | ○ 1-0 × | 南甲・A |
高槻桜台 | ○ 3-1 × | 山階 |
高槻桜台 | ○ 6-0 × | 武芸川 |
武芸川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
武芸川 | ○ 3-2 × | 南甲・A |
武芸川 | × 0-5 ○ | 山階 |
武芸川 | × 0-6 ○ | 高槻桜台 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
小田 | - | 高槻南 |
山階 | ||||
3 | 10:40 | 11:15 |
仁川 | - | 良元 |
高槻南 | ||||
5 | 11:20 | 11:55 |
南甲・A | - | 山階 |
本部 | ||||
7 | 12:00 | 12:35 |
小田 | - | VIRTUS |
南甲・A | ||||
9 | 12:40 | 13:15 |
仁川 | - | シエロ |
本部 | ||||
11 | 13:20 | 13:55 |
南甲・A | - | 高槻桜台 |
仁川 | ||||
13 | 14:00 | 14:35 |
小田 | - | 大垣日新 |
高槻桜台 | ||||
15 | 14:40 | 15:15 |
仁川 | - | 長岡京・A |
小田 | ||||
17 | 15:20 | 15:55 |
南甲・A | - | 武芸川 |
本部 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
VIRTUS | - | 大垣日新 |
本部 | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
シエロ | - | 長岡京・A |
VIRTUS | ||||
6 | 11:20 | 11:55 |
高槻桜台 | - | 武芸川 |
シエロ | ||||
8 | 12:00 | 12:35 |
高槻南 | - | 大垣日新 |
武芸川 | ||||
10 | 12:40 | 13:15 |
良元 | - | 長岡京・A |
大垣日新 | ||||
12 | 13:20 | 13:55 |
山階 | - | 武芸川 |
長岡京・A | ||||
14 | 14:00 | 14:35 |
高槻南 | - | VIRTUS |
本部 | ||||
16 | 14:40 | 15:15 |
良元 | - | シエロ |
本部 | ||||
18 | 15:20 | 15:55 |
山階 | - | 高槻桜台 |
良元 |
※審判は割り当てをご確認の上、1審制でお願い致します。
会場:第2グラウンド C・Dコート(15分-5分-15分)
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
コンパニェロ | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
光明台 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
京都YMCA | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
アウトライン | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dブロック試合詳細
コンパニェロの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コンパニェロ | ○ 1-0 × | 光明台 |
コンパニェロ | ○ 4-0 × | 京都YMCA |
コンパニェロ | △ 0-0 △ | アウトライン |
光明台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
光明台 | × 0-1 ○ | コンパニェロ |
光明台 | ○ 2-0 × | 京都YMCA |
光明台 | ○ 2-1 × | アウトライン |
京都YMCAの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都YMCA | × 0-4 ○ | コンパニェロ |
京都YMCA | × 0-2 ○ | 光明台 |
京都YMCA | × 1-2 ○ | アウトライン |
アウトラインの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アウトライン | △ 0-0 △ | コンパニェロ |
アウトライン | × 1-2 ○ | 光明台 |
アウトライン | ○ 2-1 × | 京都YMCA |
Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
大社 | 6 | 9 | 13 | -4 | 2 |
知多 | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
ジョイナス・A | 9 | 23 | 2 | 21 | 1 |
SFC | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Eブロック試合詳細
大社の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大社 | ○ 3-1 × | 知多 |
大社 | × 1-10 ○ | ジョイナス・A |
大社 | ○ 5-2 × | SFC |
知多の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
知多 | × 1-3 ○ | 大社 |
知多 | × 0-10 ○ | ジョイナス・A |
知多 | × 0-1 ○ | SFC |
ジョイナス・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジョイナス・A | ○ 10-1 × | 大社 |
ジョイナス・A | ○ 10-0 × | 知多 |
ジョイナス・A | ○ 3-1 × | SFC |
SFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SFC | × 2-5 ○ | 大社 |
SFC | ○ 1-0 × | 知多 |
SFC | × 1-3 ○ | ジョイナス・A |
Fブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
豊橋ソルチ | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
京都大塚 | 6 | 9 | 11 | -2 | 3 |
摂津 | 6 | 13 | 2 | 11 | 1 |
南甲・B | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 |
Fブロック試合詳細
豊橋ソルチの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
豊橋ソルチ | × 0-5 ○ | 京都大塚 |
豊橋ソルチ | × 0-5 ○ | 摂津 |
豊橋ソルチ | × 0-5 ○ | 南甲・B |
京都大塚の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都大塚 | ○ 5-0 × | 豊橋ソルチ |
京都大塚 | × 0-8 ○ | 摂津 |
京都大塚 | ○ 4-3 × | 南甲・B |
摂津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
摂津 | ○ 5-0 × | 豊橋ソルチ |
摂津 | ○ 8-0 × | 京都大塚 |
摂津 | × 0-2 ○ | 南甲・B |
南甲・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲・B | ○ 5-0 × | 豊橋ソルチ |
南甲・B | × 3-4 ○ | 京都大塚 |
南甲・B | ○ 2-0 × | 摂津 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
コンパニェロ | - | 光明台 |
本部 | ||||
3 | 10:40 | 11:15 |
大社 | - | 知多 |
光明台 | ||||
5 | 11:20 | 11:55 |
豊橋ソルチ | - | 京都大塚 |
本部 | ||||
7 | 12:00 | 12:35 |
コンパニェロ | - | 京都YMCA |
豊橋ソルチ | ||||
9 | 12:40 | 13:15 |
大社 | - | ジョイナス・A |
本部 | ||||
11 | 13:20 | 13:55 |
豊橋ソルチ | - | 摂津 |
大社 | ||||
13 | 14:00 | 14:35 |
コンパニェロ | - | アウトライン |
本部 | ||||
15 | 14:40 | 15:15 |
大社 | - | SFC |
コンパニェロ | ||||
17 | 15:20 | 15:55 |
豊橋ソルチ | - | 南甲・B |
本部 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
京都YMCA | - | アウトライン |
摂津 | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
ジョイナス・A | - | SFC |
京都YMCA | ||||
6 | 11:20 | 11:55 |
摂津 | - | 南甲・B |
ジョイナス・A | ||||
8 | 12:00 | 12:35 |
光明台 | - | アウトライン |
南甲・B | ||||
10 | 12:40 | 13:15 |
知多 | - | SFC |
アウトライン | ||||
12 | 13:20 | 13:55 |
京都大塚 | - | 南甲・B |
SFC | ||||
14 | 14:00 | 14:35 |
光明台 | - | 京都YMCA |
京都大塚 | ||||
16 | 14:40 | 15:15 |
知多 | - | ジョイナス・A |
本部 | ||||
18 | 15:20 | 15:55 |
京都大塚 | - | 摂津 |
知多 |
※審判は割り当てをご確認の上、1審制でお願い致します。
会場:第3グラウンド E・F・Gコート(15分-5分-15分)
Gブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
和泉 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
伊丹少年 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 |
長岡京・S | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
中郷 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Gブロック試合詳細
和泉の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
和泉 | × 0-4 ○ | 伊丹少年 |
和泉 | ○ 1-0 × | 長岡京・S |
和泉 | × 0-2 ○ | 中郷 |
伊丹少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
伊丹少年 | ○ 4-0 × | 和泉 |
伊丹少年 | ○ 5-2 × | 長岡京・S |
伊丹少年 | △ 1-1 △ | 中郷 |
長岡京・Sの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
長岡京・S | × 0-1 ○ | 和泉 |
長岡京・S | × 2-5 ○ | 伊丹少年 |
長岡京・S | △ 0-0 △ | 中郷 |
中郷の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
中郷 | ○ 2-0 × | 和泉 |
中郷 | △ 1-1 △ | 伊丹少年 |
中郷 | △ 0-0 △ | 長岡京・S |
Hブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
長尾台 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
ウエルネス | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
木津川台 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
三佐木・A | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
Hブロック試合詳細
長尾台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
長尾台 | × 0-1 ○ | ウエルネス |
長尾台 | ○ 2-0 × | 木津川台 |
長尾台 | ○ 4-0 × | 三佐木・A |
ウエルネスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ウエルネス | ○ 1-0 × | 長尾台 |
ウエルネス | × 0-3 ○ | 木津川台 |
ウエルネス | ○ 3-0 × | 三佐木・A |
木津川台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
木津川台 | × 0-2 ○ | 長尾台 |
木津川台 | ○ 3-0 × | ウエルネス |
木津川台 | ○ 3-0 × | 三佐木・A |
三佐木・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三佐木・A | × 0-4 ○ | 長尾台 |
三佐木・A | × 0-3 ○ | ウエルネス |
三佐木・A | × 0-3 ○ | 木津川台 |
Iブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
川西 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 |
夙川 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
京都宇治翔 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
定塚 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 |
Fブロック試合詳細
川西の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
川西 | ○ 5-0 × | 夙川 |
川西 | × 0-3 ○ | 京都宇治翔 |
川西 | ○ 5-0 × | 定塚 |
夙川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川 | × 0-5 ○ | 川西 |
夙川 | ○ 3-1 × | 京都宇治翔 |
夙川 | ○ 3-0 × | 定塚 |
京都宇治翔の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都宇治翔 | ○ 3-0 × | 川西 |
京都宇治翔 | × 1-3 ○ | 夙川 |
京都宇治翔 | × 1-2 ○ | 定塚 |
定塚の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
定塚 | × 0-5 ○ | 川西 |
定塚 | × 0-3 ○ | 夙川 |
定塚 | ○ 2-1 × | 京都宇治翔 |
Jブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
朝日ヶ丘 | 9 | 19 | 0 | 19 | 1 |
ファミリア | 6 | 21 | 4 | 17 | 3 |
ピーチレディース | 0 | 1 | 26 | -25 | 6 |
三佐木・B | 0 | 2 | 22 | -20 | 5 |
湯尾 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
ジョイナス・B | 9 | 19 | 4 | 15 | 2 |
Jブロック試合詳細
朝日ヶ丘の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
朝日ヶ丘 | ○ 12-0 × | ピーチレディース |
朝日ヶ丘 | ○ 5-0 × | 三佐木・B |
朝日ヶ丘 | ○ 2-0 × | 湯尾 |
ファミリアの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ファミリア | ○ 12-0 × | 三佐木・B |
ファミリア | ○ 7-1 × | 湯尾 |
ファミリア | × 2-3 ○ | ジョイナス・B |
ピーチレディースの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ピーチレディース | × 0-12 ○ | 朝日ヶ丘 |
ピーチレディース | × 1-3 ○ | 湯尾 |
ピーチレディース | × 0-11 ○ | ジョイナス・B |
三佐木・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三佐木・B | × 0-5 ○ | 朝日ヶ丘 |
三佐木・B | × 0-12 ○ | ファミリア |
三佐木・B | × 2-5 ○ | ジョイナス・B |
湯尾の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
湯尾 | × 0-2 ○ | 朝日ヶ丘 |
湯尾 | × 1-7 ○ | ファミリア |
湯尾 | ○ 3-1 × | ピーチレディース |
ジョイナス・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジョイナス・B | ○ 3-2 × | ファミリア |
ジョイナス・B | ○ 11-0 × | ピーチレディース |
ジョイナス・B | ○ 5-2 × | 三佐木・B |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
和泉 | - | 伊丹少年 |
ピーチレディース | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
木津川台 | - | 三佐木・A |
和泉 | ||||
7 | 11:20 | 11:55 |
朝日ヶ丘 | - | ピーチレディース |
本部 | ||||
10 | 12:00 | 12:35 |
和泉 | - | 長岡京・S |
朝日ヶ丘 | ||||
13 | 12:40 | 13:15 |
ウエルネス | - | 三佐木・A |
本部 | ||||
16 | 13:20 | 13:55 |
朝日ヶ丘 | - | 三佐木・B |
ウエルネス | ||||
19 | 14:00 | 14:35 |
和泉 | - | 中郷 |
三佐木・B | ||||
22 | 14:40 | 15:15 |
ウエルネス | - | 木津川台 |
本部 | ||||
25 | 15:20 | 15:55 |
朝日ヶ丘 | - | 湯尾 |
木津川台 |
試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
長岡京・S | - | 中郷 |
本部 | ||||
5 | 10:40 | 11:15 |
川西 | - | 夙川 |
中郷 | ||||
8 | 11:20 | 11:55 |
ファミリア | - | 湯尾 |
川西 | ||||
11 | 12:00 | 12:35 |
伊丹少年 | - | 中郷 |
ファミリア | ||||
14 | 12:40 | 13:15 |
川西 | - | 京都宇治翔 |
伊丹少年 | ||||
17 | 13:20 | 13:55 |
ファミリア | - | ジョイナス・B |
本部 | ||||
20 | 14:00 | 14:35 |
伊丹少年 | - | 長岡京・S |
本部 | ||||
23 | 14:40 | 15:15 |
川西 | - | 定塚 |
長岡京・S | ||||
26 | 15:20 | 15:55 |
ファミリア | - | 三佐木・B |
定塚 |
試合 番号 |
キックオフ | Gコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
3 | 10:00 | 10:35 |
長尾台 | - | ウエルネス |
ジョイナス・B | ||||
6 | 10:40 | 11:15 |
京都宇治翔 | - | 定塚 |
本部 | ||||
9 | 11:20 | 11:55 |
三佐木・B | - | ジョイナス・B |
京都宇治翔 | ||||
12 | 12:00 | 12:35 |
長尾台 | - | 木津川台 |
本部 | ||||
15 | 12:40 | 13:15 |
夙川 | - | 定塚 |
長尾台 | ||||
18 | 13:20 | 13:55 |
ピーチレディース | - | 湯尾 |
夙川 | ||||
21 | 14:00 | 14:35 |
長尾台 | - | 三佐木・A |
湯尾 | ||||
24 | 14:40 | 15:15 |
夙川 | - | 京都宇治翔 |
三佐木・A | ||||
27 | 15:20 | 15:55 |
ピーチレディース | - | ジョイナス・B |
本部 |
※審判は割り当てをご確認の上、1審制でお願い致します。