大会1日目 予選リーグ
6年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
6年A
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
日野6年 | 6 | 12 | 2 | 10 | 2 |
三宝 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
章南・A | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
石薬師・U12 | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 |
6年Aブロック試合詳細
日野6年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野6年 | ○ 6-0 × | 三宝 |
日野6年 | × 0-2 ○ | 章南・A |
日野6年 | ○ 6-0 × | 石薬師・U12 |
三宝の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三宝 | × 0-6 ○ | 日野6年 |
三宝 | × 0-4 ○ | 章南・A |
三宝 | ○ 4-0 × | 石薬師・U12 |
章南・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
章南・A | ○ 2-0 × | 日野6年 |
章南・A | ○ 4-0 × | 三宝 |
章南・A | ○ 4-0 × | 石薬師・U12 |
石薬師・U12の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
石薬師・U12 | × 0-6 ○ | 日野6年 |
石薬師・U12 | × 0-4 ○ | 三宝 |
石薬師・U12 | × 0-4 ○ | 章南・A |
6年B
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
SFC | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
ジュネス | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
加茂野 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
章南・B | 0 | 4 | 12 | -8 | 4 |
6年Bブロック試合詳細
SFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SFC | × 0-4 ○ | ジュネス |
SFC | × 1-3 ○ | 加茂野 |
SFC | ○ 2-1 × | 章南・B |
ジュネスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジュネス | ○ 4-0 × | SFC |
ジュネス | ○ 2-1 × | 加茂野 |
ジュネス | ○ 7-1 × | 章南・B |
加茂野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
加茂野 | ○ 3-1 × | SFC |
加茂野 | × 1-2 ○ | ジュネス |
加茂野 | ○ 3-2 × | 章南・B |
章南・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
章南・B | × 1-2 ○ | SFC |
章南・B | × 1-7 ○ | ジュネス |
章南・B | × 2-3 ○ | 加茂野 |
6年C
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
玉島 | 6 | 14 | 8 | 6 | 2 |
平針6年 | 0 | 0 | 19 | -19 | 4 |
西可児 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
成仁 | 9 | 15 | 2 | 13 | 1 |
6年Cブロック試合詳細
玉島の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
玉島 | ○ 9-0 × | 平針6年 |
玉島 | ○ 4-1 × | 西可児 |
玉島 | × 1-7 ○ | 成仁 |
平針6年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平針6年 | × 0-9 ○ | 玉島 |
平針6年 | × 0-4 ○ | 西可児 |
平針6年 | × 0-6 ○ | 成仁 |
西可児の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西可児 | × 1-4 ○ | 玉島 |
西可児 | ○ 4-0 × | 平針6年 |
西可児 | × 1-2 ○ | 成仁 |
成仁の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
成仁 | ○ 7-1 × | 玉島 |
成仁 | ○ 6-0 × | 平針6年 |
成仁 | ○ 2-1 × | 西可児 |
6年D
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
摂津 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 |
石薬師・U11 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 |
若園 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
楠 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6年Dブロック試合詳細
摂津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
摂津 | ○ 4-2 × | 石薬師・U11 |
摂津 | × 1-2 ○ | 若園 |
摂津 | × 0-1 ○ | 楠 |
石薬師・U11の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
石薬師・U11 | × 2-4 ○ | 摂津 |
石薬師・U11 | △ 1-1 △ | 若園 |
石薬師・U11 | ○ 4-2 × | 楠 |
若園の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
若園 | ○ 2-1 × | 摂津 |
若園 | △ 1-1 △ | 石薬師・U11 |
若園 | △ 0-0 △ | 楠 |
楠の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
楠 | ○ 1-0 × | 摂津 |
楠 | × 2-4 ○ | 石薬師・U11 |
楠 | △ 0-0 △ | 若園 |
4年生以下・予選リーグ (12分-5分-12分)
4年
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
日野4年 | 9 | 12 | 2 | 10 | 2 |
ヴィオーラ | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
太田 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 |
SHIGA ELANDOR | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 |
平針4年 | 1 | 3 | 8 | -5 | 5 |
4年ブロック試合詳細
日野4年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野4年 | ○ 2-0 × | ヴィオーラ |
日野4年 | × 1-2 ○ | 太田 |
日野4年 | ○ 6-0 × | SHIGA ELANDOR |
日野4年 | ○ 3-0 × | 平針4年 |
ヴィオーラの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ヴィオーラ | × 0-2 ○ | 日野4年 |
ヴィオーラ | × 0-5 ○ | 太田 |
ヴィオーラ | ○ 1-0 × | SHIGA ELANDOR |
ヴィオーラ | △ 1-1 △ | 平針4年 |
太田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
太田 | ○ 2-1 × | 日野4年 |
太田 | ○ 5-0 × | ヴィオーラ |
太田 | ○ 1-0 × | SHIGA ELANDOR |
太田 | ○ 2-1 × | 平針4年 |
SHIGA ELANDORの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SHIGA ELANDOR | × 0-6 ○ | 日野4年 |
SHIGA ELANDOR | × 0-1 ○ | ヴィオーラ |
SHIGA ELANDOR | × 0-1 ○ | 太田 |
SHIGA ELANDOR | ○ 2-1 × | 平針4年 |
平針4年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平針4年 | × 0-3 ○ | 日野4年 |
平針4年 | △ 1-1 △ | ヴィオーラ |
平針4年 | × 1-2 ○ | 太田 |
平針4年 | × 1-2 ○ | SHIGA ELANDOR |
試合スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
★1 | 10:00 | 10:29 |
日野4年 | - | ヴィオーラ |
本部 | ||||
③ | 10:35 | 11:10 |
SFC | - | ジュネス |
日野4年 | ||||
★3 | 11:15 | 11:44 |
日野4年 | - |
平針4年 |
本部 | ||||
⑨ | 11:50 | 12:25 |
日野6年 | - | 章南・A |
平針4年 | ||||
12:30 | 13:05 |
- | |||
★5 | 13:10 | 13:39 |
太田 | - | 平針4年 |
本部 | ||||
⑮ | 13:45 | 14:20 |
摂津 | - | 若園 |
太田 | ||||
★7 | 14:25 | 14:54 |
ヴィオーラ | - | 平針4年 |
本部 | ||||
㉑ | 15:00 | 15:35 |
玉島 | - | 成仁 |
ヴィオーラ | ||||
★9 | 15:40 | 16:09 |
ヴィオーラ | - | 太田 |
本部 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
★2 | 10:00 | 10:29 |
太田 | - | SHIGA ELANDOR |
本部 | ||||
④ | 10:35 | 11:10 |
加茂野 | - | 章南・B |
本部 | ||||
★4 | 11:15 | 11:44 |
ヴィオーラ | - |
SHIGA ELANDOR |
本部 | ||||
⑩ | 11:50 | 12:25 |
三宝 | - | 石薬師・U12 |
本部 | ||||
12:30 | 13:05 |
- | |||
★6 | 13:10 | 13:39 |
日野4年 | - | SHIGA ELANDOR |
本部 | ||||
⑯ | 13:45 | 14:20 |
石薬師・U11 | - | 楠 |
本部 | ||||
★8 | 14:25 | 14:54 |
日野4年 | - | 太田 |
本部 | ||||
㉒ | 15:00 | 15:35 |
平針6年 | - | 西可児 |
本部 | ||||
★10 | 15:40 | 16:09 |
SHIGA ELANDOR | - | 平針4年 |
本部 |
※「★」は4年生の試合です。
※審判は割当て通りで、1審制でお願いします。
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
① | 10:00 | 10:35 |
日野6年 | - | 三宝 |
摂津 | ||||
⑤ | 10:40 | 11:15 |
玉島 | - | 平針6年 |
日野6年 | ||||
⑦ | 11:20 | 11:55 |
摂津 | - |
石薬師・U11 |
玉島 | ||||
⑪ | 12:00 | 12:35 |
SFC | - | 加茂野 |
石薬師・U11 | ||||
⑬ | 12:40 | 13:15 |
玉島 | - | 西可児 |
SFC | ||||
⑰ | 13:20 | 13:55 |
日野6年 | - | 石薬師・U12 |
西可児 | ||||
⑲ | 14:00 | 14:35 |
SFC | - | 章南・B |
石薬師・U12 | ||||
㉓ | 14:40 | 15:15 |
摂津 | - | 楠 |
章南・B |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
② | 10:00 | 10:35 |
章南・A | - | 石薬師・U12 |
若園 | ||||
⑥ | 10:40 | 11:15 |
西可児 | - | 成仁 |
章南・A | ||||
⑧ | 11:20 | 11:55 |
若園 | - |
楠 |
成仁 | ||||
⑫ | 12:00 | 12:35 |
ジュネス | - | 章南・B |
楠 | ||||
⑭ | 12:40 | 13:15 |
平針6年 | - | 成仁 |
ジュネス | ||||
⑱ | 13:20 | 13:55 |
三宝 | - | 章南・A |
平針6年 | ||||
⑳ | 14:00 | 14:35 |
ジュネス | - | 加茂野 |
三宝 | ||||
㉔ | 14:40 | 15:15 |
石薬師・U11 | - | 若園 |
加茂野 |
※「★」は4年生の試合です。
※審判は割当て通りで、1審制でお願いします。