大会1日目 予選リーグ
- ■6年生以下・予選リーグ (A・B・Cブロック)
- ■6年生以下・予選リーグ (D・E・Fブロック)
- ■6年生以下(Gブロック)/4年生以下(A・Bブロック)予選リーグ
- ■4年生以下(C・Dブロック)予選リーグ
6年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンドA・Bコート
6年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南甲・U-12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 石部南6年 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 常磐野 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 坂井 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
6年A試合詳細
南甲・U-12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・U-12 | ○ 3-1 × | 石部南6年 |
| 南甲・U-12 | ○ 2-1 × | 常磐野 |
| 南甲・U-12 | ○ 3-1 × | 坂井 |
石部南6年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 石部南6年 | × 1-3 ○ | 南甲・U-12 |
| 石部南6年 | ○ 3-1 × | 常磐野 |
| 石部南6年 | ○ 2-0 × | 坂井 |
常磐野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 常磐野 | × 1-2 ○ | 南甲・U-12 |
| 常磐野 | × 1-3 ○ | 石部南6年 |
| 常磐野 | × 0-2 ○ | 坂井 |
坂井の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 坂井 | × 1-3 ○ | 南甲・U-12 |
| 坂井 | × 0-2 ○ | 石部南6年 |
| 坂井 | ○ 2-0 × | 常磐野 |
6年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王子・A | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 朱二・U12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 太子町 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 碧南中央 | 0 | 0 | 16 | -16 | 4 |
6年B試合詳細
王子・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 王子・A | △ 0-0 △ | 朱二・U12 |
| 王子・A | × 1-2 ○ | 太子町 |
| 王子・A | ○ 7-0 × | 碧南中央 |
朱二・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 朱二・U12 | △ 0-0 △ | 王子・A |
| 朱二・U12 | × 1-2 ○ | 太子町 |
| 朱二・U12 | ○ 4-0 × | 碧南中央 |
太子町の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 太子町 | ○ 2-1 × | 王子・A |
| 太子町 | ○ 2-1 × | 朱二・U12 |
| 太子町 | ○ 5-0 × | 碧南中央 |
碧南中央の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 碧南中央 | × 0-7 ○ | 王子・A |
| 碧南中央 | × 0-4 ○ | 朱二・U12 |
| 碧南中央 | × 0-5 ○ | 太子町 |
6年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明石少年 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 京都紫・B | 1 | 0 | 8 | -8 | 4 |
| 松原・U12 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| PETA | 6 | 6 | 7 | -1 | 2 |
6年C試合詳細
明石少年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 明石少年 | △ 0-0 △ | 京都紫・B |
| 明石少年 | × 0-1 ○ | 松原・U12 |
| 明石少年 | × 1-3 ○ | PETA |
京都紫・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 京都紫・B | △ 0-0 △ | 明石少年 |
| 京都紫・B | × 0-5 ○ | 松原・U12 |
| 京都紫・B | × 0-3 ○ | PETA |
松原・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原・U12 | ○ 1-0 × | 明石少年 |
| 松原・U12 | ○ 5-0 × | 京都紫・B |
| 松原・U12 | ○ 6-0 × | PETA |
PETAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| PETA | ○ 3-1 × | 明石少年 |
| PETA | ○ 3-0 × | 京都紫・B |
| PETA | × 0-6 ○ | 松原・U12 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
南甲・U12 | - | 石部南6年 |
| 明石少年 | ||||
| 3 | 11:10 | 11:45 |
王子・A | - | 朱二・U12 |
| 南甲・U12 | ||||
| 5 | 11:50 | 12:25 |
明石少年 | - |
京都紫・B |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:30 | 13:05 |
南甲・U12 | - | 常磐野 |
| 京都紫・B | ||||
| 9 | 13:10 | 13:45 |
王子・A | - | 太子町 |
| 本部 | ||||
| 11 | 13:50 | 14:25 |
明石少年 | - | 松原・U12 |
| 太子町 | ||||
| 13 | 14:30 | 15:05 |
南甲・U12 | - | 坂井 |
| 本部 | ||||
| 15 | 15:10 | 15:45 |
王子・A | - | 碧南中央 |
| 本部 | ||||
| 17 | 15:50 | 16:25 |
明石少年 | - | PETA |
| 王子・A | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:05 |
常磐野 | - | 坂井 |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:10 | 11:45 |
太子町 | - | 碧南中央 |
| 坂井 | ||||
| 6 | 11:50 | 12:25 |
松原・U12 | - |
PETA |
| 碧南中央 | ||||
| 8 | 12:30 | 13:05 |
石部南6年 | - | 坂井 |
| 松原・U12 | ||||
| 10 | 13:10 | 13:45 |
朱二・U12 | - | 碧南中央 |
| 石部南6年 | ||||
| 12 | 13:50 | 14:25 |
京都紫・B | - | PETA |
| 朱二・U12 | ||||
| 14 | 14:30 | 15:05 |
石部南6年 | - | 常磐野 |
| PETA | ||||
| 16 | 15:10 | 15:45 |
朱二・U12 | - | 太子町 |
| 常磐野 | ||||
| 18 | 15:50 | 16:25 |
京都紫・B | - | 松原・U12 |
| 本部 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。
6年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンドC・Dコート
6年D
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良元 | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 |
| 京都紫・A | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 玉櫛 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 知多6年 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
6年D試合詳細
良元の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 良元 | × 0-5 ○ | 京都紫・A |
| 良元 | × 0-3 ○ | 玉櫛 |
| 良元 | × 0-4 ○ | 知多6年 |
京都紫・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 京都紫・A | ○ 5-0 × | 良元 |
| 京都紫・A | △ 1-1 △ | 玉櫛 |
| 京都紫・A | × 0-1 ○ | 知多6年 |
玉櫛の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 玉櫛 | ○ 3-0 × | 良元 |
| 玉櫛 | △ 1-1 △ | 京都紫・A |
| 玉櫛 | △ 0-0 △ | 知多6年 |
知多6年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 知多6年 | ○ 4-0 × | 良元 |
| 知多6年 | ○ 1-0 × | 京都紫・A |
| 知多6年 | △ 0-0 △ | 玉櫛 |
6年E
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緑丘 | 7 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 大住 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 松原・マイティ | 0 | 0 | 33 | -33 | 4 |
| 名張FCテコス | 7 | 16 | 0 | 16 | 2 |
6年E試合詳細
緑丘の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 緑丘 | ○ 4-1 × | 大住 |
| 緑丘 | ○ 14-0 × | 松原・マイティ |
| 緑丘 | △ 0-0 △ | 名張FCテコス |
大住の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大住 | × 1-4 ○ | 緑丘 |
| 大住 | ○ 6-0 × | 松原・マイティ |
| 大住 | × 0-3 ○ | 名張FCテコス |
松原・マイティの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原・マイティ | × 0-14 ○ | 緑丘 |
| 松原・マイティ | × 0-6 ○ | 大住 |
| 松原・マイティ | × 0-13 ○ | 名張FCテコス |
名張FCテコスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 名張FCテコス | △ 0-0 △ | 緑丘 |
| 名張FCテコス | ○ 3-0 × | 大住 |
| 名張FCテコス | ○ 13-0 × | 松原・マイティ |
6年F
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松原・U11 | 0 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| コニーリョ | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| CLIONE太陽 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 精華5年 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
6年F試合詳細
松原・U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原・U11 | × 1-4 ○ | コニーリョ |
| 松原・U11 | × 2-3 ○ | CLIONE太陽 |
| 松原・U11 | × 1-3 ○ | 精華5年 |
コニーリョの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ | ○ 4-1 × | 松原・U11 |
| コニーリョ | ○ 4-0 × | CLIONE太陽 |
| コニーリョ | × 0-1 ○ | 精華5年 |
CLIONE太陽の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| CLIONE太陽 | ○ 3-2 × | 松原・U11 |
| CLIONE太陽 | × 0-4 ○ | コニーリョ |
| CLIONE太陽 | × 0-6 ○ | 精華5年 |
精華5年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 精華5年 | ○ 3-1 × | 松原・U11 |
| 精華5年 | ○ 1-0 × | コニーリョ |
| 精華5年 | ○ 6-0 × | CLIONE太陽 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
良元 | - | 京都紫・A |
| 松原・U11 | ||||
| 3 | 11:10 | 11:45 |
緑丘 | - | 大住 |
| 良元 | ||||
| 5 | 11:50 | 12:25 |
松原・U11 | - |
コニーリョ |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:30 | 13:05 |
良元 | - | 玉櫛 |
| コニーリョ | ||||
| 9 | 13:10 | 13:45 |
緑丘 | - | 松原・マイティ |
| 本部 | ||||
| 11 | 13:50 | 14:25 |
松原・U11 | - | CLIONE太陽 |
| 大住 | ||||
| 13 | 14:30 | 15:05 |
良元 | - | 知多6年 |
| 本部 | ||||
| 15 | 15:10 | 15:45 |
緑丘 | - | 名張FCテコス |
| 本部 | ||||
| 17 | 15:50 | 16:25 |
松原・U11 | - | 精華5年 |
| 緑丘 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:05 |
玉櫛 | - | 知多6年 |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:10 | 11:45 |
松原・マイティ | - | 名張FCテコス |
| 知多6年 | ||||
| 6 | 11:50 | 12:25 |
CLIONE太陽 | - |
精華5年 |
| 名張FCテコス | ||||
| 8 | 12:30 | 13:05 |
京都紫・A | - | 知多6年 |
| CLIONE太陽 | ||||
| 10 | 13:10 | 13:45 |
大住 | - | 名張FCテコス |
| 京都紫・A | ||||
| 12 | 13:50 | 14:25 |
コニーリョ | - | 精華5年 |
| 松原・マイティ | ||||
| 14 | 14:30 | 15:05 |
京都紫・A | - | 玉櫛 |
| 精華5年 | ||||
| 16 | 15:10 | 15:45 |
大住 | - | 松原・マイティ |
| 玉櫛 | ||||
| 18 | 15:50 | 16:25 |
コニーリョ | - | CLIONE太陽 |
| 本部 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。
6年生以下・4年生以下予選リーグ (15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第1グラウンド
6年G
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南つつじ | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 北槇島 | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 大垣宇留生 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Plaisir | 0 | 3 | 10 | -7 | 4 |
6年G試合詳細
南つつじの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南つつじ | ○ 4-0 × | 北槇島 |
| 南つつじ | △ 1-1 △ | 大垣宇留生 |
| 南つつじ | ○ 4-0 × | Plaisir |
北槇島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北槇島 | × 0-4 ○ | 南つつじ |
| 北槇島 | ○ 2-0 × | 大垣宇留生 |
| 北槇島 | ○ 3-2 × | Plaisir |
大垣宇留生の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大垣宇留生 | △ 1-1 △ | 南つつじ |
| 大垣宇留生 | × 0-2 ○ | 北槇島 |
| 大垣宇留生 | ○ 3-1 × | Plaisir |
Plaisirの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Plaisir | × 0-4 ○ | 南つつじ |
| Plaisir | × 2-3 ○ | 北槇島 |
| Plaisir | × 1-3 ○ | 大垣宇留生 |
4年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレジール・A | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 精華4年 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
| 光明台 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 南甲・U10 | 0 | 2 | 18 | -16 | 4 |
4年A試合詳細
プレジール・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プレジール・A | × 1-4 ○ | 精華4年 |
| プレジール・A | × 3-5 ○ | 光明台 |
| プレジール・A | ○ 8-1 × | 南甲・U10 |
精華4年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 精華4年 | ○ 4-1 × | プレジール・A |
| 精華4年 | ○ 3-0 × | 光明台 |
| 精華4年 | ○ 6-1 × | 南甲・U10 |
光明台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 光明台 | ○ 5-3 × | プレジール・A |
| 光明台 | × 0-3 ○ | 精華4年 |
| 光明台 | ○ 4-0 × | 南甲・U10 |
南甲・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・U10 | × 1-8 ○ | プレジール・A |
| 南甲・U10 | × 1-6 ○ | 精華4年 |
| 南甲・U10 | × 0-4 ○ | 光明台 |
4年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIT-FC | 0 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| VIDA FC | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| SFC | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 朱二・U10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4年B試合詳細
FIT-FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FIT-FC | × 1-5 ○ | VIDA FC |
| FIT-FC | × 0-5 ○ | SFC |
| FIT-FC | × 2-3 ○ | 朱二・U10 |
VIDA FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| VIDA FC | ○ 5-1 × | FIT-FC |
| VIDA FC | ○ 4-1 × | SFC |
| VIDA FC | △ 1-1 △ | 朱二・U10 |
SFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SFC | ○ 5-0 × | FIT-FC |
| SFC | × 1-4 ○ | VIDA FC |
| SFC | ○ 3-2 × | 朱二・U10 |
朱二・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 朱二・U10 | ○ 3-2 × | FIT-FC |
| 朱二・U10 | △ 1-1 △ | VIDA FC |
| 朱二・U10 | × 2-3 ○ | SFC |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
南つつじ | - | 北槇島 |
| FIT-FC | ||||
| 3 | 11:10 | 11:45 |
プレジール・A | - | 精華4年 |
| 南つつじ | ||||
| 5 | 11:50 | 12:25 |
FIT-FC | - |
VIDA FC |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:30 | 13:05 |
南つつじ | - | 大垣宇留生 |
| VIDA FC | ||||
| 9 | 13:10 | 13:45 |
プレジール・A | - | 光明台 |
| 本部 | ||||
| 11 | 13:50 | 14:25 |
FIT-FC | - | SFC |
| 光明台 | ||||
| 13 | 14:30 | 15:05 |
南つつじ | - | Plaisir |
| 本部 | ||||
| 15 | 15:10 | 15:45 |
プレジール・A | - | 南甲・U10 |
| 本部 | ||||
| 17 | 15:50 | 16:25 |
FIT-FC | - | 朱二・U10 |
| プレジール・A | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:05 |
大垣宇留生 | - | Plaisir |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:10 | 11:45 |
光明台 | - | 南甲・U10 |
| Plaisir | ||||
| 6 | 11:50 | 12:25 |
SFC | - |
朱二・U10 |
| 南甲・U10 | ||||
| 8 | 12:30 | 13:05 |
北槇島 | - | Plaisir |
| SFC | ||||
| 10 | 13:10 | 13:45 |
精華4年 | - | 南甲・U10 |
| 北槇島 | ||||
| 12 | 13:50 | 14:25 |
VIDA FC | - | 朱二・U10 |
| 精華4年 | ||||
| 14 | 14:30 | 15:05 |
北槇島 | - | 大垣宇留生 |
| 朱二・U10 | ||||
| 16 | 15:10 | 15:45 |
精華4年 | - | 光明台 |
| 大垣宇留生 | ||||
| 18 | 15:50 | 16:25 |
VIDA FC | - | SFC |
| 本部 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。
4年生以下予選リーグ (15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第1グラウンド
4年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知多4年 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 王子・B | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| プレジール・C | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| 石部南4年 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
4年C試合詳細
知多4年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 知多4年 | ○ 1-0 × | 王子・B |
| 知多4年 | ○ 3-0 × | プレジール・C |
| 知多4年 | × 0-1 ○ | 石部南4年 |
王子・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 王子・B | × 0-1 ○ | 知多4年 |
| 王子・B | ○ 2-1 × | プレジール・C |
| 王子・B | × 0-3 ○ | 石部南4年 |
プレジール・Cの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プレジール・C | × 0-3 ○ | 知多4年 |
| プレジール・C | × 1-2 ○ | 王子・B |
| プレジール・C | × 0-4 ○ | 石部南4年 |
石部南4年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 石部南4年 | ○ 1-0 × | 知多4年 |
| 石部南4年 | ○ 3-0 × | 王子・B |
| 石部南4年 | ○ 4-0 × | プレジール・C |
4年D
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレジール・B | 4 | 20 | 6 | 14 | 3 |
| プレジール・D | 0 | 0 | 17 | -17 | 6 |
| 高の原 | 7 | 12 | 2 | 10 | 2 |
| 松原・U10 | 7 | 17 | 3 | 14 | 1 |
| CLIONE銀河 | 3 | 1 | 24 | -23 | 5 |
| FCアルチ | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 |
4年D試合詳細
プレジール・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プレジール・B | × 2-4 ○ | 高の原 |
| プレジール・B | △ 2-2 △ | 松原・U10 |
| プレジール・B | ○ 16-0 × | CLIONE銀河 |
プレジール・Dの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プレジール・D | × 0-10 ○ | 松原・U10 |
| プレジール・D | × 0-1 ○ | CLIONE銀河 |
| プレジール・D | × 0-6 ○ | FCアルチ |
高の原の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高の原 | ○ 4-2 × | プレジール・B |
| 高の原 | ○ 8-0 × | CLIONE銀河 |
| 高の原 | △ 0-0 △ | FCアルチ |
松原・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松原・U10 | △ 2-2 △ | プレジール・B |
| 松原・U10 | ○ 10-0 × | プレジール・D |
| 松原・U10 | ○ 5-1 × | FCアルチ |
CLIONE銀河の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| CLIONE銀河 | × 0-16 ○ | プレジール・B |
| CLIONE銀河 | ○ 1-0 × | プレジール・D |
| CLIONE銀河 | × 0-8 ○ | 高の原 |
FCアルチの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FCアルチ | ○ 6-0 × | プレジール・D |
| FCアルチ | △ 0-0 △ | 高の原 |
| FCアルチ | × 1-5 ○ | 松原・U10 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Gコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
プレジール・B | - | 高の原 |
| 知多4年 | ||||
| 3 | 11:10 | 11:45 |
松原・U10 | - | FCアルチ |
| プレジール・B | ||||
| 4 | 11:50 | 12:25 |
知多4年 | - |
王子・B |
| FCアルチ | ||||
| 6 | 12:30 | 13:05 |
プレジール・B | - | CLIONE銀河 |
| 王子・B | ||||
| 8 | 13:10 | 13:45 |
高の原 | - | FCアルチ |
| CLIONE銀河 | ||||
| 9 | 13:50 | 14:25 |
知多4年 | - | プレジール・C |
| 高の原 | ||||
| 11 | 14:30 | 15:05 |
プレジール・B | - | 松原・U10 |
| 本部 | ||||
| 13 | 15:10 | 15:45 |
プレジール・D | - | FCアルチ |
| 松原・U10 | ||||
| 14 | 15:50 | 16:25 |
知多4年 | - | 石部南4年 |
| プレジール・D | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Hコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:05 |
プレジール・D | - | CLIONE銀河 |
| 石部南4年 | ||||
| 11:10 | 11:45 |
- | |||
| 5 | 11:50 | 12:25 |
プレジール・C | - |
石部南4年 |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:30 | 13:05 |
プレジール・D | - | 松原・U10 |
| 本部 | ||||
| 13:10 | 13:45 |
- | |||
| 10 | 13:50 | 14:25 |
王子・B | - | 石部南4年 |
| 本部 | ||||
| 12 | 14:30 | 15:05 |
高の原 | - | CLIONE銀河 |
| プレジール・C | ||||
| 15:10 | 15:45 |
- | |||
| 15 | 15:50 | 16:25 |
王子・B | - | プレジール・C |
| 本部 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。


