- ■6年生以下 予選リーグ A・B・Cブロック
- ■6年生以下 予選リーグ D・E・Fブロック
- ■6年生以下 予選リーグ G・H・Iブロック
- ■6年生以下 予選リーグ J・K・Lブロック
- ■4年生以下 予選リーグ A・B・Cブロック
- ■6年生以下 予選リーグ Mブロック/4年生以下 予選リーグ D・E・Fブロック
大会1日目 予選リーグ
6年生以下 A・B・Cブロック(15分-5分-15分)
会場:天然芝グラウンド
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
白鷺・プリマヴェーラ | 1 | 1 | 16 | -15 | 4 |
平岡北・バーゼル | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
久米田FC | 9 | 28 | 0 | 28 | 1 |
芥川・2nd | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Aブロック試合詳細
白鷺・プリマヴェーラの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺・プリマヴェーラ | △ 1-1 △ | 平岡北・バーゼル |
白鷺・プリマヴェーラ | × 0-11 ○ | 久米田FC |
白鷺・プリマヴェーラ | × 0-4 ○ | 芥川・2nd |
平岡北・バーゼルの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北・バーゼル | △ 1-1 △ | 白鷺・プリマヴェーラ |
平岡北・バーゼル | × 0-7 ○ | 久米田FC |
平岡北・バーゼル | △ 0-0 △ | 芥川・2nd |
久米田FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
久米田FC | ○ 11-0 × | 白鷺・プリマヴェーラ |
久米田FC | ○ 7-0 × | 平岡北・バーゼル |
久米田FC | ○ 10-0 × | 芥川・2nd |
芥川・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
芥川・2nd | ○ 4-0 × | 白鷺・プリマヴェーラ |
芥川・2nd | △ 0-0 △ | 平岡北・バーゼル |
芥川・2nd | × 0-10 ○ | 久米田FC |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
たんぽぽ・ビアンコ | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 |
稲野 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 |
八幡台 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
池の里 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 |
Bブロック試合詳細
たんぽぽ・ビアンコの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
たんぽぽ・ビアンコ | × 0-4 ○ | 稲野 |
たんぽぽ・ビアンコ | × 0-4 ○ | 八幡台 |
たんぽぽ・ビアンコ | × 1-5 ○ | 池の里 |
稲野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
稲野 | ○ 4-0 × | たんぽぽ・ビアンコ |
稲野 | △ 1-1 △ | 八幡台 |
稲野 | △ 2-2 △ | 池の里 |
八幡台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八幡台 | ○ 4-0 × | たんぽぽ・ビアンコ |
八幡台 | △ 1-1 △ | 稲野 |
八幡台 | × 2-4 ○ | 池の里 |
池の里の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
池の里 | ○ 5-1 × | たんぽぽ・ビアンコ |
池の里 | △ 2-2 △ | 稲野 |
池の里 | ○ 4-2 × | 八幡台 |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
日生中央 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 |
白鷺・5年 | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
泉大津・1st | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
京都田辺・N | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Cブロック試合詳細
日生中央の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日生中央 | ○ 6-0 × | 白鷺・5年 |
日生中央 | × 1-2 ○ | 泉大津・1st |
日生中央 | ○ 5-1 × | 京都田辺・N |
白鷺・5年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺・5年 | × 0-6 ○ | 日生中央 |
白鷺・5年 | × 0-4 ○ | 泉大津・1st |
白鷺・5年 | × 1-4 ○ | 京都田辺・N |
泉大津・1stの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・1st | ○ 2-1 × | 日生中央 |
泉大津・1st | ○ 4-0 × | 白鷺・5年 |
泉大津・1st | ○ 3-1 × | 京都田辺・N |
京都田辺・Nの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都田辺・N | × 1-5 ○ | 日生中央 |
京都田辺・N | ○ 4-1 × | 白鷺・5年 |
京都田辺・N | × 1-3 ○ | 泉大津・1st |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
10:00 | 10:35 |
- | |||
10:40 | 11:15 |
- | |||
11:20 | 11:55 |
- | |||
(7) | 12:00 | 12:35 |
白鷺・プリマヴェーラ | - | 久米田FC |
泉大津・1st | ||||
(9) | 12:40 | 13:15 |
たんぽぽ・ビアンコ | - | 八幡台 |
白鷺・プリマヴェーラ | ||||
(11) | 13:20 | 13:55 |
日生中央 | - | 泉大津・1st |
たんぽぽ・ビアンコ | ||||
(13) | 14:00 | 14:35 |
白鷺・プリマヴェーラ | - | 芥川・2nd |
日生中央 | ||||
(15) | 14:40 | 15:15 |
たんぽぽ・ビアンコ | - | 池の里 |
芥川・2nd | ||||
(17) | 15:20 | 15:55 |
日生中央 | - | 京都田辺・N |
池の里 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 10:00 | 10:35 |
白鷺・プリマヴェーラ | - | 平岡北・バーゼル |
日生中央 | ||||
(3) | 10:40 | 11:15 |
たんぽぽ・ビアンコ | - | 稲野 |
白鷺・プリマヴェーラ | ||||
(5) | 11:20 | 11:55 |
日生中央 | - | 白鷺・5年 |
稲野 | ||||
12:00 | 12:35 |
- | |||
12:40 | 13:15 |
- | |||
13:20 | 13:55 |
- | |||
(14) | 14:00 | 14:35 |
平岡北・バーゼル | - | 久米田FC |
京都田辺・N | ||||
(16) | 14:40 | 15:15 |
稲野 | - | 八幡台 |
久米田FC | ||||
(18) | 15:20 | 15:55 |
白鷺・5年 | - | 泉大津・1st |
稲野 |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 10:00 | 10:35 |
久米田FC | - | 芥川・2nd |
泉大津・1st | ||||
(4) | 10:40 | 11:15 |
八幡台 | - | 池の里 |
芥川・2nd | ||||
(6) | 11:20 | 11:55 |
泉大津・1st | - | 京都田辺・N |
八幡台 | ||||
(8) | 12:00 | 12:35 |
平岡北・バーゼル | - | 芥川・2nd |
白鷺・5年 | ||||
(10) | 12:40 | 13:15 |
稲野 | - | 池の里 |
平岡北・バーゼル | ||||
(12) | 13:20 | 13:55 |
白鷺・5年 | - | 京都田辺・N |
池の里 | ||||
14:00 | 14:35 |
- | |||
14:40 | 15:15 |
- | |||
15:20 | 15:55 |
- | |||
※審判は割当通りで1審制でお願いします。
※雨天時、天然芝グラウンドが使用できなくなった場合は、会場が名色高原グラウンドに変更になります。
6年生以下 D・E・Fブロック(15分-5分-15分)
会場:名色総合グラウンド
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
西神・レッド | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 |
たんぽぽ・カリオカ | 0 | 0 | 36 | -36 | 4 |
有岡 | 9 | 19 | 0 | 19 | 1 |
河原 | 3 | 13 | 5 | 8 | 3 |
Dブロック試合詳細
西神・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神・レッド | ○ 9-0 × | たんぽぽ・カリオカ |
西神・レッド | × 0-1 ○ | 有岡 |
西神・レッド | ○ 1-0 × | 河原 |
たんぽぽ・カリオカの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
たんぽぽ・カリオカ | × 0-9 ○ | 西神・レッド |
たんぽぽ・カリオカ | × 0-14 ○ | 有岡 |
たんぽぽ・カリオカ | × 0-13 ○ | 河原 |
有岡の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
有岡 | ○ 1-0 × | 西神・レッド |
有岡 | ○ 14-0 × | たんぽぽ・カリオカ |
有岡 | ○ 4-0 × | 河原 |
河原の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
河原 | × 0-1 ○ | 西神・レッド |
河原 | ○ 13-0 × | たんぽぽ・カリオカ |
河原 | × 0-4 ○ | 有岡 |
Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
高槻桜台 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
河南 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
たんぽぽ・セレソン | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
西神・ブルー | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Eブロック試合詳細
高槻桜台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高槻桜台 | ○ 2-1 × | 河南 |
高槻桜台 | ○ 4-1 × | たんぽぽ・セレソン |
高槻桜台 | ○ 2-0 × | 西神・ブルー |
河南の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
河南 | × 1-2 ○ | 高槻桜台 |
河南 | ○ 2-0 × | たんぽぽ・セレソン |
河南 | △ 1-1 △ | 西神・ブルー |
たんぽぽ・セレソンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
たんぽぽ・セレソン | × 1-4 ○ | 高槻桜台 |
たんぽぽ・セレソン | × 0-2 ○ | 河南 |
たんぽぽ・セレソン | △ 1-1 △ | 西神・ブルー |
西神・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神・ブルー | × 0-2 ○ | 高槻桜台 |
西神・ブルー | △ 1-1 △ | 河南 |
西神・ブルー | △ 1-1 △ | たんぽぽ・セレソン |
Fブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
DREAM | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
京都田辺・R | 0 | 3 | 10 | -7 | 4 |
北五葉 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
別所・ホワイト | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Fブロック試合詳細
DREAMの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
DREAM | ○ 4-1 × | 京都田辺・R |
DREAM | ○ 1-0 × | 北五葉 |
DREAM | △ 0-0 △ | 別所・ホワイト |
京都田辺・Rの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都田辺・R | × 1-4 ○ | DREAM |
京都田辺・R | × 1-3 ○ | 北五葉 |
京都田辺・R | × 1-3 ○ | 別所・ホワイト |
北五葉の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北五葉 | × 0-1 ○ | DREAM |
北五葉 | ○ 3-1 × | 京都田辺・R |
北五葉 | ○ 3-1 × | 別所・ホワイト |
別所・ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
別所・ホワイト | △ 0-0 △ | DREAM |
別所・ホワイト | ○ 3-1 × | 京都田辺・R |
別所・ホワイト | × 1-3 ○ | 北五葉 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 10:00 | 10:35 |
西神・レッド | - | たんぽぽ・カリオカ |
DREAM | ||||
(3) | 10:40 | 11:15 |
高槻桜台 | - | 河南 |
西神・レッド | ||||
(5) | 11:20 | 11:55 |
DREAM | - | 京都田辺・R |
高槻桜台 | ||||
(7) | 12:00 | 12:35 |
西神・レッド | - | 有岡 |
DREAM | ||||
(9) | 12:40 | 13:15 |
高槻桜台 | - | たんぽぽ・セレソン |
西神・レッド | ||||
(11) | 13:20 | 13:55 |
DREAM | - | 北五葉 |
高槻桜台 | ||||
(13) | 14:00 | 14:35 |
西神・レッド | - | 河原 |
北五葉 | ||||
(15) | 14:40 | 15:15 |
高槻桜台 | - | 西神・ブルー |
たんぽぽ・カリオカ | ||||
(17) | 15:20 | 15:55 |
DREAM | - | 別所・ホワイト |
西神・ブルー |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 10:00 | 10:35 |
有岡 | - | 河原 |
別所・ホワイト | ||||
(4) | 10:40 | 11:15 |
たんぽぽ・セレソン | - | 西神・ブルー |
有岡 | ||||
(6) | 11:20 | 11:55 |
北五葉 | - | 別所・ホワイト |
たんぽぽ・セレソン | ||||
(8) | 12:00 | 12:35 |
たんぽぽ・カリオカ | - | 河原 |
別所・ホワイト | ||||
(10) | 12:40 | 13:15 |
河南 | - | 西神・ブルー |
たんぽぽ・カリオカ | ||||
(12) | 13:20 | 13:55 |
京都田辺・R | - | 別所・ホワイト |
河南 | ||||
(14) | 14:00 | 14:35 |
たんぽぽ・カリオカ | - | 有岡 |
京都田辺・R | ||||
(16) | 14:40 | 15:15 |
河南 | - | たんぽぽ・セレソン |
河原 | ||||
(18) | 15:20 | 15:55 |
京都田辺・R | - | 北五葉 |
たんぽぽ・セレソン |
※審判は割当通りで1審制でお願いします。
6年生以下 G・H・Iブロック(15分-5分-15分)
会場:栗栖野中央グラウンド
Gブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
白鷺FC | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
高須 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 |
泉大津アルザス | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
アミーゴとどろき | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
Gブロック試合詳細
白鷺FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺FC | × 0-1 ○ | 高須 |
白鷺FC | × 2-3 ○ | 泉大津アルザス |
白鷺FC | × 0-2 ○ | アミーゴとどろき |
高須の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高須 | ○ 1-0 × | 白鷺FC |
高須 | ○ 2-0 × | 泉大津アルザス |
高須 | × 1-5 ○ | アミーゴとどろき |
泉大津アルザスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津アルザス | ○ 3-2 × | 白鷺FC |
泉大津アルザス | × 0-2 ○ | 高須 |
泉大津アルザス | △ 1-1 △ | アミーゴとどろき |
アミーゴとどろきの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミーゴとどろき | ○ 2-0 × | 白鷺FC |
アミーゴとどろき | ○ 5-1 × | 高須 |
アミーゴとどろき | △ 1-1 △ | 泉大津アルザス |
Hブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
平岡北・アヤックス | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
小田 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 |
久米田FCジュニア | 0 | 2 | 15 | -13 | 4 |
大阪東淀川 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Hブロック試合詳細
平岡北・アヤックスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北・アヤックス | × 1-2 ○ | 小田 |
平岡北・アヤックス | ○ 5-0 × | 久米田FCジュニア |
平岡北・アヤックス | ○ 2-0 × | 大阪東淀川 |
小田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小田 | ○ 2-1 × | 平岡北・アヤックス |
小田 | ○ 6-1 × | 久米田FCジュニア |
小田 | △ 1-1 △ | 大阪東淀川 |
久米田FCジュニアの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
久米田FCジュニア | × 0-5 ○ | 平岡北・アヤックス |
久米田FCジュニア | × 1-6 ○ | 小田 |
久米田FCジュニア | × 1-4 ○ | 大阪東淀川 |
大阪東淀川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大阪東淀川 | × 0-2 ○ | 平岡北・アヤックス |
大阪東淀川 | △ 1-1 △ | 小田 |
大阪東淀川 | ○ 4-1 × | 久米田FCジュニア |
Iブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
光明台少年 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
御国野 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
神崎・ブルー | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
多田少年 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 |
Iブロック試合詳細
光明台少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
光明台少年 | ○ 4-0 × | 御国野 |
光明台少年 | ○ 1-0 × | 神崎・ブルー |
光明台少年 | × 0-4 ○ | 多田少年 |
御国野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
御国野 | × 0-4 ○ | 光明台少年 |
御国野 | ○ 1-0 × | 神崎・ブルー |
御国野 | × 0-6 ○ | 多田少年 |
神崎・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神崎・ブルー | × 0-1 ○ | 光明台少年 |
神崎・ブルー | × 0-1 ○ | 御国野 |
神崎・ブルー | × 0-5 ○ | 多田少年 |
多田少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
多田少年 | ○ 4-0 × | 光明台少年 |
多田少年 | ○ 6-0 × | 御国野 |
多田少年 | ○ 5-0 × | 神崎・ブルー |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 10:00 | 10:35 |
白鷺FC | - | 高須 |
光明台少年 | ||||
(3) | 10:40 | 11:15 |
平岡北・アヤックス | - | 小田 |
白鷺FC | ||||
(5) | 11:20 | 11:55 |
光明台少年 | - | 御国野 |
平岡北・アヤックス | ||||
(7) | 12:00 | 12:35 |
白鷺FC | - | 泉大津アルザス |
光明台少年 | ||||
(9) | 12:40 | 13:15 |
平岡北・アヤックス | - | 久米田FCジュニア |
白鷺FC | ||||
(11) | 13:20 | 13:55 |
光明台少年 | - | 神崎・ブルー |
平岡北・アヤックス | ||||
(13) | 14:00 | 14:35 |
白鷺FC | - | アミーゴとどろき |
神崎・ブルー | ||||
(15) | 14:40 | 15:15 |
平岡北・アヤックス | - | 大阪東淀川 |
アミーゴとどろき | ||||
(17) | 15:20 | 15:55 |
光明台少年 | - | 多田少年 |
大阪東淀川 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 10:00 | 10:35 |
泉大津アルザス | - | アミーゴとどろき |
多田少年 | ||||
(4) | 10:40 | 11:15 |
久米田FCジュニア | - | 大阪東淀川 |
泉大津アルザス | ||||
(6) | 11:20 | 11:55 |
神崎・ブルー | - | 多田少年 |
久米田FCジュニア | ||||
(8) | 12:00 | 12:35 |
高須 | - | アミーゴとどろき |
多田少年 | ||||
(10) | 12:40 | 13:15 |
小田 | - | 大阪東淀川 |
高須 | ||||
(12) | 13:20 | 13:55 |
御国野 | - | 多田少年 |
小田 | ||||
(14) | 14:00 | 14:35 |
高須 | - | 泉大津アルザス |
御国野 | ||||
(16) | 14:40 | 15:15 |
小田 | - | 久米田FCジュニア |
高須 | ||||
(18) | 15:20 | 15:55 |
御国野 | - | 神崎・ブルー |
小田 |
※審判は割当通りで1審制でお願いします。
6年生以下 J・K・Lブロック(15分-5分-15分)
会場:奥神鍋天然芝グラウンド
Jブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 6 | 15 | 2 | 13 | 2 |
平岡北SC | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
大阪苅田 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 |
北斗 | 0 | 0 | 21 | -21 | 4 |
Jブロック試合詳細
山東の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山東 | ○ 5-0 × | 平岡北SC |
山東 | × 1-2 ○ | 大阪苅田 |
山東 | ○ 9-0 × | 北斗 |
平岡北SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北SC | × 0-5 ○ | 山東 |
平岡北SC | × 1-3 ○ | 大阪苅田 |
平岡北SC | ○ 7-0 × | 北斗 |
大阪苅田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大阪苅田 | ○ 2-1 × | 山東 |
大阪苅田 | ○ 3-1 × | 平岡北SC |
大阪苅田 | ○ 5-0 × | 北斗 |
北斗の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北斗 | × 0-9 ○ | 山東 |
北斗 | × 0-7 ○ | 平岡北SC |
北斗 | × 0-5 ○ | 大阪苅田 |
Kブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
江井島 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
武庫・SEIS | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 |
別所・グリーン | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
松原 | 0 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Kブロック試合詳細
江井島の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
江井島 | △ 1-1 △ | 武庫・SEIS |
江井島 | × 0-2 ○ | 別所・グリーン |
江井島 | ○ 3-0 × | 松原 |
武庫・SEISの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
武庫・SEIS | △ 1-1 △ | 江井島 |
武庫・SEIS | ○ 4-1 × | 別所・グリーン |
武庫・SEIS | ○ 5-4 × | 松原 |
別所・グリーンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
別所・グリーン | ○ 2-0 × | 江井島 |
別所・グリーン | × 1-4 ○ | 武庫・SEIS |
別所・グリーン | ○ 3-1 × | 松原 |
松原の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
松原 | × 0-3 ○ | 江井島 |
松原 | × 4-5 ○ | 武庫・SEIS |
松原 | × 1-3 ○ | 別所・グリーン |
Lブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
高砂 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
泉大津・2nd | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
エランドール | 9 | 16 | 2 | 14 | 1 |
武庫・CINCO | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
Lブロック試合詳細
高砂の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高砂 | × 0-2 ○ | 泉大津・2nd |
高砂 | × 0-6 ○ | エランドール |
高砂 | ○ 6-1 × | 武庫・CINCO |
泉大津・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・2nd | ○ 2-0 × | 高砂 |
泉大津・2nd | × 2-4 ○ | エランドール |
泉大津・2nd | ○ 4-0 × | 武庫・CINCO |
エランドールの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
エランドール | ○ 6-0 × | 高砂 |
エランドール | ○ 4-2 × | 泉大津・2nd |
エランドール | ○ 6-0 × | 武庫・CINCO |
武庫・CINCOの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
武庫・CINCO | × 1-6 ○ | 高砂 |
武庫・CINCO | × 0-4 ○ | 泉大津・2nd |
武庫・CINCO | × 0-6 ○ | エランドール |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 10:00 | 10:35 |
山東 | - | 平岡北SC |
高砂 | ||||
(3) | 10:40 | 11:15 |
江井島 | - | 武庫・SEIS |
山東 | ||||
(5) | 11:20 | 11:55 |
高砂 | - | 泉大津・2nd |
武庫・SEIS | ||||
(7) | 12:00 | 12:35 |
山東 | - | 大阪苅田 |
高砂 | ||||
(9) | 12:40 | 13:15 |
江井島 | - | 別所・グリーン |
山東 | ||||
(11) | 13:20 | 13:55 |
高砂 | - | エランドール |
江井島 | ||||
(13) | 14:00 | 14:35 |
山東 | - | 北斗 |
エランドール | ||||
(15) | 14:40 | 15:15 |
江井島 | - | 松原 |
北斗 | ||||
(17) | 15:20 | 15:55 |
高砂 | - | 武庫・CINCO |
松原 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 10:00 | 10:35 |
大阪苅田 | - | 北斗 |
武庫・CINCO | ||||
(4) | 10:40 | 11:15 |
別所・グリーン | - | 松原 |
大阪苅田 | ||||
(6) | 11:20 | 11:55 |
エランドール | - | 武庫・CINCO |
別所・グリーン | ||||
(8) | 12:00 | 12:35 |
平岡北SC | - | 北斗 |
エランドール | ||||
(10) | 12:40 | 13:15 |
武庫・SEIS | - | 松原 |
平岡北SC | ||||
(12) | 13:20 | 13:55 |
泉大津・2nd | - | 武庫・CINCO |
松原 | ||||
(14) | 14:00 | 14:35 |
平岡北SC | - | 大阪苅田 |
泉大津・2nd | ||||
(16) | 14:40 | 15:15 |
武庫・SEIS | - | 別所・グリーン |
平岡北SC | ||||
(18) | 15:20 | 15:55 |
泉大津・2nd | - | エランドール |
別所・グリーン |
※審判は割当通りで1審制でお願いします。
4年生以下 A・B・Cブロック(15分-5分-15分)
会場:太田グラウンド
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
西須磨 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
武庫 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
山田・4年 | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 |
北斗・A | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 |
Aブロック試合詳細
西須磨の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西須磨 | ○ 3-1 × | 武庫 |
西須磨 | ○ 3-0 × | 山田・4年 |
西須磨 | × 0-5 ○ | 北斗・A |
武庫の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
武庫 | × 1-3 ○ | 西須磨 |
武庫 | ○ 5-0 × | 山田・4年 |
武庫 | × 1-5 ○ | 北斗・A |
山田・4年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田・4年 | × 0-3 ○ | 西須磨 |
山田・4年 | × 0-5 ○ | 武庫 |
山田・4年 | × 0-4 ○ | 北斗・A |
北斗・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北斗・A | ○ 5-0 × | 西須磨 |
北斗・A | ○ 5-1 × | 武庫 |
北斗・A | ○ 4-0 × | 山田・4年 |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
玉津ネクスト | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 |
北斗・B | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
白鷺・4年 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
エランドール | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Bブロック試合詳細
玉津ネクストの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
玉津ネクスト | × 0-5 ○ | 北斗・B |
玉津ネクスト | × 0-2 ○ | 白鷺・4年 |
玉津ネクスト | ○ 1-0 × | エランドール |
北斗・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北斗・B | ○ 5-0 × | 玉津ネクスト |
北斗・B | ○ 5-0 × | 白鷺・4年 |
北斗・B | ○ 6-0 × | エランドール |
白鷺・4年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺・4年 | ○ 2-0 × | 玉津ネクスト |
白鷺・4年 | × 0-5 ○ | 北斗・B |
白鷺・4年 | × 0-2 ○ | エランドール |
エランドールの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
エランドール | × 0-1 ○ | 玉津ネクスト |
エランドール | × 0-6 ○ | 北斗・B |
エランドール | ○ 2-0 × | 白鷺・4年 |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
江井島 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
八幡台 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
高須 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 |
アーバン・ホワイト | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Cブロック試合詳細
江井島の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
江井島 | × 0-3 ○ | 八幡台 |
江井島 | ○ 2-0 × | 高須 |
江井島 | × 0-1 ○ | アーバン・ホワイト |
八幡台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八幡台 | ○ 3-0 × | 江井島 |
八幡台 | ○ 4-1 × | 高須 |
