大会1日目 予選リーグ
会場:B&G海洋センター
◇5年生以下の部(15分-5分-15分)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都田辺・A | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| プライマリーカラー | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
| 伏山台・A | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 神戸コスモ・C&D | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
Aブロック試合詳細
京都田辺・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 京都田辺・A | ○ 3-0 × | プライマリーカラー |
| 京都田辺・A | ○ 3-2 × | 伏山台・A |
| 京都田辺・A | ○ 3-2 × | 神戸コスモ・C&D |
プライマリーカラーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プライマリーカラー | × 0-3 ○ | 京都田辺・A |
| プライマリーカラー | × 0-5 ○ | 伏山台・A |
| プライマリーカラー | × 0-3 ○ | 神戸コスモ・C&D |
伏山台・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 伏山台・A | × 2-3 ○ | 京都田辺・A |
| 伏山台・A | ○ 5-0 × | プライマリーカラー |
| 伏山台・A | × 0-4 ○ | 神戸コスモ・C&D |
神戸コスモ・C&Dの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神戸コスモ・C&D | × 2-3 ○ | 京都田辺・A |
| 神戸コスモ・C&D | ○ 3-0 × | プライマリーカラー |
| 神戸コスモ・C&D | ○ 4-0 × | 伏山台・A |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伏山台・B | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 神戸コスモ・E&F | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 京都田辺・B | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 三原5年 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 |
Bブロック試合詳細
伏山台・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 伏山台・B | ○ 3-0 × | 神戸コスモ・E&F |
| 伏山台・B | ○ 4-0 × | 京都田辺・B |
| 伏山台・B | ○ 2-1 × | 三原5年 |
神戸コスモ・E&Fの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神戸コスモ・E&F | × 0-3 ○ | 伏山台・B |
| 神戸コスモ・E&F | × 1-2 ○ | 京都田辺・B |
| 神戸コスモ・E&F | × 1-6 ○ | 三原5年 |
京都田辺・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 京都田辺・B | × 0-4 ○ | 伏山台・B |
| 京都田辺・B | ○ 2-1 × | 神戸コスモ・E&F |
| 京都田辺・B | × 0-3 ○ | 三原5年 |
三原5年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 三原5年 | × 1-2 ○ | 伏山台・B |
| 三原5年 | ○ 6-1 × | 神戸コスモ・E&F |
| 三原5年 | ○ 3-0 × | 京都田辺・B |
◇3年生以下の部(12分-3分-12分)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三原3年 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| DESAFIO | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 東奈良 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Aブロック試合詳細
三原3年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 三原3年 | ○ 2-0 × | DESAFIO |
| 三原3年 | ○ 3-0 × | 東奈良 |
DESAFIOの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| DESAFIO | × 0-2 ○ | 三原3年 |
| DESAFIO | ○ 1-0 × | 東奈良 |
東奈良の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 東奈良 | × 0-3 ○ | 三原3年 |
| 東奈良 | × 0-1 ○ | DESAFIO |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイナマイト | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 善通寺朝比奈 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 上野 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Bブロック試合詳細
ダイナマイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ダイナマイト | × 0-1 ○ | 善通寺朝比奈 |
| ダイナマイト | × 0-3 ○ | 上野 |
善通寺朝比奈の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 善通寺朝比奈 | ○ 1-0 × | ダイナマイト |
| 善通寺朝比奈 | × 0-4 ○ | 上野 |
上野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 上野 | ○ 3-0 × | ダイナマイト |
| 上野 | ○ 4-0 × | 善通寺朝比奈 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:00 | 10:35 |
京都田辺・A | - | プライマリーカラー |
| 本部 | ||||
| 3 | 10:40 | 11:15 |
伏山台・B | - | 神戸コスモ・E&F |
| 本部 | ||||
| 3年① | 11:20 | 11:47 |
三原3年 | - | DESAFIO |
| 本部 | ||||
| 5 | 11:55 | 12:30 |
京都田辺・A | - | 伏山台・A |
| DESAFIO | ||||
| 3年③ | 12:35 | 13:02 |
DESAFIO | - | 東奈良 |
| 本部 | ||||
| 7 | 13:10 | 13:35 |
伏山台・B | - | 京都田辺・B |
| 本部 | ||||
| 3年⑤ | 13:40 | 14:07 |
三原3年 | - | 東奈良 |
| 京都田辺・B | ||||
| 9 | 14:15 | 14:50 |
京都田辺・A | - | 神戸コスモ・C&D |
| 東奈良 | ||||
| 11 | 14:55 | 15:30 |
伏山台・B | - | 三原5年 |
| 本部 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:00 | 10:35 |
伏山台・A | - | 神戸コスモ・C&D |
| 本 部 | ||||
| 4 | 10:40 | 11:15 |
京都田辺・B | - | 三原5年 |
| 伏山台・A | ||||
| 3年② | 11:20 | 11:47 |
ダイナマイト | - | 善通寺朝比奈 |
| 三原5年 | ||||
| 6 | 11:55 | 12:30 |
プライマリーカラー | - | 神戸コスモ・C&D |
| 善通寺朝比奈 | ||||
| 3年④ | 12:35 | 13:02 |
善通寺朝比奈 | - | 上野 |
| ダイナマイト | ||||
| 8 | 13:10 | 13:35 |
神戸コスモ・E&F | - | 三原5年 |
| プライマリーカラー | ||||
| 3年⑥ | 13:40 | 14:07 |
ダイナマイト | - | 上野 |
| 神戸コスモ・E&F | ||||
| 10 | 14:15 | 14:50 |
プライマリーカラー | - | 伏山台・A |
| 上野 | ||||
| 12 | 14:55 | 15:30 |
神戸コスモ・E&F | - | 京都田辺・B |
| 本部 | ||||
※審判は審判服を着用の上、1審制でお願い致します。
※試合後のフレンドリーは、3年生以下の部を優先に受付致します。


