大会1日目 予選リーグ
会場:B&G海洋センター
(15分-5分-15分)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三原 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| ダイナマイト | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 有野・グリーン | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 |
| evolucion徳島 | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
Aブロック試合詳細
三原の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 三原 | × 0-6 ○ | ダイナマイト |
| 三原 | × 0-5 ○ | 有野・グリーン |
| 三原 | ○ 3-0 × | evolucion徳島 |
ダイナマイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ダイナマイト | ○ 6-0 × | 三原 |
| ダイナマイト | × 1-8 ○ | 有野・グリーン |
| ダイナマイト | ○ 2-0 × | evolucion徳島 |
有野・グリーンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 有野・グリーン | ○ 5-0 × | 三原 |
| 有野・グリーン | ○ 8-1 × | ダイナマイト |
| 有野・グリーン | ○ 6-0 × | evolucion徳島 |
evolucion徳島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| evolucion徳島 | × 0-3 ○ | 三原 |
| evolucion徳島 | × 0-2 ○ | ダイナマイト |
| evolucion徳島 | × 0-6 ○ | 有野・グリーン |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大野・R | 0 | 1 | 25 | -24 | 4 |
| 有野・ホワイト | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| ヴェルメリオ | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 八幡台 | 9 | 27 | 0 | 27 | 1 |
Bブロック試合詳細
大野・Rの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大野・R | × 0-6 ○ | 有野・ホワイト |
| 大野・R | × 1-4 ○ | ヴェルメリオ |
| 大野・R | × 0-15 ○ | 八幡台 |
有野・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 有野・ホワイト | ○ 6-0 × | 大野・R |
| 有野・ホワイト | × 0-7 ○ | ヴェルメリオ |
| 有野・ホワイト | × 0-9 ○ | 八幡台 |
ヴェルメリオの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ヴェルメリオ | ○ 4-1 × | 大野・R |
| ヴェルメリオ | ○ 7-0 × | 有野・ホワイト |
| ヴェルメリオ | × 0-3 ○ | 八幡台 |
八幡台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 八幡台 | ○ 15-0 × | 大野・R |
| 八幡台 | ○ 9-0 × | 有野・ホワイト |
| 八幡台 | ○ 3-0 × | ヴェルメリオ |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用海 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 修立 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
| 大野・W | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 福知山 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
Cブロック試合詳細
用海の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 用海 | ○ 5-0 × | 修立 |
| 用海 | ○ 2-0 × | 大野・W |
| 用海 | × 1-2 ○ | 福知山 |
修立の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 修立 | × 0-5 ○ | 用海 |
| 修立 | × 0-5 ○ | 大野・W |
| 修立 | × 0-5 ○ | 福知山 |
大野・Wの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大野・W | × 0-2 ○ | 用海 |
| 大野・W | ○ 5-0 × | 修立 |
| 大野・W | × 0-4 ○ | 福知山 |
福知山の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 福知山 | ○ 2-1 × | 用海 |
| 福知山 | ○ 5-0 × | 修立 |
| 福知山 | ○ 4-0 × | 大野・W |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:00 | 10:35 |
三原 | - | ダイナマイト |
| 大野・R | ||||
| 3 | 10:40 | 11:15 |
大野・R | - | 有野・ホワイト |
| 三原 | ||||
| 5 | 11:20 | 11:55 |
用海 | - | 修立 |
| 有野・ホワイト | ||||
| 7 | 12:00 | 12:35 |
三原 | - | 有野・グリーン |
| 用海 | ||||
| 9 | 12:40 | 13:15 |
大野・R | - | ヴェルメリオ |
| 三原 | ||||
| 11 | 13:20 | 13:55 |
用海 | - | 大野・W |
| ヴェルメリオ | ||||
| 13 | 14:00 | 14:35 |
三原 | - | evolucion徳島 |
| 大野・W | ||||
| 15 | 14:40 | 15:15 |
大野・R | - | 八幡台 |
| evolucion徳島 | ||||
| 17 | 15:20 | 15:55 |
用海 | - | 福知山 |
| 八幡台 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:00 | 10:35 |
有野・グリーン | - | evolucion徳島 |
| ヴェルメリオ | ||||
| 4 | 10:40 | 11:15 |
ヴェルメリオ | - | 八幡台 |
| 有野・グリーン | ||||
| 6 | 11:20 | 11:55 |
大野・W | - | 福知山 |
| 八幡台 | ||||
| 8 | 12:00 | 12:35 |
ダイナマイト | - | evolucion徳島 |
| 福知山 | ||||
| 10 | 12:40 | 13:15 |
有野・ホワイト | - | 八幡台 |
| ダイナマイト | ||||
| 12 | 13:20 | 13:55 |
修立 | - | 福知山 |
| 大野・R | ||||
| 14 | 14:00 | 14:35 |
ダイナマイト | - | 有野・グリーン |
| 修立 | ||||
| 16 | 14:40 | 15:15 |
有野・ホワイト | - | ヴェルメリオ |
| ダイナマイト | ||||
| 18 | 15:20 | 15:55 |
修立 | - | 大野・W |
| 有野・ホワイト | ||||
※審判は審判服を着用の上、1審制でお願い致します。
大会1日目 予選リーグ
会場:西淡グラウンド
(15分-5分-15分)
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| オロナステビア・A | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 学園 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| ぱすてるさくら | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aブロック試合詳細
オロナステビア・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| オロナステビア・A | ○ 1-0 × | 学園 |
| オロナステビア・A | △ 0-0 △ | ぱすてるさくら |
学園の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 学園 | × 0-1 ○ | オロナステビア・A |
| 学園 | △ 0-0 △ | ぱすてるさくら |
ぱすてるさくらの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ぱすてるさくら | △ 0-0 △ | オロナステビア・A |
| ぱすてるさくら | △ 0-0 △ | 学園 |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北五葉ウィングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| オロナステビア・B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 鈴鹿グローリィ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bブロック試合詳細
北五葉ウィングスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北五葉ウィングス | △ 0-0 △ | オロナステビア・B |
| 北五葉ウィングス | △ 0-0 △ | 鈴鹿グローリィ |
オロナステビア・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| オロナステビア・B | △ 0-0 △ | 北五葉ウィングス |
| オロナステビア・B | △ 1-1 △ | 鈴鹿グローリィ |
鈴鹿グローリィの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 鈴鹿グローリィ | △ 0-0 △ | 北五葉ウィングス |
| 鈴鹿グローリィ | △ 1-1 △ | オロナステビア・B |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:00 | 10:35 |
オロナステビア・A | - | 学園 |
| ぱすてるさくら | ||||
| 2 | 10:40 | 11:15 |
北五葉ウィングス | - | オロナステビア・B |
| 学園 | ||||
| 3 | 11:20 | 11:55 |
学園 | - | ぱすてるさくら |
| オロナステビア・B | ||||
| 4 | 12:00 | 12:35 |
オロナステビア・B | - | 鈴鹿グローリィ |
| 北五葉ウィングス | ||||
| 5 | 12:40 | 13:15 |
オロナステビア・A | - | ぱすてるさくら |
| 鈴鹿グローリィ | ||||
| 6 | 13:20 | 13:55 |
北五葉ウィングス | - | 鈴鹿グローリィ |
| オロナステビア・A | ||||
| フレ① | 14:00 | 14:35 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| フレ③ | 14:40 | 15:15 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 10:00 | 10:35 |
||||
| 10:40 | 11:15 |
||||
| 11:20 | 11:55 |
||||
| 12:00 | 12:35 |
||||
| 12:40 | 13:15 |
||||
| 13:20 | 13:55 |
||||
| フレ② | 14:00 | 14:35 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| 14:40 | 15:15 |
||||
※審判は審判服を着用の上、1審制でお願い致します。
※フレンドリー戦は前後半交代で相互審判でお願い致します。


