大会1日目 予選リーグ
会場:上富田スポーツセンター A・Bコート(人工芝グラウンド)/C・Dコート(天然芝)
(15分-5分-15分)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
緑丘 | 1 | 1 | 11 | -10 | 4 |
八尾大正・イエロー | 9 | 21 | 0 | 21 | 1 |
小部 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
池の里 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Aブロック試合詳細
緑丘の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
緑丘 | × 0-8 ○ | 八尾大正・イエロー |
緑丘 | × 0-2 ○ | 小部 |
緑丘 | △ 1-1 △ | 池の里 |
八尾大正・イエローの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八尾大正・イエロー | ○ 8-0 × | 緑丘 |
八尾大正・イエロー | ○ 6-0 × | 小部 |
八尾大正・イエロー | ○ 7-0 × | 池の里 |
小部の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小部 | ○ 2-0 × | 緑丘 |
小部 | × 0-6 ○ | 八尾大正・イエロー |
小部 | × 0-2 ○ | 池の里 |
池の里の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
池の里 | △ 1-1 △ | 緑丘 |
池の里 | × 0-7 ○ | 八尾大正・イエロー |
池の里 | ○ 2-0 × | 小部 |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
伊丹南 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 |
光明台 | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
楠 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
八尾大正・ブルー | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Bブロック試合詳細
伊丹南の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
伊丹南 | ○ 1-0 × | 光明台 |
伊丹南 | △ 1-1 △ | 楠 |
伊丹南 | ○ 4-1 × | 八尾大正・ブルー |
光明台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
光明台 | × 0-1 ○ | 伊丹南 |
光明台 | × 0-3 ○ | 楠 |
光明台 | × 0-3 ○ | 八尾大正・ブルー |
楠の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
楠 | △ 1-1 △ | 伊丹南 |
楠 | ○ 3-0 × | 光明台 |
楠 | × 0-2 ○ | 八尾大正・ブルー |
八尾大正・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八尾大正・ブルー | × 1-4 ○ | 伊丹南 |
八尾大正・ブルー | ○ 3-0 × | 光明台 |
八尾大正・ブルー | ○ 2-0 × | 楠 |
人工芝G・タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 11:00 | 11:35 |
緑丘 | - | 八尾大正イエロー |
伊丹南 | ||||
3 | 11:40 | 12:15 |
伊丹南 | - | 光明台 |
八尾大正イエロー | ||||
5 | 12:20 | 12:55 |
緑丘 | - | 小部 |
八尾大正ブルー | ||||
7 | 13:30 | 14:05 |
伊丹南 | - | 楠 |
緑丘 | ||||
9 | 14:10 | 14:45 |
緑丘 | - | 池の里 |
伊丹南 | ||||
11 | 14:50 | 15:25 |
伊丹南 | - | 八尾大正ブルー |
池の里 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 11:00 | 11:35 |
小部 | - | 池の里 |
八尾大正ブルー | ||||
4 | 11:40 | 12:15 |
楠 | - | 八尾大正ブルー |
池の里 | ||||
6 | 12:20 | 12:55 |
八尾大正イエロー | - | 池の里 |
楠 | ||||
8 | 13:30 | 14:05 |
光明台 | - | 八尾大正ブルー |
小部 | ||||
10 | 14:10 | 14:45 |
八尾大正イエロー | - | 小部 |
光明台 | ||||
12 | 14:50 | 15:25 |
光明台 | - | 楠 |
八尾大正イエロー |
※審判は審判服を着用の上、1審制で割り当て通りでお願いします。
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
大阪住吉 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
王子 | 9 | 14 | 2 | 12 | 1 |
安満 | 6 | 6 | 8 | -2 | 2 |
夙川 | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Cブロック試合詳細
大阪住吉の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大阪住吉 | × 0-4 ○ | 王子 |
大阪住吉 | × 1-3 ○ | 安満 |
大阪住吉 | ○ 2-0 × | 夙川 |
王子の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
王子 | ○ 4-0 × | 大阪住吉 |
王子 | ○ 6-1 × | 安満 |
王子 | ○ 4-1 × | 夙川 |
安満の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
安満 | ○ 3-1 × | 大阪住吉 |
安満 | × 1-6 ○ | 王子 |
安満 | ○ 2-1 × | 夙川 |
夙川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川 | × 0-2 ○ | 大阪住吉 |
夙川 | × 1-4 ○ | 王子 |
夙川 | × 1-2 ○ | 安満 |
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
松原 | 6 | 2 | 6 | -4 | 2 |
上富田 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
ファミリア | 0 | 3 | 11 | -8 | 4 |
摂津 | 9 | 18 | 0 | 18 | 1 |
Dブロック試合詳細
松原の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
松原 | ○ 1-0 × | 上富田 |
松原 | ○ 1-0 × | ファミリア |
松原 | × 0-6 ○ | 摂津 |
上富田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
上富田 | × 0-1 ○ | 松原 |
上富田 | ○ 5-3 × | ファミリア |
上富田 | × 0-7 ○ | 摂津 |
ファミリアの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ファミリア | × 0-1 ○ | 松原 |
ファミリア | × 3-5 ○ | 上富田 |
ファミリア | × 0-5 ○ | 摂津 |
摂津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
摂津 | ○ 6-0 × | 松原 |
摂津 | ○ 7-0 × | 上富田 |
摂津 | ○ 5-0 × | ファミリア |
人工芝G・タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 11:00 | 11:35 |
大阪住吉 | - | 王子 |
上富田 | ||||
3 | 11:40 | 12:15 |
松原 | - | 上富田 |
大阪住吉 | ||||
5 | 12:20 | 12:55 |
大阪住吉 | - | 安満 |
松原 | ||||
7 | 13:30 | 14:05 |
松原 | - | ファミリア |
安満 | ||||
9 | 14:10 | 14:45 |
大阪住吉 | - | 夙川 |
ファミリア | ||||
11 | 14:50 | 15:25 |
松原 | - | 摂津 |
大阪住吉 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 11:00 | 11:35 |
安満 | - | 夙川 |
摂津 | ||||
4 | 11:40 | 12:15 |
ファミリア | - | 摂津 |
夙川 | ||||
6 | 12:20 | 12:55 |
王子 | - | 夙川 |
摂津 | ||||
8 | 13:30 | 14:05 |
上富田 | - | 摂津 |
王子 | ||||
10 | 14:10 | 14:45 |
王子 | - | 安満 |
上富田 | ||||
12 | 14:50 | 15:25 |
上富田 | - | ファミリア |
安満 |
※審判は審判服を着用の上、1審制で割り当て通りでお願いします。