大会1日目 予選リーグ
会場:第2グラウンド A・B・Cコート
(15分-5分-15分)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
SFC | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 |
川西 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 |
アミティエ・B | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
KSSFC・ブルー | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Aブロック試合詳細
SFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SFC | × 1-6 ○ | 川西 |
SFC | △ 2-2 △ | アミティエ・B |
SFC | × 0-4 ○ | KSSFC・ブルー |
川西の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
川西 | ○ 6-1 × | SFC |
川西 | × 1-2 ○ | アミティエ・B |
川西 | × 2-3 ○ | KSSFC・ブルー |
アミティエ・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミティエ・B | △ 2-2 △ | SFC |
アミティエ・B | ○ 2-1 × | 川西 |
アミティエ・B | △ 1-1 △ | KSSFC・ブルー |
KSSFC・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
KSSFC・ブルー | ○ 4-0 × | SFC |
KSSFC・ブルー | ○ 3-2 × | 川西 |
KSSFC・ブルー | △ 1-1 △ | アミティエ・B |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
今津 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 |
アミティエ・A | 1 | 2 | 15 | -13 | 4 |
良元 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
ジョイナス・A | 9 | 20 | 3 | 17 | 1 |
Bブロック試合詳細
今津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
今津 | ○ 3-1 × | アミティエ・A |
今津 | ○ 3-0 × | 良元 |
今津 | × 2-5 ○ | ジョイナス・A |
アミティエ・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミティエ・A | × 1-3 ○ | 今津 |
アミティエ・A | △ 1-1 △ | 良元 |
アミティエ・A | × 0-11 ○ | ジョイナス・A |
良元の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
良元 | × 0-3 ○ | 今津 |
良元 | △ 1-1 △ | アミティエ・A |
良元 | × 1-4 ○ | ジョイナス・A |
ジョイナス・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジョイナス・A | ○ 5-2 × | 今津 |
ジョイナス・A | ○ 11-0 × | アミティエ・A |
ジョイナス・A | ○ 4-1 × | 良元 |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
南甲子園 | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 |
KSSFC・レッド | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
梅美台・スーパーイエローズ | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
知多 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Cブロック試合詳細
南甲子園の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲子園 | × 0-2 ○ | KSSFC・レッド |
南甲子園 | × 0-7 ○ | 梅美台・スーパーイエローズ |
南甲子園 | × 1-3 ○ | 知多 |
KSSFC・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
KSSFC・レッド | ○ 2-0 × | 南甲子園 |
KSSFC・レッド | × 1-3 ○ | 梅美台・スーパーイエローズ |
KSSFC・レッド | △ 0-0 △ | 知多 |
梅美台・スーパーイエローズの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
梅美台・スーパーイエローズ | ○ 7-0 × | 南甲子園 |
梅美台・スーパーイエローズ | ○ 3-1 × | KSSFC・レッド |
梅美台・スーパーイエローズ | ○ 3-1 × | 知多 |
知多の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
知多 | ○ 3-1 × | 南甲子園 |
知多 | △ 0-0 △ | KSSFC・レッド |
知多 | × 1-3 ○ | 梅美台・スーパーイエローズ |
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
日野 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
REDSTAR | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 |
山階 | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 |
楠見少年 | 4 | 12 | 5 | 7 | 3 |
Dブロック試合詳細
日野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野 | × 1-3 ○ | REDSTAR |
日野 | ○ 2-0 × | 山階 |
日野 | ○ 3-2 × | 楠見少年 |
REDSTARの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
REDSTAR | ○ 3-1 × | 日野 |
REDSTAR | ○ 2-0 × | 山階 |
REDSTAR | △ 2-2 △ | 楠見少年 |
山階の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山階 | × 0-2 ○ | 日野 |
山階 | × 0-2 ○ | REDSTAR |
山階 | × 0-8 ○ | 楠見少年 |
楠見少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
楠見少年 | × 2-3 ○ | 日野 |
楠見少年 | △ 2-2 △ | REDSTAR |
楠見少年 | ○ 8-0 × | 山階 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
SFC | - | 川西 |
良元 | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
良元 | - | ジョイナス・A |
川西 | ||||
7 | 11:20 | 11:55 |
日野 | - | REDSTAR |
ジョイナス・A | ||||
10 | 12:00 | 12:35 |
川西 | - | KSSFC・ブルー |
REDSTAR | ||||
13 | 12:40 | 13:15 |
南甲子園 | - | 梅美台・スーパーイエローズ |
川西 | ||||
16 | 13:20 | 13:55 |
REDSTAR | - | 楠見少年 |
南甲子園 | ||||
19 | 14:00 | 14:35 |
今津 | - | ジョイナス・A |
楠見少年 | ||||
22 | 14:40 | 15:15 |
KSSFC・レッド | - | 梅見台・スーパーイエローズ |
ジョイナス・A |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
アミティエ・B | - | KSSFC・ブルー |
山階 | ||||
5 | 10:40 | 11:15 |
南甲子園 | - | KSSFC・レッド |
アミティエ・B | ||||
8 | 11:20 | 11:55 |
山階 | - | 楠見少年 |
KSSFC・レッド | ||||
11 | 12:00 | 12:35 |
今津 | - | 良元 |
山階 | ||||
14 | 12:40 | 13:15 |
KSSFC・レッド | - | 知多 |
良元 | ||||
17 | 13:20 | 13:55 |
SFC | - | KSSFC・ブルー |
KSSFC・レッド | ||||
20 | 14:00 | 14:35 |
アミティエ・A | - | 良元 |
SFC | ||||
23 | 14:40 | 15:15 |
日野 | - | 楠見少年 |
KSSFC・ブルー |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
3 | 10:00 | 10:35 |
今津 | - | アミティエ・A |
日野 | ||||
6 | 10:40 | 11:15 |
梅美台・スーパーイエローズ | - | 知多 |
今津 | ||||
9 | 11:20 | 11:55 |
SFC | - | アミティエ・B |
梅美台・スーパーイエローズ | ||||
12 | 12:00 | 12:35 |
アミティエ・A | - | ジョイナス・A |
SFC | ||||
15 | 12:40 | 13:15 |
日野 | - | 山階 |
アミティエ・A | ||||
18 | 13:20 | 13:55 |
川西 | - | アミティエ・B |
日野 | ||||
21 | 14:00 | 14:35 |
南甲子園 | - | 知多 |
アミティエ・B | ||||
24 | 14:40 | 15:15 |
REDSTAR | - | 山階 |
知多 |
※審判は割り当てをご確認の上、1審制でお願い致します。
会場:第3グラウンド D・Eコート
(15分-5分-15分)
Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
大社 | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 |
梅美台・スーパーブラックスミス | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
三国丘 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 |
湯尾 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
Eブロック試合詳細
大社の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大社 | ○ 6-0 × | 梅美台・スーパーブラックスミス |
大社 | ○ 4-1 × | 三国丘 |
大社 | ○ 9-0 × | 湯尾 |
梅美台・スーパーブラックスミスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
梅美台・スーパーブラックスミス | × 0-6 ○ | 大社 |
梅美台・スーパーブラックスミス | △ 3-3 △ | 三国丘 |
梅美台・スーパーブラックスミス | ○ 1-0 × | 湯尾 |
三国丘の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三国丘 | × 1-4 ○ | 大社 |
三国丘 | △ 3-3 △ | 梅美台・スーパーブラックスミス |
三国丘 | ○ 5-0 × | 湯尾 |
湯尾の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
湯尾 | × 0-9 ○ | 大社 |
湯尾 | × 0-1 ○ | 梅美台・スーパーブラックスミス |
湯尾 | × 0-5 ○ | 三国丘 |
Fブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
小田 | 1 | 1 | 4 | -3 | 6 |
高槻桜台 | 9 | 20 | 0 | 20 | 1 |
ジョイナス・B | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
中郷 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
仁川 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
志方少年 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
Fブロック試合詳細
小田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小田 | △ 0-0 △ | ジョイナス・B |
小田 | × 0-2 ○ | 中郷 |
小田 | × 1-2 ○ | 仁川 |
高槻桜台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高槻桜台 | ○ 6-0 × | 中郷 |
高槻桜台 | ○ 8-0 × | 仁川 |
高槻桜台 | ○ 6-0 × | 志方少年 |
ジョイナス・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジョイナス・B | △ 0-0 △ | 小田 |
ジョイナス・B | △ 3-3 △ | 仁川 |
ジョイナス・B | ○ 2-1 × | 志方少年 |
中郷の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
中郷 | ○ 2-0 × | 小田 |
中郷 | × 0-6 ○ | 高槻桜台 |
中郷 | × 0-1 ○ | 志方少年 |
仁川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
仁川 | ○ 2-1 × | 小田 |
仁川 | × 0-8 ○ | 高槻桜台 |
仁川 | △ 3-3 △ | ジョイナス・B |
志方少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
志方少年 | × 0-6 ○ | 高槻桜台 |
志方少年 | × 1-2 ○ | ジョイナス・B |
志方少年 | ○ 1-0 × | 中郷 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
小田 | - | ジョイナス・B |
大社 | ||||
2 | 10:40 | 11:15 |
中郷 | - | 志方少年 |
小田 | ||||
4 | 11:20 | 11:55 |
大社 | - | 梅美台・スーパーブラックスミス |
中郷 | ||||
6 | 12:00 | 12:35 |
小田 | - | 中郷 |
梅美台・スーパーブラックスミス | ||||
8 | 12:40 | 13:15 |
ジョイナス・B | - | 仁川 |
小田 | ||||
10 | 13:20 | 13:55 |
梅美台・スーパーブラックスミス | - | 湯尾 |
ジョイナス・B | ||||
12 | 14:00 | 14:35 |
高槻桜台 | - | 中郷 |
湯尾 | ||||
14 | 14:40 | 15:15 |
大社 | - | 湯尾 |
高槻桜台 |
試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
10:00 | 10:35 |
||||
3 | 10:40 | 11:15 |
高槻桜台 | - | 仁川 |
湯尾 | ||||
5 | 11:20 | 11:55 |
三国丘 | - | 湯尾 |
高槻桜台 | ||||
7 | 12:00 | 12:35 |
高槻桜台 | - | 志方少年 |
三国丘 | ||||
9 | 12:40 | 13:15 |
大社 | - | 三国丘 |
志方少年 | ||||
11 | 13:20 | 13:55 |
小田 | - | 仁川 |
大社 | ||||
13 | 14:00 | 14:35 |
ジョイナス・B | - | 志方少年 |
仁川 | ||||
15 | 14:40 | 15:15 |
梅美台・スーパーブラックスミス | - | 三国丘 |
志方少年 |
※審判は割り当てをご確認の上、1審制でお願い致します。