大会1日目 予選リーグ
6年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
6年A
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
SFC | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
ジョカーレ | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
向日市・A | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
アルチ富山・U12 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
6年Aブロック試合詳細
SFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SFC | × 0-2 ○ | ジョカーレ |
SFC | × 1-3 ○ | 向日市・A |
SFC | ○ 1-0 × | アルチ富山・U12 |
ジョカーレの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジョカーレ | ○ 2-0 × | SFC |
ジョカーレ | △ 1-1 △ | 向日市・A |
ジョカーレ | ○ 1-0 × | アルチ富山・U12 |
向日市・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
向日市・A | ○ 3-1 × | SFC |
向日市・A | △ 1-1 △ | ジョカーレ |
向日市・A | × 0-1 ○ | アルチ富山・U12 |
アルチ富山・U12の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アルチ富山・U12 | × 0-1 ○ | SFC |
アルチ富山・U12 | × 0-1 ○ | ジョカーレ |
アルチ富山・U12 | ○ 1-0 × | 向日市・A |
6年B
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
摂津 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
太子町 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
三室戸 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
加茂野 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
6年Bブロック試合詳細
摂津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
摂津 | × 0-3 ○ | 太子町 |
摂津 | × 1-4 ○ | 三室戸 |
摂津 | × 0-3 ○ | 加茂野 |
太子町の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
太子町 | ○ 3-0 × | 摂津 |
太子町 | × 1-2 ○ | 三室戸 |
太子町 | ○ 3-2 × | 加茂野 |
三室戸の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三室戸 | ○ 4-1 × | 摂津 |
三室戸 | ○ 2-1 × | 太子町 |
三室戸 | ○ 7-0 × | 加茂野 |
加茂野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
加茂野 | ○ 3-0 × | 摂津 |
加茂野 | × 2-3 ○ | 太子町 |
加茂野 | × 0-7 ○ | 三室戸 |
6年C
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アミーゴとどろき | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
社FC | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 |
章南 | 0 | 5 | 13 | -8 | 4 |
リベルテ | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 |
6年Cブロック試合詳細
アミーゴとどろきの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミーゴとどろき | × 1-2 ○ | 社FC |
アミーゴとどろき | ○ 5-4 × | 章南 |
アミーゴとどろき | × 1-6 ○ | リベルテ |
社FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
社FC | ○ 2-1 × | アミーゴとどろき |
社FC | ○ 5-0 × | 章南 |
社FC | △ 1-1 △ | リベルテ |
章南の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
章南 | × 4-5 ○ | アミーゴとどろき |
章南 | × 0-5 ○ | 社FC |
章南 | × 1-3 ○ | リベルテ |
リベルテの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
リベルテ | ○ 6-1 × | アミーゴとどろき |
リベルテ | △ 1-1 △ | 社FC |
リベルテ | ○ 3-1 × | 章南 |
6年D
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリーカラー | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
向日市・B | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
若園 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
松茂 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
6年Dブロック試合詳細
プライマリーカラーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
プライマリーカラー | × 0-4 ○ | 向日市・B |
プライマリーカラー | × 1-4 ○ | 若園 |
プライマリーカラー | × 0-2 ○ | 松茂 |
向日市・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
向日市・B | ○ 4-0 × | プライマリーカラー |
向日市・B | △ 1-1 △ | 若園 |
向日市・B | × 0-1 ○ | 松茂 |
若園の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
若園 | ○ 4-1 × | プライマリーカラー |
若園 | △ 1-1 △ | 向日市・B |
若園 | × 1-2 ○ | 松茂 |
松茂の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
松茂 | ○ 2-0 × | プライマリーカラー |
松茂 | ○ 1-0 × | 向日市・B |
松茂 | ○ 2-1 × | 若園 |
3年生以下・予選リーグ (12分-5分-12分)
3年
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
SHIGA ELANDOR | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 |
Plaisir | 12 | 15 | 2 | 13 | 1 |
平針・U9 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
平針・U8 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
アルチ富山 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 |
3年ブロック試合詳細
SHIGA ELANDORの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SHIGA ELANDOR | × 0-5 ○ | Plaisir |
SHIGA ELANDOR | ○ 2-1 × | 平針・U9 |
SHIGA ELANDOR | × 1-5 ○ | 平針・U8 |
SHIGA ELANDOR | × 0-1 ○ | アルチ富山 |
Plaisirの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
Plaisir | ○ 5-0 × | SHIGA ELANDOR |
Plaisir | ○ 2-0 × | 平針・U9 |
Plaisir | ○ 3-0 × | 平針・U8 |
Plaisir | ○ 5-2 × | アルチ富山 |
平針・U9の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平針・U9 | × 1-2 ○ | SHIGA ELANDOR |
平針・U9 | × 0-2 ○ | Plaisir |
平針・U9 | ○ 6-0 × | 平針・U8 |
平針・U9 | × 1-4 ○ | アルチ富山 |
平針・U8の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平針・U8 | ○ 5-1 × | SHIGA ELANDOR |
平針・U8 | × 0-3 ○ | Plaisir |
平針・U8 | × 0-6 ○ | 平針・U9 |
平針・U8 | × 1-2 ○ | アルチ富山 |
アルチ富山の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アルチ富山 | ○ 1-0 × | SHIGA ELANDOR |
アルチ富山 | × 2-5 ○ | Plaisir |
アルチ富山 | ○ 4-1 × | 平針・U9 |
アルチ富山 | ○ 2-1 × | 平針・U8 |
試合スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
★1 | 10:00 | 10:29 |
SHIGA ELANDOR | - | Plaisir |
アルチ富山 | ||||
③ | 10:40 | 11:15 |
摂津 | - | 太子町 |
本部 | ||||
★3 | 11:20 | 11:49 |
SHIGA ELANDOR | - |
アルチ富山 |
平針・U9 | ||||
⑨ | 12:00 | 12:35 |
SFC | - | 向日市・A |
本部 | ||||
- | ||||
★5 | 13:00 | 13:29 |
平針・U9 | - | アルチ富山 |
本部 | ||||
⑮ | 13:40 | 14:15 |
プライマリーカラー | - | 若園 |
本部 | ||||
★7 | 14:20 | 14:49 |
Plaisir | - | アルチ富山 |
本部 | ||||
㉑ | 15:00 | 15:35 |
アミーゴとどろき | - | リベルテ |
本部 | ||||
★9 | 15:40 | 16:09 |
Plaisir | - | 平針・U9 |
本部 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
★2 | 10:00 | 10:29 |
平針・U9 | - | 平針・U8 |
本部 | ||||
④ | 10:40 | 11:15 |
三室戸 | - | 加茂野 |
本部 | ||||
★4 | 11:20 | 11:49 |
Plaisir | - |
平針・U8 |
本部 | ||||
⑩ | 12:00 | 12:35 |
ジョカーレ | - | アルチ富山・U12 |
本部 | ||||
- | ||||
★6 | 13:00 | 13:29 |
SHIGA ELANDOR | - | 平針・U8 |
Plaisir | ||||
⑯ | 13:40 | 14:15 |
向日市・B | - | 松茂 |
本部 | ||||
★8 | 14:20 | 14:49 |
SHIGA ELANDOR | - | 平針・U9 |
本部 | ||||
㉒ | 15:00 | 15:35 |
社FC | - | 章南 |
三室戸 | ||||
★10 | 15:40 | 16:09 |
平針・U8 | - | アルチ富山 |
SHIGA ELANDOR |
※「★」は3年生の試合です。
※審判は割当て通りで、1審制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で副審を付けることは可とする。)
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
① | 10:00 | 10:35 |
SFC | - | ジョカーレ |
章南 | ||||
⑤ | 10:40 | 11:15 |
アミーゴとどろき | - | 社FC |
本部 | ||||
⑦ | 11:20 | 11:55 |
章南 | - |
リベルテ |
加茂野 | ||||
⑪ | 12:00 | 12:35 |
摂津 | - | 三室戸 |
リベルテ | ||||
⑬ | 13:00 | 13:35 |
アミーゴとどろき | - | 章南 |
摂津 | ||||
⑰ | 13:40 | 14:15 |
SFC | - | アルチ富山・U12 |
アミーゴとどろき | ||||
⑲ | 14:20 | 14:55 |
摂津 | - | 加茂野 |
SFC | ||||
㉓ | 15:00 | 15:35 |
プライマリーカラー | - | 松茂 |
本部 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
② | 10:00 | 10:35 |
向日市・A | - | アルチ富山・U12 |
若園 | ||||
⑥ | 10:40 | 11:15 |
プライマリーカラー | - | 向日市・B |
アルチ富山・U12 | ||||
⑧ | 11:20 | 11:55 |
若園 | - |
松茂 |
プライマリーカラー | ||||
⑫ | 12:00 | 12:35 |
太子町 | - | 加茂野 |
松茂 | ||||
⑭ | 13:00 | 13:35 |
社FC | - | リベルテ |
向日市・A | ||||
⑱ | 13:40 | 14:15 |
ジョカーレ | - | 向日市・A |
社FC | ||||
⑳ | 14:20 | 14:55 |
太子町 | - | 三室戸 |
ジョカーレ | ||||
㉔ | 15:00 | 15:35 |
向日市・B | - | 若園 |
太子町 |
※審判は割当て通りで、1審制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で副審を付けることは可とする。)