大会1日目 予選リーグ
会場:第2グラウンド A・Bコート
(15分-5分-15分)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
中郷 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
馬淵 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 |
ジョイナス・B | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 |
夙川 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Aブロック試合詳細
中郷の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
中郷 | △ 0-0 △ | 馬淵 |
中郷 | △ 3-3 △ | ジョイナス・B |
中郷 | × 1-3 ○ | 夙川 |
馬淵の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
馬淵 | △ 0-0 △ | 中郷 |
馬淵 | × 1-7 ○ | ジョイナス・B |
馬淵 | × 0-3 ○ | 夙川 |
ジョイナス・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジョイナス・B | △ 3-3 △ | 中郷 |
ジョイナス・B | ○ 7-1 × | 馬淵 |
ジョイナス・B | × 0-3 ○ | 夙川 |
夙川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川 | ○ 3-1 × | 中郷 |
夙川 | ○ 3-0 × | 馬淵 |
夙川 | ○ 3-0 × | ジョイナス・B |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
京都YMCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
仁川 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
良元 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
摂津・W | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Bブロック試合詳細
京都YMCAの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都YMCA | △ 0-0 △ | 仁川 |
京都YMCA | △ 0-0 △ | 良元 |
京都YMCA | △ 0-0 △ | 摂津・W |
仁川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
仁川 | △ 0-0 △ | 京都YMCA |
仁川 | △ 3-3 △ | 良元 |
仁川 | × 1-5 ○ | 摂津・W |
良元の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
良元 | △ 0-0 △ | 京都YMCA |
良元 | △ 3-3 △ | 仁川 |
良元 | × 0-3 ○ | 摂津・W |
摂津・Wの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
摂津・W | △ 0-0 △ | 京都YMCA |
摂津・W | ○ 5-1 × | 仁川 |
摂津・W | ○ 3-0 × | 良元 |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
SFC | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 |
摂津・R | 6 | 23 | 5 | 18 | 2 |
GUERREROS | 0 | 0 | 35 | -35 | 4 |
段上 | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 |
Cブロック試合詳細
SFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SFC | × 1-2 ○ | 摂津・R |
SFC | ○ 8-0 × | GUERREROS |
SFC | × 1-3 ○ | 段上 |
摂津・Rの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
摂津・R | ○ 2-1 × | SFC |
摂津・R | ○ 19-0 × | GUERREROS |
摂津・R | × 2-4 ○ | 段上 |
GUERREROSの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
GUERREROS | × 0-8 ○ | SFC |
GUERREROS | × 0-19 ○ | 摂津・R |
GUERREROS | × 0-8 ○ | 段上 |
段上の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
段上 | ○ 3-1 × | SFC |
段上 | ○ 4-2 × | 摂津・R |
段上 | ○ 8-0 × | GUERREROS |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
中郷 | - | 馬淵 |
SFC | ||||
3 | 10:40 | 11:15 |
京都YMCA | - | 仁川 |
中郷 | ||||
5 | 11:20 | 11:55 |
SFC | - | 摂津・R |
京都YMCA | ||||
7 | 12:00 | 12:35 |
中郷 | - | ジョイナス・B |
SFC | ||||
9 | 12:40 | 13:15 |
京都YMCA | - | 良元 |
ジョイナス・B | ||||
11 | 13:20 | 13:55 |
SFC | - | GUERREROS |
良元 | ||||
13 | 14:00 | 14:35 |
中郷 | - | 夙川 |
GUERREROS | ||||
15 | 14:40 | 15:15 |
京都YMCA | - | 摂津・W |
夙川 | ||||
17 | 15:20 | 15:55 |
SFC | - | 段上 |
京都YMCA |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
ジョイナス・B | - | 夙川 |
段上 | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
良元 | - | 摂津・W |
夙川 | ||||
6 | 11:20 | 11:55 |
GUERREROS | - | 段上 |
摂津・W | ||||
8 | 12:00 | 12:35 |
馬淵 | - | 夙川 |
段上 | ||||
10 | 12:40 | 13:15 |
仁川 | - | 摂津・W |
馬淵 | ||||
12 | 13:20 | 13:55 |
摂津・R | - | 段上 |
仁川 | ||||
14 | 14:00 | 14:35 |
馬淵 | - | ジョイナス・B |
摂津・R | ||||
16 | 14:40 | 15:15 |
仁川 | - | 良元 |
馬淵 | ||||
18 | 15:20 | 15:55 |
摂津・R | - | GUERREROS |
良元 |
※審判は割り当てをご確認の上、1人審判制でお願い致します。(尚、両チームに確認した上で任意で副審を付けることは可とします。)
会場:第2グラウンド C・Dコート
(15分-5分-15分)
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
日野・B | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
ピーチレディース | 0 | 0 | 18 | -18 | 4 |
高槻桜台 | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 |
小田 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 |
Dブロック試合詳細
日野・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野・B | ○ 4-0 × | ピーチレディース |
日野・B | △ 0-0 △ | 高槻桜台 |
日野・B | △ 1-1 △ | 小田 |
ピーチレディースの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ピーチレディース | × 0-4 ○ | 日野・B |
ピーチレディース | × 0-9 ○ | 高槻桜台 |
ピーチレディース | × 0-5 ○ | 小田 |
高槻桜台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高槻桜台 | △ 0-0 △ | 日野・B |
高槻桜台 | ○ 9-0 × | ピーチレディース |
高槻桜台 | ○ 3-2 × | 小田 |
小田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小田 | △ 1-1 △ | 日野・B |
小田 | ○ 5-0 × | ピーチレディース |
小田 | × 2-3 ○ | 高槻桜台 |
Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
ジョイナス・A | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
南甲子園・A | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
日野・A | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
八幡台 | 6 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Eブロック試合詳細
ジョイナス・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジョイナス・A | ○ 5-1 × | 南甲子園・A |
ジョイナス・A | ○ 2-0 × | 日野・A |
ジョイナス・A | ○ 3-0 × | 八幡台 |
南甲子園・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲子園・A | × 1-5 ○ | ジョイナス・A |
南甲子園・A | × 1-3 ○ | 日野・A |
南甲子園・A | × 0-1 ○ | 八幡台 |
日野・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野・A | × 0-2 ○ | ジョイナス・A |
日野・A | ○ 3-1 × | 南甲子園・A |
日野・A | × 0-1 ○ | 八幡台 |
八幡台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八幡台 | × 0-3 ○ | ジョイナス・A |
八幡台 | ○ 1-0 × | 南甲子園・A |
八幡台 | ○ 1-0 × | 日野・A |
Fブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
SHIGA ELANDOR | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
郡山 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
南甲子園・B | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
川西 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Fブロック試合詳細
SHIGA ELANDORの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SHIGA ELANDOR | × 0-4 ○ | 郡山 |
SHIGA ELANDOR | ○ 4-1 × | 南甲子園・B |
SHIGA ELANDOR | ○ 1-0 × | 川西 |
郡山の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
郡山 | ○ 4-0 × | SHIGA ELANDOR |
郡山 | ○ 4-0 × | 南甲子園・B |
郡山 | ○ 1-0 × | 川西 |
南甲子園・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲子園・B | × 1-4 ○ | SHIGA ELANDOR |
南甲子園・B | × 0-4 ○ | 郡山 |
南甲子園・B | × 0-3 ○ | 川西 |
川西の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
川西 | × 0-1 ○ | SHIGA ELANDOR |
川西 | × 0-1 ○ | 郡山 |
川西 | ○ 3-0 × | 南甲子園・B |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
日野・B | - | ピーチレディース |
SHIGA ELANDOR | ||||
3 | 10:40 | 11:15 |
ジョイナス・A | - | 南甲子園・A |
日野・B | ||||
5 | 11:20 | 11:55 |
SHIGA ELANDOR | - | 郡山 |
ジョイナス・A | ||||
7 | 12:00 | 12:35 |
日野・B | - | 高槻桜台 |
SHIGA ELANDOR | ||||
9 | 12:40 | 13:15 |
ジョイナス・A | - | 日野・A |
高槻桜台 | ||||
11 | 13:20 | 13:55 |
SHIGA ELANDOR | - | 南甲子園・B |
日野・A | ||||
13 | 14:00 | 14:35 |
日野・B | - | 小田 |
南甲子園・B | ||||
15 | 14:40 | 15:15 |
ジョイナス・A | - | 八幡台 |
小田 | ||||
17 | 15:20 | 15:55 |
SHIGA ELANDOR | - | 川西 |
ジョイナス・A | ||||
21 Hブロックから移動 |
16:00 | 16:35 |
湯尾 | - | コンパニェロ |
本部 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
高槻桜台 | - | 小田 |
川西 | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
日野・A | - | 八幡台 |
小田 | ||||
6 | 11:20 | 11:55 |
南甲子園・B | - | 川西 |
八幡台 | ||||
8 | 12:00 | 12:35 |
ピーチレディース | - | 小田 |
川西 | ||||
10 | 12:40 | 13:15 |
南甲子園・A | - | 八幡台 |
ピーチレディース | ||||
12 | 13:20 | 13:55 |
郡山 | - | 川西 |
南甲子園・A | ||||
14 | 14:00 | 14:35 |
ピーチレディース | - | 高槻桜台 |
郡山 | ||||
16 | 14:40 | 15:15 |
南甲子園・A | - | 日野・A |
ピーチレディース | ||||
18 | 15:20 | 15:55 |
郡山 | - | 南甲子園・B |
日野・A |
※審判は割り当てをご確認の上、1人審判制でお願い致します。(尚、両チームに確認した上で任意で副審を付けることは可とします。)
会場:第3グラウンド E・Fコート
(15分-5分-15分)
Gブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
今津 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
羽束師 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
大塩 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
伊丹少年 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Gブロック試合詳細
今津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
今津 | △ 3-3 △ | 羽束師 |
今津 | ○ 2-0 × | 大塩 |
今津 | ○ 3-1 × | 伊丹少年 |
羽束師の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
羽束師 | △ 3-3 △ | 今津 |
羽束師 | × 1-3 ○ | 大塩 |
羽束師 | × 1-3 ○ | 伊丹少年 |
大塩の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大塩 | × 0-2 ○ | 今津 |
大塩 | ○ 3-1 × | 羽束師 |
大塩 | ○ 2-0 × | 伊丹少年 |
伊丹少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
伊丹少年 | × 1-3 ○ | 今津 |
伊丹少年 | ○ 3-1 × | 羽束師 |
伊丹少年 | × 0-2 ○ | 大塩 |
Hブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
ソラティオーラ | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
湯尾 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
コンパニェロ | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
春日 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Hブロック試合詳細
ソラティオーラの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ソラティオーラ | △ 1-1 △ | 湯尾 |
ソラティオーラ | × 0-1 ○ | コンパニェロ |
ソラティオーラ | ○ 2-1 × | 春日 |
湯尾の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
湯尾 | △ 1-1 △ | ソラティオーラ |
湯尾 | × 0-3 ○ | コンパニェロ |
湯尾 | × 0-2 ○ | 春日 |
コンパニェロの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コンパニェロ | ○ 1-0 × | ソラティオーラ |
コンパニェロ | ○ 3-0 × | 湯尾 |
コンパニェロ | △ 0-0 △ | 春日 |
春日の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
春日 | × 1-2 ○ | ソラティオーラ |
春日 | ○ 2-0 × | 湯尾 |
春日 | △ 0-0 △ | コンパニェロ |
Iブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
大社 | 0 | 3 | 12 | -9 | 6 |
尼崎南 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
京都大塚 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
山階 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
知多 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
芦屋SCユナイテッド | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Iブロック試合詳細
大社の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大社 | × 1-4 ○ | 京都大塚 |
大社 | × 1-4 ○ | 山階 |
大社 | × 1-4 ○ | 知多 |
尼崎南の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
尼崎南 | ○ 2-1 × | 山階 |
尼崎南 | ○ 2-1 × | 知多 |
尼崎南 | × 0-2 ○ | 芦屋SCユナイテッド |
京都大塚の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都大塚 | ○ 4-1 × | 大社 |
京都大塚 | △ 1-1 △ | 知多 |
京都大塚 | × 1-2 ○ | 芦屋SCユナイテッド |
山階の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山階 | ○ 4-1 × | 大社 |
山階 | × 1-2 ○ | 尼崎南 |
山階 | × 0-4 ○ | 芦屋SCユナイテッド |
知多の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
知多 | ○ 4-1 × | 大社 |
知多 | × 1-2 ○ | 尼崎南 |
知多 | △ 1-1 △ | 京都大塚 |
芦屋SCユナイテッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
芦屋SCユナイテッド | ○ 2-0 × | 尼崎南 |
芦屋SCユナイテッド | ○ 2-1 × | 京都大塚 |
芦屋SCユナイテッド | ○ 4-0 × | 山階 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
大社 | - | 京都大塚 |
伊丹少年 | ||||
3 | 10:40 | 11:15 |
尼崎南 | - | 知多 |
大社 | ||||
5 | 11:20 | 11:55 |
大塩 | - | 伊丹少年 |
尼崎南 | ||||
7 | 12:00 | 12:35 |
コンパニェロ | - | 春日 |
大塩 | ||||
9 | 12:40 | 13:15 |
尼崎南 | - | 芦屋SCユナイテッド |
コンパニェロ | ||||
11 | 13:20 | 13:55 |
今津 | - | 大塩 |
芦屋SCユナイテッド | ||||
13 | 14:00 | 14:35 |
ソラティオーラ | - | コンパニェロ |
今津 | ||||
15 | 14:40 | 15:15 |
大社 | - | 知多 |
ソラティオーラ | ||||
17 | 15:20 | 15:55 |
京都大塚 | - | 芦屋SCユナイテッド |
知多 | ||||
21 ※第2Gで試合 |
16:00 | 16:35 |
湯尾 | - | コンパニェロ |
本部 |
試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
山階 | - | 芦屋SCユナイテッド |
湯尾 | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
今津 | - | 羽束師 |
山階 | ||||
6 | 11:20 | 11:55 |
ソラティオーラ | - | 湯尾 |
今津 | ||||
8 | 12:00 | 12:35 |
大社 | - | 山階 |
湯尾 | ||||
10 | 12:40 | 13:15 |
京都大塚 | - | 知多 |
大社 | ||||
12 | 13:20 | 13:55 |
羽束師 | - | 伊丹少年 |
京都大塚 | ||||
14 | 14:00 | 14:35 |
湯尾 | - | 春日 |
羽束師 | ||||
16 | 14:40 | 15:15 |
尼崎南 | - | 山階 |
春日 | ||||
18 | 15:20 | 15:55 |
今津 | - | 伊丹少年 |
尼崎南 | ||||
20 | 16:00 | 16:35 |
ソラティオーラ | - | 春日 |
伊丹少年 |
※審判は割り当てをご確認の上、1人審判制でお願い致します。(尚、両チームに確認した上で任意で副審を付けることは可とします。)