- ■6年生以下 予選リーグ A・B・Cブロック
- ■6年生以下 予選リーグ D・E・Fブロック
- ■6年生以下 予選リーグ Gブロック
- ■4年生以下 予選リーグ A・B・C・D・Eブロック/6年生以下 予選リーグ Hブロック
大会1日目 予選リーグ
6年生以下 A・B・Cブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンドA・Bコート
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
坂井 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
朱二・D | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 |
明石少年 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Nagoya・ホワイト | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Aブロック試合詳細
坂井の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
坂井 | × 0-5 ○ | 朱二・D |
坂井 | × 0-2 ○ | 明石少年 |
坂井 | ○ 3-1 × | Nagoya・ホワイト |
朱二・Dの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
朱二・D | ○ 5-0 × | 坂井 |
朱二・D | △ 0-0 △ | 明石少年 |
朱二・D | ○ 2-1 × | Nagoya・ホワイト |
明石少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
明石少年 | ○ 2-0 × | 坂井 |
明石少年 | △ 0-0 △ | 朱二・D |
明石少年 | △ 1-1 △ | Nagoya・ホワイト |
Nagoya・ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
Nagoya・ホワイト | × 1-3 ○ | 坂井 |
Nagoya・ホワイト | × 1-2 ○ | 朱二・D |
Nagoya・ホワイト | △ 1-1 △ | 明石少年 |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
Nagoya・ブルー | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
大住 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
日野・B | 0 | 0 | 5 | -5 | 4 |
南甲子園 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bブロック試合詳細
Nagoya・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
Nagoya・ブルー | ○ 3-2 × | 大住 |
Nagoya・ブルー | ○ 3-0 × | 日野・B |
Nagoya・ブルー | ○ 1-0 × | 南甲子園 |
大住の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大住 | × 2-3 ○ | Nagoya・ブルー |
大住 | ○ 1-0 × | 日野・B |
大住 | × 0-1 ○ | 南甲子園 |
日野・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野・B | × 0-3 ○ | Nagoya・ブルー |
日野・B | × 0-1 ○ | 大住 |
日野・B | × 0-1 ○ | 南甲子園 |
南甲子園の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲子園 | × 0-1 ○ | Nagoya・ブルー |
南甲子園 | ○ 1-0 × | 大住 |
南甲子園 | ○ 1-0 × | 日野・B |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
知多 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 |
今津 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
宇留生・B | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
良元 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Cブロック試合詳細
知多の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
知多 | ○ 2-0 × | 今津 |
知多 | ○ 2-0 × | 宇留生・B |
知多 | ○ 3-0 × | 良元 |
今津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
今津 | × 0-2 ○ | 知多 |
今津 | ○ 1-0 × | 宇留生・B |
今津 | ○ 3-2 × | 良元 |
宇留生・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
宇留生・B | × 0-2 ○ | 知多 |
宇留生・B | × 0-1 ○ | 今津 |
宇留生・B | ○ 1-0 × | 良元 |
良元の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
良元 | × 0-3 ○ | 知多 |
良元 | × 2-3 ○ | 今津 |
良元 | × 0-1 ○ | 宇留生・B |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:30 | 11:05 |
坂井 | - | 朱二・D |
今津 | ||||
3 | 11:10 | 11:45 |
Nagoya・ブルー | - | 大住 |
坂井 | ||||
5 | 11:50 | 12:25 |
知多 | - | 今津 |
Nagoya・ブルー | ||||
7 | 12:30 | 13:05 |
坂井 | - | 明石少年 |
知多 | ||||
9 | 13:10 | 13:45 |
Nagoya・ブルー | - | 日野・B |
坂井 | ||||
11 | 13:50 | 14:25 |
知多 | - | 宇留生・B |
日野・B | ||||
13 | 14:30 | 15:05 |
坂井 | - | Nagoya・ホワイト |
宇留生・B | ||||
15 | 15:10 | 15:45 |
Nagoya・ブルー | - | 南甲子園 |
本部 | ||||
17 | 15:50 | 16:25 |
知多 | - | 良元 |
南甲子園 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:30 | 11:05 |
明石少年 | - | Nagoya・ホワイト |
本部 | ||||
4 | 11:10 | 11:45 |
日野・B | - | 南甲子園 |
明石少年 | ||||
6 | 11:50 | 12:25 |
宇留生・B | - | 良元 |
本部 | ||||
8 | 12:30 | 13:05 |
朱二・D | - | Nagoya・ホワイト |
良元 | ||||
10 | 13:10 | 13:45 |
大住 | - | 南甲子園 |
Nagoya・ホワイト | ||||
12 | 13:50 | 14:25 |
今津 | - | 良元 |
大住 | ||||
14 | 14:30 | 15:05 |
朱二・D | - | 明石少年 |
本部 | ||||
16 | 15:10 | 15:45 |
大住 | - | 日野・B |
朱二・D | ||||
18 | 15:50 | 16:25 |
今津 | - | 宇留生・B |
大住 |
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 D・E・Fブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンドC・Dコート
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
朱二・W | 0 | 0 | 24 | -24 | 4 |
コスモ・デルラーゴ | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
VIDA | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 |
松原・U12 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 |
Dブロック試合詳細
朱二・Wの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
朱二・W | × 0-6 ○ | コスモ・デルラーゴ |
朱二・W | × 0-8 ○ | VIDA |
朱二・W | × 0-10 ○ | 松原・U12 |
コスモ・デルラーゴの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コスモ・デルラーゴ | ○ 6-0 × | 朱二・W |
コスモ・デルラーゴ | × 0-3 ○ | VIDA |
コスモ・デルラーゴ | △ 0-0 △ | 松原・U12 |
VIDAの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
VIDA | ○ 8-0 × | 朱二・W |
VIDA | ○ 3-0 × | コスモ・デルラーゴ |
VIDA | △ 0-0 △ | 松原・U12 |
松原・U12の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
松原・U12 | ○ 10-0 × | 朱二・W |
松原・U12 | △ 0-0 △ | コスモ・デルラーゴ |
松原・U12 | △ 0-0 △ | VIDA |
Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
逢妻 | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 |
王子・A | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
山田くらぶ | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
北槇島 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
Eブロック試合詳細
逢妻の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
逢妻 | × 1-2 ○ | 王子・A |
逢妻 | × 0-4 ○ | 山田くらぶ |
逢妻 | × 0-6 ○ | 北槇島 |
王子・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
王子・A | ○ 2-1 × | 逢妻 |
王子・A | × 0-4 ○ | 山田くらぶ |
王子・A | × 0-3 ○ | 北槇島 |
山田くらぶの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田くらぶ | ○ 4-0 × | 逢妻 |
山田くらぶ | ○ 4-0 × | 王子・A |
山田くらぶ | ○ 3-0 × | 北槇島 |
北槇島の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北槇島 | ○ 6-0 × | 逢妻 |
北槇島 | ○ 3-0 × | 王子・A |
北槇島 | × 0-3 ○ | 山田くらぶ |
Fブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
平針 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
コスモ・デルソル | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
愛知WS・? | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
松原・U11 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
Fブロック試合詳細
平針の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平針 | ○ 1-0 × | コスモ・デルソル |
平針 | ○ 2-0 × | 愛知WS・? |
平針 | ○ 2-1 × | 松原・U11 |
コスモ・デルソルの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コスモ・デルソル | × 0-1 ○ | 平針 |
コスモ・デルソル | △ 2-2 △ | 愛知WS・? |
コスモ・デルソル | ○ 4-0 × | 松原・U11 |
愛知WS・?の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
愛知WS・? | × 0-2 ○ | 平針 |
愛知WS・? | △ 2-2 △ | コスモ・デルソル |
愛知WS・? | ○ 3-0 × | 松原・U11 |
松原・U11の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
松原・U11 | × 1-2 ○ | 平針 |
松原・U11 | × 0-4 ○ | コスモ・デルソル |
松原・U11 | × 0-3 ○ | 愛知WS・? |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:30 | 11:05 |
朱二・W | - | コスモ・デルラーゴ |
平針 | ||||
3 | 11:10 | 11:45 |
逢妻 | - | 王子・A |
朱二・W | ||||
5 | 11:50 | 12:25 |
平針 | - | コスモ・デルソル |
逢妻 | ||||
7 | 12:30 | 13:05 |
朱二・W | - | VIDA |
コスモ・デルソル | ||||
9 | 13:10 | 13:45 |
逢妻 | - | 山田くらぶ |
本部 | ||||
11 | 13:50 | 14:25 |
平針 | - | 愛知WS・⑤ |
山田くらぶ | ||||
13 | 14:30 | 15:05 |
朱二・W | - | 松原・U12 |
平針 | ||||
15 | 15:10 | 15:45 |
逢妻 | - | 北槇島 |
本部 | ||||
17 | 15:50 | 16:25 |
平針 | - | 松原・U11 |
北槇島 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:30 | 11:05 |
VIDA | - | 松原・U12 |
本部 | ||||
4 | 11:10 | 11:45 |
山田くらぶ | - | 北槇島 |
VIDA | ||||
6 | 11:50 | 12:25 |
愛知WS・⑤ | - | 松原・U11 |
本部 | ||||
8 | 12:30 | 13:05 |
コスモ・デルラーゴ | - | 松原・U12 |
愛知WS・⑤ | ||||
10 | 13:10 | 13:45 |
王子・A | - | 北槇島 |
松原・U12 | ||||
12 | 13:50 | 14:25 |
コスモ・デルソル | - | 松原・U11 |
王子・A | ||||
14 | 14:30 | 15:05 |
コスモ・デルラーゴ | - | VIDA |
松原・U11 | ||||
16 | 15:10 | 15:45 |
王子・A | - | 山田くらぶ |
コスモ・デルラーゴ | ||||
18 | 15:50 | 16:25 |
コスモ・デルソル | - | 愛知WS・⑤ |
本部 |
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 Hブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・山村グラウンドHコート
Gブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
グランディール | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
日野・A | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
玉櫛 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
宇留生・A | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Gブロック試合詳細
グランディールの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
グランディール | × 1-2 ○ | 日野・A |
グランディール | × 0-1 ○ | 玉櫛 |
グランディール | ○ 1-0 × | 宇留生・A |
日野・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野・A | ○ 2-1 × | グランディール |
日野・A | ○ 2-1 × | 玉櫛 |
日野・A | ○ 3-1 × | 宇留生・A |
玉櫛の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
玉櫛 | ○ 1-0 × | グランディール |
玉櫛 | × 1-2 ○ | 日野・A |
玉櫛 | ○ 3-1 × | 宇留生・A |
宇留生・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
宇留生・A | × 0-1 ○ | グランディール |
宇留生・A | × 1-3 ○ | 日野・A |
宇留生・A | × 1-3 ○ | 玉櫛 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Hコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:30 | 11:05 |
グランディール | - | 日野・A |
本部 | ||||
2 | 11:10 | 11:45 |
玉櫛 | - | 宇留生・A |
グランディール | ||||
11:50 | 12:25 |
- | |||
3 | 12:30 | 13:05 |
グランディール | - | 玉櫛 |
宇留生・A | ||||
4 | 13:10 | 13:45 |
日野・A | - | 宇留生・A |
玉櫛 | ||||
13:50 | 14:25 |
- | |||
5 | 14:30 | 15:05 |
グランディール | - | 宇留生・A |
日野・A | ||||
6 | 15:10 | 15:45 |
日野・A | - | 玉櫛 |
本部 |
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
4年生以下 A・B・C・Dブロック/6年生以下 Hブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第3グラウンドE・F・Gコート
4年Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
明石少年 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
愛知WS・? | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 |
Nagoya・C | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 |
プレジール・A | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
4年Aブロック試合詳細
明石少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
明石少年 | ○ 3-2 × | 愛知WS・? |
明石少年 | × 0-2 ○ | Nagoya・C |
明石少年 | × 2-4 ○ | プレジール・A |
愛知WS・?の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
愛知WS・? | × 2-3 ○ | 明石少年 |
愛知WS・? | × 0-8 ○ | Nagoya・C |
愛知WS・? | × 0-3 ○ | プレジール・A |
Nagoya・Cの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
Nagoya・C | ○ 2-0 × | 明石少年 |
Nagoya・C | ○ 8-0 × | 愛知WS・? |
Nagoya・C | △ 2-2 △ | プレジール・A |
プレジール・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
プレジール・A | ○ 4-2 × | 明石少年 |
プレジール・A | ○ 3-0 × | 愛知WS・? |
プレジール・A | △ 2-2 △ | Nagoya・C |
4年Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
Nagoya・D | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
日野 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
緑丘・U10 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
西京極 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
4年Bブロック試合詳細
Nagoya・Dの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
Nagoya・D | × 0-3 ○ | 日野 |
Nagoya・D | × 1-6 ○ | 緑丘・U10 |
Nagoya・D | × 0-1 ○ | 西京極 |
日野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野 | ○ 3-0 × | Nagoya・D |
日野 | × 1-5 ○ | 緑丘・U10 |
日野 | × 1-7 ○ | 西京極 |
緑丘・U10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
緑丘・U10 | ○ 6-1 × | Nagoya・D |
緑丘・U10 | ○ 5-1 × | 日野 |
緑丘・U10 | ○ 2-0 × | 西京極 |
西京極の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西京極 | ○ 1-0 × | Nagoya・D |
西京極 | ○ 7-1 × | 日野 |
西京極 | × 0-2 ○ | 緑丘・U10 |
4年Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
FIT・A | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
プレジール・B | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 |
朱二 | 0 | 1 | 17 | -16 | 4 |
KSS FC | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 |
4年Cブロック試合詳細
FIT・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
FIT・A | ○ 3-1 × | プレジール・B |
FIT・A | ○ 6-0 × | 朱二 |
FIT・A | ○ 6-0 × | KSS FC |
プレジール・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
プレジール・B | × 1-3 ○ | FIT・A |
プレジール・B | ○ 6-0 × | 朱二 |
プレジール・B | × 1-3 ○ | KSS FC |
朱二の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
朱二 | × 0-6 ○ | FIT・A |
朱二 | × 0-6 ○ | プレジール・B |
朱二 | × 1-5 ○ | KSS FC |
KSS FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
KSS FC | × 0-6 ○ | FIT・A |
KSS FC | ○ 3-1 × | プレジール・B |
KSS FC | ○ 5-1 × | 朱二 |
4年Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
王子・B | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
FIT・B | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
平針 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
長尾 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 |
4年Dブロック試合詳細
王子・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
王子・B | ○ 2-1 × | FIT・B |
王子・B | × 0-2 ○ | 平針 |
王子・B | × 0-2 ○ | 長尾 |
FIT・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
FIT・B | × 1-2 ○ | 王子・B |
FIT・B | × 0-6 ○ | 平針 |
FIT・B | × 0-6 ○ | 長尾 |
平針の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平針 | ○ 2-0 × | 王子・B |
平針 | ○ 6-0 × | FIT・B |
平針 | ○ 1-0 × | 長尾 |
長尾の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
長尾 | ○ 2-0 × | 王子・B |
長尾 | ○ 6-0 × | FIT・B |
長尾 | × 0-1 ○ | 平針 |
6年Hブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
愛知WS・? | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
京都古川 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
緑丘・U12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
アミーゴとどろき | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
6年Hブロック試合詳細
愛知WS・?の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
愛知WS・? | ○ 1-0 × | 京都古川 |
愛知WS・? | × 1-2 ○ | 緑丘・U12 |
愛知WS・? | × 0-4 ○ | アミーゴとどろき |
京都古川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都古川 | × 0-1 ○ | 愛知WS・? |
京都古川 | × 2-4 ○ | 緑丘・U12 |
京都古川 | △ 0-0 △ | アミーゴとどろき |
緑丘・U12の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
緑丘・U12 | ○ 2-1 × | 愛知WS・? |
緑丘・U12 | ○ 4-2 × | 京都古川 |
緑丘・U12 | △ 0-0 △ | アミーゴとどろき |
アミーゴとどろきの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミーゴとどろき | ○ 4-0 × | 愛知WS・? |
アミーゴとどろき | △ 0-0 △ | 京都古川 |
アミーゴとどろき | △ 0-0 △ | 緑丘・U12 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:30 | 11:05 |
明石少年 | - | 愛知WS・④ |
本部 | ||||
4 | 11:10 | 11:45 |
緑丘・U10 | - | 西京極 |
明石少年 | ||||
7 | 11:50 | 12:25 |
王子・B | - | FIT・B |
本部 | ||||
10 | 12:30 | 13:05 |
緑丘・U12 | - | アミーゴとどろき |
FIT・B | ||||
13 | 13:10 | 13:45 |
Nagoya・D | - | 緑丘・U10 |
愛知WS・⑥ | ||||
16 | 13:50 | 14:25 |
プレジール・B | - | KSS FC |
本部 | ||||
19 | 14:30 | 15:05 |
愛知WS・⑥ | - | 緑丘・U12 |
本部 | ||||
22 | 15:10 | 15:45 |
愛知WS・④ | - | Nagoya・C |
緑丘・U12 | ||||
25 | 15:50 | 16:25 |
FIT・A | - | KSS FC |
愛知WS・④ | ||||
28 | 16:30 | 17:05 |
FIT・B | - | 平針 |
KSS FC |
試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:30 | 11:05 |
Nagoya・C | - | プレジール・A |
本部 | ||||
5 | 11:10 | 11:45 |
FIT・A | - | プレジール・B |
Nagoya・C | ||||
8 | 11:50 | 12:25 |
平針 | - | 長尾 |
FIT・A | ||||
11 | 12:30 | 13:05 |
明石少年 | - | Nagoya・C |
平針 | ||||
14 | 13:10 | 13:45 |
日野 | - | 西京極 |
本部 | ||||
17 | 13:50 | 14:25 |
王子・B | - | 平針 |
西京極 | ||||
20 | 14:30 | 15:05 |
京都古川 | - | アミーゴとどろき |
王子・B | ||||
23 | 15:10 | 15:45 |
Nagoya・D | - | 西京極 |
アミーゴとどろき | ||||
26 | 15:50 | 16:25 |
プレジール・B | - | 朱二 |
Nagoya・D | ||||
29 | 16:30 | 17:05 |
愛知WS・⑥ | - | アミーゴとどろき |
プレジール・B |
試合 番号 |
キックオフ | Gコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
3 | 10:30 | 11:05 |
Nagoya・D | - | 日野 |
朱二 | ||||
6 | 11:10 | 11:45 |
朱二 | - | KSS FC |
日野 | ||||
9 | 11:50 | 12:25 |
愛知WS・⑥ | - | 京都古川 |
本部 | ||||
12 | 12:30 | 13:05 |
愛知WS・④ | - | プレジール・A |
京都古川 | ||||
15 | 13:10 | 13:45 |
FIT・A | - | 朱二 |
プレジール・A | ||||
18 | 13:50 | 14:25 |
FIT・B | - | 長尾 |
本部 | ||||
21 | 14:30 | 15:05 |
明石少年 | - | プレジール・A |
長尾 | ||||
24 | 15:10 | 15:45 |
日野 | - | 緑丘・U10 |
本部 | ||||
27 | 15:50 | 16:25 |
王子・B | - | 長尾 |
緑丘・U10 | ||||
30 | 16:30 | 17:05 |
京都古川 | - | 緑丘・U12 |
長尾 |
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)