大会1日目 予選リーグ
会場:アスパ五色天然芝・クレーグラウンド
グループA
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
五色・A | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 |
King | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 |
富田林常盤 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
東山・A | 0 | 0 | 17 | -17 | 4 |
グループA試合詳細
五色・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色・A | △ 0-0 △ | King |
五色・A | ○ 2-0 × | 富田林常盤 |
五色・A | ○ 6-0 × | 東山・A |
Kingの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
King | △ 0-0 △ | 五色・A |
King | △ 1-1 △ | 富田林常盤 |
King | ○ 6-0 × | 東山・A |
富田林常盤の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
富田林常盤 | × 0-2 ○ | 五色・A |
富田林常盤 | △ 1-1 △ | King |
富田林常盤 | ○ 5-0 × | 東山・A |
東山・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東山・A | × 0-6 ○ | 五色・A |
東山・A | × 0-6 ○ | King |
東山・A | × 0-5 ○ | 富田林常盤 |
グループB
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野々池・A | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 |
トレイス大山 | 6 | 13 | 7 | 6 | 2 |
千里丘・A | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 |
立命館 | 0 | 3 | 19 | -16 | 4 |
グループB試合詳細
野々池・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野々池・A | ○ 3-1 × | トレイス大山 |
野々池・A | △ 1-1 △ | 千里丘・A |
野々池・A | ○ 5-1 × | 立命館 |
トレイス大山の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
トレイス大山 | × 1-3 ○ | 野々池・A |
トレイス大山 | ○ 3-2 × | 千里丘・A |
トレイス大山 | ○ 9-2 × | 立命館 |
千里丘・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
千里丘・A | △ 1-1 △ | 野々池・A |
千里丘・A | × 2-3 ○ | トレイス大山 |
千里丘・A | ○ 5-0 × | 立命館 |
立命館の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
立命館 | × 1-5 ○ | 野々池・A |
立命館 | × 2-9 ○ | トレイス大山 |
立命館 | × 0-5 ○ | 千里丘・A |
グループC
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
ALBA高知 | 7 | 27 | 2 | 25 | 1 |
初芝立命館 | 7 | 19 | 3 | 16 | 2 |
東山・B | 0 | 1 | 29 | -28 | 4 |
野々池・B | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 |
グループC試合詳細
ALBA高知の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ALBA高知 | △ 2-2 △ | 初芝立命館 |
ALBA高知 | ○ 13-0 × | 東山・B |
ALBA高知 | ○ 12-0 × | 野々池・B |
初芝立命館の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
初芝立命館 | △ 2-2 △ | ALBA高知 |
初芝立命館 | ○ 12-0 × | 東山・B |
初芝立命館 | ○ 5-1 × | 野々池・B |
東山・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東山・B | × 0-13 ○ | ALBA高知 |
東山・B | × 0-12 ○ | 初芝立命館 |
東山・B | × 1-4 ○ | 野々池・B |
野々池・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野々池・B | × 0-12 ○ | ALBA高知 |
野々池・B | × 1-5 ○ | 初芝立命館 |
野々池・B | ○ 4-1 × | 東山・B |
グループD
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
三原台 | 7 | 18 | 6 | 12 | 1 |
五色・B | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
御津 | 7 | 13 | 4 | 9 | 2 |
千里丘・B | 0 | 4 | 16 | -12 | 4 |
グループD試合詳細
三原台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三原台 | ○ 7-1 × | 五色・B |
三原台 | △ 3-3 △ | 御津 |
三原台 | ○ 8-2 × | 千里丘・B |
五色・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色・B | × 1-7 ○ | 三原台 |
五色・B | × 0-4 ○ | 御津 |
五色・B | ○ 2-1 × | 千里丘・B |
御津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
御津 | △ 3-3 △ | 三原台 |
御津 | ○ 4-0 × | 五色・B |
御津 | ○ 6-1 × | 千里丘・B |
千里丘・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
千里丘・B | × 2-8 ○ | 三原台 |
千里丘・B | × 1-2 ○ | 五色・B |
千里丘・B | × 1-6 ○ | 御津 |
16日 試合スケジュール (25分 - 5分 - 25分 )
試合 番号 |
キックオフ | A コート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
1 | 10:00 | 10:55 |
五色・A | - | King |
本部/野々池・A | ||||
3 | 11:05 | 12:00 |
野々池・A | - | トレイス大山 |
五色・A/本部 | ||||
12:10 | 13:05 |
使用できません | |||
13 | 13:15 | 14:10 |
ALBA高知 | - | 東山・B |
本部/千里丘・B | ||||
16 | 14:20 | 15:15 |
五色・B | - | 千里丘・B |
本部/東山・B | ||||
試合 番号 |
キックオフ | B コート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
2 | 10:00 | 10:55 |
富田林常盤 | - | 東山・A |
本部/千里丘・A | ||||
4 | 11:05 | 12:00 |
千里丘・A | - | 立命館 |
富田林常盤/五色・B | ||||
12:10 | 13:05 |
使用できません | |||
14 | 13:15 | 14:10 |
初芝立命館 | - | 野々池・B |
東山・A/御津 | ||||
15 | 14:20 | 15:15 |
三原台 | - | 御津 |
千里丘・A/野々池・B |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート(クレー) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
7 | 10:00 | 10:55 |
三原台 | - | 五色・B |
本部/ALBA高知 | ||||
5 | 11:05 | 12:00 |
ALBA高知 | - | 初芝立命館 |
三原台/King | ||||
9 | 12:10 | 13:05 |
五色・A | - | 富田林常盤 |
ALBA高知/初芝立命館 | ||||
11 | 13:15 | 14:10 |
野々池・A | - | 千里丘・A |
本部/五色・A | ||||
17 | 14:20 | 15:15 |
五色・A | - | 東山・A |
野々池・A/千里丘・A | ||||
19 | 15:25 | 16:20 |
野々池・A | - | 立命館 |
King/東山・A | ||||
22 | 16:30 | 17:25 |
ALBA高知 | - | 野々池・B |
本部/立命館 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート(クレー) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
8 | 10:00 | 10:55 |
御津 | - | 千里丘・B |
初芝立命館/東山・B | ||||
6 | 11:05 | 12:00 |
東山・B | - | 野々池・B |
本部/千里丘・B | ||||
10 | 12:10 | 13:05 |
King | - | 東山・A |
本部/野々池・B | ||||
12 | 13:15 | 14:10 |
トレイス大山 | - | 立命館 |
本部/五色・B | ||||
18 | 14:20 | 15:15 |
King | - | 富田林常盤 |
立命館/トレイス大山 | ||||
20 | 15:25 | 16:20 |
トレイス大山 | - | 千里丘・A |
本部/富田林常盤 | ||||
23 | 16:30 | 17:25 |
三原台 | - | 千里丘・B |
本部/トレイス大山 |
試合 番号 |
キックオフ | Eコート(クレー) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
フレ | 10:00 | 10:55 |
- | ||
フレ | 11:05 | 12:00 |
- | ||
24 | 12:10 | 13:05 |
五色・B | - | 御津 |
トレイス大山/三原台 | ||||
フレ | 13:15 | 14:10 |
- | ||
フレ | 14:20 | 15:15 |
- | ||
21 | 15:25 | 16:20 |
初芝立命館 | - | 東山・B |
本部/御津 | ||||
フレ | 16:30 | 17:25 |
- | ||
※審判は割当て通りで主審1名・副審2名(副審は生徒可)でお願いします。