大会1日目 予選リーグ
会場:上富田スポーツセンター A・Bコート(人工芝グラウンド)/C・Dコート(天然芝グラウンド)
(15分-5分-15分)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
摂津・1st | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 |
池の里 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
王子 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
日野 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Aブロック試合詳細
摂津・1stの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
摂津・1st | ○ 7-0 × | 池の里 |
摂津・1st | ○ 2-1 × | 王子 |
摂津・1st | ○ 4-2 × | 日野 |
池の里の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
池の里 | × 0-7 ○ | 摂津・1st |
池の里 | × 1-2 ○ | 王子 |
池の里 | × 0-2 ○ | 日野 |
王子の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
王子 | × 1-2 ○ | 摂津・1st |
王子 | ○ 2-1 × | 池の里 |
王子 | ○ 3-1 × | 日野 |
日野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野 | × 2-4 ○ | 摂津・1st |
日野 | ○ 2-0 × | 池の里 |
日野 | × 1-3 ○ | 王子 |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
芥川 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
YSC大阪 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 |
川西 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
知多 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Bブロック試合詳細
芥川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
芥川 | × 1-2 ○ | YSC大阪 |
芥川 | × 0-3 ○ | 川西 |
芥川 | × 1-4 ○ | 知多 |
YSC大阪の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
YSC大阪 | ○ 2-1 × | 芥川 |
YSC大阪 | ○ 2-0 × | 川西 |
YSC大阪 | ○ 2-1 × | 知多 |
川西の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
川西 | ○ 3-0 × | 芥川 |
川西 | × 0-2 ○ | YSC大阪 |
川西 | ○ 2-1 × | 知多 |
知多の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
知多 | ○ 4-1 × | 芥川 |
知多 | × 1-2 ○ | YSC大阪 |
知多 | × 1-2 ○ | 川西 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
10:00 | 10:35 |
- | |||
10:40 | 11:15 |
- | |||
① | 11:20 | 11:55 |
摂津・1st | - | 池の里 |
芥川 | ||||
③ | 12:00 | 12:35 |
芥川 | - | YSC大阪 |
摂津・1st | ||||
12:40 | 13:15 |
- | |||
⑤ | 13:20 | 13:55 |
摂津・1st | - | 王子 |
YSC大阪 | ||||
⑦ | 14:00 | 14:35 |
芥川 | - | 川西 |
王子 | ||||
⑨ | 14:40 | 15:15 |
摂津・1st | - | 日野 |
芥川 | ||||
⑪ | 15:20 | 15:55 |
芥川 | - | 知多 |
摂津・1st |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
10:00 | 10:35 |
- | |||
10:40 | 11:15 |
- | |||
② | 11:20 | 11:55 |
王子 | - | 日野 |
川西 | ||||
④ | 12:00 | 12:35 |
川西 | - | 知多 |
王子 | ||||
12:40 | 13:15 |
- | |||
⑥ | 13:20 | 13:55 |
池の里 | - | 日野 |
知多 | ||||
⑧ | 14:00 | 14:35 |
YSC大阪 | - | 知多 |
日野 | ||||
⑩ | 14:40 | 15:15 |
池の里 | - | 王子 |
YSC大阪 | ||||
⑫ | 15:20 | 15:55 |
YSC大阪 | - | 川西 |
池の里 |
※審判は審判服を着用の上、1人審判制で割り当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることは可とします。)
大会1日目 予選リーグ
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
富田 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
摂津・2nd | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
朱二・W | 0 | 2 | 18 | -16 | 4 |
光明台 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 |
Cブロック試合詳細
富田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
富田 | × 0-2 ○ | 摂津・2nd |
富田 | ○ 6-2 × | 朱二・W |
富田 | × 0-2 ○ | 光明台 |
摂津・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
摂津・2nd | ○ 2-0 × | 富田 |
摂津・2nd | ○ 4-0 × | 朱二・W |
摂津・2nd | ○ 2-1 × | 光明台 |
朱二・Wの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
朱二・W | × 2-6 ○ | 富田 |
朱二・W | × 0-4 ○ | 摂津・2nd |
朱二・W | × 0-8 ○ | 光明台 |
光明台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
光明台 | ○ 2-0 × | 富田 |
光明台 | × 1-2 ○ | 摂津・2nd |
光明台 | ○ 8-0 × | 朱二・W |
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
高槻桜台 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 |
宮少年 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 |
レガテ・1st | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 |
長尾台 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
Dブロック試合詳細
高槻桜台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高槻桜台 | ○ 4-0 × | 宮少年 |
高槻桜台 | ○ 3-0 × | レガテ・1st |
高槻桜台 | × 0-7 ○ | 長尾台 |
宮少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
宮少年 | × 0-4 ○ | 高槻桜台 |
宮少年 | △ 1-1 △ | レガテ・1st |
宮少年 | × 0-5 ○ | 長尾台 |
レガテ・1stの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
レガテ・1st | × 0-3 ○ | 高槻桜台 |
レガテ・1st | △ 1-1 △ | 宮少年 |
レガテ・1st | × 0-4 ○ | 長尾台 |
長尾台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
長尾台 | ○ 7-0 × | 高槻桜台 |
長尾台 | ○ 5-0 × | 宮少年 |
長尾台 | ○ 4-0 × | レガテ・1st |
Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
安満 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 |
レガテ・2nd | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |
西長尾 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 |
朱二・D | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Eブロック試合詳細
安満の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
安満 | ○ 3-0 × | レガテ・2nd |
安満 | △ 2-2 △ | 西長尾 |
安満 | ○ 2-1 × | 朱二・D |
レガテ・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
レガテ・2nd | × 0-3 ○ | 安満 |
レガテ・2nd | × 0-8 ○ | 西長尾 |
レガテ・2nd | × 0-2 ○ | 朱二・D |
西長尾の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西長尾 | △ 2-2 △ | 安満 |
西長尾 | ○ 8-0 × | レガテ・2nd |
西長尾 | △ 0-0 △ | 朱二・D |
朱二・Dの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
朱二・D | × 1-2 ○ | 安満 |
朱二・D | ○ 2-0 × | レガテ・2nd |
朱二・D | △ 0-0 △ | 西長尾 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
① | 10:00 | 10:35 |
富田 | - | 摂津・2nd |
レガテ・2nd | ||||
③ | 10:40 | 11:15 |
高槻桜台 | - | 宮少年 |
富田 | ||||
⑤ | 11:20 | 11:55 |
安満 | - | レガテ・2nd |
高槻桜台 | ||||
⑦ | 12:00 | 12:35 |
富田 | - | 朱二・W |
安満 | ||||
⑨ | 12:40 | 13:15 |
高槻桜台 | - | レガテ・1st |
朱二・W | ||||
⑪ | 13:20 | 13:55 |
安満 | - | 西長尾 |
レガテ・1st | ||||
⑬ | 14:00 | 14:35 |
富田 | - | 光明台 |
安満 | ||||
⑮ | 14:40 | 15:15 |
高槻桜台 | - | 長尾台 |
富田 | ||||
⑰ | 15:20 | 15:55 |
安満 | - | 朱二・D |
高槻桜台 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
② | 10:00 | 10:35 |
朱二・W | - | 光明台 |
西長尾 | ||||
④ | 10:40 | 11:15 |
レガテ・1st | - | 長尾台 |
光明台 | ||||
⑥ | 11:20 | 11:55 |
西長尾 | - | 朱二・D |
長尾台 | ||||
⑧ | 12:00 | 12:35 |
摂津・2nd | - | 光明台 |
朱二・D | ||||
⑩ | 12:40 | 13:15 |
宮少年 | - | 長尾台 |
摂津・2nd | ||||
⑫ | 13:20 | 13:55 |
レガテ・2nd | - | 朱二・D |
宮少年 | ||||
⑭ | 14:00 | 14:35 |
摂津・2nd | - | 朱二・W |
レガテ・2nd | ||||
⑯ | 14:40 | 15:15 |
宮少年 | - | レガテ・1st |
摂津・2nd | ||||
⑱ | 15:20 | 15:55 |
レガテ・2nd | - | 西長尾 |
宮少年 |
※審判は審判服を着用の上、1人審判制で割り当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることは可とします。)