大会1日目 予選リーグ
会場:第2グラウンド A・Bコート
(15分-5分-15分)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
今津SSS | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 |
神戸コスモ・A | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
山階 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 |
1.FC Minoh | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Aブロック試合詳細
今津SSSの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
今津SSS | ○ 1-0 × | 神戸コスモ・A |
今津SSS | ○ 3-0 × | 山階 |
今津SSS | ○ 3-0 × | 1.FC Minoh |
神戸コスモ・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神戸コスモ・A | × 0-1 ○ | 今津SSS |
神戸コスモ・A | ○ 4-0 × | 山階 |
神戸コスモ・A | × 0-3 ○ | 1.FC Minoh |
山階の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山階 | × 0-3 ○ | 今津SSS |
山階 | × 0-4 ○ | 神戸コスモ・A |
山階 | △ 1-1 △ | 1.FC Minoh |
1.FC Minohの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
1.FC Minoh | × 0-3 ○ | 今津SSS |
1.FC Minoh | ○ 3-0 × | 神戸コスモ・A |
1.FC Minoh | △ 1-1 △ | 山階 |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
SFC | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
京都大塚 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 |
神戸コスモ・C | 0 | 3 | 16 | -13 | 4 |
大塩 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
Bブロック試合詳細
SFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SFC | × 0-3 ○ | 京都大塚 |
SFC | ○ 5-1 × | 神戸コスモ・C |
SFC | × 1-2 ○ | 大塩 |
京都大塚の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都大塚 | ○ 3-0 × | SFC |
京都大塚 | ○ 8-2 × | 神戸コスモ・C |
京都大塚 | × 1-3 ○ | 大塩 |
神戸コスモ・Cの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神戸コスモ・C | × 1-5 ○ | SFC |
神戸コスモ・C | × 2-8 ○ | 京都大塚 |
神戸コスモ・C | × 0-3 ○ | 大塩 |
大塩の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大塩 | ○ 2-1 × | SFC |
大塩 | ○ 3-1 × | 京都大塚 |
大塩 | ○ 3-0 × | 神戸コスモ・C |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
日野 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 |
夙川 | 0 | 3 | 8 | -5 | 4 |
小野 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
松小 | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 |
Cブロック試合詳細
日野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野 | ○ 2-1 × | 夙川 |
日野 | ○ 4-1 × | 小野 |
日野 | △ 1-1 △ | 松小 |
夙川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川 | × 1-2 ○ | 日野 |
夙川 | × 2-3 ○ | 小野 |
夙川 | × 0-3 ○ | 松小 |
小野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小野 | × 1-4 ○ | 日野 |
小野 | ○ 3-2 × | 夙川 |
小野 | × 1-7 ○ | 松小 |
松小の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
松小 | △ 1-1 △ | 日野 |
松小 | ○ 3-0 × | 夙川 |
松小 | ○ 7-1 × | 小野 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
今津SSS | - | 神戸コスモ・A |
日野 | ||||
3 | 10:40 | 11:15 |
SFC | - | 京都大塚 |
今津SSS | ||||
5 | 11:20 | 11:55 |
日野 | - | 夙川 |
SFC | ||||
7 | 12:00 | 12:35 |
今津SSS | - | 山階 |
日野 | ||||
9 | 12:40 | 13:15 |
SFC | - | 神戸コスモ・C |
山階 | ||||
11 | 13:20 | 13:55 |
日野 | - | 小野 |
神戸コスモ・C | ||||
13 | 14:00 | 14:35 |
今津SSS | - | 1.FC Minoh |
小野 | ||||
15 | 14:40 | 15:15 |
SFC | - | 大塩 |
神戸コスモ・A | ||||
17 | 15:20 | 15:55 |
日野 | - | 松小 |
SFC |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
山階 | - | 1.FC Minoh |
本部 | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
神戸コスモ・C | - | 大塩 |
1.FC Minoh | ||||
6 | 11:20 | 11:55 |
小野 | - | 松小 |
大塩 | ||||
8 | 12:00 | 12:35 |
神戸コスモ・A | - | 1.FC Minoh |
松小 | ||||
10 | 12:40 | 13:15 |
京都大塚 | - | 大塩 |
本部 | ||||
12 | 13:20 | 13:55 |
夙川 | - | 松小 |
京都大塚 | ||||
14 | 14:00 | 14:35 |
神戸コスモ・A | - | 山階 |
夙川 | ||||
16 | 14:40 | 15:15 |
京都大塚 | - | 神戸コスモ・C |
本部 | ||||
18 | 15:20 | 15:55 |
夙川 | - | 小野 |
神戸コスモ・C |
※審判は割り当てをご確認の上、1人審判制でお願い致します。(尚、両チームに確認した上で任意で副審を付けることは可とします。)
会場:第2グラウンド C・Dコート
(15分-5分-15分)
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
馬淵 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
mtwoss | 9 | 17 | 6 | 11 | 1 |
舞鶴中筋 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
神戸コスモ・B | 0 | 6 | 19 | -13 | 4 |
Dブロック試合詳細
馬淵の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
馬淵 | × 2-4 ○ | mtwoss |
馬淵 | × 0-1 ○ | 舞鶴中筋 |
馬淵 | ○ 5-2 × | 神戸コスモ・B |
mtwossの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
mtwoss | ○ 4-2 × | 馬淵 |
mtwoss | ○ 3-1 × | 舞鶴中筋 |
mtwoss | ○ 10-3 × | 神戸コスモ・B |
舞鶴中筋の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
舞鶴中筋 | ○ 1-0 × | 馬淵 |
舞鶴中筋 | × 1-3 ○ | mtwoss |
舞鶴中筋 | ○ 4-1 × | 神戸コスモ・B |
神戸コスモ・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神戸コスモ・B | × 2-5 ○ | 馬淵 |
神戸コスモ・B | × 3-10 ○ | mtwoss |
神戸コスモ・B | × 1-4 ○ | 舞鶴中筋 |
Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
中郷 | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
用海 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
伊丹少年 | 6 | 7 | 9 | -2 | 2 |
知多・F | 9 | 20 | 0 | 20 | 1 |
Eブロック試合詳細
中郷の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
中郷 | × 0-1 ○ | 用海 |
中郷 | × 0-3 ○ | 伊丹少年 |
中郷 | × 0-7 ○ | 知多・F |
用海の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
用海 | ○ 1-0 × | 中郷 |
用海 | × 3-4 ○ | 伊丹少年 |
用海 | × 0-7 ○ | 知多・F |
伊丹少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
伊丹少年 | ○ 3-0 × | 中郷 |
伊丹少年 | ○ 4-3 × | 用海 |
伊丹少年 | × 0-6 ○ | 知多・F |
知多・Fの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
知多・F | ○ 7-0 × | 中郷 |
知多・F | ○ 7-0 × | 用海 |
知多・F | ○ 6-0 × | 伊丹少年 |
Fブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
湯尾 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
南甲子園SC | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 |
知多・S | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 |
春日 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
Fブロック試合詳細
湯尾の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
湯尾 | × 0-1 ○ | 南甲子園SC |
湯尾 | × 0-6 ○ | 知多・S |
湯尾 | ○ 2-1 × | 春日 |
南甲子園SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲子園SC | ○ 1-0 × | 湯尾 |
南甲子園SC | ○ 1-0 × | 知多・S |
南甲子園SC | ○ 4-0 × | 春日 |
知多・Sの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
知多・S | ○ 6-0 × | 湯尾 |
知多・S | × 0-1 ○ | 南甲子園SC |
知多・S | ○ 2-0 × | 春日 |
春日の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
春日 | × 1-2 ○ | 湯尾 |
春日 | × 0-4 ○ | 南甲子園SC |
春日 | × 0-2 ○ | 知多・S |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
馬淵 | - | mtwoss |
湯尾 | ||||
3 | 10:40 | 11:15 |
中郷 | - | 用海 |
馬淵 | ||||
5 | 11:20 | 11:55 |
湯尾 | - | 南甲子園SC |
中郷 | ||||
7 | 12:00 | 12:35 |
馬淵 | - | 舞鶴中筋 |
本部 | ||||
9 | 12:40 | 13:15 |
中郷 | - | 伊丹少年 |
舞鶴中筋 | ||||
11 | 13:20 | 13:55 |
湯尾 | - | 知多・S |
伊丹少年 | ||||
13 | 14:00 | 14:35 |
馬淵 | - | 神戸コスモ・B |
知多・S | ||||
15 | 14:40 | 15:15 |
中郷 | - | 知多・F |
神戸コスモ・B | ||||
17 | 15:20 | 15:55 |
湯尾 | - | 春日 |
知多・F |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
舞鶴中筋 | - | 神戸コスモ・B |
本部 | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
伊丹少年 | - | 知多・F |
神戸コスモ・B | ||||
6 | 11:20 | 11:55 |
知多・S | - | 春日 |
伊丹少年 | ||||
8 | 12:00 | 12:35 |
mtwoss | - | 神戸コスモ・B |
春日 | ||||
10 | 12:40 | 13:15 |
用海 | - | 知多・F |
mtwoss | ||||
12 | 13:20 | 13:55 |
南甲子園SC | - | 春日 |
用海 | ||||
14 | 14:00 | 14:35 |
mtwoss | - | 舞鶴中筋 |
南甲子園SC | ||||
16 | 14:40 | 15:15 |
用海 | - | 伊丹少年 |
mtwoss | ||||
18 | 15:20 | 15:55 |
南甲子園SC | - | 知多・S |
本部 |
※審判は割り当てをご確認の上、1人審判制でお願い致します。(尚、両チームに確認した上で任意で副審を付けることは可とします。)
会場:第3グラウンド E・F・Gコート
(15分-5分-15分)
Gブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
良元 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 |
ピーチレディース | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
北条 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
紀伊・B | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Gブロック試合詳細
良元の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
良元 | ○ 7-0 × | ピーチレディース |
良元 | ○ 2-1 × | 北条 |
良元 | × 1-2 ○ | 紀伊・B |
ピーチレディースの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ピーチレディース | × 0-7 ○ | 良元 |
ピーチレディース | ○ 2-1 × | 北条 |
ピーチレディース | × 1-3 ○ | 紀伊・B |
北条の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北条 | × 1-2 ○ | 良元 |
北条 | × 1-2 ○ | ピーチレディース |
北条 | ○ 4-0 × | 紀伊・B |
紀伊・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
紀伊・B | ○ 2-1 × | 良元 |
紀伊・B | ○ 3-1 × | ピーチレディース |
紀伊・B | × 0-4 ○ | 北条 |
Hブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
コニーリョ中山 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 |
小田 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
紀伊・A | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
ジョイナス | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
Hブロック試合詳細
コニーリョ中山の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コニーリョ中山 | ○ 2-1 × | 小田 |
コニーリョ中山 | × 2-3 ○ | 紀伊・A |
コニーリョ中山 | × 1-3 ○ | ジョイナス |
小田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小田 | × 1-2 ○ | コニーリョ中山 |
小田 | ○ 1-0 × | 紀伊・A |
小田 | × 0-3 ○ | ジョイナス |
紀伊・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
紀伊・A | ○ 3-2 × | コニーリョ中山 |
紀伊・A | × 0-1 ○ | 小田 |
紀伊・A | × 0-4 ○ | ジョイナス |
ジョイナスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ジョイナス | ○ 3-1 × | コニーリョ中山 |
ジョイナス | ○ 3-0 × | 小田 |
ジョイナス | ○ 4-0 × | 紀伊・A |
Iブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
扇町 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
大社 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
石薬師 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
住吉 | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
Iブロック試合詳細
扇町の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
扇町 | ○ 2-1 × | 大社 |
扇町 | ○ 3-0 × | 石薬師 |
扇町 | × 0-3 ○ | 住吉 |
大社の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大社 | × 1-2 ○ | 扇町 |
大社 | ○ 2-1 × | 石薬師 |
大社 | × 1-8 ○ | 住吉 |
石薬師の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
石薬師 | × 0-3 ○ | 扇町 |
石薬師 | × 1-2 ○ | 大社 |
石薬師 | × 0-4 ○ | 住吉 |
住吉の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
住吉 | ○ 3-0 × | 扇町 |
住吉 | ○ 8-1 × | 大社 |
住吉 | ○ 4-0 × | 石薬師 |
Jブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
今津FC | 7 | 12 | 3 | 9 | 2 |
甲子園SS | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 |
京都YMCA | 0 | 0 | 16 | -16 | 6 |
岸和田 | 4 | 5 | 6 | -1 | 4 |
八幡台 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
美座 | 7 | 14 | 5 | 9 | 1 |
Jブロック試合詳細
今津FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
今津FC | ○ 7-0 × | 京都YMCA |
今津FC | ○ 3-1 × | 岸和田 |
今津FC | △ 2-2 △ | 八幡台 |
甲子園SSの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
甲子園SS | × 1-2 ○ | 岸和田 |
甲子園SS | △ 1-1 △ | 八幡台 |
甲子園SS | × 3-6 ○ | 美座 |
京都YMCAの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
京都YMCA | × 0-7 ○ | 今津FC |
京都YMCA | × 0-3 ○ | 八幡台 |
京都YMCA | × 0-6 ○ | 美座 |
岸和田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
岸和田 | × 1-3 ○ | 今津FC |
岸和田 | ○ 2-1 × | 甲子園SS |
岸和田 | △ 2-2 △ | 美座 |
八幡台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八幡台 | △ 2-2 △ | 今津FC |
八幡台 | △ 1-1 △ | 甲子園SS |
八幡台 | ○ 3-0 × | 京都YMCA |
美座の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
美座 | ○ 6-3 × | 甲子園SS |
美座 | ○ 6-0 × | 京都YMCA |
美座 | △ 2-2 △ | 岸和田 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 10:00 | 10:35 |
良元 | - | ピーチレディース |
今津FC | ||||
4 | 10:40 | 11:15 |
紀伊・A | - | ジョイナス |
良元 | ||||
7 | 11:20 | 11:55 |
今津FC | - | 京都YMCA |
本部 | ||||
10 | 12:00 | 12:35 |
良元 | - | 北条 |
京都YMCA | ||||
13 | 12:40 | 13:15 |
小田 | - | ジョイナス |
本部 | ||||
16 | 13:20 | 13:55 |
京都YMCA | - | 八幡台 |
小田 | ||||
19 | 14:00 | 14:35 |
良元 | - | 紀伊・B |
八幡台 | ||||
22 | 14:40 | 15:15 |
小田 | - | 紀伊・A |
良元 | ||||
25 | 15:20 | 15:55 |
今津FC | - | 八幡台 |
紀伊・A |
試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 10:00 | 10:35 |
扇町 | - | 大社 |
本部 | ||||
5 | 10:40 | 11:15 |
北条 | - | 紀伊・B |
扇町 | ||||
8 | 11:20 | 11:55 |
甲子園SS | - | 八幡台 |
北条 | ||||
11 | 12:00 | 12:35 |
ピーチレディース | - | 紀伊・B |
甲子園SS | ||||
14 | 12:40 | 13:15 |
扇町 | - | 石薬師 |
紀伊・B | ||||
17 | 13:20 | 13:55 |
甲子園SS | - | 美座 |
石薬師 | ||||
20 | 14:00 | 14:35 |
ピーチレディース | - | 北条 |
美座 | ||||
23 | 14:40 | 15:15 |
扇町 | - | 住吉 |
ピーチレディース | ||||
26 | 15:20 | 15:55 |
甲子園SS | - | 岸和田 |
住吉 |
試合 番号 |
キックオフ | Gコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
3 | 10:00 | 10:35 |
コニーリョ中山 | - | 小田 |
岸和田 | ||||
6 | 10:40 | 11:15 |
石薬師 | - | 住吉 |
小田 | ||||
9 | 11:20 | 11:55 |
岸和田 | - | 美座 |
住吉 | ||||
12 | 12:00 | 12:35 |
コニーリョ中山 | - | 紀伊・A |
美座 | ||||
15 | 12:40 | 13:15 |
大社 | - | 住吉 |
コニーリョ中山 | ||||
18 | 13:20 | 13:55 |
今津FC | - | 岸和田 |
大社 | ||||
21 | 14:00 | 14:35 |
コニーリョ中山 | - | ジョイナス |
岸和田 | ||||
24 | 14:40 | 15:15 |
大社 | - | 石薬師 |
ジョイナス | ||||
27 | 15:20 | 15:55 |
京都YMCA | - | 美座 |
石薬師 |
※審判は割り当てをご確認の上、1人審判制でお願い致します。(尚、両チームに確認した上で任意で副審を付けることは可とします。)