大会2日目 決勝トーナメント
天然芝グラウンド・スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Aコート | ||
---|---|---|---|---|
(1) | 9:30 | 10:05 |
神戸コスモ・D | - | 東灘 |
(9) | 10:15 | 10:50 |
修立 | - | 末広・グレー |
(15) | 11:00 | 11:35 |
F.M SFIDA | - | コニーリョ・ホワイト |
使用できません。 | ||||
(26) | 12:30 | 13:05 |
マリノ・E | - | 丹波・U10 |
(34) | 13:15 | 13:50 |
有野 | - | 神戸コスモ・F |
(42) | 14:00 | 14:35 |
猪名川・レッド | - | 夙川 |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
(2) | 9:30 | 10:05 |
南甲・U11 | - | コニーリョ・イエロー |
(10) | 10:15 | 10:50 |
夙川 | - | 猪名川・グリーン |
(16) | 11:00 | 11:35 |
丹波・U11 | - | 阿倍野・イエロー |
使用できません。 | ||||
(27) | 12:30 | 13:05 |
泉大津・purple | - | F.M SFIDA |
(35) | 13:15 | 13:50 |
神戸コスモ・D | - | 五色 |
(43) | 14:00 | 14:35 |
末広・グリーン | - | コニーリョ・ホワイト |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
(3) | 9:30 | 10:05 |
神戸コスモ・E | - | 神戸コスモ・F |
(11) | 10:15 | 10:50 |
山田くらぶ | - | 野畑 |
(17) | 11:00 | 11:35 |
マリノ・E | - | 泉大津purple |
使用できません。 | ||||
(28) | 12:30 | 13:05 |
泉大津・green | - | 南甲・グリーン |
(36) | 13:15 | 13:50 |
南甲・U10 | - | 須磨ナイス |
(44) | 14:00 | 14:35 |
修立 | - | 阿倍野・イエロー |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
(4) | 9:30 | 10:05 |
南甲・U10 | - | マリノ・ドリーム |
(12) | 10:15 | 10:50 |
須磨ナイス | - | 阿倍野・グレー |
(18) | 11:00 | 11:35 |
丹波・U10 | - | F.M SFIDA |
使用できません。 | ||||
(29) | 12:30 | 13:05 |
西神中央・ブルー | - | 五色 |
(37) | 13:15 | 13:50 |
南甲・U11 | - | 鹿の子台 |
(45) | 14:00 | 14:35 |
山田くらぶ | - | マリノ・チャレンジ |
クレーコート・スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Eコート | ||
---|---|---|---|---|
(5) | 9:30 | 10:05 |
須磨ナイス・A | - | 泉大津・purple |
(13) | 10:15 | 10:50 |
五色 | - | 奈良伏見 |
(19) | 11:00 | 11:35 |
有野 | - | 神戸コスモ・D |
(22) | 11:45 | 12:20 |
南甲・U11 | - | 南甲・U10 |
(30) | 12:30 | 13:05 |
末広・グリーン | - | 猪名川・レッド |
(38) | 13:15 | 13:50 |
須磨ナイス・A | - | 西神中央・レッド |
(46) | 14:00 | 14:35 |
翔鸞 | - | 丹波・U11 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Fコート | ||
---|---|---|---|---|
(6) | 9:30 | 10:05 |
丹波・U10 | - | 西神中央・レッド |
10:15 | 10:50 |
- | |||
11:00 | 11:35 |
- |
|||
(23) | 11:45+ | 12:20 |
神戸コスモ・F | - | 五色 |
(31) | 12:30 | 13:05 |
夙川 | - | コリーニョ・ホワイト |
(39) | 13:15 | 13:50 |
須磨ナイス・B | - | 南甲・イエロー |
(47) | 14:00 | 14:35 |
猪名川・グリーン | - | F.M SFIDA |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Gコート | ||
---|---|---|---|---|
(7) | 9:30 | 10:05 |
泉大津・green | - | 須磨ナイス・B |
(14) | 10:15 | 10:50 |
翔鸞 | - | 猪名川・レッド |
(20) | 11:00 | 11:35 |
西神中央・ブルー | - | 泉大津・green |
(24) | 11:45 | 12:20 |
コニーリョ・イエロー | - | マリノ・ドリーム |
(32) | 12:30 | 13:05 |
修立 | - | 山田くらぶ |
(40) | 13:15 | 13:50 |
神戸コスモ・E | - | 奈良伏見 |
(48) | 14:00 | 14:35 |
末広・グレー | - | 野畑 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Hコート | ||
---|---|---|---|---|
(8) | 9:30 | 10:05 |
南甲・グリーン | - | 南甲・イエロー |
10:15 | 10:50 |
- | |||
(21) | 11:00 | 11:35 |
南甲・グリーン | - | 五色 |
(25) | 11:45 | 12:20 |
須磨ナイス | - | 鹿の子台 |
(33) | 12:30 | 13:05 |
阿倍野・イエロー | - | マリノ・チャレンジ |
(41) | 13:15 | 13:50 |
東灘 | - | 阿倍野・グレー |
14:00 | 14:35 |
- |
決勝トーナメント
5年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
4年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)