- ■6年生以下 予選リーグ A・B・Cブロック
- ■6年生以下 予選リーグ Dブロック/4年生以下 予選リーグ A・Bブロック
- ■6年生以下 予選リーグ E・Fブロック
- ■4年生以下 予選リーグ C・D・Eブロック
大会1日目 予選リーグ
6年生以下 A・B・Cブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンドA・Bコート
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸コスモ・ロッソ | 9 | 16 | 1 | 15 | 1 |
| ユニオンSA | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 大住・W | 0 | 1 | 22 | -21 | 4 |
| 良元 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Aブロック試合詳細
神戸コスモ・ロッソの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神戸コスモ・ロッソ | ○ 4-0 × | ユニオンSA |
| 神戸コスモ・ロッソ | ○ 9-0 × | 大住・W |
| 神戸コスモ・ロッソ | ○ 3-1 × | 良元 |
ユニオンSAの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ユニオンSA | × 0-4 ○ | 神戸コスモ・ロッソ |
| ユニオンSA | ○ 8-1 × | 大住・W |
| ユニオンSA | × 1-2 ○ | 良元 |
大住・Wの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大住・W | × 0-9 ○ | 神戸コスモ・ロッソ |
| 大住・W | × 1-8 ○ | ユニオンSA |
| 大住・W | × 0-5 ○ | 良元 |
良元の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 良元 | × 1-3 ○ | 神戸コスモ・ロッソ |
| 良元 | ○ 2-1 × | ユニオンSA |
| 良元 | ○ 5-0 × | 大住・W |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大住SSS | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 成徳 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| 緑丘 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| エマジック・U12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Bブロック試合詳細
大住SSSの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大住SSS | ○ 9-1 × | 成徳 |
| 大住SSS | ○ 3-0 × | 緑丘 |
| 大住SSS | ○ 2-0 × | エマジック・U12 |
成徳の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 成徳 | × 1-9 ○ | 大住SSS |
| 成徳 | × 0-4 ○ | 緑丘 |
| 成徳 | × 0-3 ○ | エマジック・U12 |
緑丘の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 緑丘 | × 0-3 ○ | 大住SSS |
| 緑丘 | ○ 4-0 × | 成徳 |
| 緑丘 | × 0-1 ○ | エマジック・U12 |
エマジック・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| エマジック・U12 | × 0-2 ○ | 大住SSS |
| エマジック・U12 | ○ 3-0 × | 成徳 |
| エマジック・U12 | ○ 1-0 × | 緑丘 |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北槇島 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| 神戸コスモ・アッズーリ | 7 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 日野 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 石薬師少年 | 6 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Cブロック試合詳細
北槇島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北槇島 | × 0-7 ○ | 神戸コスモ・アッズーリ |
| 北槇島 | × 0-2 ○ | 日野 |
| 北槇島 | × 2-4 ○ | 石薬師少年 |
神戸コスモ・アッズーリの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神戸コスモ・アッズーリ | ○ 7-0 × | 北槇島 |
| 神戸コスモ・アッズーリ | △ 1-1 △ | 日野 |
| 神戸コスモ・アッズーリ | ○ 6-0 × | 石薬師少年 |
日野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 日野 | ○ 2-0 × | 北槇島 |
| 日野 | △ 1-1 △ | 神戸コスモ・アッズーリ |
| 日野 | × 1-2 ○ | 石薬師少年 |
石薬師少年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 石薬師少年 | ○ 4-2 × | 北槇島 |
| 石薬師少年 | × 0-6 ○ | 神戸コスモ・アッズーリ |
| 石薬師少年 | ○ 2-1 × | 日野 |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:11 |
神戸コスモ・ロッソ | - | ユニオンSA |
| 北槇島 | ||||
| 3 | 11:15 | 11:56 |
大住SSS | - | 成徳 |
| 神戸コスモ・ロッソ | ||||
| 5 | 12:00 | 12:41 |
北槇島 | - | 神戸コスモ・アッズーリ |
| 大住SSS | ||||
| 7 | 12:45 | 13:26 |
神戸コスモ・ロッソ | - | 大住・W |
| 石薬師少年 | ||||
| 9 | 13:30 | 14:11 |
大住SSS | - | 緑丘 |
| 神戸コスモ・ロッソ | ||||
| 11 | 14:15 | 14:56 |
北槇島 | - | 日野 |
| 緑丘 | ||||
| 13 | 15:00 | 15:41 |
神戸コスモ・ロッソ | - | 良元 |
| 日野 | ||||
| 15 | 15:45 | 16:26 |
大住SSS | - | エマジック・U12 |
| 本部 | ||||
| 17 | 16:30 | 17:11 |
北槇島 | - | 石薬師少年 |
| エマジック・U12 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:11 |
大住・W | - | 良元 |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:15 | 11:56 |
緑丘 | - | エマジック・U12 |
| 大住・W | ||||
| 6 | 12:00 | 12:41 |
日野 | - | 石薬師少年 |
| 本部 | ||||
| 8 | 12:45 | 13:26 |
ユニオンSA | - | 良元 |
| 神戸コスモ・アッズーリ | ||||
| 10 | 13:30 | 14:11 |
成徳 | - | エマジック・U12 |
| 良元 | ||||
| 12 | 14:15 | 14:56 |
神戸コスモ・アッズーリ | - | 石薬師少年 |
| 成徳 | ||||
| 14 | 15:00 | 15:41 |
ユニオンSA | - | 大住・W |
| 本部 | ||||
| 16 | 15:45 | 16:26 |
成徳 | - | 緑丘 |
| ユニオンSA | ||||
| 18 | 16:30 | 17:11 |
神戸コスモ・アッズーリ | - | 日野 |
| 成徳 | ||||
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 Dブロック/4年生以下 A・Bブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第2グラウンドC・Dコート
Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大住・G | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| ウッディ | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 用海 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 坂井 | 0 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Dブロック試合詳細
大住・Gの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大住・G | × 0-3 ○ | ウッディ |
| 大住・G | × 1-2 ○ | 用海 |
| 大住・G | ○ 1-0 × | 坂井 |
ウッディの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ウッディ | ○ 3-0 × | 大住・G |
| ウッディ | △ 1-1 △ | 用海 |
| ウッディ | ○ 3-2 × | 坂井 |
用海の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 用海 | ○ 2-1 × | 大住・G |
| 用海 | △ 1-1 △ | ウッディ |
| 用海 | ○ 6-1 × | 坂井 |
坂井の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 坂井 | × 0-1 ○ | 大住・G |
| 坂井 | × 2-3 ○ | ウッディ |
| 坂井 | × 1-6 ○ | 用海 |
4年Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長尾・1st | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 |
| VIDA・A | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| 緑丘 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| アクア春日井・A | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
Aブロック試合詳細
長尾・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 長尾・1st | ○ 6-0 × | VIDA・A |
| 長尾・1st | × 1-2 ○ | 緑丘 |
| 長尾・1st | ○ 4-1 × | アクア春日井・A |
VIDA・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| VIDA・A | × 0-6 ○ | 長尾・1st |
| VIDA・A | × 1-2 ○ | 緑丘 |
| VIDA・A | △ 0-0 △ | アクア春日井・A |
緑丘の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 緑丘 | ○ 2-1 × | 長尾・1st |
| 緑丘 | ○ 2-1 × | VIDA・A |
| 緑丘 | ○ 3-0 × | アクア春日井・A |
アクア春日井・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アクア春日井・A | × 1-4 ○ | 長尾・1st |
| アクア春日井・A | △ 0-0 △ | VIDA・A |
| アクア春日井・A | × 0-3 ○ | 緑丘 |
4年Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIT・A | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| プレジール・A | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 長尾・2nd | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
| 駒ヶ林 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Bブロック試合詳細
FIT・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FIT・A | × 1-2 ○ | プレジール・A |
| FIT・A | ○ 4-0 × | 長尾・2nd |
| FIT・A | ○ 1-0 × | 駒ヶ林 |
プレジール・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プレジール・A | ○ 2-1 × | FIT・A |
| プレジール・A | ○ 5-0 × | 長尾・2nd |
| プレジール・A | × 0-1 ○ | 駒ヶ林 |
長尾・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 長尾・2nd | × 0-4 ○ | FIT・A |
| 長尾・2nd | × 0-5 ○ | プレジール・A |
| 長尾・2nd | × 0-1 ○ | 駒ヶ林 |
駒ヶ林の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 駒ヶ林 | × 0-1 ○ | FIT・A |
| 駒ヶ林 | ○ 1-0 × | プレジール・A |
| 駒ヶ林 | ○ 1-0 × | 長尾・2nd |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:11 |
大住・G | - | ウッディ |
| FIT・A | ||||
| 3 | 11:15 | 11:56 |
長尾・1st | - | VIDA・A |
| 大住・G | ||||
| 5 | 12:00 | 12:41 |
FIT・A | - | プレジール・A |
| 長尾・1st | ||||
| 7 | 12:45 | 13:26 |
大住・G | - | 用海 |
| プレジール・A | ||||
| 9 | 13:30 | 14:11 |
長尾・1st | - | 緑丘 |
| 大住・G | ||||
| 11 | 14:15 | 14:56 |
FIT・A | - | 長尾・2nd |
| 緑丘 | ||||
| 13 | 15:00 | 15:41 |
大住・G | - | 坂井 |
| 長尾・2nd | ||||
| 15 | 15:45 | 16:26 |
長尾・1st | - | アクア春日井・A |
| 本部 | ||||
| 17 | 16:30 | 17:11 |
FIT・A | - | 駒ヶ林 |
| アクア春日井・A | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:11 |
用海 | - | 坂井 |
| 本部 | ||||
| 4 | 11:15 | 11:56 |
緑丘 | - | アクア春日井・A |
| 用海 | ||||
| 6 | 12:00 | 12:41 |
長尾・2nd | - | 駒ヶ林 |
| 本部 | ||||
| 8 | 12:45 | 13:26 |
ウッディ | - | 坂井 |
| 駒ヶ林 | ||||
| 10 | 13:30 | 14:11 |
VIDA・A | - | アクア春日井・A |
| 坂井 | ||||
| 12 | 14:15 | 14:56 |
プレジール・A | - | 駒ヶ林 |
| VIDA・A | ||||
| 14 | 15:00 | 15:41 |
ウッディ | - | 用海 |
| 本部 | ||||
| 16 | 15:45 | 16:26 |
VIDA・A | - | 緑丘 |
| ウッディ | ||||
| 18 | 16:30 | 17:11 |
プレジール・A | - | 長尾・2nd |
| VIDA・A | ||||
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 E・Fブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第1グラウンドE・Fコート
Eブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南甲 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 玉櫛 | 0 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 紀城 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| NFCテコス | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Eブロック試合詳細
南甲の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲 | ○ 4-3 × | 玉櫛 |
| 南甲 | × 0-3 ○ | 紀城 |
| 南甲 | × 1-2 ○ | NFCテコス |
玉櫛の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 玉櫛 | × 3-4 ○ | 南甲 |
| 玉櫛 | × 0-2 ○ | 紀城 |
| 玉櫛 | × 2-3 ○ | NFCテコス |
紀城の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 紀城 | ○ 3-0 × | 南甲 |
| 紀城 | ○ 2-0 × | 玉櫛 |
| 紀城 | ○ 1-0 × | NFCテコス |
NFCテコスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| NFCテコス | ○ 2-1 × | 南甲 |
| NFCテコス | ○ 3-2 × | 玉櫛 |
| NFCテコス | × 0-1 ○ | 紀城 |
Fブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王子・A | 0 | 1 | 20 | -19 | 6 |
| 蘇原 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 朱二 | 3 | 2 | 9 | -7 | 5 |
| 知多 | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| アミーゴ | 6 | 15 | 1 | 14 | 2 |
| 黒田庄 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Fブロック試合詳細
王子・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 王子・A | × 1-2 ○ | 朱二 |
| 王子・A | × 0-10 ○ | 知多 |
| 王子・A | × 0-8 ○ | アミーゴ |
蘇原の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 蘇原 | × 1-2 ○ | 知多 |
| 蘇原 | ○ 1-0 × | アミーゴ |
| 蘇原 | ○ 2-1 × | 黒田庄 |
朱二の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 朱二 | ○ 2-1 × | 王子・A |
| 朱二 | × 0-7 ○ | アミーゴ |
| 朱二 | × 0-1 ○ | 黒田庄 |
知多の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 知多 | ○ 10-0 × | 王子・A |
| 知多 | ○ 2-1 × | 蘇原 |
| 知多 | ○ 3-0 × | 黒田庄 |
アミーゴの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アミーゴ | ○ 8-0 × | 王子・A |
| アミーゴ | × 0-1 ○ | 蘇原 |
| アミーゴ | ○ 7-0 × | 朱二 |
黒田庄の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 黒田庄 | × 1-2 ○ | 蘇原 |
| 黒田庄 | ○ 1-0 × | 朱二 |
| 黒田庄 | × 0-3 ○ | 知多 |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:11 |
王子・A | - | 朱二 |
| 本部 | ||||
| 3 | 11:15 | 11:56 |
知多 | - | 黒田庄 |
| 王子・A | ||||
| 5 | 12:00 | 12:41 |
紀城 | - | NFCテコス |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:45 | 13:26 |
蘇原 | - | 知多 |
| NFCテコス | ||||
| 9 | 13:30 | 14:11 |
南甲 | - | 紀城 |
| 蘇原 | ||||
| 11 | 14:15 | 14:56 |
王子・A | - | 知多 |
| 紀城 | ||||
| 13 | 15:00 | 15:41 |
蘇原 | - | 黒田庄 |
| 知多 | ||||
| 15 | 15:45 | 16:26 |
玉櫛 | - | 紀城 |
| 本部 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:11 |
蘇原 | - | アミーゴ |
| 南甲 | ||||
| 4 | 11:15 | 11:56 |
南甲 | - | 玉櫛 |
| 本部 | ||||
| 6 | 12:00 | 12:41 |
王子・A | - | アミーゴ |
| 玉櫛 | ||||
| 8 | 12:45 | 13:26 |
朱二 | - | 黒田庄 |
| アミーゴ | ||||
| 10 | 13:30 | 14:11 |
玉櫛 | - | NFCテコス |
| 黒田庄 | ||||
| 12 | 14:15 | 14:56 |
朱二 | - | アミーゴ |
| 本部 | ||||
| 14 | 15:00 | 15:41 |
南甲 | - | NFCテコス |
| 朱二 | ||||
| 15:45 | 16:26 |
- | |||
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
4年生以下 C・Dブロック(15分-5分-15分)
会場:今津総合運動公園・第3グラウンドG・Hコート
4年Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクア春日井・B | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| KFC | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 日野 | 9 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| VIDA・B | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 |
4年Cブロック試合詳細
アクア春日井・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アクア春日井・B | ○ 4-0 × | KFC |
| アクア春日井・B | × 1-4 ○ | 日野 |
| アクア春日井・B | ○ 2-0 × | VIDA・B |
KFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| KFC | × 0-4 ○ | アクア春日井・B |
| KFC | × 1-7 ○ | 日野 |
| KFC | ○ 6-0 × | VIDA・B |
日野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 日野 | ○ 4-1 × | アクア春日井・B |
| 日野 | ○ 7-1 × | KFC |
| 日野 | ○ 4-0 × | VIDA・B |
VIDA・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| VIDA・B | × 0-2 ○ | アクア春日井・B |
| VIDA・B | × 0-6 ○ | KFC |
| VIDA・B | × 0-4 ○ | 日野 |
4年Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| エマジック・U10 | 0 | 0 | 23 | -23 | 6 |
| FIT・B | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| プレジール・B | 7 | 16 | 1 | 15 | 2 |
| 王子・B | 9 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| シガエランドール | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 知多 | 0 | 1 | 20 | -19 | 5 |
4年Dブロック試合詳細
エマジック・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| エマジック・U10 | × 0-10 ○ | プレジール・B |
| エマジック・U10 | × 0-7 ○ | 王子・B |
| エマジック・U10 | × 0-6 ○ | シガエランドール |
FIT・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FIT・B | × 0-6 ○ | 王子・B |
| FIT・B | △ 1-1 △ | シガエランドール |
| FIT・B | ○ 4-0 × | 知多 |
プレジール・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| プレジール・B | ○ 10-0 × | エマジック・U10 |
| プレジール・B | △ 0-0 △ | シガエランドール |
| プレジール・B | ○ 6-1 × | 知多 |
王子・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 王子・B | ○ 7-0 × | エマジック・U10 |
| 王子・B | ○ 6-0 × | FIT・B |
| 王子・B | ○ 10-0 × | 知多 |
シガエランドールの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| シガエランドール | ○ 6-0 × | エマジック・U10 |
| シガエランドール | △ 1-1 △ | FIT・B |
| シガエランドール | △ 0-0 △ | プレジール・B |
知多の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 知多 | × 0-4 ○ | FIT・B |
| 知多 | × 1-6 ○ | プレジール・B |
| 知多 | × 0-10 ○ | 王子・B |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Gコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:11 |
エマジック・U10 | - | プレジール・B |
| 本部 | ||||
| 3 | 11:15 | 11:56 |
王子・B | - | 知多 |
| エマジック・U10 | ||||
| 5 | 12:00 | 12:41 |
日野 | - | VIDA・B |
| 本部 | ||||
| 7 | 12:45 | 13:26 |
FIT・B | - | 王子・B |
| VIDA・B | ||||
| 9 | 13:30 | 14:11 |
アクア春日井・B | - | 日野 |
| FIT・B | ||||
| 11 | 14:15 | 14:56 |
エマジック・U10 | - | 王子・B |
| 日野 | ||||
| 13 | 15:00 | 15:41 |
FIT・B | - | 知多 |
| 王子・B | ||||
| 15 | 15:45 | 16:26 |
KFC | - | 日野 |
| 本部 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Hコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 2 | 10:30 | 11:11 |
FIT・B | - | シガエランドール |
| アクア春日井・B | ||||
| 4 | 11:15 | 11:56 |
アクア春日井・B | - | KFC |
| シガエランドール | ||||
| 6 | 12:00 | 12:41 |
エマジック・U10 | - | シガエランドール |
| KFC | ||||
| 8 | 12:45 | 13:26 |
プレジール・B | - | 知多 |
| 本部 | ||||
| 10 | 13:30 | 14:11 |
KFC | - | VIDA・B |
| 知多 | ||||
| 12 | 14:15 | 14:56 |
プレジール・B | - | シガエランドール |
| 本部 | ||||
| 14 | 15:00 | 15:41 |
アクア春日井・B | - | VIDA・B |
| プレジール・B | ||||
| 15:45 | 16:26 |
- | |||
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)


