大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | 1 | 10:30 | 11:05 |
五色・U11 | - | 大社 |
---|---|---|---|---|
① | 11:15 | 11:50 |
五色・U10 | - | F.M SFIDA・U10 |
使用できません | ||||
5 | 13:00 | 13:35 |
大社 | - | 山田くらぶ |
④ | 13:45 | 14:20 |
F.M SFIDA・U10 | - | 大阪天満・U10 |
9 | 14:30 | 15:05 |
五色・U11 | - | 山田くらぶ |
リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
2 | 10:30 | 11:05 |
夙川・U11 | - | 播磨・U11 |
② | 11:15 | 11:50 |
大阪天満・U10 | - | 夙川・U10 |
使用できません | ||||
6 | 13:00 | 13:35 |
播磨・U11 | - | 刈谷南 |
フレ | 13:45 | 14:20 |
- | ||
10 | 14:30 | 15:05 |
夙川・U11 | - | 刈谷南刈谷南 |
リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
3 | 10:30 | 11:05 |
F.M SFIDA・U11 | - | 大阪天満・U11 |
フレ | 11:15 | 11:50 |
- | ||
使用できません | ||||
③ | 13:00 | 13:35 |
五色・U10 | - | 播磨・U10 |
7 | 13:45 | 14:20 |
F.M SFIDA・U11 | - | 京都常磐野 |
⑤ | 14:30 | 15:05 |
夙川・U10 | - | 播磨・U10 |
リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
4 | 10:30 | 11:05 |
京都常磐野 | - | 東灘 |
フレ | 11:15 | 11:50 |
- | ||
使用できません | ||||
フレ | 13:00 | 13:35 |
- | ||
8 | 13:45 | 14:20 |
大阪天満・U11 | - | 東灘 |
フレ | 14:30 | 15:05 |
- |
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※フレンドリーマッチの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※フレンドリーマッチご希望のチームは大会本部で受付をします。
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年C
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
F.M SFIDA・U11 | 1 | ||||
大阪天満・U11 | 1 | ||||
京都常磐野 | 1 | ||||
東灘 | 1 |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
五色・U10 | 0 | 0 | 8 | -8 | 5 |
F.M SFIDA・U10 | 12 | 27 | 0 | 27 | 1 |
大阪天満・U10 | 6 | 3 | 15 | -12 | 3 |
夙川・U10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 |
播磨・U10 | 4 | 1 | 9 | -8 | 4 |
4年Aブロック試合詳細
五色・U10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色・U10 | × 0-4 ○ | F.M SFIDA・U10 |
五色・U10 | × 0-1 ○ | 大阪天満・U10 |
五色・U10 | × 0-2 ○ | 夙川・U10 |
五色・U10 | × 0-1 ○ | 播磨・U10 |
F.M SFIDA・U10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
F.M SFIDA・U10 | ○ 4-0 × | 五色・U10 |
F.M SFIDA・U10 | ○ 11-0 × | 大阪天満・U10 |
F.M SFIDA・U10 | ○ 4-0 × | 夙川・U10 |
F.M SFIDA・U10 | ○ 8-0 × | 播磨・U10 |
大阪天満・U10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大阪天満・U10 | ○ 1-0 × | 五色・U10 |
大阪天満・U10 | × 0-11 ○ | F.M SFIDA・U10 |
大阪天満・U10 | × 1-4 ○ | 夙川・U10 |
大阪天満・U10 | ○ 1-0 × | 播磨・U10 |
夙川・U10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川・U10 | ○ 2-0 × | 五色・U10 |
夙川・U10 | × 0-4 ○ | F.M SFIDA・U10 |
夙川・U10 | ○ 4-1 × | 大阪天満・U10 |
夙川・U10 | △ 0-0 △ | 播磨・U10 |
播磨・U10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
播磨・U10 | ○ 1-0 × | 五色・U10 |
播磨・U10 | × 0-8 ○ | F.M SFIDA・U10 |
播磨・U10 | × 0-1 ○ | 大阪天満・U10 |
播磨・U10 | △ 0-0 △ | 夙川・U10 |