大会2日目 6年生以下決勝トーナメント/4年生以下リーグ戦
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合番号 | キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 9:41 |
北摂スカーレット | - | 京都常磐野 |
本部 | ||||
※⑥ | 9:50 | 10:31 |
<エマジック・U10 | - | クレバーフット・A |
北摂スカーレット | ||||
4 | 10:40 | 11:21 |
CLAN・U12 | - | 京都常磐野 |
クレバーフット・A | ||||
フレ | 11:30 | 12:11 |
- | ||
6 | 12:20 | 13:01 |
北摂スカーレット | - | エマジック・U12 |
京都常磐野 | ||||
※⑨ | 13:10 | 13:51 |
エマジック・U10 | - | CLAN・U10 |
エマジック・U12 | ||||
8【3決】 | 14:00 | 14:41 |
CLAN・U12 | - | 玉櫛 |
クレバーフット・B |
試合番号 | キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
2 | 9:00 | 9:41 |
良元 | - | エマジック・U12 |
CLAN・U12 | ||||
※⑦ | 9:50 | 10:31 |
山田くらぶ | - | CLAN・U10 |
エマジック・U12 | ||||
5 | 10:40 | 11:21 |
良元 | - | 玉櫛 |
CLAN・U10 | ||||
フレ | 11:30 | 12:11 |
- | ||
7 | 12:20 | 13:01 |
CLAN・U12 | - | SOUTOKU |
良元 | ||||
※⑩ | 13:10 | 13:51 |
山田くらぶ | - | クレバーフット・B |
SOUTOKU | ||||
9【決勝】 | 14:00 | 14:41 |
京都常磐野 | - | 良元 |
本部 |
試合番号 | キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
3 | 9:00 | 9:41 |
SOUTOKU | - | 玉櫛 |
山田くらぶ | ||||
フレ | 9:50 | 10:31 |
- | ||
フレ | 10:40 | 11:21 |
- | ||
※⑧ | 11:30 | 12:11 |
クレバーフット・A | - | クレバーフット・B |
エマジック・U10 | ||||
フレ | 12:20 | 13:01 |
- | ||
フレ | 13:10 | 13:51 |
- | ||
フレ | 14:00 | 14:41 |
- | ||
※審判は1人審判制で割当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認したうえで、任意で副審を付けることも可)
※フレンドリーマッチの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※フレンドリーマッチご希望のチームは大会本部で受付をします。
決勝トーナメント
6年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
4年生以下リーグ戦 (15分-5分-15分)
4年
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
エマジック・U10 | 0 | 2 | 55 | -53 | 5 |
山田くらぶ | 10 | 22 | 0 | 22 | 2 |
クレバーフット・A | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
CLAN・U10 | 10 | 25 | 1 | 24 | 1 |
クレバーフット・B | 6 | 22 | 12 | 10 | 3 |
4年Aブロック試合詳細
エマジック・U10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
エマジック・U10 | × 0-11 ○ | 山田くらぶ |
エマジック・U10 | × 1-7 ○ | クレバーフット・A |
エマジック・U10 | × 0-22 ○ | CLAN・U10 |
エマジック・U10 | × 1-15 ○ | クレバーフット・B |
山田くらぶの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田くらぶ | ○ 11-0 × | エマジック・U10 |
山田くらぶ | ○ 3-0 × | クレバーフット・A |
山田くらぶ | △ 0-0 △ | CLAN・U10 |
山田くらぶ | ○ 8-0 × | クレバーフット・B |
クレバーフット・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
クレバーフット・A | ○ 7-1 × | エマジック・U10 |
クレバーフット・A | × 0-3 ○ | 山田くらぶ |
クレバーフット・A | × 0-1 ○ | CLAN・U10 |
クレバーフット・A | × 1-6 ○ | クレバーフット・B |
CLAN・U10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
CLAN・U10 | ○ 22-0 × | エマジック・U10 |
CLAN・U10 | △ 0-0 △ | 山田くらぶ |
CLAN・U10 | ○ 1-0 × | クレバーフット・A |
CLAN・U10 | ○ 2-1 × | クレバーフット・B |
クレバーフット・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
クレバーフット・B | ○ 15-1 × | エマジック・U10 |
クレバーフット・B | × 0-8 ○ | 山田くらぶ |
クレバーフット・B | ○ 6-1 × | クレバーフット・A |
クレバーフット・B | × 1-2 ○ | CLAN・U10 |