大会2日目 6年生以下・上位・下位決勝トーナメント/4年生以下決勝トーナメント
決勝トーナメント
6年生以下・下位決勝トーナメント/4年生以下・決勝トーナメント (15分-5分-15分)
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合番号 | キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
① | 8:30 | 9:11 |
13位 | - | 8位 |
本部 | ||||
⑤ | 9:20 | 10:01 |
12位 | - | 2位 |
①負 | ||||
⑨ | 10:10 | 10:51 |
4位の内2位 | - | 3位の内4位 |
2位 | ||||
⑬ | 11:00 | 11:41 |
④勝 | - | ⑤勝 |
⑨勝 | ||||
⑰ | 11:50 | 12:31 |
⑥負 | - | ⑦負 |
⑬勝 | ||||
㉑ | 12:40 | 13:21 |
⑩負 | - | ⑪負 |
⑰負 | ||||
15:20~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
② | 8:30 | 9:11 |
6位 | - | 9位 |
4位の内5位 | ||||
⑥ | 9:20 | 10:01 |
3位の内3位 | - | 4位の内5位 |
②負 | ||||
⑩ | 10:10 | 10:51 |
1位 | - | ①勝 |
3位の内3位 | ||||
11:00 | 11:41 |
- | |||
⑱ | 11:50 | 12:31 |
⑧負 | - | ⑨負 |
⑩勝 | ||||
㉒ | 12:40 | 13:21 |
⑫勝 | - | ⑬勝 |
本部 | ||||
㉖ 6年下位3決 |
13:30 | 14:11 |
⑲負 | - | ⑳負 |
㉒負 | ||||
㉘ 4年決勝 |
14:20 | 15:01 |
㉓勝 | - | ㉒勝 |
主審:本部 副審:㉖負 |
||||
15:20~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
③ | 8:30 | 9:11 |
10位 | - | 5位 |
4位の内3位 | ||||
⑦ | 9:20 | 10:01 |
4位の内3位 | - | 4位の内1位 |
③負 | ||||
⑪ | 10:10 | 10:51 |
②勝 | - | 4位 |
4位の内1位 | ||||
⑮ | 11:00 | 11:41 |
①負 | - | ②負 |
⑪勝 | ||||
⑲ | 11:50 | 12:31 |
⑥勝 | - | ⑦勝 |
本部 | ||||
㉓ | 12:40 | 13:21 |
⑩勝 | - | ⑪勝 |
⑲負 | ||||
㉗ 6年下位決勝 |
13:30 | 14:11 |
⑲勝 | - | ⑳勝 |
主審:本部 副審:㉓負 |
||||
㉙ 4年3決 |
14:20 | 15:01 |
㉓負 | - | ㉒負 |
㉗負 |
||||
15:20~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
④ | 8:30 | 9:11 |
7位 | - | 11位 |
本部 | ||||
⑧ | 9:20 | 10:01 |
3位の内5位 | - | 4位の内4位 |
④負 | ||||
⑫ | 10:10 | 10:51 |
3位 | - | ③勝 |
3位の内5位 | ||||
⑯ | 11:00 | 11:41 |
③負 | - | ④負 |
⑫勝 | ||||
⑳ | 11:50 | 12:31 |
⑧勝 | - | ⑨勝 |
⑯負 | ||||
㉔ | 12:40 | 13:21 |
⑫負 | - | ⑤負 |
⑳負 | ||||
15:20~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 |
※審判は1人審判制で割当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認したうえで、任意で副審を付けることも可)
※決勝戦のみ主審1名・副審2名でお願い致します。
決勝トーナメント
6年生以下・上位決勝トーナメント (15分-5分-15分)
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合番号 | キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
① | 8:30 | 9:11 |
3位の内1位 | - | 2位の内1位 |
本部 | ||||
③ | 9:20 | 10:01 |
2位の内4位 | - | 2位の内3位 |
3位の内1位 | ||||
⑤ | 10:10 | 10:51 |
1位の内1位 | - | ①勝 |
2位の内3位 | ||||
⑦ | 11:00 | 11:41 |
1位の内3位 | - | ③勝 |
1位の内1位 | ||||
⑨ | 11:50 | 12:31 |
①負 | - | ②負 |
1位の内3位 | ||||
⑪ | 12:40 | 13:21 |
⑤勝 | - | ⑥勝 |
⑨負 | ||||
⑬ |
13:30 | 14:11 |
⑤負 | - | ⑥負 |
⑪負 | ||||
⑮ 3決 |
14:20 | 15:01 |
⑪負 | - | ⑫負 |
⑬負 |
||||
15:20~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Fコート | ||
---|---|---|---|---|
② | 8:30 | 9:11 |
1位の内5位 | - | 3位の内2位 |
2位の内5位 | ||||
④ | 9:20 | 10:01 |
2位の内2位 | - | 2位の内5位 |
3位の内2位 | ||||
⑥ | 10:10 | 10:51 |
②勝 | - | 1位の内4位 |
2位の内2位 | ||||
⑧ | 11:00 | 11:41 |
④勝 | - | 1位の内2位 |
1位の内4位 | ||||
⑩ | 11:50 | 12:31 |
③負 | - | ④負 |
1位の内2位 | ||||
⑫ | 12:40 | 13:21 |
⑦勝 | - | ⑧勝 |
⑩負 | ||||
⑭ |
13:30 | 14:11 |
⑦負 | - | ⑧負 |
⑫負 | ||||
⑯ 決勝 |
14:20 | 15:01 |
⑪勝 | - | ⑫勝 |
主審:本部 副審:⑭負 |
||||
15:20~ 表彰式※第2グラウンドにて行います。 |
※審判は1人審判制で割当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認したうえで、任意で副審を付けることも可)
※決勝戦のみ主審1名・副審2名でお願い致します。