- ■6年生以下 予選リーグ A・B・Cブロック
- ■6年生以下 予選リーグ D・E・Fブロック
- ■6年生以下 予選リーグ Gブロック/4年生以下 予選リーグ A・Bブロック
- ■6年生以下 予選リーグ Hブロック/4年生以下 予選リーグ Cブロック
大会1日目 予選リーグ
6年生以下 A・B・Cブロック(15分-5分-15分)
会場:天然芝グラウンド
Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| リベルテ | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| たんぽぽセレソン | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 宝塚第一ボンバーズFC | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 野畑JFC | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Aブロック試合詳細
リベルテの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| リベルテ | × 1-2 ○ | たんぽぽセレソン |
| リベルテ | × 1-2 ○ | 宝塚第一ボンバーズFC |
| リベルテ | △ 2-2 △ | 野畑JFC |
たんぽぽセレソンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| たんぽぽセレソン | ○ 2-1 × | リベルテ |
| たんぽぽセレソン | △ 1-1 △ | 宝塚第一ボンバーズFC |
| たんぽぽセレソン | ○ 3-0 × | 野畑JFC |
宝塚第一ボンバーズFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 宝塚第一ボンバーズFC | ○ 2-1 × | リベルテ |
| 宝塚第一ボンバーズFC | △ 1-1 △ | たんぽぽセレソン |
| 宝塚第一ボンバーズFC | ○ 3-1 × | 野畑JFC |
野畑JFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野畑JFC | △ 2-2 △ | リベルテ |
| 野畑JFC | × 0-3 ○ | たんぽぽセレソン |
| 野畑JFC | × 1-3 ○ | 宝塚第一ボンバーズFC |
Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mセリオ | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| 夢前 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 |
| すみれFC | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 大阪市SS2001 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Bブロック試合詳細
Mセリオの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Mセリオ | ○ 5-2 × | 夢前 |
| Mセリオ | ○ 2-1 × | すみれFC |
| Mセリオ | △ 1-1 △ | 大阪市SS2001 |
夢前の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夢前 | × 2-5 ○ | Mセリオ |
| 夢前 | × 0-6 ○ | すみれFC |
| 夢前 | × 0-3 ○ | 大阪市SS2001 |
すみれFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| すみれFC | × 1-2 ○ | Mセリオ |
| すみれFC | ○ 6-0 × | 夢前 |
| すみれFC | △ 1-1 △ | 大阪市SS2001 |
大阪市SS2001の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪市SS2001 | △ 1-1 △ | Mセリオ |
| 大阪市SS2001 | ○ 3-0 × | 夢前 |
| 大阪市SS2001 | △ 1-1 △ | すみれFC |
Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学園FC | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
| 平北アヤックス | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| 段上SC | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| アクドリ・① | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Cブロック試合詳細
学園FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 学園FC | ○ 3-0 × | 平北アヤックス |
| 学園FC | ○ 7-1 × | 段上SC |
| 学園FC | ○ 3-1 × | アクドリ・① |
平北アヤックスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 平北アヤックス | × 0-3 ○ | 学園FC |
| 平北アヤックス | × 0-3 ○ | 段上SC |
| 平北アヤックス | × 0-3 ○ | アクドリ・① |
段上SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 段上SC | × 1-7 ○ | 学園FC |
| 段上SC | ○ 3-0 × | 平北アヤックス |
| 段上SC | × 1-2 ○ | アクドリ・① |
アクドリ・①の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アクドリ・① | × 1-3 ○ | 学園FC |
| アクドリ・① | ○ 3-0 × | 平北アヤックス |
| アクドリ・① | ○ 2-1 × | 段上SC |
タイムスケジュール・天然芝グラウンド ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 10:00 | 10:41 |
- | |||
| 10:45 | 11:26 |
- | |||
| 11:30 | 12:11 |
- | |||
| ⑦ | 12:15 | 12:56 |
リベルテ | - | 宝塚第一ボンバーズFC |
| アクドリ・① | ||||
| ⑨ | 13:00 | 13:41 |
Mセリオ | - | すみれFC |
| リベルテ | ||||
| ⑪ | 13:45 | 14:26 |
学園FC | - | 段上SC |
| Mセリオ | ||||
| ⑬ | 14:30 | 15:11 |
リベルテ | - | 野畑JFC |
| 学園FC | ||||
| ⑮ | 15:15 | 15:56 |
Mセリオ | - | 大阪市SS2001 |
| 野畑JFC | ||||
| ⑰ | 16:00 | 16:41 |
学園FC | - | アクドリ・① |
| 大阪市SS2001 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:00 | 10:41 |
リベルテ | - | たんぽぽセレソン |
| 夢前 | ||||
| ③ | 10:45 | 11:26 |
Mセリオ | - | 夢前 |
| リベルテ | ||||
| TM | 11:30 | 12:11 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| 12:15 | 12:56 |
- | |||
| 13:00 | 13:41 |
- | |||
| 13:45 | 14:26 |
- | |||
| ⑭ | 14:30 | 15:11 |
たんぽぽセレソン | - | 宝塚第一ボンバーズFC |
| アクドリ・① | ||||
| ⑯ | 15:15 | 15:56 |
夢前 | - | すみれFC |
| 宝塚第一ボンバーズFC | ||||
| TM | 16:00 | 16:41 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:00 | 10:41 |
宝塚第一ボンバーズFC | - | 野畑JFC |
| すみれFC | ||||
| ④ | 10:45 | 11:26 |
すみれFC | - | 大阪市SS2001 |
| 野畑JFC | ||||
| ⑥ | 11:30 | 12:11 |
段上SC | - | アクドリ・① |
| 大阪市SS2001 | ||||
| ⑧ | 12:15 | 12:56 |
たんぽぽセレソン | - | 野畑JFC |
| 段上SC | ||||
| ⑩ | 13:00 | 13:41 |
夢前 | - | 大阪市SS2001 |
| たんぽぽセレソン | ||||
| TM | 13:45 | 14:26 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| 14:30 | 15:11 |
- | |||
| 15:15 | 15:56 |
- | |||
| 16:00 | 16:41 |
- | |||
※審判は割当通りで1人審判制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
※雨天時、天然芝グラウンドが使用できなくなった場合は、試合会場が名色高原グラウンドに変更になります。
尚、会場変更につきましては、ニチレクジュニアサッカーFacebook・Instagramにてご案内します。
6年生以下 D・E・Fブロック(15分-5分-15分)
会場:奥神鍋天然芝グラウンド
Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西神中央FC | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 山田SC | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| アクドリ・② | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
| 泉大津・A | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
Dブロック試合詳細
西神中央FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西神中央FC | ○ 2-1 × | 山田SC |
| 西神中央FC | ○ 5-0 × | アクドリ・② |
| 西神中央FC | × 1-3 ○ | 泉大津・A |
山田SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田SC | × 1-2 ○ | 西神中央FC |
| 山田SC | ○ 6-1 × | アクドリ・② |
| 山田SC | △ 1-1 △ | 泉大津・A |
アクドリ・②の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アクドリ・② | × 0-5 ○ | 西神中央FC |
| アクドリ・② | × 1-6 ○ | 山田SC |
| アクドリ・② | × 0-3 ○ | 泉大津・A |
泉大津・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・A | ○ 3-1 × | 西神中央FC |
| 泉大津・A | △ 1-1 △ | 山田SC |
| 泉大津・A | ○ 3-0 × | アクドリ・② |
Eブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明石FC・A | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
| 泉大津・B | 0 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| 大阪苅田JSC | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 別所FC | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Eブロック試合詳細
明石FC・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 明石FC・A | ○ 3-0 × | 泉大津・B |
| 明石FC・A | ○ 4-1 × | 大阪苅田JSC |
| 明石FC・A | ○ 6-1 × | 別所FC |
泉大津・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・B | × 0-3 ○ | 明石FC・A |
| 泉大津・B | × 2-6 ○ | 大阪苅田JSC |
| 泉大津・B | × 1-4 ○ | 別所FC |
大阪苅田JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪苅田JSC | × 1-4 ○ | 明石FC・A |
| 大阪苅田JSC | ○ 6-2 × | 泉大津・B |
| 大阪苅田JSC | ○ 2-0 × | 別所FC |
別所FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 別所FC | × 1-6 ○ | 明石FC・A |
| 別所FC | ○ 4-1 × | 泉大津・B |
| 別所FC | × 0-2 ○ | 大阪苅田JSC |
Fブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江井島 | 6 | 15 | 2 | 13 | 2 |
| エイム | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 南つつじSSC | 9 | 18 | 2 | 16 | 1 |
| 久米田FC | 0 | 2 | 16 | -14 | 4 |
Fブロック試合詳細
江井島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 江井島 | ○ 5-0 × | エイム |
| 江井島 | × 1-2 ○ | 南つつじSSC |
| 江井島 | ○ 9-0 × | 久米田FC |
エイムの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| エイム | × 0-5 ○ | 江井島 |
| エイム | × 0-12 ○ | 南つつじSSC |
| エイム | ○ 3-1 × | 久米田FC |
南つつじSSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南つつじSSC | ○ 2-1 × | 江井島 |
| 南つつじSSC | ○ 12-0 × | エイム |
| 南つつじSSC | ○ 4-1 × | 久米田FC |
久米田FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 久米田FC | × 0-9 ○ | 江井島 |
| 久米田FC | × 1-3 ○ | エイム |
| 久米田FC | × 1-4 ○ | 南つつじSSC |
タイムスケジュール・奥神鍋天然芝グラウンド ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:00 | 10:41 |
西神中央FC | - | 山田SC |
| 明石FC・A | ||||
| ③ | 10:45 | 11:26 |
明石FC・A | - | 泉大津・B |
| 西神中央FC | ||||
| ⑤ | 11:30 | 12:11 |
江井島 | - | エイム |
| 泉大津・B | ||||
| ⑦ | 12:15 | 12:56 |
西神中央FC | - | アクドリ・② |
| 江井島 | ||||
| ⑨ | 13:00 | 13:41 |
明石FC・A | - | 大阪苅田JSC |
| 西神中央FC | ||||
| ⑪ | 13:45 | 14:26 |
江井島 | - | 南つつじSSC |
| 明石FC・A | ||||
| ⑬ | 14:30 | 15:11 |
西神中央FC | - | 泉大津・A |
| 南つつじSSC | ||||
| ⑮ | 15:15 | 15:56 |
明石FC・A | - | 別所FC |
| 泉大津・A | ||||
| ⑰ | 16:00 | 16:41 |
江井島 | - | 久米田FC |
| 別所FC | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:00 | 10:41 |
大阪苅田JSC | - | 別所FC |
| 泉大津・A | ||||
| ④ | 10:45 | 11:26 |
アクドリ・② | - | 泉大津・A |
| 大阪苅田JSC | ||||
| ⑥ | 11:30 | 12:11 |
南つつじSSC | - | 久米田FC |
| アクドリ・② | ||||
| ⑧ | 12:15 | 12:56 |
山田SC | - | 泉大津・A |
| 久米田FC | ||||
| ⑩ | 13:00 | 13:41 |
泉大津・B | - | 別所FC |
| 山田SC | ||||
| ⑫ | 13:45 | 14:26 |
エイム | - | 久米田FC |
| 別所FC | ||||
| ⑭ | 14:30 | 15:11 |
山田SC | - | アクドリ・② |
| エイム | ||||
| ⑯ | 15:15 | 15:56 |
泉大津・B | - | 大阪苅田JSC |
| 山田SC | ||||
| ⑱ | 16:00 | 16:41 |
エイム | - | 南つつじSSC |
| 大阪苅田JSC | ||||
※審判は割当通りで1人審判制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 Gブロック/4年生以下 A・Bブロック(15分-5分-15分)
会場:名色総合グラウンド
6年・Gブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明石FC・B | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 武庫JSC | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 光明台JSC | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| たんぽぽカリオカ | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Gブロック試合詳細
明石FC・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 明石FC・B | △ 2-2 △ | 武庫JSC |
| 明石FC・B | × 0-3 ○ | 光明台JSC |
| 明石FC・B | ○ 4-0 × | たんぽぽカリオカ |
武庫JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 武庫JSC | △ 2-2 △ | 明石FC・B |
| 武庫JSC | × 1-3 ○ | 光明台JSC |
| 武庫JSC | × 1-2 ○ | たんぽぽカリオカ |
光明台JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 光明台JSC | ○ 3-0 × | 明石FC・B |
| 光明台JSC | ○ 3-1 × | 武庫JSC |
| 光明台JSC | △ 1-1 △ | たんぽぽカリオカ |
たんぽぽカリオカの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| たんぽぽカリオカ | × 0-4 ○ | 明石FC・B |
| たんぽぽカリオカ | ○ 2-1 × | 武庫JSC |
| たんぽぽカリオカ | △ 1-1 △ | 光明台JSC |
4年・Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香住A | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| たんぽぽアズーリ | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
| 久米田FC | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 若草SSC | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 |
Aブロック試合詳細
香住Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 香住A | ○ 2-0 × | 久米田FC |
| 香住A | × 1-4 ○ | 若草SSC |
たんぽぽアズーリの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| たんぽぽアズーリ | × 0-1 ○ | 久米田FC |
| たんぽぽアズーリ | × 0-7 ○ | 若草SSC |
久米田FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 久米田FC | × 0-2 ○ | 香住A |
| 久米田FC | ○ 1-0 × | たんぽぽアズーリ |
| 久米田FC | × 0-3 ○ | 若草SSC |
若草SSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 若草SSC | ○ 4-1 × | 香住A |
| 若草SSC | ○ 7-0 × | たんぽぽアズーリ |
| 若草SSC | ○ 3-0 × | 久米田FC |
4年・Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八幡台JSC | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| リベルテ | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 北五葉SC | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 山田SC | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Bブロック試合詳細
八幡台JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 八幡台JSC | ○ 1-0 × | リベルテ |
| 八幡台JSC | ○ 2-0 × | 北五葉SC |
| 八幡台JSC | △ 0-0 △ | 山田SC |
リベルテの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| リベルテ | × 0-1 ○ | 八幡台JSC |
| リベルテ | ○ 1-0 × | 北五葉SC |
| リベルテ | ○ 1-0 × | 山田SC |
北五葉SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北五葉SC | × 0-2 ○ | 八幡台JSC |
| 北五葉SC | × 0-1 ○ | リベルテ |
| 北五葉SC | △ 1-1 △ | 山田SC |
山田SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田SC | △ 0-0 △ | 八幡台JSC |
| 山田SC | × 0-1 ○ | リベルテ |
| 山田SC | △ 1-1 △ | 北五葉SC |
タイムスケジュール・名色総合グラウンド ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:00 | 10:41 |
明石FC・B | - | 武庫JSC |
| 香住A | ||||
| ③ | 10:45 | 11:26 |
香住A | - | たんぽぽアズーリ |
| 明石FC・B | ||||
| ⑤ | 11:30 | 12:11 |
八幡台JSC | - | リベルテ |
| たんぽぽアズーリ | ||||
| ⑦ | 12:15 | 12:56 |
明石FC・B | - | 光明台JSC |
| 八幡台JSC | ||||
| ⑨ | 13:00 | 13:41 |
香住A | - | 久米田FC |
| 明石FC・B | ||||
| ⑪ | 13:45 | 14:26 |
八幡台JSC | - | 北五葉SC |
| 香住A | ||||
| ⑬ | 14:30 | 15:11 |
明石FC・B | - | たんぽぽカリオカ |
| 北五葉SC | ||||
| ⑮ | 15:15 | 15:56 |
香住A | - | 若草SSC |
| 光明台JSC | ||||
| ⑰ | 16:00 | 16:41 |
八幡台JSC | - | 山田SC |
| 若草SSC | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:00 | 10:41 |
光明台JSC | - | たんぽぽカリオカ |
| 若草SSC | ||||
| ④ | 10:45 | 11:26 |
久米田FC | - | 若草SSC |
| たんぽぽカリオカ | ||||
| ⑥ | 11:30 | 12:11 |
北五葉SC | - | 山田SC |
| 久米田FC | ||||
| ⑧ | 12:15 | 12:56 |
武庫JSC | - | たんぽぽカリオカ |
| 山田SC | ||||
| ⑩ | 13:00 | 13:41 |
たんぽぽアズーリ | - | 若草SSC |
| 武庫JSC | ||||
| ⑫ | 13:45 | 14:26 |
リベルテ | - | 山田SC |
| たんぽぽアズーリ | ||||
| ⑭ | 14:30 | 15:11 |
武庫JSC | - | 光明台JSC |
| リベルテ | ||||
| ⑯ | 15:15 | 15:56 |
たんぽぽアズーリ | - | 久米田FC |
| 武庫JSC | ||||
| ⑱ | 16:00 | 16:41 |
リベルテ | - | 北五葉SC |
| 久米田FC | ||||
※審判は割当通りで1人審判制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 Hブロック/4年生以下 Cブロック(15分-5分-15分)
会場:栗栖野グラウンド
6年・Hブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 但馬南SS・U12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 1.FC箕面 | 0 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 河南SC | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 八幡台JSC | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Hブロック試合詳細
但馬南SS・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 但馬南SS・U12 | ○ 2-0 × | 1.FC箕面 |
| 但馬南SS・U12 | △ 1-1 △ | 河南SC |
| 但馬南SS・U12 | ○ 1-0 × | 八幡台JSC |
1.FC箕面の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 1.FC箕面 | × 0-2 ○ | 但馬南SS・U12 |
| 1.FC箕面 | × 2-7 ○ | 河南SC |
| 1.FC箕面 | × 1-2 ○ | 八幡台JSC |
河南SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 河南SC | △ 1-1 △ | 但馬南SS・U12 |
| 河南SC | ○ 7-2 × | 1.FC箕面 |
| 河南SC | ○ 4-1 × | 八幡台JSC |
八幡台JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 八幡台JSC | × 0-1 ○ | 但馬南SS・U12 |
| 八幡台JSC | ○ 2-1 × | 1.FC箕面 |
| 八幡台JSC | × 1-4 ○ | 河南SC |
4年・Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香住B | 0 | 0 | 29 | -29 | 6 |
| 但馬南SS・U10 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 江井島 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| エイム | 6 | 15 | 4 | 11 | 2 |
| アクドリ | 6 | 14 | 6 | 8 | 3 |
| 稲野JFC・U10 | 0 | 0 | 9 | -9 | 5 |
Cブロック試合詳細
香住Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 香住B | × 0-7 ○ | 江井島 |
| 香住B | × 0-12 ○ | エイム |
| 香住B | × 0-10 ○ | アクドリ |
但馬南SS・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 但馬南SS・U10 | ○ 4-0 × | エイム |
| 但馬南SS・U10 | ○ 4-0 × | アクドリ |
| 但馬南SS・U10 | ○ 3-0 × | 稲野JFC・U10 |
江井島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 江井島 | ○ 7-0 × | 香住B |
| 江井島 | × 2-4 ○ | アクドリ |
| 江井島 | ○ 3-0 × | 稲野JFC・U10 |
エイムの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| エイム | ○ 12-0 × | 香住B |
| エイム | × 0-4 ○ | 但馬南SS・U10 |
| エイム | ○ 3-0 × | 稲野JFC・U10 |
アクドリの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アクドリ | ○ 10-0 × | 香住B |
| アクドリ | × 0-4 ○ | 但馬南SS・U10 |
| アクドリ | ○ 4-2 × | 江井島 |
稲野JFC・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 稲野JFC・U10 | × 0-3 ○ | 但馬南SS・U10 |
| 稲野JFC・U10 | × 0-3 ○ | 江井島 |
| 稲野JFC・U10 | × 0-3 ○ | エイム |
タイムスケジュール・栗栖野グラウンド ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:00 | 10:41 |
香住B | - | 江井島 |
| 但馬南SS・U-12 | ||||
| ③ | 10:45 | 11:26 |
但馬南SS・U-12 | - | 1.FC箕面 |
| 香住B | ||||
| ⑤ | 11:30 | 12:11 |
香住B | - | アクドリ |
| 1.FC箕面 | ||||
| ⑥ | 12:15 | 12:56 |
但馬南SS・U-12 | - | 河南SC |
| アクドリ | ||||
| ⑧ | 13:00 | 13:41 |
香住B | - | エイム |
| 但馬南SS・U-12 | ||||
| ⑩ | 13:45 | 14:26 |
但馬南SS・U-12 | - | 八幡台JSC |
| エイム | ||||
| ⑫ | 14:30 | 15:11 |
但馬南SS・U-10 | - | アクドリ |
| 八幡台JSC | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:00 | 10:41 |
但馬南SS・U-10 | - | エイム |
| 河南SC | ||||
| ④ | 10:45 | 11:26 |
河南SC | - | 八幡台JSC |
| エイム | ||||
| TM | 11:30 | 12:11 |
但馬南SS・U-10 | - | 江井島 |
| 相互審判 | ||||
| ⑦ | 12:15 | 12:56 |
1.FC箕面 | - | 八幡台JSC |
| 江井島 | ||||
| ⑨ | 13:00 | 13:41 |
江井島 | - | アクドリ |
| 八幡台JSC | ||||
| ⑪ | 13:45 | 14:26 |
1.FC箕面 | - | 河南SC |
| 江井島 | ||||
| TM | 14:30 | 15:11 |
エイム | - | 江井島 |
| 相互審判 | ||||
※審判は割当通りで1人審判制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)



