大会1日目 予選リーグ
6年生以下予選リーグ(15分-5分-15分)
6年・Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| アミーゴ・1st | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 樟葉SSC | 6 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| FC成徳 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 春日井白山 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
Aブロック試合詳細
アミーゴ・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アミーゴ・1st | ○ 4-0 × | 樟葉SSC |
| アミーゴ・1st | ○ 2-0 × | FC成徳 |
| アミーゴ・1st | ○ 4-0 × | 春日井白山 |
樟葉SSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 樟葉SSC | × 0-4 ○ | アミーゴ・1st |
| 樟葉SSC | ○ 1-0 × | FC成徳 |
| 樟葉SSC | ○ 1-0 × | 春日井白山 |
FC成徳の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FC成徳 | × 0-2 ○ | アミーゴ・1st |
| FC成徳 | × 0-1 ○ | 樟葉SSC |
| FC成徳 | ○ 2-1 × | 春日井白山 |
春日井白山の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 春日井白山 | × 0-4 ○ | アミーゴ・1st |
| 春日井白山 | × 0-1 ○ | 樟葉SSC |
| 春日井白山 | × 1-2 ○ | FC成徳 |
6年・Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沢池FC・B | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Nagoya・ブルー | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 菟道SSS | 9 | 17 | 1 | 16 | 1 |
| 玉櫛JSC | 4 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Bブロック試合詳細
沢池FC・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 沢池FC・B | ○ 2-1 × | Nagoya・ブルー |
| 沢池FC・B | × 0-5 ○ | 菟道SSS |
| 沢池FC・B | × 1-2 ○ | 玉櫛JSC |
Nagoya・ブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Nagoya・ブルー | × 1-2 ○ | 沢池FC・B |
| Nagoya・ブルー | × 1-3 ○ | 菟道SSS |
| Nagoya・ブルー | △ 3-3 △ | 玉櫛JSC |
菟道SSSの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 菟道SSS | ○ 5-0 × | 沢池FC・B |
| 菟道SSS | ○ 3-1 × | Nagoya・ブルー |
| 菟道SSS | ○ 9-0 × | 玉櫛JSC |
玉櫛JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 玉櫛JSC | ○ 2-1 × | 沢池FC・B |
| 玉櫛JSC | △ 3-3 △ | Nagoya・ブルー |
| 玉櫛JSC | × 0-9 ○ | 菟道SSS |
6年・Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沢池FC・A | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| FCアドバンス | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 小牧小木・U12 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 松茂FC | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Cブロック試合詳細
沢池FC・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 沢池FC・A | ○ 2-1 × | FCアドバンス |
| 沢池FC・A | ○ 2-0 × | 小牧小木・U12 |
| 沢池FC・A | ○ 3-0 × | 松茂FC |
FCアドバンスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FCアドバンス | × 1-2 ○ | 沢池FC・A |
| FCアドバンス | △ 0-0 △ | 小牧小木・U12 |
| FCアドバンス | ○ 2-1 × | 松茂FC |
小牧小木・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 小牧小木・U12 | × 0-2 ○ | 沢池FC・A |
| 小牧小木・U12 | △ 0-0 △ | FCアドバンス |
| 小牧小木・U12 | × 1-3 ○ | 松茂FC |
松茂FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 松茂FC | × 0-3 ○ | 沢池FC・A |
| 松茂FC | × 1-2 ○ | FCアドバンス |
| 松茂FC | ○ 3-1 × | 小牧小木・U12 |
6年・Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| アミーゴ・2nd | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| SPORT FC | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 駒ヶ林FC | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Nagoya・ホワイト | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 小牧小木・U11 | 0 | 1 | 13 | -12 | 6 |
| FC NESTING | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Dブロック試合詳細
アミーゴ・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アミーゴ・2nd | ○ 2-1 × | 駒ヶ林FC |
| アミーゴ・2nd | × 1-4 ○ | Nagoya・ホワイト |
| アミーゴ・2nd | ○ 6-1 × | 小牧小木・U11 |
SPORT FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SPORT FC | ○ 1-0 × | Nagoya・ホワイト |
| SPORT FC | ○ 2-0 × | 小牧小木・U11 |
| SPORT FC | ○ 3-1 × | FC NESTING |
駒ヶ林FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 駒ヶ林FC | × 1-2 ○ | アミーゴ・2nd |
| 駒ヶ林FC | ○ 5-0 × | 小牧小木・U11 |
| 駒ヶ林FC | × 1-2 ○ | FC NESTING |
Nagoya・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Nagoya・ホワイト | ○ 4-1 × | アミーゴ・2nd |
| Nagoya・ホワイト | × 0-1 ○ | SPORT FC |
| Nagoya・ホワイト | ○ 3-0 × | FC NESTING |
小牧小木・U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 小牧小木・U11 | × 1-6 ○ | アミーゴ・2nd |
| 小牧小木・U11 | × 0-2 ○ | SPORT FC |
| 小牧小木・U11 | × 0-5 ○ | 駒ヶ林FC |
FC NESTINGの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FC NESTING | × 1-3 ○ | SPORT FC |
| FC NESTING | ○ 2-1 × | 駒ヶ林FC |
| FC NESTING | × 0-3 ○ | Nagoya・ホワイト |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:30 | 11:11 |
アミーゴ・2nd | - | 駒ヶ林FC |
| 樟葉SSC | ||||
| ④ | 11:15 | 11:56 |
アミーゴ・1st | - | 樟葉SSC |
| 駒ヶ林FC | ||||
| ⑧ | 12:00 | 12:41 |
沢池FC・A | - | FCアドバンス |
| アミーゴ・1st | ||||
| ⑪ | 12:45 | 13:26 |
SPORT FC | - | Nagoya・ホワイト |
| FCアドバンス | ||||
| ⑮ | 13:30 | 14:11 |
沢池FC・B | - | 菟道SSS |
| SPORT FC | ||||
| ⑱ | 14:15 | 14:56 |
FCアドバンス | - | 松茂FC |
| 菟道SSS | ||||
| ㉒ | 15:00 | 15:41 |
アミーゴ・1st | - | 春日井白山 |
| 松茂FC | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:30 | 11:11 |
SPORT FC | - | 小牧小木・U11 |
| FC成徳 | ||||
| ⑤ | 11:15 | 11:56 |
FC成徳 | - | 春日井白山 |
| 小牧小木・U11 | ||||
| ⑨ | 12:00 | 12:41 |
小牧小木・U12 | - | 松茂FC |
| 春日井白山 | ||||
| ⑫ | 12:45 | 13:26 |
駒ヶ林FC | - | FC NESTING |
| 松茂FC | ||||
| ⑯ | 13:30 | 14:11 |
Nagoya・ブルー | - | 玉櫛JSC |
| FC NESTING | ||||
| ⑲ | 14:15 | 14:56 |
アミーゴ・2nd | - | Nagoya・ホワイト |
| 玉櫛JSC | ||||
| ㉓ | 15:00 | 15:41 |
樟葉SSC | - | FC成徳 |
| Nagoya・ホワイト | ||||
| ㉖ | 15:45 | 16:26 |
沢池FC・A | - | 松茂FC |
| 樟葉SSC | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ③ | 10:30 | 11:11 |
Nagoya・ホワイト | - | FC NESTING |
| 沢池FC・B | ||||
| ⑥ | 11:15 | 11:56 |
沢池FC・B | - | Nagoya・ブルー |
| FC NESTING | ||||
| ⑩ | 12:00 | 12:41 |
アミーゴ・2nd | - | 小牧小木・U11 |
| Nagoya・ブルー | ||||
| ⑬ | 12:45 | 13:26 |
アミーゴ・1st | - | FC成徳 |
| 小牧小木・U11 | ||||
| ⑰ | 13:30 | 14:11 |
沢池FC・A | - | 小牧小木・U12 |
| FC成徳 | ||||
| ⑳ | 14:15 | 14:56 |
駒ヶ林FC | - | 小牧小木・U11 |
| 沢池FC・A | ||||
| ㉔ | 15:00 | 15:41 |
沢池FC・B | - | 玉櫛JSC |
| 駒ヶ林FC | ||||
| ㉗ | 15:45 | 16:26 |
FCアドバンス | - | 小牧小木・U12 |
| 玉櫛JSC | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| TM | 10:30 | 11:11 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| ⑦ | 11:15 | 11:56 |
菟道SSS | - | 玉櫛JSC |
| Nagoya・ホワイト | ||||
| TM | 12:00 | 12:41 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| ⑭ | 12:45 | 13:26 |
樟葉SSC | - | 春日井白山 |
| アミーゴ・2nd | ||||
| TM | 13:30 | 14:11 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| ㉑ | 14:15 | 14:56 |
SPORT FC | - | FC NESTING |
| 小牧小木・U12 | ||||
| ㉕ | 15:00 | 15:41 |
Nagoya・ブルー | - | 菟道SSS |
| SPORT FC | ||||
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
※フレンドリー戦は当日大会本部で受付をします。尚、審判は相互審判でお願いします。


