大会1日目(2月8日) 予選リーグ(20分-5分-20分)
会場:上富田スポーツセンター A・Bコート(人工芝グラウンド)・C・Dコート(天然芝グラウンド)
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
芥川ジュニアドリームス | 9 | 17 | 1 | 16 | 1 |
亀岡トレセン・2 | 0 | 0 | 21 | -21 | 4 |
須磨ナイスSC・レッド | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
OAC2020 | 6 | 14 | 6 | 8 | 2 |
Aブロック試合詳細
芥川ジュニアドリームスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
芥川ジュニアドリームス | ○ 6-0 × | 亀岡トレセン・2 |
芥川ジュニアドリームス | ○ 5-1 × | 須磨ナイスSC・レッド |
芥川ジュニアドリームス | ○ 6-0 × | OAC2020 |
亀岡トレセン・2の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
亀岡トレセン・2 | × 0-6 ○ | 芥川ジュニアドリームス |
亀岡トレセン・2 | × 0-4 ○ | 須磨ナイスSC・レッド |
亀岡トレセン・2 | × 0-11 ○ | OAC2020 |
須磨ナイスSC・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
須磨ナイスSC・レッド | × 1-5 ○ | 芥川ジュニアドリームス |
須磨ナイスSC・レッド | ○ 4-0 × | 亀岡トレセン・2 |
須磨ナイスSC・レッド | × 0-3 ○ | OAC2020 |
OAC2020の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
OAC2020 | × 0-6 ○ | 芥川ジュニアドリームス |
OAC2020 | ○ 11-0 × | 亀岡トレセン・2 |
OAC2020 | ○ 3-0 × | 須磨ナイスSC・レッド |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
池の里JSC | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
安満SC | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 |
TAS FC | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 |
亀岡トレセン・1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
須磨ナイスSC・ホワイト | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 |
富田SSS | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Bブロック試合詳細
池の里JSCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
池の里JSC | × 0-3 ○ | TAS FC |
池の里JSC | × 0-6 ○ | 亀岡トレセン・1 |
池の里JSC | ○ 4-1 × | 須磨ナイスSC・ホワイト |
安満SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
安満SC | × 1-3 ○ | 亀岡トレセン・1 |
安満SC | △ 2-2 △ | 須磨ナイスSC・ホワイト |
安満SC | × 0-3 ○ | 富田SSS |
TAS FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
TAS FC | ○ 3-0 × | 池の里JSC |
TAS FC | ○ 5-3 × | 須磨ナイスSC・ホワイト |
TAS FC | × 0-3 ○ | 富田SSS |
亀岡トレセン・1の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
亀岡トレセン・1 | ○ 6-0 × | 池の里JSC |
亀岡トレセン・1 | ○ 3-1 × | 安満SC |
亀岡トレセン・1 | ○ 1-0 × | 富田SSS |
須磨ナイスSC・ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
須磨ナイスSC・ホワイト | × 1-4 ○ | 池の里JSC |
須磨ナイスSC・ホワイト | △ 2-2 △ | 安満SC |
須磨ナイスSC・ホワイト | × 3-5 ○ | TAS FC |
富田SSSの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
富田SSS | ○ 3-0 × | 安満SC |
富田SSS | ○ 3-0 × | TAS FC |
富田SSS | × 0-1 ○ | 亀岡トレセン・1 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート(人工芝) | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
TM | 11:00 | 11:45 |
- | ||
TM | 11:50 | 12:35 |
- | ||
TM | 12:40 | 13:25 |
- | ||
TM | 13:30 | 14:15 |
- | ||
TM | 14:20 | 15:05 |
- | ||
TM | 15:10 | 15:55 |
- | ||
TM | 16:00 | 16:45 |
- | ||
※TMをご希望のチームは、当日本部にて受付を行います。尚、審判は相互審判でお願いします。
※1試合目のチームは、ゴール移動のご協力をお願いいたします。人工芝最終試合のチームは、ゴールを端まで下げていただけますようご協力をお願いいたします。
試合 番号 |
キックオフ | Bコート(人工芝) | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 11:00 | 11:45 |
芥川ジュニアドリームス | - | 亀岡トレセン・2 |
本部 | ||||
TM | 11:50 | 12:35 |
- | ||
TM | 12:40 | 13:25 |
- | ||
8 | 13:30 | 14:15 |
池の里JSC | - | 須磨ナイスSC・ホワイト |
本部 | ||||
TM | 14:20 | 15:05 |
- | ||
13 | 15:10 | 15:55 |
池の里JSC | - | 亀岡トレセン・1 |
本部 | ||||
TM | 16:00 | 16:45 |
- | ||
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願い致します。(尚、任意で副審を付けることは可。)
※TMをご希望のチームは、当日本部にて受付を行います。尚、審判は相互審判でお願いします。
※1試合目のチームは、ゴール移動のご協力をお願いいたします。人工芝最終試合のチームは、ゴールを端まで下げていただけますようご協力をお願いいたします。
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Cコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 11:00 | 11:45 |
須磨ナイスSC・レッド | - | OAC2020 |
富田SSS | ||||
4 | 11:50 | 12:35 |
亀岡トレセン・1 | - | 富田SSS |
本部 | ||||
6 | 12:40 | 13:25 |
芥川ジュニアドリームス | - | 須磨ナイスSC・レッド |
亀岡トレセン・1 | ||||
9 | 13:30 | 14:15 |
安満SC | - | 亀岡トレセン・1 |
芥川ジュニアドリームス | ||||
11 | 14:20 | 15:05 |
芥川ジュニアドリームス | - | OAC2020 |
安満SC | ||||
14 | 15:10 | 15:55 |
TAS FC | - | 須磨ナイスSC・ホワイト |
OAC2020 | ||||
TM | 16:00 | 16:45 |
- | ||
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願い致します。(尚、任意で副審を付けることは可。)
※TMをご希望のチームは、当日本部にて受付を行います。尚、審判は相互審判でお願いします。
※1試合目のチームは、ゴール移動のご協力をお願いいたします。人工芝最終試合のチームは、ゴールを端まで下げていただけますようご協力をお願いいたします。
試合 番号 |
キックオフ | Dコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
3 | 11:00 | 11:45 |
池の里JSC | - | TAS FC |
本部 | ||||
5 | 11:50 | 12:35 |
安満SC | - | 須磨ナイスSC・ホワイト |
池の里JSC | ||||
7 | 12:40 | 13:25 |
亀岡トレセン・2 | - | OAC2020 |
須磨ナイスSC・ホワイト | ||||
10 | 13:30 | 14:15 |
TAS FC | - | 富田SSS |
亀岡トレセン・2 | ||||
12 | 14:20 | 14:55 |
亀岡トレセン・2 | - | 須磨ナイスSC・レッド |
TAS FC | ||||
15 | 15:10 | 15:55 |
安満SC | - | 富田SSS |
須磨ナイスSC・レッド | ||||
TM | 16:00 | 16:45 |
- | ||
※審判は審判服を着用の上、1人審判制でお願い致します。(尚、任意で副審を付けることは可。)
※TMをご希望のチームは、当日本部にて受付を行います。尚、審判は相互審判でお願いします。
※1試合目のチームは、ゴール移動のご協力をお願いいたします。人工芝最終試合のチームは、ゴールを端まで下げていただけますようご協力をお願いいたします。