時 間 | クレーグラウンド | 天然芝グラウンド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 番号 |
Aコート | 主審 副審 |
試合 番号 |
Bコート | 主審 副審 |
試合 番号 |
Cコート | 主審 副審 |
|
9:00〜9:35 | A3-B4 | B1/D2 | C4-D3 | A2/C1 | B3-D4 | C2/D1 | |||
9:45〜10:20 | A4-C3 | A3/B4 | A1-B2 | C4/D3 | C2-D1 | B3/D4 | |||
10:30〜11:05 | B1-D2 | A4/C3 | A2-C1 | A1/B2 | 勝-勝 | D1/C2 | |||
11:15〜11:50 | 負-負 | D2/B1 | 勝-勝 | C1/A2 | 負-負 | 勝/勝 | |||
12:00〜12:35 | 勝-勝 | 負/負 | 負-負 | 勝/勝 | 勝-勝 | 負/負 | |||
12:45〜13:20 | 負-負 | 勝/勝 | 負-負 | 負/負 | 勝-勝 | 勝/勝 | |||
13:30〜14:05 | 負-負 | 負/負 | 勝-勝 | 勝/勝 |
※審判は割当て通りでお願いします。(主審1名・副審2名)副審は選手可。
※表彰式 14:20〜(予定)