時 間 | クレーグラウンド | 天然芝グラウンド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 番号 |
Aコート | 主審 副審 |
試合 番号 |
Bコート | 主審 副審 |
試合 番号 |
Cコート | 主審 副審 |
|
10:00〜10:35 | 1 | 大野−マイティ | 中宮 /山田 |
2 | 平岡東−比叡 | 錦浦 /山階 |
3 | 魚住−高槻南 | 中崎 /ブライアンス |
10:45〜11:20 | 4 | 中宮−山田 | 大野 /マイティ |
5 | 錦浦−山階 | 平岡東 /比叡 |
6 | 中崎−ブライアンス | 魚住 /高槻南 |
11:30〜12:05 | 7 | 高槻南−三原 | 山田 /中宮 |
8 | 魚住−下六 | 山階 /錦浦 |
9 | 平岡東−大野 | ブライアンス /中崎 |
12:15〜12:50 | 10 | ブライアンス−春日 | 高槻南 /三原 |
11 | 中崎−城乾 | 魚住 /下六 |
12 | 錦浦−中宮 | 大野 /平岡東 |
13:00〜13:35 | 13 | 平岡東−マイティ | ブライアンス /春日 |
14 | 大野−比叡 | 中崎 /城乾 |
15 | 三原−下六 | 錦浦 /中宮 |
13:45〜14:20 | 16 | 錦浦−山田 | 平岡東 /マイティ |
17 | 中宮−山階 | 大野 /比叡 |
18 | 春日−城乾 | 三原 /下六 |
14:30〜15:05 | 19 | 魚住−三原 | 錦浦 /山田 |
20 | 高槻南−下六 | 中宮 /山階 |
21 | マイティ−比叡 | 春日 /城乾 |
15:15〜15:50 | 22 | 中崎−春日 | 三原 /魚住 |
23 | ブライアンス−城乾 | 下六 /高槻南 |
24 | 山田−山階 | マイティ /比叡 |
※審判は割当て通りでお願いします。(主審1名・副審2名)副審は選手可。