大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
| リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 |
開会式 | |||
| 使用できません | ||||
| 5A(1) | 12:30 | 13:05 |
マリノ・ホワイト | - | 猪名川・レッド |
| 5C(1) | 13:10 | 13:45 |
KSSFC・2nd | - | マリノ・ブルー |
| 5E(1) | 13:50 | 14:25 |
阿倍野 | - | 須磨ナイス |
| 5G(1) | 14:30 | 15:05 |
大野U11 | - | 鳴尾北 |
| 4B(1) | 15:10 | 15:45 |
五色 | - | 阿倍野 |
| 使用できません | ||||
| リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 |
開会式 | |||
| 使用できません | ||||
| 5A(2) | 12:30 | 13:05 |
KSSFC・1st | - | 北陵 |
| 5C(2) | 13:10 | 13:45 |
神崎 | - | 山田SSD |
| 5E(2) | 13:50 | 14:25 |
和歌山ヴィーヴォ | - | 南甲・B |
| 5G(2) | 14:30 | 15:05 |
泉大津・Second | - | 猪名川・ホワイト |
| 4B(2) | 15:10 | 15:45 |
マリノ・ホワイト | - | 野畑 |
| 使用できません | ||||
| リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用できません | ||||
| 5B(1) | 12:30 | 13:05 |
南甲・A | - | 五色 |
| 5D(1) | 13:10 | 13:45 |
夙川 | - | 福良少年 |
| 5F(1) | 13:50 | 14:25 |
有野 | - | 泉大津・First |
| 4A(1) | 14:30 | 15:05 |
マリノ・ブルー | - | 播磨 |
| 4C(1) | 15:10 | 15:45 |
大野U10 | - | 南甲・U9 |
| 使用できません | ||||
| リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用できません | ||||
| 5B(2) | 12:30 | 13:05 |
小部 | - | マトリックス |
| 5D(2) | 13:10 | 13:45 |
山田くらぶ | - | リベルテ |
| 5F(2) | 13:50 | 14:25 |
コニーリョ | - | 野畑 |
| 4A(2) | 14:30 | 15:05 |
泉大津・1st | - | 山田くらぶ |
| 4C(2) | 15:10 | 15:45 |
泉大津・2nd | - | 井吹台 |
| 使用できません | ||||
クレーコート・スケジュール
| リーグ | キックオフ | クレー・Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5C(3) | 10:30 | 11:05 |
KSSFC・2nd | - | 神崎 |
| 4C(5) | 11:10 | 11:45 |
大野U10 | - | 井吹台 |
| 5E(3) | 11:50 | 12:25 |
阿倍野 | - | 和歌山ヴィーヴォ |
| 5F(3) | 12:30 | 13:05 |
有野 | - | コニーリョ |
| 4C(3) | 13:10 | 13:45 |
大野U10 | - | 泉大津・2nd |
| 5A(3) | 13:50 | 14:25 |
マリノ・ホワイト | - | KSSFC・1st |
| 5C(5) | 14:30 | 15:05 |
KSSFC・2nd | - | 山田SSD |
| 5A(5) | 15:10 | 15:45 |
マリノ・ホワイト | - | 北陵 |
| 5E(5) | 15:50 | 16:25 |
阿倍野 | - | 南甲・B |
| 5G(5) | 16:30 | 17:05 |
大野U11 | - | 猪名川・ホワイト |
| リーグ | キックオフ | クレー・Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5C(4) | 10:30 | 11:05 |
マリノ・ブルー | - | 山田SSD |
| 4C(6) | 11:10 | 11:45 |
南甲・U9 | - | 泉大津・2nd |
| 5E(4) | 11:50 | 12:25 |
須磨ナイス | - | 南甲・B |
| 5F(4) | 12:30 | 13:05 |
泉大津・First | - | 野畑 |
| 4C(4) | 13:10 | 13:45 |
南甲・U9 | - | 井吹台 |
| 5A(4) | 13:50 | 14:25 |
猪名川・レッド | - | 北陵 |
| 5C(6) | 14:30 | 15:05 |
マリノ・ブルー | - | 神崎 |
| 5A(6) | 15:10 | 15:45 |
猪名川・レッド | - | KSSFC・1st |
| 5E(6) | 15:50 | 16:25 |
須磨ナイス | - | 和歌山ヴィーヴォ |
| 5G(6) | 16:30 | 17:05 |
鳴尾北 | - | 泉大津・Second |
| リーグ | キックオフ | クレー・Gコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5D(3) | 10:30 | 11:05 |
夙川 | - | 山田くらぶ |
| 4B(5) | 11:10 | 11:45 |
五色 | - | 野畑 |
| 5G(3) | 11:50 | 12:25 |
大野U11 | - | 泉大津・Second |
| 4A(3) | 12:30 | 13:05 |
マリノ・ブルー | - | 泉大津・1st |
| 4B(3) | 13:10 | 13:45 |
五色 | - | マリノ・ホワイト |
| 5B(3) | 13:50 | 14:25 |
南甲・A | - | 小部 |
| 5D(5) | 14:30 | 15:05 |
夙川 | - | リベルテ |
| 5B(5) | 15:10 | 15:45 |
南甲・A | - | マトリックス |
| 5F(5) | 15:50 | 16:25 |
有野 | - | 野畑 |
| 4A(5) | 16:30 | 17:05 |
マリノ・ブルー | - | 山田くらぶ |
| リーグ | キックオフ | クレー・Hコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 5D(4) | 10:30 | 11:05 |
福良少年 | - | リベルテ |
| 4B(6) | 11:10 | 11:45 |
阿倍野 | - | マリノ・ホワイト |
| 5G(4) | 11:50 | 12:25 |
鳴尾北 | - | 猪名川・ホワイト |
| 4A(4) | 12:30 | 13:05 |
播磨 | - | 山田くらぶ |
| 4B(4) | 13:10 | 13:45 |
阿倍野 | - | 野畑 |
| 5B(4) | 13:50 | 14:25 |
五色 | - | マトリックス |
| 5D(6) | 14:30 | 15:05 |
福良少年 | - | 山田くらぶ |
| 5B(6) | 15:10 | 15:45 |
五色 | - | 小部 |
| 5F(6) | 15:50 | 16:25 |
泉大津・First | - | コニーリョ |
| 4A(6) | 16:30 | 17:05 |
播磨 | - | 泉大津・1st |
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| マリノ・ホワイト | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 猪名川・レッド | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| KSSFC・1st | 1 | 0 | 7 | -7 | 4 |
| 北陵 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
5年Aブロック試合詳細
マリノ・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・ホワイト | ○ 1-0 × | 猪名川・レッド |
| マリノ・ホワイト | ○ 4-0 × | KSSFC・1st |
| マリノ・ホワイト | ○ 3-1 × | 北陵 |
猪名川・レッドの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 猪名川・レッド | × 0-1 ○ | マリノ・ホワイト |
| 猪名川・レッド | △ 0-0 △ | KSSFC・1st |
| 猪名川・レッド | × 0-2 ○ | 北陵 |
KSSFC・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| KSSFC・1st | × 0-4 ○ | マリノ・ホワイト |
| KSSFC・1st | △ 0-0 △ | 猪名川・レッド |
| KSSFC・1st | × 0-3 ○ | 北陵 |
北陵の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北陵 | × 1-3 ○ | マリノ・ホワイト |
| 北陵 | ○ 2-0 × | 猪名川・レッド |
| 北陵 | ○ 3-0 × | KSSFC・1st |
5年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南甲・A | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 五色 | 0 | 0 | 26 | -26 | 4 |
| 小部 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| マトリックス | 9 | 18 | 0 | 18 | 1 |
5年Bブロック試合詳細
南甲・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・A | ○ 9-0 × | 五色 |
| 南甲・A | ○ 1-0 × | 小部 |
| 南甲・A | × 0-2 ○ | マトリックス |
五色の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色 | × 0-9 ○ | 南甲・A |
| 五色 | × 0-4 ○ | 小部 |
| 五色 | × 0-13 ○ | マトリックス |
小部の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 小部 | × 0-1 ○ | 南甲・A |
| 小部 | ○ 4-0 × | 五色 |
| 小部 | × 0-3 ○ | マトリックス |
マトリックスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マトリックス | ○ 2-0 × | 南甲・A |
| マトリックス | ○ 13-0 × | 五色 |
| マトリックス | ○ 3-0 × | 小部 |
5年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| KSSFC・2nd | 0 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| マリノ・ブルー | 4 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 神崎 | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 山田SSD | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
5年Cブロック試合詳細
KSSFC・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| KSSFC・2nd | × 0-1 ○ | マリノ・ブルー |
| KSSFC・2nd | × 2-3 ○ | 神崎 |
| KSSFC・2nd | × 1-3 ○ | 山田SSD |
マリノ・ブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・ブルー | ○ 1-0 × | KSSFC・2nd |
| マリノ・ブルー | △ 0-0 △ | 神崎 |
| マリノ・ブルー | × 0-2 ○ | 山田SSD |
神崎の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神崎 | ○ 3-2 × | KSSFC・2nd |
| 神崎 | △ 0-0 △ | マリノ・ブルー |
| 神崎 | × 1-3 ○ | 山田SSD |
山田SSDの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田SSD | ○ 3-1 × | KSSFC・2nd |
| 山田SSD | ○ 2-0 × | マリノ・ブルー |
| 山田SSD | ○ 3-1 × | 神崎 |
5年D
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夙川 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 福良少年 | 0 | 0 | 24 | -24 | 4 |
| 山田くらぶ | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| リベルテ | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |
5年Dブロック試合詳細
夙川の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 夙川 | ○ 8-0 × | 福良少年 |
| 夙川 | × 0-1 ○ | 山田くらぶ |
| 夙川 | △ 0-0 △ | リベルテ |
福良少年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 福良少年 | × 0-8 ○ | 夙川 |
| 福良少年 | × 0-8 ○ | 山田くらぶ |
| 福良少年 | × 0-8 ○ | リベルテ |
山田くらぶの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田くらぶ | ○ 1-0 × | 夙川 |
| 山田くらぶ | ○ 8-0 × | 福良少年 |
| 山田くらぶ | × 1-2 ○ | リベルテ |
リベルテの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| リベルテ | △ 0-0 △ | 夙川 |
| リベルテ | ○ 8-0 × | 福良少年 |
| リベルテ | ○ 2-1 × | 山田くらぶ |
5年E
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿倍野 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 須磨ナイス | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 和歌山ヴィーヴォ | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 南甲・B | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 |
5年Eブロック試合詳細
阿倍野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 阿倍野 | ○ 1-0 × | 須磨ナイス |
| 阿倍野 | × 0-4 ○ | 和歌山ヴィーヴォ |
| 阿倍野 | ○ 4-1 × | 南甲・B |
須磨ナイスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 須磨ナイス | × 0-1 ○ | 阿倍野 |
| 須磨ナイス | × 0-3 ○ | 和歌山ヴィーヴォ |
| 須磨ナイス | ○ 3-0 × | 南甲・B |
和歌山ヴィーヴォの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 和歌山ヴィーヴォ | ○ 4-0 × | 阿倍野 |
| 和歌山ヴィーヴォ | ○ 3-0 × | 須磨ナイス |
| 和歌山ヴィーヴォ | ○ 5-0 × | 南甲・B |
南甲・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・B | × 1-4 ○ | 阿倍野 |
| 南甲・B | × 0-3 ○ | 須磨ナイス |
| 南甲・B | × 0-5 ○ | 和歌山ヴィーヴォ |
5年F
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有野 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 泉大津・First | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| コニーリョ | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 野畑 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
5年Fブロック試合詳細
有野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 有野 | ○ 6-1 × | 泉大津・First |
| 有野 | △ 2-2 △ | コニーリョ |
| 有野 | × 1-2 ○ | 野畑 |
泉大津・Firstの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・First | × 1-6 ○ | 有野 |
| 泉大津・First | × 1-3 ○ | コニーリョ |
| 泉大津・First | × 0-4 ○ | 野畑 |
コニーリョの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ | △ 2-2 △ | 有野 |
| コニーリョ | ○ 3-1 × | 泉大津・First |
| コニーリョ | ○ 3-0 × | 野畑 |
野畑の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野畑 | ○ 2-1 × | 有野 |
| 野畑 | ○ 4-0 × | 泉大津・First |
| 野畑 | × 0-3 ○ | コニーリョ |
5年G
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大野U11 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 鳴尾北 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 泉大津・Second | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 猪名川・ホワイト | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5年Gブロック試合詳細
大野U11の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大野U11 | × 0-5 ○ | 鳴尾北 |
| 大野U11 | △ 2-2 △ | 泉大津・Second |
| 大野U11 | × 0-2 ○ | 猪名川・ホワイト |
鳴尾北の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 鳴尾北 | ○ 5-0 × | 大野U11 |
| 鳴尾北 | ○ 3-1 × | 泉大津・Second |
| 鳴尾北 | ○ 1-0 × | 猪名川・ホワイト |
泉大津・Secondの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・Second | △ 2-2 △ | 大野U11 |
| 泉大津・Second | × 1-3 ○ | 鳴尾北 |
| 泉大津・Second | ○ 2-0 × | 猪名川・ホワイト |
猪名川・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 猪名川・ホワイト | ○ 2-0 × | 大野U11 |
| 猪名川・ホワイト | × 0-1 ○ | 鳴尾北 |
| 猪名川・ホワイト | × 0-2 ○ | 泉大津・Second |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年A
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| マリノ・ブルー | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 播磨 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 泉大津・1st | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
| 山田くらぶ | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4年Aブロック試合詳細
マリノ・ブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・ブルー | △ 1-1 △ | 播磨 |
| マリノ・ブルー | ○ 1-0 × | 泉大津・1st |
| マリノ・ブルー | ○ 6-0 × | 山田くらぶ |
播磨の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 播磨 | △ 1-1 △ | マリノ・ブルー |
| 播磨 | ○ 4-0 × | 泉大津・1st |
| 播磨 | × 0-2 ○ | 山田くらぶ |
泉大津・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・1st | × 0-1 ○ | マリノ・ブルー |
| 泉大津・1st | × 0-4 ○ | 播磨 |
| 泉大津・1st | × 0-3 ○ | 山田くらぶ |
山田くらぶの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田くらぶ | × 0-6 ○ | マリノ・ブルー |
| 山田くらぶ | ○ 2-0 × | 播磨 |
| 山田くらぶ | ○ 3-0 × | 泉大津・1st |
4年B
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五色 | 0 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 阿倍野 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| マリノ・ホワイト | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 野畑 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
4年Bブロック試合詳細
五色の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色 | × 4-5 ○ | 阿倍野 |
| 五色 | × 0-2 ○ | マリノ・ホワイト |
| 五色 | × 1-5 ○ | 野畑 |
阿倍野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 阿倍野 | ○ 5-4 × | 五色 |
| 阿倍野 | ○ 2-0 × | マリノ・ホワイト |
| 阿倍野 | × 0-3 ○ | 野畑 |
マリノ・ホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・ホワイト | ○ 2-0 × | 五色 |
| マリノ・ホワイト | × 0-2 ○ | 阿倍野 |
| マリノ・ホワイト | × 0-2 ○ | 野畑 |
野畑の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野畑 | ○ 5-1 × | 五色 |
| 野畑 | ○ 3-0 × | 阿倍野 |
| 野畑 | ○ 2-0 × | マリノ・ホワイト |
4年C
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大野U10 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 南甲・U9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 泉大津・2nd | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
| 井吹台 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
4年Cブロック試合詳細
大野U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大野U10 | × 0-4 ○ | 南甲・U9 |
| 大野U10 | ○ 3-0 × | 泉大津・2nd |
| 大野U10 | × 0-4 ○ | 井吹台 |
南甲・U9の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南甲・U9 | ○ 4-0 × | 大野U10 |
| 南甲・U9 | ○ 3-0 × | 泉大津・2nd |
| 南甲・U9 | × 0-3 ○ | 井吹台 |
泉大津・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・2nd | × 0-3 ○ | 大野U10 |
| 泉大津・2nd | × 0-3 ○ | 南甲・U9 |
| 泉大津・2nd | × 0-9 ○ | 井吹台 |
井吹台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 井吹台 | ○ 4-0 × | 大野U10 |
| 井吹台 | ○ 3-0 × | 南甲・U9 |
| 井吹台 | ○ 9-0 × | 泉大津・2nd |


