大会2日目 決勝トーナメント
天然芝グラウンド・スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Aコート | ||
---|---|---|---|---|
(1) | 9:00 | 9:35 |
猪名川・レッド | 2-0 | 小部 |
(9) | 9:45 | 10:20 |
南甲・A | 8-0 | 泉大津・Second |
(15) | 10:30 | 11:05 |
リベルテ | 0(4PK5)0 |
和歌山ヴィーヴォ |
使用できません。 | ||||
(26) | 12:00 | 12:35 |
井吹台 | 0(1PK3)0 | 野畑 |
(34) | 12:45 | 13:20 |
猪名川・レッド | 3-1 | 有野 |
(42) | 13:30 | 14:05 |
コニーリョ | 1-3 | 山田SSD |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
(2) | 9:00 | 9:35 |
KSSFC・1st | 6-0 | 福良少年 |
(10) | 9:45 | 10:20 |
鳴尾北 | 1-3 | 山田SSD |
(16) | 10:30 | 11:05 |
野畑 | 6-0 |
神崎 |
使用できません。 | ||||
(27) | 12:00 | 12:35 |
阿倍野 | 0-4 | マリノ・ブルー |
(35) | 12:45 | 13:20 |
夙川 | 4-1 | 須磨ナイス |
(43) | 13:30 | 14:05 |
マトリックス | 0-1 | 和歌山ヴィーヴォ |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
(3) | 9:00 | 9:35 |
マリノ・ブルー | 0-6 | 須磨ナイス |
(11) | 9:45 | 10:20 |
阿倍野 | 3-2 | 北陵 |
(17) | 10:30 | 11:05 |
井吹台 | 1-2 |
阿倍野 |
使用できません。 | ||||
(28) | 12:00 | 12:35 |
泉大津・1st | 4-0 | 泉大津・2nd |
(36) | 12:45 | 13:20 |
南甲・B | 0-2 | 泉大津・First |
(44) | 13:30 | 14:05 |
阿倍野 | 0-4 | 山田くらぶ |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
(4) | 9:00 | 9:35 |
南甲・B | 3-0 | KSSFC・2nd |
(12) | 9:45 | 10:20 |
泉大津・First | 7-1 | 五色 |
(18) | 10:30 | 11:05 |
マリノ・ブルー | 2-1 |
野畑 |
使用できません。 | ||||
(29) | 12:00 | 12:35 |
播磨 | 6-1 | マリノ・ホワイト |
(37) | 12:45 | 13:20 |
KSSFC・1st | 3-0 | 大野U11 |
(45) | 13:30 | 14:05 |
南甲・A | 4-0 | 野畑 |
クレーコート・スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Eコート | ||
---|---|---|---|---|
(5) | 9:00 | 9:35 |
阿倍野 | 3-1 | 南甲・U9 |
(13) | 9:45 | 10:20 |
猪名川・ホワイト | 1-4 | 有野 |
(19) | 10:30 | 11:05 |
夙川 | 2-0 |
猪名川・レッド |
(22) | 11:15 | 11:50 |
KSSFC・1st | 2-1 |
南甲・B |
(30) | 12:00 | 12:35 |
マトリックス | 3-1 | コニーリョ |
(38) | 12:45 | 13:20 |
南甲・U9 | 0-6 | 山田くらぶ |
(46) | 13:30 | 14:05 |
マリノ・ホワイト | 8-0 | 神崎 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Fコート | ||
---|---|---|---|---|
(6) | 9:00 | 9:35 |
マリノ・ブルー | 2(4PK3)2 | 山田くらぶ |
9:45 | 10:20 |
- | |||
10:30 | 11:05 |
- |
|||
(23) | 11:15 | 11:50 |
須磨ナイス | 2-1 |
有野 |
(31) | 12:00 | 12:35 |
山田SSD | 0-3 | 和歌山ヴィーヴォ |
(39) | 12:45 | 13:20 |
五色 | 1-0 | 大野U10 |
(47) | 13:30 | 14:05 |
鳴尾北 | 1-1 コイントスで 鳴尾北勝利 |
リベルテ |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Gコート | ||
---|---|---|---|---|
(7) | 9:00 | 9:35 |
泉大津・1st | 2-0 | 五色 |
(14) | 9:45 | 10:20 |
コニーリョ | 2(4PK3)2 | マリノ・ホワイト |
(20) | 10:30 | 11:05 |
播磨 | 1-0 |
泉大津・1st |
(24) | 11:15 | 11:50 |
福良少年 | 2-1 |
KSSFC・2nd |
(32) | 12:00 | 12:35 |
南甲・A | 2-1 | 阿倍野 |
(40) | 12:45 | 13:20 |
マリノ・ブルー | 0(4PK3)0 | 猪名川・ホワイト |
(48) | 13:30 | 14:05 |
泉大津・Second | 0-5 | 北陵 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Hコート | ||
---|---|---|---|---|
(8) | 9:00 | 9:35 |
大野U10 | 0-3 | 泉大津・2nd |
9:45 | 10:20 |
- | |||
(21) | 10:30 | 11:05 |
泉大津・2nd | 0-4 |
マリノ・ホワイト |
(25) | 11:15 | 11:50 |
泉大津・First | 0-1 |
大野U11 |
(33) | 12:00 | 12:35 |
野畑 | 4-0 | 山田くらぶ |
(41) | 12:45 | 13:20 |
小部 | 3-0 | 五色 |
13:30 | 14:05 |
- |
決勝トーナメント
5年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
4年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)