大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:20 |
開会式 | |||
使用できません | ||||
5A(1) | 12:30 | 13:05 |
有野・グリーン | - | 南甲・U11 |
5C(1) | 13:10 | 13:45 |
猪名川・ホワイト | - | 山田くらぶ |
5E(1) | 13:50 | 14:25 |
CLIONE・太陽 | - | 夙川 |
5G(1) | 14:30 | 15:05 |
修立 | - | 和歌山ヴィーヴォ |
4B(1) | 15:10 | 15:45 |
泉大津・1st | - | 野畑 |
使用できません | ||||
リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:20 |
開会式 | |||
使用できません | ||||
5A(2) | 12:30 | 13:05 |
箕谷 | - | 安満 |
5C(2) | 13:10 | 13:45 |
有野・ホワイト | - | フォルテ真備 |
5E(2) | 13:50 | 14:25 |
西神中央・ブルー | - | 泉大津・1st |
5G(2) | 14:30 | 15:05 |
五色 | - | 播磨・U11 |
4B(2) | 15:10 | 15:45 |
南甲・U9 | - | 播磨・U10 |
使用できません | ||||
リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
使用できません | ||||
5B(1) | 12:30 | 13:05 |
鹿の子台 | - | 猪名川・レッド |
5D(1) | 13:10 | 13:45 |
北陵 | - | 西神中央・レッド |
5F(1) | 13:50 | 14:25 |
奈良伏見 | - | 小野東 |
4A(1) | 14:30 | 15:05 |
CLIONE・銀河 | - | 五色 |
4C(1) | 15:10 | 15:45 |
山田くらぶ | - | 末広・レッド |
使用できません | ||||
リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
使用できません | ||||
5B(2) | 12:30 | 13:05 |
山田SSD・5年 | - | 阿倍野 |
5D(2) | 13:10 | 13:45 |
コニーリョ中山 | - | 野畑 |
5F(2) | 13:50 | 14:25 |
福良 | - | 泉大津・2nd |
4A(2) | 14:30 | 15:05 |
末広・ブルー | - | 泉大津・2nd |
4C(2) | 15:10 | 15:45 |
マリノ | - | 山田SSD・4年 |
使用できません | ||||
クレーコート・スケジュール
リーグ | キックオフ | クレー・Eコート | ||
---|---|---|---|---|
5C(3) | 10:30 | 11:05 |
猪名川・ホワイト | - | 有野・ホワイト |
4C(5) | 11:10 | 11:45 |
山田くらぶ | - | 山田SSD・4年 |
5E(3) | 11:50 | 12:25 |
CLIONE・太陽 | - | 西神中央・ブルー |
5F(3) | 12:30 | 13:05 |
奈良伏見 | - | 福良 |
4C(3) | 13:10 | 13:45 |
山田くらぶ | - | マリノ |
5A(3) | 13:50 | 14:25 |
有野・グリーン | - | 箕谷 |
5C(5) | 14:30 | 15:05 |
猪名川・ホワイト | - | フォルテ真備 |
5A(5) | 15:10 | 15:45 |
有野・グリーン | - | 安満 |
5E(5) | 15:50 | 16:25 |
CLIONE・太陽 | - | 泉大津・1st |
5G(5) | 16:30 | 17:05 |
修立 | - | 播磨・U11 |
リーグ | キックオフ | クレー・Fコート | ||
---|---|---|---|---|
5C(4) | 10:30 | 11:05 |
山田くらぶ | - | フォルテ真備 |
4C(6) | 11:10 | 11:45 |
末広・レッド | - | マリノ |
5E(4) | 11:50 | 12:25 |
夙川 | - | 泉大津・1st |
5F(4) | 12:30 | 13:05 |
小野東 | - | 泉大津・2nd |
4C(4) | 13:10 | 13:45 |
末広・レッド | - | 山田SSD・4年 |
5A(4) | 13:50 | 14:25 |
南甲・U11 | - | 安満 |
5C(6) | 14:30 | 15:05 |
山田くらぶ | - | 有野・ホワイト |
5A(6) | 15:10 | 15:45 |
南甲・U11 | - | 箕谷 |
5E(6) | 15:50 | 16:25 |
夙川 | - | 西神中央・ブルー |
5G(6) | 16:30 | 17:05 |
和歌山ヴィーヴォ | - | 五色 |
リーグ | キックオフ | クレー・Gコート | ||
---|---|---|---|---|
5D(3) | 10:30 | 11:05 |
北陵 | - | コニーリョ中山 |
4B(5) | 11:10 | 11:45 |
泉大津・1st | - | 播磨・U10 |
5G(3) | 11:50 | 12:25 |
修立 | - | 五色 |
4A(3) | 12:30 | 13:05 |
CLIONE・銀河 | - | 末広・ブルー |
4B(3) | 13:10 | 13:45 |
泉大津・1st | - | 南甲・U9 |
5B(3) | 13:50 | 14:25 |
鹿の子台 | - | 山田SSD・5年 |
5D(5) | 14:30 | 15:05 |
北陵 | - | 野畑 |
5B(5) | 15:10 | 15:45 |
鹿の子台 | - | 阿倍野 |
5F(5) | 15:50 | 16:25 |
奈良伏見 | - | 泉大津・2nd |
4A(5) | 16:30 | 17:05 |
CLIONE・銀河 | - | 泉大津・2nd |
リーグ | キックオフ | クレー・Hコート | ||
---|---|---|---|---|
5D(4) | 10:30 | 11:05 |
西神中央・レッド | - | 野畑 |
4B(6) | 11:10 | 11:45 |
野畑 | - | 南甲・U9 |
5G(4) | 11:50 | 12:25 |
和歌山ヴィーヴォ | - | 播磨・U11 |
4A(4) | 12:30 | 13:05 |
五色 | - | 泉大津・2nd |
4B(4) | 13:10 | 13:45 |
野畑 | - | 播磨・U10 |
5B(4) | 13:50 | 14:25 |
猪名川・レッド | - | 阿倍野 |
5D(6) | 14:30 | 15:05 |
西神中央・レッド | - | コニーリョ中山 |
5B(6) | 15:10 | 15:45 |
猪名川・レッド | - | 山田SSD・5年 |
5F(6) | 15:50 | 16:25 |
小野東 | - | 福良 |
4A(6) | 16:30 | 17:05 |
五色 | - | 末広・ブルー |
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年A
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
有野・グリーン | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
南甲・U-11 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
箕谷 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
安満 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
5年Aブロック試合詳細
有野・グリーンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
有野・グリーン | ○ 3-0 × | 南甲・U-11 |
有野・グリーン | ○ 2-0 × | 箕谷 |
有野・グリーン | ○ 3-1 × | 安満 |
南甲・U-11の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲・U-11 | × 0-3 ○ | 有野・グリーン |
南甲・U-11 | ○ 3-1 × | 箕谷 |
南甲・U-11 | △ 1-1 △ | 安満 |
箕谷の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
箕谷 | × 0-2 ○ | 有野・グリーン |
箕谷 | × 1-3 ○ | 南甲・U-11 |
箕谷 | × 0-2 ○ | 安満 |
安満の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
安満 | × 1-3 ○ | 有野・グリーン |
安満 | △ 1-1 △ | 南甲・U-11 |
安満 | ○ 2-0 × | 箕谷 |
5年B
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
鹿の子台 | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 |
猪名川・レッド | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
山田SSD・5年 | 0 | 0 | 21 | -21 | 4 |
阿倍野 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
5年Bブロック試合詳細
鹿の子台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
鹿の子台 | × 0-1 ○ | 猪名川・レッド |
鹿の子台 | ○ 12-0 × | 山田SSD・5年 |
鹿の子台 | ○ 1-0 × | 阿倍野 |
猪名川・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
猪名川・レッド | ○ 1-0 × | 鹿の子台 |
猪名川・レッド | ○ 2-0 × | 山田SSD・5年 |
猪名川・レッド | ○ 6-0 × | 阿倍野 |
山田SSD・5年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田SSD・5年 | × 0-12 ○ | 鹿の子台 |
山田SSD・5年 | × 0-2 ○ | 猪名川・レッド |
山田SSD・5年 | × 0-7 ○ | 阿倍野 |
阿倍野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
阿倍野 | × 0-1 ○ | 鹿の子台 |
阿倍野 | × 0-6 ○ | 猪名川・レッド |
阿倍野 | ○ 7-0 × | 山田SSD・5年 |
5年C
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
猪名川・ホワイト | 1 | 2 | 11 | -9 | 3 |
山田くらぶ | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
有野・ホワイト | 1 | 1 | 13 | -12 | 4 |
フォルテ真備 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 |
5年Cブロック試合詳細
猪名川・ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
猪名川・ホワイト | × 0-7 ○ | 山田くらぶ |
猪名川・ホワイト | △ 1-1 △ | 有野・ホワイト |
猪名川・ホワイト | × 1-3 ○ | フォルテ真備 |
山田くらぶの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田くらぶ | ○ 7-0 × | 猪名川・ホワイト |
山田くらぶ | ○ 6-0 × | 有野・ホワイト |
山田くらぶ | ○ 2-1 × | フォルテ真備 |
有野・ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
有野・ホワイト | △ 1-1 △ | 猪名川・ホワイト |
有野・ホワイト | × 0-6 ○ | 山田くらぶ |
有野・ホワイト | × 0-6 ○ | フォルテ真備 |
フォルテ真備の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
フォルテ真備 | ○ 3-1 × | 猪名川・ホワイト |
フォルテ真備 | × 1-2 ○ | 山田くらぶ |
フォルテ真備 | ○ 6-0 × | 有野・ホワイト |
5年D
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
北陵 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
西神中央・レッド | 0 | 2 | 15 | -13 | 4 |
コニーリョ中山 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 |
野畑 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 |
5年Dブロック試合詳細
北陵の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北陵 | ○ 3-1 × | 西神中央・レッド |
北陵 | × 1-2 ○ | コニーリョ中山 |
北陵 | × 0-1 ○ | 野畑 |
西神中央・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・レッド | × 1-3 ○ | 北陵 |
西神中央・レッド | × 0-6 ○ | コニーリョ中山 |
西神中央・レッド | × 1-6 ○ | 野畑 |
コニーリョ中山の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コニーリョ中山 | ○ 2-1 × | 北陵 |
コニーリョ中山 | ○ 6-0 × | 西神中央・レッド |
コニーリョ中山 | × 1-4 ○ | 野畑 |
野畑の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野畑 | ○ 1-0 × | 北陵 |
野畑 | ○ 6-1 × | 西神中央・レッド |
野畑 | ○ 4-1 × | コニーリョ中山 |
5年E
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
CLIONE・太陽 | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
夙川 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
西神中央・ブルー | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
泉大津・1st | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
5年Eブロック試合詳細
CLIONE・太陽の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
CLIONE・太陽 | × 0-3 ○ | 夙川 |
CLIONE・太陽 | × 0-1 ○ | 西神中央・ブルー |
CLIONE・太陽 | × 0-3 ○ | 泉大津・1st |
夙川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川 | ○ 3-0 × | CLIONE・太陽 |
夙川 | ○ 2-0 × | 西神中央・ブルー |
夙川 | △ 0-0 △ | 泉大津・1st |
西神中央・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・ブルー | ○ 1-0 × | CLIONE・太陽 |
西神中央・ブルー | × 0-2 ○ | 夙川 |
西神中央・ブルー | × 0-1 ○ | 泉大津・1st |
泉大津・1stの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・1st | ○ 3-0 × | CLIONE・太陽 |
泉大津・1st | △ 0-0 △ | 夙川 |
泉大津・1st | ○ 1-0 × | 西神中央・ブルー |
5年F
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
奈良伏見 | 7 | 16 | 2 | 14 | 1 |
小野東 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 |
福良・三原 | 5 | 11 | 3 | 8 | 2 |
泉大津・2nd | 0 | 0 | 21 | -21 | 4 |
5年Fブロック試合詳細
奈良伏見の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
奈良伏見 | ○ 2-0 × | 小野東 |
奈良伏見 | △ 2-2 △ | 福良・三原 |
奈良伏見 | ○ 12-0 × | 泉大津・2nd |
小野東の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小野東 | × 0-2 ○ | 奈良伏見 |
小野東 | △ 1-1 △ | 福良・三原 |
小野東 | ○ 1-0 × | 泉大津・2nd |
福良・三原の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
福良・三原 | △ 2-2 △ | 奈良伏見 |
福良・三原 | △ 1-1 △ | 小野東 |
福良・三原 | ○ 8-0 × | 泉大津・2nd |
泉大津・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・2nd | × 0-12 ○ | 奈良伏見 |
泉大津・2nd | × 0-1 ○ | 小野東 |
泉大津・2nd | × 0-8 ○ | 福良・三原 |
5年G
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
修立 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
和歌山ヴィーヴォ | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 |
五色 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
播磨・U-11 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
5年Gブロック試合詳細
修立の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
修立 | ○ 4-2 × | 和歌山ヴィーヴォ |
修立 | △ 2-2 △ | 五色 |
修立 | × 0-7 ○ | 播磨・U-11 |
和歌山ヴィーヴォの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
和歌山ヴィーヴォ | × 2-4 ○ | 修立 |
和歌山ヴィーヴォ | △ 1-1 △ | 五色 |
和歌山ヴィーヴォ | × 0-5 ○ | 播磨・U-11 |
五色の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色 | △ 2-2 △ | 修立 |
五色 | △ 1-1 △ | 和歌山ヴィーヴォ |
五色 | × 0-4 ○ | 播磨・U-11 |
播磨・U-11の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
播磨・U-11 | ○ 7-0 × | 修立 |
播磨・U-11 | ○ 5-0 × | 和歌山ヴィーヴォ |
播磨・U-11 | ○ 4-0 × | 五色 |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年A
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
CLIONE・銀河 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
五色 | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 |
末広・ブルー | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 |
泉大津・2nd | 0 | 2 | 27 | -25 | 4 |
4年Aブロック試合詳細
CLIONE・銀河の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
CLIONE・銀河 | × 0-4 ○ | 五色 |
CLIONE・銀河 | × 0-5 ○ | 末広・ブルー |
CLIONE・銀河 | ○ 7-2 × | 泉大津・2nd |
五色の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色 | ○ 4-0 × | CLIONE・銀河 |
五色 | × 0-1 ○ | 末広・ブルー |
五色 | ○ 9-0 × | 泉大津・2nd |
末広・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
末広・ブルー | ○ 5-0 × | CLIONE・銀河 |
末広・ブルー | ○ 1-0 × | 五色 |
末広・ブルー | ○ 11-0 × | 泉大津・2nd |
泉大津・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・2nd | × 2-7 ○ | CLIONE・銀河 |
泉大津・2nd | × 0-9 ○ | 五色 |
泉大津・2nd | × 0-11 ○ | 末広・ブルー |
4年B
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
泉大津・1st | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 |
野畑 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
南甲・U-9 | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 |
播磨・U-10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
4年Bブロック試合詳細
泉大津・1stの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・1st | × 1-5 ○ | 野畑 |
泉大津・1st | ○ 3-0 × | 南甲・U-9 |
泉大津・1st | △ 2-2 △ | 播磨・U-10 |
野畑の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野畑 | ○ 5-1 × | 泉大津・1st |
野畑 | ○ 6-0 × | 南甲・U-9 |
野畑 | ○ 2-0 × | 播磨・U-10 |
南甲・U-9の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲・U-9 | × 0-3 ○ | 泉大津・1st |
南甲・U-9 | × 0-6 ○ | 野畑 |
南甲・U-9 | × 0-3 ○ | 播磨・U-10 |
播磨・U-10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
播磨・U-10 | △ 2-2 △ | 泉大津・1st |
播磨・U-10 | × 0-2 ○ | 野畑 |
播磨・U-10 | ○ 3-0 × | 南甲・U-9 |
4年C
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山田くらぶ | 9 | 21 | 2 | 19 | 1 |
末広・レッド | 6 | 18 | 3 | 15 | 2 |
マリノ | 1 | 1 | 12 | -11 | 3 |
山田SSD・4年 | 1 | 1 | 24 | -23 | 4 |
4年Cブロック試合詳細
山田くらぶの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田くらぶ | ○ 3-2 × | 末広・レッド |
山田くらぶ | ○ 6-0 × | マリノ |
山田くらぶ | ○ 12-0 × | 山田SSD・4年 |
末広・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
末広・レッド | × 2-3 ○ | 山田くらぶ |
末広・レッド | ○ 5-0 × | マリノ |
末広・レッド | ○ 11-0 × | 山田SSD・4年 |
マリノの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
マリノ | × 0-6 ○ | 山田くらぶ |
マリノ | × 0-5 ○ | 末広・レッド |
マリノ | △ 1-1 △ | 山田SSD・4年 |
山田SSD・4年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田SSD・4年 | × 0-12 ○ | 山田くらぶ |
山田SSD・4年 | × 0-11 ○ | 末広・レッド |
山田SSD・4年 | △ 1-1 △ | マリノ |