大会2日目 決勝トーナメント
天然芝グラウンド・スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Aコート | ||
---|---|---|---|---|
(1) | 9:30 | 10:05 |
猪名川・ホワイト | 1-5 | 北陵 |
(9) | 10:15 | 10:50 |
鹿の子台 | 2(5PK6)2 | 安満 |
(15) | 11:00 | 11:35 |
奈良伏見 | 0-2 | 山田くらぶ |
使用できません。 | ||||
(26) | 12:30 | 13:05 |
末広・レッド | 4-0 | 末広・ブルー |
(34) | 13:15 | 13:50 |
北陵 | 4-0 | 五色 |
(42) | 14:00 | 14:35 |
猪名川・レッド | 1-3 | 山田くらぶ |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
(2) | 9:30 | 10:05 |
有野・ホワイト | 0-1 | 泉大津・2nd |
(10) | 10:15 | 10:50 |
野畑 | 0-1 | 有野・グリーン |
(16) | 11:00 | 11:35 |
コニーリョ中山 | 3-1 | 修立 |
使用できません。 | ||||
(27) | 12:30 | 13:05 |
山田くらぶ | 1-0 | 野畑 |
(35) | 13:15 | 13:50 |
南甲・U-11 | 1-0 | 西神中央・ブルー |
(43) | 14:00 | 14:35 |
播磨・U-11 | 1-3 | 有野・グリーン |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
(3) | 9:30 | 10:05 |
阿倍野 | 0-3 | 西神中央・ブルー |
(11) | 10:15 | 10:50 |
福良・三原 | 1-4 | フォルテ真備 |
(17) | 11:00 | 11:35 |
山田くらぶ | 1-0 | 末広・レッド |
使用できません。 | ||||
(28) | 12:30 | 13:05 |
泉大津・1st | 0-1 | CLIONE・銀河 |
(36) | 13:15 | 13:50 |
泉大津・2nd | 0-7 | 和歌山ヴィーヴォ |
(44) | 14:00 | 14:35 |
安満 | 0-6 | コニーリョ中山 |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
(4) | 9:30 | 10:05 |
西神中央・レッド | 2(5PK4)2 | 箕谷 |
(12) | 10:15 | 10:50 |
CLIONE・太陽 | 2-1 | 山田SSD・5年 |
(18) | 11:00 | 11:35 |
野畑 | 2-0 | 末広・ブルー |
使用できません。 | ||||
(29) | 12:30 | 13:05 |
山田SSD・4年 | 1-2 | マリノ |
(37) | 13:15 | 13:50 |
西神中央・レッド | 3-0 | CLIONE・太陽 |
(45) | 14:00 | 14:35 |
フォルテ真備 | 0-2 | 泉大津・1st |
クレーコート・スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Eコート | ||
---|---|---|---|---|
(5) | 9:30 | 10:05 |
五色 | 0-10 | 末広・レッド |
(13) | 10:15 | 10:50 |
五色 | 3-0 | 小野東 |
(19) | 11:00 | 11:35 |
南甲・U-11 | 2-0 | 北陵 |
(22) | 11:45 | 12:20 |
泉大津・2nd | 0-2 | 西神中央・レッド |
(30) | 12:30 | 13:05 |
播磨・U-11 | 0(3PK2)0 | 猪名川・レッド |
(38) | 13:15 | 13:50 |
五色 | 0-0 コイントスで五色勝利 |
播磨・U-10 |
(46) | 14:00 | 14:35 |
夙川 | 3-1 | 修立 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Fコート | ||
---|---|---|---|---|
(6) | 9:30 | 10:05 |
野畑 | 1-0 | 播磨・U-10 |
10:15 | 10:50 |
- | |||
11:00 | 11:35 |
- |
|||
(23) | 11:45+ | 12:20 |
西神中央・ブルー | 1-0 | 五色 |
(31) | 12:30 | 13:05 |
有野・グリーン | 1(3PK2)1 | 山田くらぶ |
(39) | 13:15 | 13:50 |
南甲・U-9 | 1-10 | 泉大津・2nd |
(47) | 14:00 | 14:35 |
野畑 | 4-0 | 奈良伏見 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Gコート | ||
---|---|---|---|---|
(7) | 9:30 | 10:05 |
南甲・U-9 | 0-2 | 山田SSD・4年 |
(14) | 10:15 | 10:50 |
夙川 | 0(1PK3)0 | 猪名川・レッド |
(20) | 11:00 | 11:35 |
泉大津・1st | 0-5 | 山田SSD・4年 |
(24) | 11:45 | 12:20 |
有野・ホワイト | 1-1 コイントスで有野勝利 |
箕谷 |
(32) | 12:30 | 13:05 |
安満 | 0-2 | フォルテ真備 |
(40) | 13:15 | 13:50 |
阿倍野 | 1-0 | 小野東 |
(48) | 14:00 | 14:35 |
鹿の子台 | 7-0 | 福良・三原 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Hコート | ||
---|---|---|---|---|
(8) | 9:30 | 10:05 |
マリノ | 1(2PK1)1 | 泉大津・2nd |
10:15 | 10:50 |
- | |||
(21) | 11:00 | 11:35 |
マリノ | 2-0 | CLIONE・銀河 |
(25) | 11:45 | 12:20 |
CLIONE・太陽 | 0(2PK0)0 | 和歌山ヴィーヴォ |
(33) | 12:30 | 13:05 |
コニーリョ中山 | 0-3 | 泉大津・1st |
(41) | 13:15 | 13:50 |
猪名川・ホワイト | 2-1 | 山田SSD・5年 |
14:00 | 14:35 |
- |
決勝トーナメント
5年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
4年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)