大会1日目 予選リーグ
会場:アスパ五色天然芝・クレーグラウンド
グループA
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
五色・B | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
ELEVEN・B | 0 | 3 | 15 | -12 | 4 |
千里丘・A | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
ALBA高知 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 |
グループA試合詳細
五色・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色・B | ○ 3-0 × | ELEVEN・B |
五色・B | × 0-5 ○ | 千里丘・A |
五色・B | × 0-1 ○ | ALBA高知 |
ELEVEN・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ELEVEN・B | × 0-3 ○ | 五色・B |
ELEVEN・B | × 1-5 ○ | 千里丘・A |
ELEVEN・B | × 2-7 ○ | ALBA高知 |
千里丘・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
千里丘・A | ○ 5-0 × | 五色・B |
千里丘・A | ○ 5-1 × | ELEVEN・B |
千里丘・A | ○ 2-1 × | ALBA高知 |
ALBA高知の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ALBA高知 | ○ 1-0 × | 五色・B |
ALBA高知 | ○ 7-2 × | ELEVEN・B |
ALBA高知 | × 1-2 ○ | 千里丘・A |
グループB
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
三原台 | 3 | 3 | 34 | -31 | 3 |
五色・A | 6 | 30 | 5 | 25 | 2 |
JSC CHIBA | 9 | 45 | 2 | 43 | 1 |
東山・A | 0 | 0 | 37 | -37 | 4 |
グループB試合詳細
三原台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三原台 | × 1-16 ○ | 五色・A |
三原台 | × 0-18 ○ | JSC CHIBA |
三原台 | ○ 2-0 × | 東山・A |
五色・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色・A | ○ 16-1 × | 三原台 |
五色・A | × 2-4 ○ | JSC CHIBA |
五色・A | ○ 12-0 × | 東山・A |
JSC CHIBAの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
JSC CHIBA | ○ 18-0 × | 三原台 |
JSC CHIBA | ○ 4-2 × | 五色・A |
JSC CHIBA | ○ 23-0 × | 東山・A |
東山・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東山・A | × 0-2 ○ | 三原台 |
東山・A | × 0-12 ○ | 五色・A |
東山・A | × 0-23 ○ | JSC CHIBA |
グループC
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
富田林常盤 | 9 | 34 | 1 | 33 | 1 |
千里丘・B | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
東山・B | 0 | 0 | 30 | -30 | 4 |
野々池・B | 6 | 15 | 12 | 3 | 2 |
グループC試合詳細
富田林常盤の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
富田林常盤 | ○ 11-0 × | 千里丘・B |
富田林常盤 | ○ 12-0 × | 東山・B |
富田林常盤 | ○ 11-1 × | 野々池・B |
千里丘・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
千里丘・B | × 0-11 ○ | 富田林常盤 |
千里丘・B | ○ 8-0 × | 東山・B |
千里丘・B | × 1-4 ○ | 野々池・B |
東山・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東山・B | × 0-12 ○ | 富田林常盤 |
東山・B | × 0-8 ○ | 千里丘・B |
東山・B | × 0-10 ○ | 野々池・B |
野々池・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野々池・B | × 1-11 ○ | 富田林常盤 |
野々池・B | ○ 4-1 × | 千里丘・B |
野々池・B | ○ 10-0 × | 東山・B |
グループD
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野々池・A | 9 | 24 | 0 | 24 | 1 |
初芝立命館 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
寄島 | 6 | 7 | 14 | -7 | 2 |
ELEVEN・A | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 |
グループD試合詳細
野々池・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野々池・A | ○ 5-0 × | 初芝立命館 |
野々池・A | ○ 11-0 × | 寄島 |
野々池・A | ○ 8-0 × | ELEVEN・A |
初芝立命館の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
初芝立命館 | × 0-5 ○ | 野々池・A |
初芝立命館 | × 2-3 ○ | 寄島 |
初芝立命館 | ○ 2-1 × | ELEVEN・A |
寄島の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
寄島 | × 0-11 ○ | 野々池・A |
寄島 | ○ 3-2 × | 初芝立命館 |
寄島 | ○ 4-1 × | ELEVEN・A |
ELEVEN・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ELEVEN・A | × 0-8 ○ | 野々池・A |
ELEVEN・A | × 1-2 ○ | 初芝立命館 |
ELEVEN・A | × 1-4 ○ | 寄島 |
16日 試合スケジュール (25分 - 5分 - 25分 )
試合 番号 |
キックオフ | A コート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
1 | 10:00 | 10:55 |
五色・B | - | ELEVEN・B |
本部/三原台 | ||||
3 | 11:05 | 12:00 |
三原台 | - | 五色・A |
ELEVEN・B/本部 | ||||
12:10 | 13:05 |
使用できません | |||
13 | 13:15 | 14:10 |
富田林常盤 | - | 東山・B |
本部/五色・B | ||||
16 | 14:20 | 15:15 |
初芝立命館 | - | ELEVEN・A |
本部/富田林常盤 | ||||
試合 番号 |
キックオフ | B コート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
2 | 10:00 | 10:55 |
千里丘・A | - | ALBA高知 |
本部/JSC CHIBA | ||||
4 | 11:05 | 12:00 |
JSC CHIBA | - | 東山・A |
千里丘・A/ALBA高知 | ||||
12:10 | 13:05 |
使用できません | |||
14 | 13:15 | 14:10 |
千里丘・B | - | 野々池・B |
寄島/ALBA高知 | ||||
15 | 14:20 | 15:15 |
野々池・A | - | 寄島 |
千里丘・B/野々池・B |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート(クレー) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
7 | 10:00 | 10:55 |
野々池・A | - | 初芝立命館 |
富田林常盤/千里丘・B | ||||
5 | 11:05 | 12:00 |
富田林常盤 | - | 千里丘・B |
初芝立命館/野々池・A | ||||
9 | 12:10 | 13:05 |
五色・B | - | 千里丘・A |
東山・A/ELEVEN・A | ||||
11 | 13:15 | 14:10 |
三原台 | - | JSC CHIBA |
本部/初芝立命館 | ||||
17 | 14:20 | 15:15 |
五色・B | - | ALBA高知 |
東山・B/三原台 | ||||
19 | 15:25 | 16:20 |
三原台 | - | 東山・A |
ALBA高知/五色・B | ||||
22 | 16:30 | 17:25 |
富田林常盤 | - | 野々池・B |
本部/東山・A |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート(クレー) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
8 | 10:00 | 10:55 |
寄島 | - | ELEVEN・A |
本部/野々池・B | ||||
6 | 11:05 | 12:00 |
東山・B | - | 野々池・B |
本部/寄島 | ||||
10 | 12:10 | 13:05 |
ELEVEN・B | - | ALBA高知 |
本部/東山・B | ||||
12 | 13:15 | 14:10 |
五色・A | - | 東山・A |
本部/ELEVEN・B | ||||
18 | 14:20 | 15:15 |
ELEVEN・B | - | 千里丘・A |
五色・A/東山・A | ||||
20 | 15:25 | 16:20 |
五色・A | - | JSC CHIBA |
本部/千里丘・A | ||||
23 | 16:30 | 17:25 |
野々池・A | - | ELEVEN・A |
本部/五色・A |
試合 番号 |
キックオフ | Eコート(クレー) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
フレ | 10:00 | 10:55 |
- | ||
フレ | 11:05 | 12:00 |
- | ||
24 | 12:10 | 13:05 |
初芝立命館 | - | 寄島 |
野々池・A/JSC CHIBA | ||||
フレ | 13:15 | 14:10 |
- | ||
フレ | 14:20 | 15:15 |
- | ||
21 | 15:25 | 16:20 |
千里丘・B | - | 東山・B |
本部/ELEVEN・A | ||||
フレ | 16:30 | 17:25 |
- | ||
※審判は割当て通りで主審1名・副審2名(副審は生徒可)でお願いします。