大会2日目・3日目 決勝トーナメント/チャレンジリーグ
会場:アスパ五色天然芝・クレーグラウンド
決勝トーナメント
グループA
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
東山・A | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
ELEVEN・B | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |
五色・B | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |
三原台 | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
グループA試合詳細
東山・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東山・A | × 0-2 ○ | ELEVEN・B |
東山・A | × 0-4 ○ | 五色・B |
東山・A | ○ 2-1 × | 三原台 |
ELEVEN・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ELEVEN・B | ○ 2-0 × | 東山・A |
ELEVEN・B | △ 1-1 △ | 五色・B |
ELEVEN・B | ○ 7-0 × | 三原台 |
五色・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色・B | ○ 4-0 × | 東山・A |
五色・B | △ 1-1 △ | ELEVEN・B |
五色・B | ○ 5-0 × | 三原台 |
三原台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三原台 | × 1-2 ○ | 東山・A |
三原台 | × 0-7 ○ | ELEVEN・B |
三原台 | × 0-5 ○ | 五色・B |
グループB
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
千里丘・B | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
野々池・B | 6 | 20 | 4 | 16 | 1 |
ELEVEN・A | 6 | 14 | 5 | 9 | 2 |
東山・B | 0 | 1 | 30 | -29 | 4 |
グループB試合詳細
千里丘・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
千里丘・B | ○ 2-1 × | 野々池・B |
千里丘・B | × 1-2 ○ | ELEVEN・A |
千里丘・B | ○ 5-1 × | 東山・B |
野々池・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野々池・B | × 1-2 ○ | 千里丘・B |
野々池・B | ○ 4-2 × | ELEVEN・A |
野々池・B | ○ 15-0 × | 東山・B |
ELEVEN・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ELEVEN・A | ○ 2-1 × | 千里丘・B |
ELEVEN・A | × 2-4 ○ | 野々池・B |
ELEVEN・A | ○ 10-0 × | 東山・B |
東山・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東山・B | × 1-5 ○ | 千里丘・B |
東山・B | × 0-15 ○ | 野々池・B |
東山・B | × 0-10 ○ | ELEVEN・A |
グループC
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
千里丘・A | 7 | 18 | 2 | 16 | 1 |
初芝立命館 | 0 | 0 | 24 | -24 | 4 |
五色・A | 7 | 14 | 2 | 12 | 2 |
ALBA高知 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
グループC試合詳細
千里丘・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
千里丘・A | ○ 14-0 × | 初芝立命館 |
千里丘・A | △ 1-1 △ | 五色・A |
千里丘・A | ○ 3-1 × | ALBA高知 |
初芝立命館の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
初芝立命館 | × 0-14 ○ | 千里丘・A |
初芝立命館 | × 0-7 ○ | 五色・A |
初芝立命館 | × 0-3 ○ | ALBA高知 |
五色・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色・A | △ 1-1 △ | 千里丘・A |
五色・A | ○ 7-0 × | 初芝立命館 |
五色・A | ○ 6-1 × | ALBA高知 |
ALBA高知の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ALBA高知 | × 1-3 ○ | 千里丘・A |
ALBA高知 | ○ 3-0 × | 初芝立命館 |
ALBA高知 | × 1-6 ○ | 五色・A |
17日 試合スケジュール (25分 - 5分 - 25分 )
試合 番号 |
キックオフ | A コート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
1 | 9:00 | 9:55 |
A1位 | - | B4位 |
本部/D4位 | ||||
5 | 10:05 | 11:00 |
C1位 | - | D4位 |
1勝/1負 | ||||
9 | 11:10 | 12:05 |
3勝 | - | 4勝 |
5負/5勝 | ||||
13 | 12:15 | 13:10 |
7勝 | - | 8勝 |
9負/9勝 | ||||
13:20 | 14:15 |
使用できません | |||
14:25 | 15:20 |
使用できません | |||
15:30 | 16:25 |
使用できません |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
2 | 9:00 | 9:55 |
C3位 | - | D2位 |
本部/A3位 | ||||
6 | 10:05 | 11:00 |
A3位 | - | B2位 |
2勝/2負 | ||||
10 | 11:10 | 12:05 |
3負 | - | 4負 |
本部/6負 | ||||
14 | 12:15 | 13:10 |
7負 | - | 8負 |
10負/10勝 | ||||
13:20 | 14:15 |
使用できません | |||
14:25 | 15:20 |
使用できません | |||
15:30 | 16:25 |
使用できません |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
3 | 9:00 | 9:55 |
C2位 | - | D3位 |
A2位/B3位 | ||||
7 | 10:05 | 11:00 |
A2位 | - | B3位 |
本部/3負 | ||||
11 | 11:10 | 12:05 |
1勝 | - | 2勝 |
本部/7負 | ||||
15 | 12:15 | 13:10 |
5勝 | - | 6勝 |
11負/11勝 | ||||
17 | 13:20 | 14:15 |
11勝 | - | 9勝 |
本部/15負 | ||||
18 | 14:25 | 15:20 |
15勝 | - | 13勝 |
17負/17勝 | ||||
B(5) | 15:30 | 16:25 |
16負 | - | 14負 |
本部/18負 | ||||
フレ | 16:35 | 17:30 |
- | ||
試合 番号 |
キックオフ | Dコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
4 | 9:00 | 9:55 |
A4位 | - | B1位 |
B2位/C4位 | ||||
8 | 10:05 | 11:00 |
C4位 | - | D1位 |
4勝/4負 | ||||
12 | 11:10 | 12:05 |
1負 | - | 2負 |
8負/8勝 | ||||
16 | 12:15 | 13:10 |
5負 | - | 6負 |
本部/12負 | ||||
A(1) | 13:20 | 14:15 |
12勝 | - | 10勝 |
16勝/16負 | ||||
C(3) | 14:25 | 15:20 |
11負 | - | 9負 |
本部/A(1)負 | ||||
C(3) | 15:30 | 16:25 |
15負 | - | 13負 |
C(3)勝/C(3)負 | ||||
フレ | 16:35 | 17:30 |
- | ||
試合 番号 |
キックオフ | Eコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
フレ | 9:00 | 9:55 |
- | ||
フレ | 10:05 | 11:00 |
- | ||
フレ | 11:10 | 12:05 |
- | ||
フレ | 12:15 | 13:10 |
- | ||
B(2) | 13:20 | 14:15 |
12負 | - | 10負 |
本部/14負 | ||||
A(4) | 14:25 | 15:20 |
16勝 | - | 14勝 |
本部/B(2)負 | ||||
フレ | 15:30 | 16:25 |
- | ||
フレ | 16:35 | 17:30 |
- | ||
※審判は割当て通りで主審1名・副審2名(副審は生徒可)でお願いします。
18日 試合スケジュール (25分 - 5分 - 25分 )
試合 番号 |
キックオフ | A コート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
※1 | 9:00 | 9:55 |
12勝 | - | 16勝 |
本部/17負 | ||||
19 3決 |
10:00 | 10:55 |
17負 | - | 18負 |
※1勝/※1負 | ||||
※9 | 11:00 | 11:55 |
12負 | - | 14負 |
本部/19負 | ||||
※11 | 12:00 | 12:55 |
11負 | - | 13負 |
本部/※9負 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
※2 | 9:00 | 9:55 |
10勝 | - | 14勝 |
本部/18負 | ||||
20 決勝 |
10:00 | 10:55 |
17勝 | - | 18勝 |
本部/※2負 | ||||
※10 | 11:00 | 11:55 |
10負 | - | 16負 |
本部/20負 | ||||
※12 | 12:00 | 12:55 |
9負 | - | 15負 |
※10負/※10勝 |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
※3 | 9:00 | 9:55 |
12負 | - | 16負 |
11負/15負 | ||||
※5 | 10:00 | 10:55 |
11負 | - | 15負 |
※3勝/※3負 | ||||
※7 | 11:00 | 11:55 |
12勝 | - | 14勝 |
※5負/※5勝 | ||||
フレ | 12:00 | 12:55 |
19勝 | - | 20負 |
※7勝/※7負 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
※4 | 9:00 | 9:55 |
10負 | - | 14負 |
9負/13負 | ||||
※6 | 10:00 | 10:55 |
9負 | - | 13負 |
※4勝/※4負 | ||||
※8 | 11:00 | 11:55 |
10勝 | - | 16勝 |
※6勝/※6負 | ||||
フレ | 12:00 | 12:55 |
19負 | - | 20勝 |
※8勝/※8負 |
試合 番号 |
キックオフ | Eコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
フレ | 9:00 | 9:55 |
- | ||
フレ | 10:00 | 10:55 |
- | ||
フレ | 11:00 | 11:55 |
- | ||
フレ | 12:00 | 12:55 |
- | ||
※審判は割当て通りで主審1名・副審2名(副審は生徒可)でお願いします。