大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:20 |
開会式 | |||
使用できません | ||||
5A(1) | 12:30 | 13:05 |
五色 | - | 有野・グリーン |
5C(1) | 13:10 | 13:45 |
山くら・白 | - | 播磨・U11 |
5E(1) | 13:50 | 14:25 |
猪名川・ホワイト | - | 須磨ナイス |
5G(1) | 14:30 | 15:05 |
有野・ホワイト | - | 夙川 |
4B(1) | 15:10 | 15:45 |
一宮 | - | マリノ・E |
使用できません | ||||
リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:20 |
開会式 | |||
使用できません | ||||
5A(2) | 12:30 | 13:05 |
東灘 | - | 野畑 |
5C(2) | 13:10 | 13:45 |
用海 | - | 西神中央・レッド |
5E(2) | 13:50 | 14:25 |
神崎 | - | 箕面西 |
5G(2) | 14:30 | 15:05 |
北陵 | - | 阿倍野 |
4B(2) | 15:10 | 15:45 |
末広・オレンジ | - | 修立 |
使用できません | ||||
リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
使用できません | ||||
5B(1) | 12:30 | 13:05 |
三原福良 | - | マリノ・D |
5D(1) | 13:10 | 13:45 |
南甲・U11A | - | 奈良伏見 |
5F(1) | 13:50 | 14:25 |
山田SSD | - | 南甲・U11B |
4A(1) | 14:30 | 15:05 |
五色 | - | 南甲・U9 |
4C(1) | 15:10 | 15:45 |
三原福良 | - | 泉大津・2nd |
使用できません | ||||
リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
使用できません | ||||
5B(2) | 12:30 | 13:05 |
あやめ池 | - | 山くら・橙 |
5D(2) | 13:10 | 13:45 |
猪名川・レッド | - | マリノ・C |
5F(2) | 13:50 | 14:25 |
西淡 | - | 西神中央・ブルー |
4A(2) | 14:30 | 15:05 |
末広・グリーン | - | 泉大津・1st |
4C(2) | 15:10 | 15:45 |
播磨・U10 | - | コニーリョ |
使用できません | ||||
クレーコート・スケジュール
リーグ | キックオフ | クレー・Eコート | ||
---|---|---|---|---|
5C(3) | 10:30 | 11:05 |
山くら・白 | - | 用海 |
4C(5) | 11:10 | 11:45 |
三原福良 | - | コニーリョ |
5E(3) | 11:50 | 12:25 |
猪名川・ホワイト | - | 神崎 |
5F(3) | 12:30 | 13:05 |
山田SSD | - | 西淡 |
4C(3) | 13:10 | 13:45 |
三原福良 | - | 播磨・U10 |
5A(3) | 13:50 | 14:25 |
五色 | - | 東灘 |
5C(5) | 14:30 | 15:05 |
山くら・白 | - | 西神中央・レッド |
5A(5) | 15:10 | 15:45 |
五色 | - | 野畑 |
5E(5) | 15:50 | 16:25 |
猪名川・ホワイト | - | 箕面西 |
5G(5) | 16:30 | 17:05 |
有野・ホワイト | - | 阿倍野 |
リーグ | キックオフ | クレー・Fコート | ||
---|---|---|---|---|
5C(4) | 10:30 | 11:05 |
播磨・U11 | - | 西神中央・レッド |
4C(6) | 11:10 | 11:45 |
泉大津・2nd | - | 播磨・U10 |
5E(4) | 11:50 | 12:25 |
須磨ナイス | - | 箕面西 |
5F(4) | 12:30 | 13:05 |
南甲・U11B | - | 西神中央・ブルー |
4C(4) | 13:10 | 13:45 |
泉大津・2nd | - | コニーリョ |
5A(4) | 13:50 | 14:25 |
有野・グリーン | - | 野畑 |
5C(6) | 14:30 | 15:05 |
播磨・U11 | - | 用海 |
5A(6) | 15:10 | 15:45 |
有野・グリーン | - | 東灘 |
5E(6) | 15:50 | 16:25 |
須磨ナイス | - | 神崎 |
5G(6) | 16:30 | 17:05 |
夙川 | - | 北陵 |
リーグ | キックオフ | クレー・Gコート | ||
---|---|---|---|---|
5D(3) | 10:30 | 11:05 |
南甲・U11A | - | 猪名川・レッド |
4B(5) | 11:10 | 11:45 |
一宮 | - | 修立 |
5G(3) | 11:50 | 12:25 |
有野・ホワイト | - | 北陵 |
4A(3) | 12:30 | 13:05 |
五色 | - | 末広・グリーン |
4B(3) | 13:10 | 13:45 |
一宮 | - | 末広・オレンジ |
5B(3) | 13:50 | 14:25 |
三原福良 | - | あやめ池 |
5D(5) | 14:30 | 15:05 |
南甲・U11A | - | マリノ・C |
5B(5) | 15:10 | 15:45 |
三原福良 | - | 山くら・橙 |
5F(5) | 15:50 | 16:25 |
山田SSD | - | 西神中央・ブルー |
4A(5) | 16:30 | 17:05 |
五色 | - | 泉大津・1st |
リーグ | キックオフ | クレー・Hコート | ||
---|---|---|---|---|
5D(4) | 10:30 | 11:05 |
奈良伏見 | - | マリノ・C |
4B(6) | 11:10 | 11:45 |
マリノ・E | - | 末広・オレンジ |
5G(4) | 11:50 | 12:25 |
夙川 | - | 阿倍野 |
4A(4) | 12:30 | 13:05 |
南甲・U9 | - | 泉大津・1st |
4B(4) | 13:10 | 13:45 |
マリノ・E | - | 修立 |
5B(4) | 13:50 | 14:25 |
マリノ・D | - | 山くら・橙 |
5D(6) | 14:30 | 15:05 |
奈良伏見 | - | 猪名川・レッド |
5B(6) | 15:10 | 15:45 |
マリノ・D | - | あやめ池 |
5F(6) | 15:50 | 16:25 |
南甲・U11B | - | 西淡 |
4A(6) | 16:30 | 17:05 |
南甲・U9 | - | 末広・グリーン |
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年A
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
五色 | 1 | 0 | 10 | -10 | 4 |
有野・グリーン | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
東灘 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
野畑 | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 |
5年Aブロック試合詳細
五色の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色 | × 0-5 ○ | 有野・グリーン |
五色 | × 0-5 ○ | 東灘 |
五色 | △ 0-0 △ | 野畑 |
有野・グリーンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
有野・グリーン | ○ 5-0 × | 五色 |
有野・グリーン | × 0-1 ○ | 東灘 |
有野・グリーン | × 1-2 ○ | 野畑 |
東灘の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東灘 | ○ 5-0 × | 五色 |
東灘 | ○ 1-0 × | 有野・グリーン |
東灘 | ○ 5-1 × | 野畑 |
野畑の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野畑 | △ 0-0 △ | 五色 |
野畑 | ○ 2-1 × | 有野・グリーン |
野畑 | × 1-5 ○ | 東灘 |
5年B
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
三原福良 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
マリノ・D | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
あやめ池 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
山くら・橙 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
5年Bブロック試合詳細
三原福良の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三原福良 | ○ 1-0 × | マリノ・D |
三原福良 | ○ 3-0 × | あやめ池 |
三原福良 | × 0-2 ○ | 山くら・橙 |
マリノ・Dの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
マリノ・D | × 0-1 ○ | 三原福良 |
マリノ・D | × 0-3 ○ | あやめ池 |
マリノ・D | × 0-6 ○ | 山くら・橙 |
あやめ池の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
あやめ池 | × 0-3 ○ | 三原福良 |
あやめ池 | ○ 3-0 × | マリノ・D |
あやめ池 | × 0-5 ○ | 山くら・橙 |
山くら・橙の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山くら・橙 | ○ 2-0 × | 三原福良 |
山くら・橙 | ○ 6-0 × | マリノ・D |
山くら・橙 | ○ 5-0 × | あやめ池 |
5年C
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山くら・白 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
播磨・U-11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
用海 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
西神中央・レッド | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 |
5年Cブロック試合詳細
山くら・白の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山くら・白 | ○ 2-0 × | 播磨・U-11 |
山くら・白 | × 0-2 ○ | 用海 |
山くら・白 | ○ 3-0 × | 西神中央・レッド |
播磨・U-11の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
播磨・U-11 | × 0-2 ○ | 山くら・白 |
播磨・U-11 | ○ 3-0 × | 用海 |
播磨・U-11 | × 1-2 ○ | 西神中央・レッド |
用海の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
用海 | ○ 2-0 × | 山くら・白 |
用海 | × 0-3 ○ | 播磨・U-11 |
用海 | × 1-2 ○ | 西神中央・レッド |
西神中央・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・レッド | × 0-3 ○ | 山くら・白 |
西神中央・レッド | ○ 2-1 × | 播磨・U-11 |
西神中央・レッド | ○ 2-1 × | 用海 |
5年D
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
南甲・U-11A | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
奈良伏見 | 0 | 0 | 16 | -16 | 4 |
猪名川・レッド | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
マリノ・C | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 |
5年Dブロック試合詳細
南甲・U-11Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲・U-11A | ○ 5-0 × | 奈良伏見 |
南甲・U-11A | × 0-6 ○ | 猪名川・レッド |
南甲・U-11A | × 0-7 ○ | マリノ・C |
奈良伏見の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
奈良伏見 | × 0-5 ○ | 南甲・U-11A |
奈良伏見 | × 0-5 ○ | 猪名川・レッド |
奈良伏見 | × 0-6 ○ | マリノ・C |
猪名川・レッドの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
猪名川・レッド | ○ 6-0 × | 南甲・U-11A |
猪名川・レッド | ○ 5-0 × | 奈良伏見 |
猪名川・レッド | ○ 1-0 × | マリノ・C |
マリノ・Cの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
マリノ・C | ○ 7-0 × | 南甲・U-11A |
マリノ・C | ○ 6-0 × | 奈良伏見 |
マリノ・C | × 0-1 ○ | 猪名川・レッド |
5年E
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
猪名川・ホワイト | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 |
須磨ナイス | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
神崎 | 0 | 3 | 21 | -18 | 4 |
箕面西 | 9 | 24 | 0 | 24 | 1 |
5年Eブロック試合詳細
猪名川・ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
猪名川・ホワイト | ○ 3-1 × | 須磨ナイス |
猪名川・ホワイト | ○ 5-2 × | 神崎 |
猪名川・ホワイト | × 0-5 ○ | 箕面西 |
須磨ナイスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
須磨ナイス | × 1-3 ○ | 猪名川・ホワイト |
須磨ナイス | ○ 2-1 × | 神崎 |
須磨ナイス | × 0-5 ○ | 箕面西 |
神崎の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神崎 | × 2-5 ○ | 猪名川・ホワイト |
神崎 | × 1-2 ○ | 須磨ナイス |
神崎 | × 0-14 ○ | 箕面西 |
箕面西の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
箕面西 | ○ 5-0 × | 猪名川・ホワイト |
箕面西 | ○ 5-0 × | 須磨ナイス |
箕面西 | ○ 14-0 × | 神崎 |
5年F
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山田SSD | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
南甲・U-11B | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
西淡 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
西神中央・ブルー | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
5年Fブロック試合詳細
山田SSDの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田SSD | × 1-6 ○ | 南甲・U-11B |
山田SSD | × 0-1 ○ | 西淡 |
山田SSD | ○ 3-2 × | 西神中央・ブルー |
南甲・U-11Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲・U-11B | ○ 6-1 × | 山田SSD |
南甲・U-11B | × 0-4 ○ | 西淡 |
南甲・U-11B | △ 0-0 △ | 西神中央・ブルー |
西淡の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西淡 | ○ 1-0 × | 山田SSD |
西淡 | ○ 4-0 × | 南甲・U-11B |
西淡 | ○ 3-1 × | 西神中央・ブルー |
西神中央・ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・ブルー | × 2-3 ○ | 山田SSD |
西神中央・ブルー | △ 0-0 △ | 南甲・U-11B |
西神中央・ブルー | × 1-3 ○ | 西淡 |
5年G
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
有野・ホワイト | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
夙川 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
北陵 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
阿倍野 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
5年Gブロック試合詳細
有野・ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
有野・ホワイト | × 0-3 ○ | 夙川 |
有野・ホワイト | × 0-1 ○ | 北陵 |
有野・ホワイト | × 1-2 ○ | 阿倍野 |
夙川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川 | ○ 3-0 × | 有野・ホワイト |
夙川 | ○ 1-0 × | 北陵 |
夙川 | ○ 4-0 × | 阿倍野 |
北陵の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北陵 | ○ 1-0 × | 有野・ホワイト |
北陵 | × 0-1 ○ | 夙川 |
北陵 | ○ 1-0 × | 阿倍野 |
阿倍野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
阿倍野 | ○ 2-1 × | 有野・ホワイト |
阿倍野 | × 0-4 ○ | 夙川 |
阿倍野 | × 0-1 ○ | 北陵 |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年A
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
五色 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
南甲・U-9 | 0 | 1 | 18 | -17 | 4 |
末広・グリーン | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 |
泉大津・1st | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 |
4年Aブロック試合詳細
五色の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色 | ○ 4-1 × | 南甲・U-9 |
五色 | × 1-7 ○ | 末広・グリーン |
五色 | × 0-4 ○ | 泉大津・1st |
南甲・U-9の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲・U-9 | × 1-4 ○ | 五色 |
南甲・U-9 | × 0-8 ○ | 末広・グリーン |
南甲・U-9 | × 0-6 ○ | 泉大津・1st |
末広・グリーンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
末広・グリーン | ○ 7-1 × | 五色 |
末広・グリーン | ○ 8-0 × | 南甲・U-9 |
末広・グリーン | ○ 4-0 × | 泉大津・1st |
泉大津・1stの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・1st | ○ 4-0 × | 五色 |
泉大津・1st | ○ 6-0 × | 南甲・U-9 |
泉大津・1st | × 0-4 ○ | 末広・グリーン |
4年B
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
一宮 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
マリノ・E | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
末広・オレンジ | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
修立 | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
4年Bブロック試合詳細
一宮の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
一宮 | × 0-2 ○ | マリノ・E |
一宮 | × 1-3 ○ | 末広・オレンジ |
一宮 | ○ 1-0 × | 修立 |
マリノ・Eの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
マリノ・E | ○ 2-0 × | 一宮 |
マリノ・E | ○ 3-2 × | 末広・オレンジ |
マリノ・E | ○ 3-0 × | 修立 |
末広・オレンジの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
末広・オレンジ | ○ 3-1 × | 一宮 |
末広・オレンジ | × 2-3 ○ | マリノ・E |
末広・オレンジ | ○ 3-0 × | 修立 |
修立の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
修立 | × 0-1 ○ | 一宮 |
修立 | × 0-3 ○ | マリノ・E |
修立 | × 0-3 ○ | 末広・オレンジ |
4年C
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
三原福良 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
泉大津・2nd | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
播磨・U-10 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
コニーリョ | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
4年Cブロック試合詳細
三原福良の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
三原福良 | ○ 5-0 × | 泉大津・2nd |
三原福良 | ○ 2-0 × | 播磨・U-10 |
三原福良 | × 1-3 ○ | コニーリョ |
泉大津・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・2nd | × 0-5 ○ | 三原福良 |
泉大津・2nd | ○ 2-1 × | 播磨・U-10 |
泉大津・2nd | × 0-7 ○ | コニーリョ |
播磨・U-10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
播磨・U-10 | × 0-2 ○ | 三原福良 |
播磨・U-10 | × 1-2 ○ | 泉大津・2nd |
播磨・U-10 | × 0-5 ○ | コニーリョ |
コニーリョの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コニーリョ | ○ 3-1 × | 三原福良 |
コニーリョ | ○ 7-0 × | 泉大津・2nd |
コニーリョ | ○ 5-0 × | 播磨・U-10 |