大会2日目 決勝トーナメント
天然芝グラウンド・スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Aコート | ||
---|---|---|---|---|
(1) | 9:30 | 10:05 |
南甲・U11A | - | 山田SSD |
(9) | 10:15 | 10:50 |
三原福良 | - | 南甲・U11B |
(15) | 11:00 | 11:35 |
西淡 | - | 山くら・橙 |
使用できません。 | ||||
(26) | 12:30 | 13:05 |
泉大津・1st | - | 末広・オレンジ |
(34) | 13:15 | 13:50 |
有野・グリーン | - | あやめ池 |
(42) | 14:00 | 14:35 |
東灘 | - | 猪名川・レッド |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
(2) | 9:30 | 10:05 |
西神中央・ブルー | - | 奈良伏見 |
(10) | 10:15 | 10:50 |
猪名川・レッド | - | 夙川 |
(16) | 11:00 | 11:35 |
猪名川・ホワイト | - | 野畑 |
使用できません。 | ||||
(27) | 12:30 | 13:05 |
末広・グリーン | - | コニーリョ |
(35) | 13:15 | 13:50 |
南甲・U11A | - | 播磨・U11 |
(43) | 14:00 | 14:35 |
箕面西 | - | 山くら・橙 |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
(3) | 9:30 | 10:05 |
阿倍野 | - | あやめ池 |
(11) | 10:15 | 10:50 |
西神中央・レッド | - | 北陵 |
(17) | 11:00 | 11:35 |
末広・グリーン | - | 泉大津・1st |
使用できません。 | ||||
(28) | 12:30 | 13:05 |
一宮 | - | 泉大津・2nd |
(36) | 13:15 | 13:50 |
五色 | - | 神崎 |
(44) | 14:00 | 14:35 |
西神中央・レッド | - | 猪名川・ホワイト |
試合 番号 |
キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
(4) | 9:30 | 10:05 |
マリノ・D | - | 五色 |
(12) | 10:15 | 10:50 |
有野・ホワイト | - | 神崎 |
(18) | 11:00 | 11:35 |
末広・オレンジ | - | コニーリョ |
使用できません。 | ||||
(29) | 12:30 | 13:05 |
修立 | - | 五色 |
(37) | 13:15 | 13:50 |
西神中央・ブルー | - | 用海 |
(45) | 14:00 | 14:35 |
三原福良 | - | マリノ・C |
クレーコート・スケジュール
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Eコート | ||
---|---|---|---|---|
(5) | 9:30 | 10:05 |
三原福良 | - | 泉大津・1st |
(13) | 10:15 | 10:50 |
須磨ナイス | - | 播磨・U11 |
(19) | 11:00 | 11:35 |
有野・グリーン | - | 南甲・U11A |
(22) | 11:45 | 12:20 |
西神中央・ブルー | - | 五色 |
(30) | 12:30 | 13:05 |
箕面西 | - | 東灘 |
(38) | 13:15 | 13:50 |
三原福良 | - | マリノ・E |
(46) | 14:00 | 14:35 |
山くら・白 | - | 野畑 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Fコート | ||
---|---|---|---|---|
(6) | 9:30 | 10:05 |
マリノ・E | - | 末広・オレンジ |
10:15 | 10:50 |
- | |||
11:00 | 11:35 |
- |
|||
(23) | 11:45+ | 12:20 |
あやめ池 | - | 播磨・U11 |
(31) | 12:30 | 13:05 |
猪名川・レッド | - | 山くら・橙 |
(39) | 13:15 | 13:50 |
播磨・U10 | - | 南甲・U9 |
(47) | 14:00 | 14:35 |
夙川 | - | 西淡 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Gコート | ||
---|---|---|---|---|
(7) | 9:30 | 10:05 |
播磨・U10 | - | 修立 |
(14) | 10:15 | 10:50 |
山くら・白 | - | 東灘 |
(20) | 11:00 | 11:35 |
一宮 | - | 修立 |
(24) | 11:45 | 12:20 |
奈良伏見 | - | マリノ・D |
(32) | 12:30 | 13:05 |
三原福良 | - | 西神中央・レッド |
(40) | 13:15 | 13:50 |
阿倍野 | - | 須磨ナイス |
(48) | 14:00 | 14:35 |
南甲・U11B | - | 北陵 |
試合 番号 |
キックオフ | クレー・Hコート | ||
---|---|---|---|---|
(8) | 9:30 | 10:05 |
泉大津・2nd | - | 南甲・U9 |
10:15 | 10:50 |
- | |||
(21) | 11:00 | 11:35 |
泉大津・2nd | - | 五色 |
(25) | 11:45 | 12:20 |
神崎 | - | 用海 |
(33) | 12:30 | 13:05 |
猪名川・ホワイト | - | マリノ・C |
(41) | 13:15 | 13:50 |
山田SSD | - | 有野・ホワイト |
14:00 | 14:35 |
- |
決勝トーナメント
5年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
4年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)