大会1日目 予選リーグ
会場:アスパ五色天然芝・クレーグラウンド
グループA
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比叡少年 | 9 | 38 | 1 | 37 | 1 |
| 立命館・B | 6 | 31 | 6 | 25 | 2 |
| 千里丘・B | 3 | 7 | 29 | -22 | 3 |
| 滝川・B | 0 | 2 | 42 | -40 | 4 |
グループA試合詳細
比叡少年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 比叡少年 | ○ 6-1 × | 立命館・B |
| 比叡少年 | ○ 16-0 × | 千里丘・B |
| 比叡少年 | ○ 16-0 × | 滝川・B |
立命館・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 立命館・B | × 1-6 ○ | 比叡少年 |
| 立命館・B | ○ 11-0 × | 千里丘・B |
| 立命館・B | ○ 19-0 × | 滝川・B |
千里丘・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 千里丘・B | × 0-16 ○ | 比叡少年 |
| 千里丘・B | × 0-11 ○ | 立命館・B |
| 千里丘・B | ○ 7-2 × | 滝川・B |
滝川・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 滝川・B | × 0-16 ○ | 比叡少年 |
| 滝川・B | × 0-19 ○ | 立命館・B |
| 滝川・B | × 2-7 ○ | 千里丘・B |
グループB
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五色・A | 6 | 26 | 5 | 21 | 2 |
| 野々池・A | 9 | 17 | 2 | 15 | 1 |
| 立命館・A | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 名張FCテコス | 0 | 0 | 29 | -29 | 4 |
グループB試合詳細
五色・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色・A | × 1-3 ○ | 野々池・A |
| 五色・A | ○ 8-2 × | 立命館・A |
| 五色・A | ○ 17-0 × | 名張FCテコス |
野々池・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野々池・A | ○ 3-1 × | 五色・A |
| 野々池・A | ○ 4-1 × | 立命館・A |
| 野々池・A | ○ 10-0 × | 名張FCテコス |
立命館・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 立命館・A | × 2-8 ○ | 五色・A |
| 立命館・A | × 1-4 ○ | 野々池・A |
| 立命館・A | ○ 2-0 × | 名張FCテコス |
名張FCテコスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 名張FCテコス | × 0-17 ○ | 五色・A |
| 名張FCテコス | × 0-10 ○ | 野々池・A |
| 名張FCテコス | × 0-2 ○ | 立命館・A |
グループC
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滝川・A | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 東山・A | 9 | 13 | 7 | 6 | 1 |
| トレイス大山 | 4 | 13 | 15 | -2 | 2 |
| 野々池・B | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
グループC試合詳細
滝川・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 滝川・A | × 2-3 ○ | 東山・A |
| 滝川・A | × 5-7 ○ | トレイス大山 |
| 滝川・A | ○ 2-1 × | 野々池・B |
東山・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 東山・A | ○ 3-2 × | 滝川・A |
| 東山・A | ○ 6-2 × | トレイス大山 |
| 東山・A | ○ 4-3 × | 野々池・B |
トレイス大山の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| トレイス大山 | ○ 7-5 × | 滝川・A |
| トレイス大山 | × 2-6 ○ | 東山・A |
| トレイス大山 | △ 4-4 △ | 野々池・B |
野々池・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 野々池・B | × 1-2 ○ | 滝川・A |
| 野々池・B | × 3-4 ○ | 東山・A |
| 野々池・B | △ 4-4 △ | トレイス大山 |
グループD
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| セレジェイラ安来 | 0 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 五色・B | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| 東山・B | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 千里丘・A | 6 | 16 | 7 | 9 | 2 |
グループD試合詳細
セレジェイラ安来の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| セレジェイラ安来 | × 2-3 ○ | 五色・B |
| セレジェイラ安来 | × 2-5 ○ | 東山・B |
| セレジェイラ安来 | × 1-7 ○ | 千里丘・A |
五色・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 五色・B | ○ 3-2 × | セレジェイラ安来 |
| 五色・B | ○ 2-0 × | 東山・B |
| 五色・B | ○ 5-1 × | 千里丘・A |
東山・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 東山・B | ○ 5-2 × | セレジェイラ安来 |
| 東山・B | × 0-2 ○ | 五色・B |
| 東山・B | × 1-8 ○ | 千里丘・A |
千里丘・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 千里丘・A | ○ 7-1 × | セレジェイラ安来 |
| 千里丘・A | × 1-5 ○ | 五色・B |
| 千里丘・A | ○ 8-1 × | 東山・B |
16日 試合スケジュール (25分 - 5分 - 25分 )※前後半の途中に3分間のクーリングブレイクをとる。
| 試合 番号 |
キックオフ | A コート(天然芝) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 10:00 | 11:01 |
使用できません | |||
| 11:05 | 12:06 |
使用できません | |||
| 7 | 12:10 | 13:11 |
セレジェイラ安来 | - | 五色・B |
| 野々池・A/東山・A | ||||
| 13 | 13:15 | 14:16 |
滝川・A | - | トレイス大山 |
| 本部/五色・B | ||||
| 17 | 14:20 | 15:21 |
比叡少年 | - | 滝川・B |
| 本部/トレイス大山 | ||||
| 19 | 15:25 | 16:26 |
五色・A | - | 名張FCテコス |
| 滝川・B/比叡少年 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | B コート(天然芝) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 10:00 | 11:01 |
使用できません | |||
| 11:05 | 12:06 |
使用できません | |||
| 8 | 12:10 | 13:11 |
東山・B | - | 千里丘・A |
| 本部/滝川・A | ||||
| 14 | 13:15 | 14:16 |
東山・A | - | 野々池・B |
| 本部/千里丘・A | ||||
| 18 | 14:20 | 15:21 |
立命館・B | - | 千里丘・B |
| 本部/野々池・B | ||||
| 20 | 15:25 | 16:26 |
野々池・A | - | 立命館・A |
| 立命館・B/千里丘・B | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート(クレー) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 10:00 | 11:01 |
- | |||
| 4 | 11:05 | 12:06 |
立命館・A | - | 名張FCテコス |
| 本部/比叡少年 | ||||
| 9 | 12:10 | 13:11 |
比叡少年 | - | 千里丘・B |
| 本部/立命館・A | ||||
| 11 | 13:15 | 14:16 |
五色・A | - | 立命館・A |
| 東山・B/滝川・B | ||||
| 15 | 14:20 | 15:21 |
セレジェイラ安来 | - | 東山・B |
| 五色・A/名張FCテコス | ||||
| 21 | 15:25 | 16:26 |
東山・A | - | トレイス大山 |
| 本部/セレジェイラ安来 | ||||
| 23 | 16:30 | 17:31 |
セレジェイラ安来 | - | 千里丘・A |
| トレイス大山/東山・A | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート(クレー) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 2 | 10:00 | 11:01 |
千里丘・B | - | 滝川・B |
| 野々池・B/五色・B | ||||
| 5 | 11:05 | 12:06 |
滝川・A | - | 東山・A |
| セレジェイラ安来/千里丘・B | ||||
| 10 | 12:10 | 13:11 |
立命館・B | - | 滝川・B |
| 東山・A/名張FCテコス | ||||
| 12 | 13:15 | 14:16 |
野々池・A | - | 名張FCテコス |
| 本部/立命館・B | ||||
| 16 | 14:20 | 15:21 |
五色・B | - | 千里丘・A |
| 本部/野々池・A | ||||
| 22 | 15:25 | 16:26 |
滝川・A | - | 野々池・B |
| 東山・B/千里丘・A | ||||
| 24 | 16:30 | 17:31 |
五色・B | - | 東山・B |
| 本部/立命館・A | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート(クレー) | ||
|---|---|---|---|---|
| 主審/副審 | ||||
| 3 | 10:00 | 11:01 |
五色・A | - | 野々池・A |
| 本部/滝川・A | ||||
| 6 | 11:05 | 12:06 |
トレイス大山 | - | 野々池・B |
| 本部/五色・A | ||||
| フレ | 12:10 | 13:11 |
- | ||
| フレ | 13:15 | 14:16 |
- | ||
| フレ | 14:20 | 15:21 |
- | ||
| フレ | 15:25 | 16:26 |
- | ||
| 1 | 16:30 | 17:31 |
比叡少年 | - | 立命館・B |
| 本部/野々池・B | ||||
※審判は割当て通りで主審1名・副審2名(副審は生徒可)でお願いします。


