大会2日目・3日目 決勝トーナメント/チャレンジリーグ
会場:アスパ五色天然芝・クレーグラウンド
決勝トーナメント
グループA
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
滝川・A | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
東山・B | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 |
東山・A | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 |
立命館・B | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 |
グループA試合詳細
滝川・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
滝川・A | △ 2-2 △ | 東山・B |
滝川・A | △ 3-3 △ | 東山・A |
滝川・A | △ 2-2 △ | 立命館・B |
東山・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東山・B | △ 2-2 △ | 滝川・A |
東山・B | × 0-5 ○ | 東山・A |
東山・B | × 1-5 ○ | 立命館・B |
東山・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東山・A | △ 3-3 △ | 滝川・A |
東山・A | ○ 5-0 × | 東山・B |
東山・A | × 1-3 ○ | 立命館・B |
立命館・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
立命館・B | △ 2-2 △ | 滝川・A |
立命館・B | ○ 5-1 × | 東山・B |
立命館・B | ○ 3-1 × | 東山・A |
グループB
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
名張FCテコス | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 |
滝川・B | 1 | 1 | 12 | -11 | 3 |
千里丘・B | 1 | 1 | 13 | -12 | 4 |
野々池・B | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 |
グループB試合詳細
名張FCテコスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
名張FCテコス | ○ 3-0 × | 滝川・B |
名張FCテコス | ○ 7-0 × | 千里丘・B |
名張FCテコス | × 0-4 ○ | 野々池・B |
滝川・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
滝川・B | × 0-3 ○ | 名張FCテコス |
滝川・B | △ 1-1 △ | 千里丘・B |
滝川・B | × 0-8 ○ | 野々池・B |
千里丘・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
千里丘・B | × 0-7 ○ | 名張FCテコス |
千里丘・B | △ 1-1 △ | 滝川・B |
千里丘・B | × 0-5 ○ | 野々池・B |
野々池・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野々池・B | ○ 4-0 × | 名張FCテコス |
野々池・B | ○ 8-0 × | 滝川・B |
野々池・B | ○ 5-0 × | 千里丘・B |
グループC
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
千里丘・A | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
トレイス大山 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 |
セレジェイラ安来 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
立命館・A | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
グループC試合詳細
千里丘・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
千里丘・A | × 2-3 ○ | トレイス大山 |
千里丘・A | × 1-2 ○ | セレジェイラ安来 |
千里丘・A | ○ 3-0 × | 立命館・A |
トレイス大山の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
トレイス大山 | ○ 3-2 × | 千里丘・A |
トレイス大山 | ○ 3-1 × | セレジェイラ安来 |
トレイス大山 | ○ 3-1 × | 立命館・A |
セレジェイラ安来の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
セレジェイラ安来 | ○ 2-1 × | 千里丘・A |
セレジェイラ安来 | × 1-3 ○ | トレイス大山 |
セレジェイラ安来 | × 0-5 ○ | 立命館・A |
立命館・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
立命館・A | × 0-3 ○ | 千里丘・A |
立命館・A | × 1-3 ○ | トレイス大山 |
立命館・A | ○ 5-0 × | セレジェイラ安来 |
17日 試合スケジュール (25分 - 5分 - 25分 )※前後半の途中に3分間のクーリングブレイクをとる。
試合 番号 |
キックオフ | A コート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
1 | 9:00 | 10:01 |
比叡少年 | - | 名張FCテコス |
本部/セレジェイラ安来 | ||||
5 | 10:10 | 11:11 |
東山・A | - | セレジェイラ安来 |
比叡少年/名張FCテコス | ||||
9 | 11:20 | 12:21 |
トレイス大山 | - | 野々池・A |
東山・A/セレジェイラ安来 | ||||
13 | 12:30 | 13:31 |
立命館・A | - | 五色・B |
トレイス大山/野々池・A | ||||
13:40 | 14:41 |
使用できません | |||
14:50 | 15:51 |
使用できません | |||
16:00 | 17:01 |
使用できません |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
2 | 9:00 | 10:01 |
滝川・A | - | 千里丘・A |
本部/千里丘・B | ||||
6 | 10:10 | 11:11 |
千里丘・B | - | 五色・A |
千里丘・A./滝川・A | ||||
10 | 11:20 | 12:21 |
東山・B | - | 滝川・B |
本部/千里丘・B | ||||
14 | 12:30 | 13:31 |
立命館・B | - | 野々池・B |
滝川・B/東山・B | ||||
13:40 | 14:41 |
使用できません | |||
14:50 | 15:51 |
使用できません | |||
16:00 | 17:01 |
使用できません |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
3 | 9:00 | 10:01 |
トレイス大山 | - | 東山・B |
立命館・B/立命館・A | ||||
7 | 10:10 | 11:11 |
立命館・B | - | 立命館・A |
本部/東山・B | ||||
11 | 11:20 | 12:21 |
比叡少年 | - | 千里丘・A |
本部/立命館・B | ||||
15 | 12:30 | 13:31 |
セレジェイラ安来 | - | 五色・A |
千里丘・A/比叡少年 | ||||
17 | 13:40 | 14:41 |
比叡少年 | - | 野々池・A |
本部/セレジェイラ安来 | ||||
18 | 14:50 | 15:51 |
五色・A | - | 五色・B |
比叡少年/野々池・A | ||||
B⑤ | 16:00 | 17:01 |
千里丘・B | - | 野々池・B |
本部/五色・B | ||||
フレ | 17:10 | 18:11 |
- | ||
試合 番号 |
キックオフ | Dコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
4 | 9:00 | 10:01 |
滝川・B | - | 野々池・A |
五色・A/野々池・B | ||||
8 | 10:10 | 11:11 |
野々池・B | - | 五色・B |
野々池・A/滝川・B | ||||
12 | 11:20 | 12:21 |
名張FCテコス | - | 滝川・A |
野々池・B/五色・B | ||||
16 | 12:30 | 13:31 |
東山・A | - | 千里丘・B |
本部/滝川・A | ||||
A① | 13:40 | 14:41 |
滝川・A | - | 東山・B |
東山・A/千里丘・B | ||||
C③ | 14:50 | 15:51 |
千里丘・A | - | トレイス大山 |
本部/A①負 | ||||
C⑥ | 16:00 | 17:01 |
セレジェイラ安来 | - | 立命館・A |
トレイス大山/千里丘・A | ||||
フレ | 17:10 | 18:11 |
- | ||
試合 番号 |
キックオフ | Eコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
フレ | 9:00 | 10:01 |
- | ||
フレ | 10:10 | 11:11 |
- | ||
フレ | 11:20 | 12:21 |
- | ||
フレ | 12:30 | 13:31 |
- | ||
B② | 13:40 | 14:41 |
名張FCテコス | - | 滝川・B |
本部/野々池・B | ||||
A④ | 14:50 | 15:51 |
東山・A | - | 立命館・B |
本部/滝川・B | ||||
フレ | 16:00 | 17:01 |
- | ||
フレ | 17:10 | 18:11 |
- | ||
※審判は割当て通りで主審1名・副審2名(副審は生徒可)でお願いします。
18日 試合スケジュール (25分 - 5分 - 25分 )※前後半の途中に3分間のクーリングブレイクをとる。
試合 番号 |
キックオフ | A コート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
※1 | 9:00 | 10:01 |
滝川・A | - | 東山・A |
本部/比叡少年 | ||||
19 決勝 |
10:10 | 11:11 |
野々池・A | - | 五色・A |
本部/東山・A | ||||
※9 | 11:20 | 12:21 |
名張FCテコス | - | 野々池・B |
本部/野々池・A | ||||
※11 | 12:30 | 13:31 |
千里丘・A | - | 立命館・A |
本部/※9負 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
※2 | 9:00 | 10:01 |
東山・B | - | 立命館・B |
本部/五色・B | ||||
20 3決 |
10:10 | 11:11 |
比叡少年 | - | 五色・B |
比叡少年/五色・B | ||||
※10 | 11:20 | 12:21 |
滝川・B | - | 千里丘・B |
本部/東山・A | ||||
※12 | 12:30 | 13:31 |
トレイス大山 | - | セレジェイラ安来 |
滝川・B/千里丘・B |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
※3 | 9:00 | 10:01 |
名張FCテコス | - | 千里丘・B |
千里丘・A/セレジェイラ安来 | ||||
※5 | 10:10 | 11:11 |
千里丘・A | - | セレジェイラ安来 |
名張FCテコス/千里丘・B | ||||
※7 | 11:20 | 12:21 |
滝川・A | - | 立命館・B |
千里丘・A/セレジェイラ安来 | ||||
フレ | 12:30 | 13:31 |
五色・A | - | 比叡少年 |
滝川・A/立命館・B |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
※4 | 9:00 | 10:01 |
滝川・B | - | 野々池・B |
トレイス大山/立命館・A | ||||
※6 | 10:10 | 11:11 |
トレイス大山 | - | 立命館・A |
滝川・B/野々池・B | ||||
※8 | 11:20 | 12:21 |
東山・B | - | 東山・A |
トレイス大山/立命館・A | ||||
フレ | 12:30 | 13:31 |
野々池・A | - | 五色・B |
東山・A/東山・B |
試合 番号 |
キックオフ | Eコート(天然芝) | ||
---|---|---|---|---|
主審/副審 | ||||
フレ | 9:00 | 10:01 |
- | ||
フレ | 10:10 | 11:11 |
- | ||
フレ | 11:20 | 12:21 |
- | ||
フレ | 12:30 | 13:31 |
- | ||
※審判は割当て通りで主審1名・副審2名(副審は生徒可)でお願いします。