大会1日目 予選リーグ
天然芝グラウンド・スケジュール
リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | ||
---|---|---|---|---|
4B① | 12:30 | 13:05 |
五色FC・B | - | グローF.C. |
5A① | 13:10 | 13:45 |
山くら |
- | FC成徳 |
5C① | 13:50 | 14:25 |
コスモD | - | プレジール |
5E① | 14:30 | 15:05 |
山田SC | - | TFAC |
TM | 15:10 | 15:45 |
- |
リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
4B② | 12:30 | 13:05 |
一宮FC | - | 夙川SC4 |
5A② | 13:10 | 13:45 |
SCヴィーヴォ |
- | コニーリョ |
5C② | 13:50 | 14:25 |
フェロー | - | 夙川SC5 |
5E② | 14:30 | 15:05 |
五色FC | - | 大阪天満FC |
TM | 15:10 | 15:45 |
- |
リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
4B③ | 12:30 | 13:05 |
泉大津・speranza | - | スフィーダ |
5B① | 13:10 | 13:45 |
FORAZA AICHI |
- | Yamakura Quatro |
5D① | 13:50 | 14:25 |
高木SC | - | 一宮FC |
5F① | 14:30 | 15:05 |
大社SC | - | コスモE |
4A① | 15:10 | 15:45 |
泉大津・forza | - | 東海FC |
リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
TM | 12:30 | 13:05 |
- | ||
5B② | 13:10 | 13:45 |
SNSC |
- | 香寺 |
5D② | 13:50 | 14:25 |
アミーゴ | - | 西神中央FC |
5F② | 14:30 | 15:05 |
野畑JFC | - | 奈良伏見FC |
4A② | 15:10 | 15:45 |
五色FC・A | - | 野畑JFC |
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※フレンドリーマッチの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※フレンドリーマッチご希望のチームは大会本部で受付をします。
クレーコート・スケジュール
リーグ | キックオフ | クレー・Eコート | ||
---|---|---|---|---|
5F③ | 10:30 | 11:05 |
大社SC | - | 野畑JFC |
5C③ | 11:10 | 11:45 |
コスモD | - | フェロー |
5A③ | 11:50 | 12:25 |
山くら | - | SCヴィーヴォ |
5E③ | 12:30 | 13:05 |
山田SC | - | 五色FC |
5F⑤ | 13:10 | 13:45 |
大社SC |
- | 奈良伏見FC |
4B④ | 13:50 | 14:25 |
五色FC・B | - | 夙川SC4 |
5A⑤ | 14:30 | 15:05 |
山くら | - | コニーリョ |
TM | 15:10 | 15:45 |
- | ||
5E⑤ | 15:50 | 16:25 |
山田SC | - | 大阪天満FC |
リーグ | キックオフ | クレー・Fコート | ||
---|---|---|---|---|
5F④ | 10:30 | 11:05 |
コスモE | - | 奈良伏見FC |
5C④ | 11:10 | 11:45 |
プレジール | - | 夙川SC5 |
5A④ | 11:50 | 12:25 |
FC成徳 | - | コニーリョ |
5E④ | 12:30 | 13:05 |
TFAC | - | 大阪天満FC |
5F⑥ | 13:10 | 13:45 |
コスモE |
- | 野畑JFC |
4B⑤ | 13:50 | 14:25 |
一宮FC | - | 泉大津・speranza |
5A⑥ | 14:30 | 15:05 |
FC成徳 | - | SCヴィーヴォ |
4B⑦ | 15:10 | 15:45 |
五色FC・B | - | 泉大津・speranza |
5E⑥ | 15:50 | 16:25 |
TFAC | - | 五色FC |
リーグ | キックオフ | クレー・Gコート | ||
---|---|---|---|---|
4A③ | 10:30 | 11:05 |
泉大津・forza | - | 五色FC・A |
5D③ | 11:10 | 11:45 |
高木SC | - | アミーゴ |
5B③ | 11:50 | 12:25 |
FORZA AICHI | - | SNSC |
5C⑤ |
12:30 | 13:05 |
コスモD | - | 夙川SC5 |
4A⑤ | 13:10 | 13:45 |
泉大津・forza |
- | 野畑JFC |
4B⑥ | 13:50 | 14:25 |
グローF.C. | - | スフィーダ |
5B⑤ | 14:30 | 15:05 |
FORZA AICHI | - | 香寺 |
4B⑧ | 15:10 | 15:45 |
グローF.C. | - | 夙川SC4 |
5D⑤ |
15:50 | 16:25 |
高木SC | - | 西神中央FC |
リーグ | キックオフ | クレー・Hコート | ||
---|---|---|---|---|
5B④ | 10:30 | 11:05 |
Yamakura Quatro | - | 香寺 |
4A④ | 11:10 | 11:45 |
東海FC | - | 野畑JFC |
5D④ | 11:50 | 12:25 |
一宮FC | - | 西神中央FC |
5C⑥ |
12:30 | 13:05 |
プレジール | - | フェロー |
4A⑥ | 13:10 | 13:45 |
東海FC |
- | 五色FC・A |
TM | 13:50 | 14:25 |
- | ||
5B⑥ | 14:30 | 15:05 |
Yamakura Quatro | - | SNSC |
4B⑨ | 15:10 | 15:45 |
一宮FC | - | スフィーダ |
5D⑥ |
15:50 | 16:25 |
一宮FC | - | アミーゴ |
※5年生以下予選リーグ・4年生以下リーグ戦の審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※フレンドリーマッチの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※フレンドリーマッチご希望のチームは大会本部で受付をします。
5年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
5年A
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山くら | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
FC成徳 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
SCヴィーヴォ | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
コニーリョ | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
5年Aブロック試合詳細
山くらの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山くら | ○ 5-0 × | FC成徳 |
山くら | ○ 2-0 × | SCヴィーヴォ |
山くら | △ 1-1 △ | コニーリョ |
FC成徳の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
FC成徳 | × 0-5 ○ | 山くら |
FC成徳 | × 0-2 ○ | SCヴィーヴォ |
FC成徳 | ○ 2-1 × | コニーリョ |
SCヴィーヴォの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SCヴィーヴォ | × 0-2 ○ | 山くら |
SCヴィーヴォ | ○ 2-0 × | FC成徳 |
SCヴィーヴォ | × 2-3 ○ | コニーリョ |
コニーリョの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コニーリョ | △ 1-1 △ | 山くら |
コニーリョ | × 1-2 ○ | FC成徳 |
コニーリョ | ○ 3-2 × | SCヴィーヴォ |
5年B
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
FORZA AICHI | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Yamakura Quatro | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
SNSC | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
香寺 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
5年Bブロック試合詳細
FORZA AICHIの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
FORZA AICHI | × 1-3 ○ | Yamakura Quatro |
FORZA AICHI | ○ 2-1 × | SNSC |
FORZA AICHI | ○ 5-0 × | 香寺 |
Yamakura Quatroの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
Yamakura Quatro | ○ 3-1 × | FORZA AICHI |
Yamakura Quatro | ○ 4-0 × | SNSC |
Yamakura Quatro | ○ 5-0 × | 香寺 |
SNSCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SNSC | × 1-2 ○ | FORZA AICHI |
SNSC | × 0-4 ○ | Yamakura Quatro |
SNSC | ○ 5-0 × | 香寺 |
香寺の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
香寺 | × 0-5 ○ | FORZA AICHI |
香寺 | × 0-5 ○ | Yamakura Quatro |
香寺 | × 0-5 ○ | SNSC |
5年C
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
コスモD | 9 | 17 | 1 | 16 | 1 |
プレジール | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
フェロー | 6 | 15 | 3 | 12 | 2 |
夙川SC5 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 |
5年Cブロック試合詳細
コスモDの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コスモD | ○ 5-0 × | プレジール |
コスモD | ○ 2-1 × | フェロー |
コスモD | ○ 10-0 × | 夙川SC5 |
プレジールの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
プレジール | × 0-5 ○ | コスモD |
プレジール | × 0-5 ○ | フェロー |
プレジール | × 0-5 ○ | 夙川SC5 |
フェローの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
フェロー | × 1-2 ○ | コスモD |
フェロー | ○ 5-0 × | プレジール |
フェロー | ○ 9-1 × | 夙川SC5 |
夙川SC5の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川SC5 | × 0-10 ○ | コスモD |
夙川SC5 | ○ 5-0 × | プレジール |
夙川SC5 | × 1-9 ○ | フェロー |
5年D
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
高木SC | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
一宮FC | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 |
アミーゴ | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
西神中央FC | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
5年Dブロック試合詳細
高木SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高木SC | × 0-2 ○ | 一宮FC |
高木SC | × 0-2 ○ | アミーゴ |
高木SC | × 0-4 ○ | 西神中央FC |
一宮FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
一宮FC | ○ 2-0 × | 高木SC |
一宮FC | × 0-4 ○ | アミーゴ |
一宮FC | △ 0-0 △ | 西神中央FC |
アミーゴの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミーゴ | ○ 2-0 × | 高木SC |
アミーゴ | ○ 4-0 × | 一宮FC |
アミーゴ | △ 2-2 △ | 西神中央FC |
西神中央FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央FC | ○ 4-0 × | 高木SC |
西神中央FC | △ 0-0 △ | 一宮FC |
西神中央FC | △ 2-2 △ | アミーゴ |
5年E
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山田SC | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
TFAC | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
五色FC | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 |
大阪天満FC | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
5年Eブロック試合詳細
山田SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田SC | ○ 5-0 × | TFAC |
山田SC | △ 1-1 △ | 五色FC |
山田SC | ○ 2-0 × | 大阪天満FC |
TFACの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
TFAC | × 0-5 ○ | 山田SC |
TFAC | × 0-5 ○ | 五色FC |
TFAC | × 0-5 ○ | 大阪天満FC |
五色FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色FC | △ 1-1 △ | 山田SC |
五色FC | ○ 5-0 × | TFAC |
五色FC | ○ 3-2 × | 大阪天満FC |
大阪天満FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大阪天満FC | × 0-2 ○ | 山田SC |
大阪天満FC | ○ 5-0 × | TFAC |
大阪天満FC | × 2-3 ○ | 五色FC |
5年F
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
大社SC | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
コスモE | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 |
野畑JFC | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
奈良伏見FC | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
5年Fブロック試合詳細
大社SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大社SC | ○ 5-0 × | コスモE |
大社SC | × 0-3 ○ | 野畑JFC |
大社SC | × 0-8 ○ | 奈良伏見FC |
コスモEの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
コスモE | × 0-5 ○ | 大社SC |
コスモE | × 0-4 ○ | 野畑JFC |
コスモE | × 0-3 ○ | 奈良伏見FC |
野畑JFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野畑JFC | ○ 3-0 × | 大社SC |
野畑JFC | ○ 4-0 × | コスモE |
野畑JFC | × 0-2 ○ | 奈良伏見FC |
奈良伏見FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
奈良伏見FC | ○ 8-0 × | 大社SC |
奈良伏見FC | ○ 3-0 × | コスモE |
奈良伏見FC | ○ 2-0 × | 野畑JFC |
4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
4年A
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
泉大津・forza | 6 | 6 | 7 | -1 | 2 |
東海FC | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 |
五色FC・A | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
野畑JFC | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
4年Aブロック試合詳細
泉大津・forzaの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・forza | × 1-5 ○ | 東海FC |
泉大津・forza | ○ 3-2 × | 五色FC・A |
泉大津・forza | ○ 2-0 × | 野畑JFC |
東海FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東海FC | ○ 5-1 × | 泉大津・forza |
東海FC | ○ 4-1 × | 五色FC・A |
東海FC | ○ 1-0 × | 野畑JFC |
五色FC・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色FC・A | × 2-3 ○ | 泉大津・forza |
五色FC・A | × 1-4 ○ | 東海FC |
五色FC・A | ○ 5-1 × | 野畑JFC |
野畑JFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
野畑JFC | × 0-2 ○ | 泉大津・forza |
野畑JFC | × 0-1 ○ | 東海FC |
野畑JFC | × 1-5 ○ | 五色FC・A |
4年B
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
五色FC・B | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
一宮FC | 0 | 0 | 15 | -15 | 6 |
グローF.C. | 3 | 2 | 15 | -13 | 5 |
泉大津・speranza | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
夙川SC4 | 9 | 21 | 1 | 20 | 1 |
スフィーダ | 9 | 16 | 1 | 15 | 2 |
4年Bブロック試合詳細
五色FC・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五色FC・B | × 0-1 ○ | グローF.C. |
五色FC・B | ○ 2-0 × | 泉大津・speranza |
五色FC・B | × 0-7 ○ | 夙川SC4 |
一宮FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
一宮FC | × 0-5 ○ | 泉大津・speranza |
一宮FC | × 0-5 ○ | 夙川SC4 |
一宮FC | × 0-5 ○ | スフィーダ |
グローF.C.の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
グローF.C. | ○ 1-0 × | 五色FC・B |
グローF.C. | × 1-9 ○ | 夙川SC4 |
グローF.C. | × 0-6 ○ | スフィーダ |
泉大津・speranzaの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・speranza | × 0-2 ○ | 五色FC・B |
泉大津・speranza | ○ 5-0 × | 一宮FC |
泉大津・speranza | × 1-5 ○ | スフィーダ |
夙川SC4の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
夙川SC4 | ○ 7-0 × | 五色FC・B |
夙川SC4 | ○ 5-0 × | 一宮FC |
夙川SC4 | ○ 9-1 × | グローF.C. |
スフィーダの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
スフィーダ | ○ 5-0 × | 一宮FC |
スフィーダ | ○ 6-0 × | グローF.C. |
スフィーダ | ○ 5-1 × | 泉大津・speranza |