大会2日目 5年生以下決勝トーナメント/4年生以下決勝トーナメント
決勝トーナメント
5年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
決勝トーナメント
4年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
天然芝グラウンド・スケジュール
リーグ | キックオフ | 芝・Aコート | ① | 9:30 | 10:05 |
5位 | - | 4位の内2位 |
---|---|---|---|---|
TM | 10:15 |
|
- | |
⑬ | 11:00 | 11:35 |
1位の内1位 | - | ⑤勝 |
使用できません | ||||
㉔ | 12:30 | 13:05 |
⑤負 | - | ⑥負 |
TM |
13:15 | 13:50 |
- | ||
㊳ 1位3決 |
14:00 |
⑬負 | - | ⑭負 |
リーグ | キックオフ | 芝・Bコート | ||
---|---|---|---|---|
② | 9:30 | 10:05 |
3位の内1位 | - | 2位の内2位 |
⑩ | 10:15 |
3位の内3位 |
- | 3位の内4位 |
⑭ | 11:00 | 11:35 |
⑥勝 | - | 1位の内2位 |
使用できません | ||||
㉕ | 12:30 | 13:05 |
⑦負 | - | ⑧負 |
TM |
13:15 | 13:50 |
- | ||
㊴ 1位決勝 |
14:00 |
⑬勝 | - | ⑭勝 |
リーグ | キックオフ | 芝・Cコート | ||
---|---|---|---|---|
③ | 9:30 | 10:05 |
2位の内1位 | - | 3位の内2位 |
⑪ | 10:15 |
3位の内3位 |
- | 4位の内1位 |
⑮ | 11:00 | 11:35 |
2位の内1位 | - | ⑦勝 |
使用できません | ||||
㉒ | 12:30 | 13:05 |
⑳勝 | - | ⑩勝 |
㉜ 2位3決 |
13:15 | 13:50 |
⑮負 | - | ⑯負 |
㉛ 3位決勝 |
14:00 |
㉒勝 | - | ㉓勝 |
リーグ | キックオフ | 芝・Dコート | ||
---|---|---|---|---|
⑨ | 9:30 | 10:05 |
4位の内3位 | - | 4位の内2位 |
⑫ | 10:15 |
3位の内5位 |
- | 3位の内2位 |
⑯ | 11:00 | 11:35 |
⑧勝 | - | 2位の内2位 |
使用できません | ||||
㉗ | 12:30 | 13:05 |
⑰負 | - | ⑱負 |
㉝ 2位決勝 |
13:15 | 13:50 |
⑮勝 | - | ⑯勝 |
㊶ 4年決勝 |
14:00 |
㉘勝 | - | ㉙勝 |
※5年生以下決勝トーナメント・4年生以下決勝トーナメントの審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※フレンドリーマッチの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※フレンドリーマッチご希望のチームは大会本部で受付をします。
クレーコート・スケジュール
リーグ | キックオフ | クレー・Eコート | ⑤ | 9:30 | 10:05 |
1位の内6位 | - | 1位の内4位 |
---|---|---|---|---|
TM | 10:15 |
|
- | |
⑰ | 11:00 | 11:35 |
1位の内1位 | - | ①勝 |
TM |
11:45 | 12:20 |
- | ||
㉘ | 12:30 | 13:05 |
⑰勝 | - | ②勝 |
TM |
13:15 | 13:50 |
- | ||
㉚ 3位3決 |
14:00 | 14:35 |
㉒負 | - | ㉓負 |
リーグ | キックオフ | クレー・Fコート | ||
---|---|---|---|---|
⑥ | 9:30 | 10:05 |
1位の内3位 | - | 1位の内5位 |
TM | 10:15 |
|
- | |
⑱ | 11:00 | 11:35 |
④勝 | - | 1位の内2位 |
㉑ | 11:45 | 12:20 |
⑨負 | - | ⑩負 |
㉙ | 12:30 | 13:05 |
③勝 | - | ⑱勝 |
㊲ | 12:30 | 13:05 |
⑳負 | - | ㉑勝 |
㊵ 4位3決 |
13:15 | 13:50 |
㉘負 | - | ㉙負 |
リーグ | キックオフ | クレー・Gコート | ||
---|---|---|---|---|
⑦ | 9:30 | 10:05 |
2位の内6位 | - | 2位の内4位 |
TM | 10:15 |
|
- | |
⑲ | 11:00 | 11:35 |
②負 | - | ③負 |
㊱ | 11:45 | 12:20 |
⑪負 | - | ⑫負 |
TM | 12:30 | 13:05 |
- |
リーグ | キックオフ | クレー・Hコート | ||
---|---|---|---|---|
⑧ | 9:30 | 10:05 |
2位の内3位 | - | 2位の内5位 |
TM | 10:15 |
|
- | |
⑳ | 11:00 | 11:35 |
3位の内1位 | - | ⑨勝 |
㉓ | 11:45 | 12:20 |
⑪勝 | - | ⑫勝 |
TM | 12:30 | 13:05 |
- |
※5年生以下決勝トーナメント・4年生以下決勝トーナメントの審判は大会本部にて主審を行います。※1人審判制。
※フレンドリーマッチの審判は相互審判でお願いします。※1人審判制。
※フレンドリーマッチご希望のチームは大会本部で受付をします。