大会1日目 予選リーグ
6年生以下予選リーグ(15分-5分-15分)
6年・Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王子 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 |
| DESP | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| TFAC | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 中宮JSC | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
Aブロック試合詳細
王子の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 王子 | △ 1-1 △ | DESP |
| 王子 | ○ 5-3 × | TFAC |
| 王子 | ○ 5-2 × | 中宮JSC |
DESPの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| DESP | △ 1-1 △ | 王子 |
| DESP | ○ 1-0 × | TFAC |
| DESP | ○ 1-0 × | 中宮JSC |
TFACの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| TFAC | × 3-5 ○ | 王子 |
| TFAC | × 0-1 ○ | DESP |
| TFAC | ○ 3-0 × | 中宮JSC |
中宮JSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 中宮JSC | × 2-5 ○ | 王子 |
| 中宮JSC | × 0-1 ○ | DESP |
| 中宮JSC | × 0-3 ○ | TFAC |
6年・Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大住SSS | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 中郷FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| コスモB | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| グランディール | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Bブロック試合詳細
大住SSSの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大住SSS | ○ 1-0 × | 中郷FC |
| 大住SSS | ○ 5-1 × | コスモB |
| 大住SSS | △ 0-0 △ | グランディール |
中郷FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 中郷FC | × 0-1 ○ | 大住SSS |
| 中郷FC | ○ 1-0 × | コスモB |
| 中郷FC | △ 0-0 △ | グランディール |
コスモBの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コスモB | × 1-5 ○ | 大住SSS |
| コスモB | × 0-1 ○ | 中郷FC |
| コスモB | × 0-3 ○ | グランディール |
グランディールの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| グランディール | △ 0-0 △ | 大住SSS |
| グランディール | △ 0-0 △ | 中郷FC |
| グランディール | ○ 3-0 × | コスモB |
6年・Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門第一SC | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| おだいばFC・U12 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| コニーリョ | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| VIDA FC | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
Cブロック試合詳細
鳴門第一SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 鳴門第一SC | ○ 4-0 × | おだいばFC・U12 |
| 鳴門第一SC | ○ 2-0 × | コニーリョ |
| 鳴門第一SC | ○ 2-0 × | VIDA FC |
おだいばFC・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| おだいばFC・U12 | × 0-4 ○ | 鳴門第一SC |
| おだいばFC・U12 | × 0-5 ○ | コニーリョ |
| おだいばFC・U12 | × 1-7 ○ | VIDA FC |
コニーリョの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ | × 0-2 ○ | 鳴門第一SC |
| コニーリョ | ○ 5-0 × | おだいばFC・U12 |
| コニーリョ | × 0-1 ○ | VIDA FC |
VIDA FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| VIDA FC | × 0-2 ○ | 鳴門第一SC |
| VIDA FC | ○ 7-1 × | おだいばFC・U12 |
| VIDA FC | ○ 1-0 × | コニーリョ |
6年・Dブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良元SC | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 和邇FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| CLAN | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 宇治翔北槇島 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| エマジック | 1 | 1 | 7 | -6 | 5 |
| コスモA | 1 | 1 | 8 | -7 | 6 |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:30 | 11:11 |
良元SC | - | CLAN |
| 王子FC | ||||
| ④ | 11:15 | 11:56 |
王子FC | - | DESP |
| 良元SC | ||||
| ⑧ | 12:00 | 12:41 |
鳴門第一SC | - | おだいばFC・U12 |
| DESP | ||||
| ⑪ | 12:45 | 13:26 |
和邇FC | - | 宇治翔北槇島 |
| 鳴門第一SC | ||||
| ⑮ | 13:30 | 14:11 |
大住SSS | - | コスモB |
| 和邇FC | ||||
| ⑱ | 14:15 | 14:56 |
おだいばFC・U12 | - | VIDA FC |
| コスモB | ||||
| ㉒ | 15:00 | 15:41 |
王子FC | - | 中宮JSC |
| おだいばFC・U12 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:30 | 11:11 |
和邇FC | - | エマジック |
| TFAC | ||||
| ⑤ | 11:15 | 11:56 |
TFAC | - | 中宮JSC |
| エマジック | ||||
| ⑨ | 12:00 | 12:41 |
コニーリョ | - | VIDA FC |
| 中宮JSC | ||||
| ⑫ | 12:45 | 13:26 |
CLAN | - | コスモA |
| VIDA FC | ||||
| ⑯ | 13:30 | 14:11 |
中郷FC | - | グランディール |
| CLAN | ||||
| ⑲ | 14:15 | 14:56 |
良元SC | - | 宇治翔北槇島 |
| 中郷FC | ||||
| ㉓ | 15:00 | 15:41 |
DESP | - | TFAC |
| 宇治翔北槇島 | ||||
| ㉖ | 15:45 | 16:26 |
鳴門第一SC | - | VIDA FC |
| DESP | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ③ | 10:30 | 11:11 |
宇治翔北槇島 | - | コスモA |
| 大住SSS | ||||
| ⑥ | 11:15 | 11:56 |
大住SSS | - | 中郷FC |
| コスモA | ||||
| ⑩ | 12:00 | 12:41 |
良元SC | - | エマジック |
| 中郷FC | ||||
| ⑬ | 12:45 | 13:26 |
王子FC | - | TFAC |
| 良元SC | ||||
| ⑰ | 13:30 | 14:11 |
鳴門第一SC | - | コニーリョ |
| 王子FC | ||||
| ⑳ | 14:15 | 14:56 |
CLAN | - | エマジック |
| 鳴門第一SC | ||||
| ㉔ | 15:00 | 15:41 |
大住SSS | - | グランディール |
| CLAN | ||||
| ㉗ | 15:45 | 16:26 |
おだいばFC・U12 | - | コニーリョ |
| グランディール | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| TM | 10:30 | 11:11 |
- | ||
| ⑦ | 11:15 | 11:56 |
コスモB | - | グランディール |
| 宇治翔北槇島 | ||||
| TM | 12:00 | 12:41 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| ⑭ | 12:45 | 13:26 |
DESP | - | 中宮JSC |
| エマジック | ||||
| TM | 13:30 | 14:11 |
- | ||
| 相互審判 | ||||
| ㉑ | 14:15 | 14:56 |
和邇FC | - | コスモA |
| コニーリョ | ||||
| ㉕ | 15:00 | 15:41 |
中郷FC | - | コスモB |
| 和邇FC | ||||
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
※フレンドリー戦は当日大会本部で受付をします。尚、審判は相互審判でお願いします。
4年生以下 リーグ戦(15分-5分-15分)
4年Aブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSブルー | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 |
| 緑丘SC | 6 | 18 | 6 | 12 | 2 |
| Mセリオ | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 朱二SSC | 0 | 4 | 18 | -14 | 4 |
Aブロック試合詳細
SSブルーの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SSブルー | ○ 4-1 × | 緑丘SC |
| SSブルー | ○ 5-1 × | Mセリオ |
| SSブルー | ○ 4-1 × | 朱二SSC |
緑丘SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 緑丘SC | × 1-4 ○ | SSブルー |
| 緑丘SC | ○ 6-0 × | Mセリオ |
| 緑丘SC | ○ 11-2 × | 朱二SSC |
Mセリオの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| Mセリオ | × 1-5 ○ | SSブルー |
| Mセリオ | × 0-6 ○ | 緑丘SC |
| Mセリオ | ○ 3-1 × | 朱二SSC |
朱二SSCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 朱二SSC | × 1-4 ○ | SSブルー |
| 朱二SSC | × 2-11 ○ | 緑丘SC |
| 朱二SSC | × 1-3 ○ | Mセリオ |
4年Bブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESP | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| コニーリョ | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| FITーFC | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 中郷FC | 1 | 1 | 11 | -10 | 4 |
Bブロック試合詳細
DESPの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| DESP | △ 1-1 △ | コニーリョ |
| DESP | △ 0-0 △ | FITーFC |
| DESP | △ 1-1 △ | 中郷FC |
コニーリョの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| コニーリョ | △ 1-1 △ | DESP |
| コニーリョ | ○ 1-0 × | FITーFC |
| コニーリョ | ○ 6-0 × | 中郷FC |
FITーFCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| FITーFC | △ 0-0 △ | DESP |
| FITーFC | × 0-1 ○ | コニーリョ |
| FITーFC | ○ 4-0 × | 中郷FC |
中郷FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 中郷FC | △ 1-1 △ | DESP |
| 中郷FC | × 0-6 ○ | コニーリョ |
| 中郷FC | × 0-4 ○ | FITーFC |
4年Cブロック
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| おだいばFC・U10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 良元SC | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| VIDA FC | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| SSホワイト | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Cブロック試合詳細
おだいばFC・U10の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| おだいばFC・U10 | ○ 2-0 × | 良元SC |
| おだいばFC・U10 | ○ 2-0 × | VIDA FC |
| おだいばFC・U10 | × 0-1 ○ | SSホワイト |
良元SCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 良元SC | × 0-2 ○ | おだいばFC・U10 |
| 良元SC | ○ 1-0 × | VIDA FC |
| 良元SC | △ 2-2 △ | SSホワイト |
VIDA FCの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| VIDA FC | × 0-2 ○ | おだいばFC・U10 |
| VIDA FC | × 0-1 ○ | 良元SC |
| VIDA FC | △ 0-0 △ | SSホワイト |
SSホワイトの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SSホワイト | ○ 1-0 × | おだいばFC・U10 |
| SSホワイト | △ 2-2 △ | 良元SC |
| SSホワイト | △ 0-0 △ | VIDA FC |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
| 試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ① | 10:30 | 11:11 |
SSブルー | - | 緑丘SC |
| コニーリョ | ||||
| ③ | 11:15 | 11:56 |
DESP | - | コニーリョ |
| SSブルー | ||||
| ⑤ | 12:00 | 12:41 |
おだいばFC・U10 | - | 良元SC |
| DESP | ||||
| ⑦ | 12:45 | 13:26 |
SSブルー | - | Mセリオ |
| おだいばFC・U10 | ||||
| ⑨ | 13:30 | 14:11 |
DESP | - | FIT-FC |
| Mセリオ | ||||
| ⑪ | 14:15 | 14:56 |
おだいばFC・U10 | - | VIDA FC |
| FIT-FC | ||||
| ⑬ | 15:00 | 15:41 |
SSブルー | - | 朱二SSC |
| VIDA FC | ||||
| ⑮ | 15:45 | 16:26 |
DESP | - | 中郷FC |
| 朱二SSC | ||||
| ⑰ | 16:30 | 17:11 |
おだいばFC・U10 | - | SSホワイト |
| DESP | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| ② | 10:30 | 11:11 |
Mセリオ | - | 朱二SSC |
| 中郷FC | ||||
| ④ | 11:15 | 11:56 |
FIT-FC | - | 中郷FC |
| Mセリオ | ||||
| ⑥ | 12:00 | 12:41 |
VIDA FC | - | SSホワイト |
| FIT-FC | ||||
| ⑧ | 12:45 | 13:26 |
緑丘SC | - | 朱二SSC |
| SSホワイト | ||||
| ⑩ | 13:30 | 14:11 |
コニーリョ | - | 中郷FC |
| 緑丘SC | ||||
| ⑫ | 14:15 | 14:56 |
良元SC | - | SSホワイト |
| 中郷FC | ||||
| ⑭ | 15:00 | 15:41 |
緑丘SC | - | Mセリオ |
| 良元SC | ||||
| ⑯ | 15:45 | 16:26 |
コニーリョ | - | FIT-FC |
| 緑丘SC | ||||
| ⑱ | 16:30 | 17:11 |
良元SC | - | VIDA FC |
| コニーリョ | ||||
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)


