大会2日目 6年生以下・上位・下位決勝トーナメント/4年生以下決勝トーナメント
決勝トーナメント
6年生以下・上位決勝トーナメント/下位決勝トーナメント (15分-5分-15分)
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合番号 | キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
① | 8:30 | 9:11 |
11位 | - | 6位 |
17位 | ||||
TM | 9:20 | 10:01 |
- | ||
相互審判 | ||||
⑦ | 10:10 | 10:51 |
1位 | - | ①勝 |
①負 | ||||
⑪ | 11:00 | 11:41 |
13位 | - | ⑤勝 |
1位 | ||||
⑮ | 11:50 | 12:31 |
⑤負 | - | ⑥負 |
13位 | ||||
⑲ | 12:40 | 13:21 |
⑨負 | - | ⑩負 |
⑮負 | ||||
TM | 13:30 | 14:11 |
- | ||
相互審判 | ||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
② | 8:30 | 9:11 |
5位 | - | 12位 |
16位 | ||||
⑤ | 9:20 | 10:01 |
17位 | - | 16位 |
②勝 | ||||
⑧ | 10:10 | 10:51 |
②勝 | - | 4位 |
16位 | ||||
⑫ | 11:00 | 11:41 |
⑥勝 | - | 14位 |
4位 | ||||
⑯ | 11:50 | 12:31 |
⑦負 | - | ⑧負 |
14位 | ||||
⑳ 下位決勝 |
12:40 | 13:21 |
⑪勝 | - | ⑫勝 |
⑯負 | ||||
㉒ 上位決勝 |
13:30 | 14:11 |
⑰勝 | - | ⑱勝 |
⑳負 | ||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
③ | 8:30 | 9:11 |
9位 | - | 8位 |
15位 | ||||
⑥ | 9:20 | 10:01 |
15位 | - | 18位 |
③勝 | ||||
⑨ | 10:10 | 10:51 |
3位 | - | ③勝 |
15位 | ||||
⑬ | 11:00 | 11:41 |
①負 | - | ②負 |
3位 | ||||
⑰ | 11:50 | 12:31 |
⑦勝 | - | ⑧勝 |
②負 | ||||
㉑ 下位3決 |
12:40 | 13:21 |
⑪負 | - | ⑫負 |
⑰負 | ||||
㉓ 上位3決 |
13:30 | 14:11 |
⑰負 | - | ⑱負 |
㉑負 |
||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
④ | 8:30 | 9:11 |
7位 | - | 10位 |
18位 | ||||
TM | 9:20 | 10:01 |
- | ||
相互審判 | ||||
⑩ | 10:10 | 10:51 |
④勝 | - | 2位 |
④負 | ||||
⑭ | 11:00 | 11:41 |
③負 | - | ④負 |
2位 | ||||
⑱ | 11:50 | 12:31 |
⑨勝 | - | ⑩勝 |
③負 | ||||
TM | 12:40 | 13:21 |
- | ||
相互審判 | ||||
TM | 13:30 | 14:11 |
- | ||
相互審判 | ||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
※審判は1人審判制で割当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認したうえで、任意で副審を付けることも可)
※フレンドリー戦は当日大会本部で受付をします。尚、審判は相互審判でお願いします。
決勝トーナメント
4年生以下・上位決勝トーナメント (15分-5分-15分)
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合番号 | キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
① | 8:30 | 9:11 |
4位の内2位 | - | 2位の内3位 |
3位の内3位 | ||||
③ | 9:20 | 10:01 |
3位の内3位 | - | 3位の内2位 |
4位の内2位 | ||||
⑤ | 10:10 | 10:51 |
1位の内1位 | - | ①勝 |
3位の内2位 | ||||
⑦ | 11:00 | 11:41 |
1位の内3位 | - | ③勝 |
1位の内1位 | ||||
⑨ | 11:50 | 12:31 |
①負 | - | ②負 |
1位の内3位 | ||||
⑪ | 12:40 | 13:21 |
⑤勝 | - | ⑥勝 |
⑨負 | ||||
⑬ |
13:30 | 14:11 |
⑤負 | - | ⑥負 |
⑪負 | ||||
⑮ 3決 |
14:20 | 15:01 |
⑪負 | - | ⑫負 |
⑬負 |
||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Fコート | ||
---|---|---|---|---|
② | 8:30 | 9:11 |
2位の内2位 | - | 4位の内3位 |
4位の内1位 | ||||
④ | 9:20 | 10:01 |
3位の内1位 | - | 4位の内1位 |
4位の内3位 | ||||
⑥ | 10:10 | 10:51 |
②勝 | - | 2位の内1位 |
3位の内1位 | ||||
⑧ | 11:00 | 11:41 |
④勝 | - | 1位の内2位 |
2位の内1位 | ||||
⑩ | 11:50 | 12:31 |
③負 | - | ④負 |
1位の内2位 | ||||
⑫ | 12:40 | 13:21 |
⑦勝 | - | ⑧勝 |
⑩負 | ||||
⑭ |
13:30 | 14:11 |
⑦負 | - | ⑧負 |
⑫負 | ||||
⑯ 決勝 |
14:20 | 15:01 |
⑪勝 | - | ⑫勝 |
⑭負 |
||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
※審判は1人審判制で割当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認したうえで、任意で副審を付けることも可)