大会2日目 6年生以下・チャンピオントーナメント・チャレンジトーナメント/4年生以下決勝トーナメント
決勝トーナメント
6年生以下・チャンピオントーナメント/4年生以下決勝トーナメント (15分-5分-15分)
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合番号 | キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
① | 8:30 | 9:11 |
6年・9位 | - | 6年・8位 |
本部 | ||||
⑤ | 9:20 | 10:01 |
4年・8位 | - | 4年・9位 |
6年・9位 | ||||
⑨ | 10:10 | 10:51 |
6年・1位 | - | ①勝 |
4年・9位 | ||||
⑬ | 11:00 | 11:41 |
4年・1位 | - | ⑤勝 |
本部 | ||||
⑰ | 11:50 | 12:31 |
③負 | - | ④負 |
4年・1位 | ||||
㉑ | 12:40 | 13:21 |
⑪勝 | - | ⑫勝 |
⑰勝 | ||||
㉕ | 13:30 | 14:11 |
⑪負 | - | ⑫負 |
本部 | ||||
㉘ 6年3決 |
14:20 | 15:01 |
⑳負 | - | ㉑負 |
㉕負 | ||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
② | 8:30 | 9:11 |
6年・5位 | - | 6年・12位 |
4年・11位 | ||||
⑥ | 9:20 | 10:01 |
4年・11位 | - | 4年・6位 |
6年・12位 | ||||
⑩ | 10:10 | 10:51 |
②勝 | - | 6年・4位 |
4年・6位 | ||||
⑭ | 11:00 | 11:41 |
4年・3位 | - | ⑥勝 |
6年・4位 | ||||
⑱ | 11:50 | 12:31 |
⑤負 | - | ⑧負 |
本部 | ||||
㉒ | 12:40 | 13:21 |
⑬勝 | - | ⑧勝 |
⑱負 | ||||
㉖ | 13:30 | 14:11 |
⑬負 | - | ⑱勝 |
㉒負 | ||||
㉙ 6年決勝 |
14:20 | 15:01 |
⑳勝 | - | ㉑勝 |
本部 | ||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
③ | 8:30 | 9:11 |
6年・11位 | - | 6年・6位 |
4年・10位 | ||||
⑦ | 9:20 | 10:01 |
4年・7位 | - | 4年・10位 |
6年・11位 | ||||
⑪ | 10:10 | 10:51 |
6年・3位 | - | ③勝 |
4年・7位 | ||||
⑮ | 11:00 | 11:41 |
⑦勝 | - | 4年・2位 |
6年・3位 | ||||
⑲ | 11:50 | 12:31 |
⑥負 | - | ⑦負 |
本部 | ||||
㉓ | 12:40 | 13:21 |
⑭勝 | - | ⑮勝 |
⑲勝 | ||||
㉗ | 13:30 | 14:11 |
⑭負 | - | ⑮負 |
㉓負 | ||||
㉚ 4年決勝 |
14:20 | 15:01 |
㉒勝 | - | ㉓勝 |
本部 | ||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
④ | 8:30 | 9:11 |
6年・7位 | - | 6年・10位 |
本部 | ||||
⑧ | 9:20 | 10:01 |
4年・5位 | - | 4年・4位 |
6年・10位 | ||||
⑫ | 10:10 | 10:51 |
④勝 | - | 6年・2位 |
4年・5位 | ||||
⑯ | 11:00 | 11:41 |
①負 | - | ②負 |
6年・2位 | ||||
⑳ | 11:50 | 12:31 |
⑨勝 | - | ⑩勝 |
⑯負 | ||||
㉔ | 12:40 | 13:21 |
⑨負 | - | ⑩負 |
⑳負 | ||||
13:30 | 14:11 |
- | |||
㉛ 4年3決 |
14:20 | 15:01 |
㉒負 | - | ㉓負 |
㉗負 | ||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
※審判は1人審判制で割当て通りでお願いします。(尚、任意で副審を付けることは可)
※最終試合のチームは、ゴールの片付けにご協力をお願いいたします。
決勝トーナメント
6年生以下・チャレンジトーナメント (15分-5分-15分)
■第4グラウンド
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合番号 | キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
① | 8:30 | 9:11 |
21位 | - | 20位 |
本部 | ||||
③ | 9:20 | 10:01 |
17位 | - | 16位 |
21位 | ||||
⑤ | 10:10 | 10:51 |
13位 | - | ①勝 |
16位 | ||||
⑦ | 11:00 | 11:41 |
①負 | - | ③負 |
13位 | ||||
⑨ | 11:50 | 12:31 |
⑤負 | - | ⑥負 |
⑦勝 | ||||
⑪ | 12:40 | 13:21 |
④勝 | - | ⑥勝 |
⑨負 | ||||
⑬ |
13:30 | 14:11 |
⑦勝 | - | ⑧勝 |
⑪負 | ||||
⑭ 3決 |
14:20 | 15:01 |
⑩負 | - | ⑪負 |
⑬負 |
||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
試合番号 | キックオフ | Fコート | ||
---|---|---|---|---|
② | 8:30 | 9:11 |
19位 | - | 22位 |
18位 | ||||
④ | 9:20 | 10:01 |
15位 | - | 18位 |
22位 | ||||
⑥ | 10:10 | 10:51 |
②勝 | - | 14位 |
15位 | ||||
⑧ | 11:00 | 11:41 |
④負 | - | 1②負 |
本部 | ||||
⑩ | 11:50 | 12:31 |
⑤勝 | - | ③勝 |
⑧勝 | ||||
⑫ | 12:40 | 13:21 |
⑩勝 | - | ⑧負 |
本部 | ||||
13:30 | 14:11 |
- | |||
⑮ 決勝 |
14:20 | 15:01 |
⑩勝 | - | ⑪勝 |
本部 |
||||
15:20~ 閉会式※第2グラウンドにて行います。 |
※審判は1人審判制で割当て通りでお願いします。(尚、任意で副審を付けることは可)
※最終試合のチームは、ゴールの片付けにご協力をお願いいたします。