大会1日目 予選リーグ
■第2グラウンド
6年生以下・4年生以下予選リーグ(15分-5分-15分)
4年・Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
緑丘 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
VIDA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
八幡台 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Aブロック試合詳細
緑丘の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
緑丘 | △ 1-1 △ | VIDA FC |
緑丘 | ○ 4-1 × | 八幡台 |
VIDA FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
VIDA FC | △ 1-1 △ | 緑丘 |
VIDA FC | ○ 1-0 × | 八幡台 |
八幡台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八幡台 | × 1-4 ○ | 緑丘 |
八幡台 | × 0-1 ○ | VIDA FC |
4年・Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
良元SC | 3 | 12 | 3 | 9 | 2 |
日野SC・4年 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
坂井SSS・U-10 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
AG神戸 Grado | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
Bブロック試合詳細
良元SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
良元SC | × 1-2 ○ | 日野SC・4年 |
良元SC | ○ 11-1 × | 坂井SSS・U-10 |
日野SC・4年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野SC・4年 | ○ 2-1 × | 良元SC |
日野SC・4年 | ○ 8-0 × | AG神戸 Grado |
坂井SSS・U-10の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
坂井SSS・U-10 | × 1-11 ○ | 良元SC |
坂井SSS・U-10 | ○ 2-1 × | AG神戸 Grado |
AG神戸 Gradoの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
AG神戸 Grado | × 0-8 ○ | 日野SC・4年 |
AG神戸 Grado | × 1-2 ○ | 坂井SSS・U-10 |
4年・Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
南甲SC | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
fantasista | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 |
NagoyaS.S. | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 |
アスコットFA Jr.B | 0 | 0 | 14 | -14 | 3 |
Cブロック試合詳細
南甲SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南甲SC | × 1-2 ○ | fantasista |
南甲SC | × 0-14 ○ | NagoyaS.S. |
fantasistaの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
fantasista | ○ 2-1 × | 南甲SC |
fantasista | ○ 5-0 × | アスコットFA Jr.B |
NagoyaS.S.の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
NagoyaS.S. | ○ 14-0 × | 南甲SC |
NagoyaS.S. | ○ 9-0 × | アスコットFA Jr.B |
アスコットFA Jr.Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アスコットFA Jr.B | × 0-5 ○ | fantasista |
アスコットFA Jr.B | × 0-9 ○ | NagoyaS.S. |
6年・Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アスコットFA Jr.A | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
五月田FC | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
常盤野 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 |
坂井SSS・U-12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dブロック試合詳細
アスコットFA Jr.Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アスコットFA Jr.A | ○ 3-0 × | 五月田FC |
アスコットFA Jr.A | ○ 4-0 × | 常盤野 |
アスコットFA Jr.A | ○ 1-0 × | 坂井SSS・U-12 |
五月田FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
五月田FC | × 0-3 ○ | アスコットFA Jr.A |
五月田FC | × 0-5 ○ | 常盤野 |
五月田FC | × 0-1 ○ | 坂井SSS・U-12 |
常盤野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
常盤野 | × 0-4 ○ | アスコットFA Jr.A |
常盤野 | ○ 5-0 × | 五月田FC |
常盤野 | △ 2-2 △ | 坂井SSS・U-12 |
坂井SSS・U-12の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
坂井SSS・U-12 | × 0-1 ○ | アスコットFA Jr.A |
坂井SSS・U-12 | ○ 1-0 × | 五月田FC |
坂井SSS・U-12 | △ 2-2 △ | 常盤野 |
6年・Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
緑丘SC・W | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
FC成徳 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
箕面西FC | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 |
エマジック | 0 | 1 | 12 | -11 | 6 |
日野SC・6年 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
綾部中筋 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Eブロック試合詳細
緑丘SC・Wの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
緑丘SC・W | × 0-4 ○ | 箕面西FC |
緑丘SC・W | ○ 3-0 × | エマジック |
緑丘SC・W | × 0-5 ○ | 日野SC・6年 |
FC成徳の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
FC成徳 | ○ 4-0 × | エマジック |
FC成徳 | × 1-2 ○ | 日野SC・6年 |
FC成徳 | ○ 2-0 × | 綾部中筋 |
箕面西FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
箕面西FC | ○ 4-0 × | 緑丘SC・W |
箕面西FC | × 0-3 ○ | 日野SC・6年 |
箕面西FC | ○ 3-1 × | 綾部中筋 |
エマジックの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
エマジック | × 0-3 ○ | 緑丘SC・W |
エマジック | × 0-4 ○ | FC成徳 |
エマジック | × 1-5 ○ | 綾部中筋 |
日野SC・6年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日野SC・6年 | ○ 5-0 × | 緑丘SC・W |
日野SC・6年 | ○ 2-1 × | FC成徳 |
日野SC・6年 | ○ 3-0 × | 箕面西FC |
綾部中筋の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
綾部中筋 | × 0-2 ○ | FC成徳 |
綾部中筋 | × 1-3 ○ | 箕面西FC |
綾部中筋 | ○ 5-1 × | エマジック |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
① | 10:30 | 11:11 |
緑丘SC・W | - | 箕面西FC |
本部 | ||||
⑤ | 11:15 | 11:56 |
坂井SSS・U-10 | - | AG神戸Grado |
緑丘SC・W | ||||
⑨ | 12:00 | 12:41 |
アスコットFA Jr.A | - | 五月田FC |
AG神戸Grado | ||||
⑬ | 12:45 | 13:26 |
箕面西FC | - | 綾部中筋 |
アスコットFA Jr.A | ||||
⑰ | 13:30 | 14:11 |
南甲SC | - | NagoyaS.S. |
箕面西FC | ||||
㉑ | 14:15 | 14:56 |
VIDA FC | - | 八幡台 |
NagoyaS.S. | ||||
㉕ | 15:00 | 15:41 |
アスコットFA Jr.A | - | 坂井SSS・U-12 |
本部 | ||||
TM | 15:45 | 16:26 |
- | ||
相互審判 | ||||
TM | 16:30 | 17:11 |
- | ||
相互審判 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
② | 10:30 | 11:11 |
FC成徳 | - | 日野SC・6年 |
南甲SC | ||||
⑥ | 11:15 | 11:56 |
南甲SC | - | fantasista |
本部 | ||||
⑩ | 12:00 | 12:41 |
常磐野 | - | 坂井SSS・U-12 |
fantasista | ||||
⑭ | 12:45 | 13:26 |
緑丘 | - | 八幡台 |
坂井SSS・U-12 | ||||
⑱ | 13:30 | 14:11 |
fntasista | - | アスコットFA Jr.B |
八幡台 | ||||
㉒ | 14:15 | 14:56 |
緑丘SC・W | - | エマジック |
アスコットFA Jr.B | ||||
㉖ | 15:00 | 15:41 |
五月田FC | - | 常磐野 |
エマジック | ||||
TM | 15:45 | 16:26 |
- | ||
相互審判 | ||||
TM | 16:30 | 17:11 |
- | ||
相互審判 |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
③ | 10:30 | 11:11 |
エマジック | - | 綾部中筋 |
本部 | ||||
⑦ | 11:15 | 11:56 |
NagoyaS.S. | - | アスコットFA Jr.B |
綾部中筋 | ||||
⑪ | 12:00 | 12:41 |
緑丘SC・W | - | 日野SC・6年 |
本部 | ||||
⑮ | 12:45 | 13:26 |
良元SC | - | 坂井SSS・U-10 |
日野SC・6年 | ||||
⑲ | 13:30 | 14:11 |
アスコットFA Jr.A | - | 常磐野 |
坂井SSS・U-10 | ||||
㉓ | 14:15 | 14:56 |
箕面西FC | - | 日野SC・6年 |
常磐野 | ||||
TM | 15:00 | 15:41 |
- | ||
相互審判 | ||||
TM | 15:45 | 16:26 |
- | ||
相互審判 | ||||
TM | 16:30 | 17:11 |
- | ||
相互審判 |
試合 番号 |
キックオフ | Dコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
④ | 10:30 | 11:11 |
良元SC | - | 日野SC・4年 |
緑丘 | ||||
⑧ | 11:15 | 11:56 |
緑丘 | - | VIDA FC |
良元SC | ||||
⑫ | 12:00 | 12:41 |
FC成徳 | - | エマジック |
VIDA FC | ||||
⑯ | 12:45 | 13:26 |
日野SC・4年 | - | AG神戸Grado |
FC成徳 | ||||
⑳ | 13:30 | 14:11 |
五月田FC | - | 坂井SSS・U-12 |
日野SC・4年 | ||||
㉔ | 14:15 | 14:56 |
FC成徳 | - | 綾部中筋 |
五月田FC | ||||
TM | 15:00 | 15:41 |
- | ||
相互審判 | ||||
TM | 15:45 | 16:26 |
- | ||
相互審判 | ||||
TM | 16:30 | 17:11 |
- | ||
相互審判 |
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、任意で副審をつけることは可。)
※フレンドリー戦は当日大会本部で受付をします。尚、審判は相互審判でお願いします。
※第1試合のチームは、ゴール移動のご協力をお願いいたします。
■第4グラウンド
6年生以下 リーグ戦(15分-5分-15分)
6年Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
AG神戸 Estano | 0 | 0 | 22 | -22 | 4 |
和泉市 ブルー | 9 | 19 | 0 | 19 | 1 |
VIDA FC | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 |
門真沖SC | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Aブロック試合詳細
AG神戸 Estanoの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
AG神戸 Estano | × 0-13 ○ | 和泉市 ブルー |
AG神戸 Estano | × 0-6 ○ | VIDA FC |
AG神戸 Estano | × 0-3 ○ | 門真沖SC |
和泉市 ブルーの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
和泉市 ブルー | ○ 13-0 × | AG神戸 Estano |
和泉市 ブルー | ○ 4-0 × | VIDA FC |
和泉市 ブルー | ○ 2-0 × | 門真沖SC |
VIDA FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
VIDA FC | ○ 6-0 × | AG神戸 Estano |
VIDA FC | × 0-4 ○ | 和泉市 ブルー |
VIDA FC | ○ 4-0 × | 門真沖SC |
門真沖SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
門真沖SC | ○ 3-0 × | AG神戸 Estano |
門真沖SC | × 0-2 ○ | 和泉市 ブルー |
門真沖SC | × 0-4 ○ | VIDA FC |
6年Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
緑丘SC・G | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
東舞子SC | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
和泉市 ホワイト | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
大住SSS バリエンテ | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Bブロック試合詳細
緑丘SC・Gの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
緑丘SC・G | ○ 5-0 × | 東舞子SC |
緑丘SC・G | × 0-3 ○ | 和泉市 ホワイト |
緑丘SC・G | ○ 3-0 × | 大住SSS バリエンテ |
東舞子SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
東舞子SC | × 0-5 ○ | 緑丘SC・G |
東舞子SC | × 0-3 ○ | 和泉市 ホワイト |
東舞子SC | × 0-2 ○ | 大住SSS バリエンテ |
和泉市 ホワイトの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
和泉市 ホワイト | ○ 3-0 × | 緑丘SC・G |
和泉市 ホワイト | ○ 3-0 × | 東舞子SC |
和泉市 ホワイト | ○ 4-0 × | 大住SSS バリエンテ |
大住SSS バリエンテの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大住SSS バリエンテ | × 0-3 ○ | 緑丘SC・G |
大住SSS バリエンテ | ○ 2-0 × | 東舞子SC |
大住SSS バリエンテ | × 0-4 ○ | 和泉市 ホワイト |
6年Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
良元SC | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
岬JFC | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
大住SSS メス・リール | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
金田FC | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
Cブロック試合詳細
良元SCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
良元SC | ○ 2-1 × | 岬JFC |
良元SC | ○ 2-0 × | 大住SSS メス・リール |
良元SC | × 0-3 ○ | 金田FC |
岬JFCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
岬JFC | × 1-2 ○ | 良元SC |
岬JFC | ○ 3-0 × | 大住SSS メス・リール |
岬JFC | × 0-4 ○ | 金田FC |
大住SSS メス・リールの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大住SSS メス・リール | × 0-2 ○ | 良元SC |
大住SSS メス・リール | × 0-3 ○ | 岬JFC |
大住SSS メス・リール | × 0-6 ○ | 金田FC |
金田FCの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
金田FC | ○ 3-0 × | 良元SC |
金田FC | ○ 4-0 × | 岬JFC |
金田FC | ○ 6-0 × | 大住SSS メス・リール |
タイムスケジュール ※前・後半の各中間時に3分間のクーリングブレイクを取る。
試合 番号 |
キックオフ | Eコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
① | 10:30 | 11:11 |
AG神戸Estano | - | 和泉市ブルー |
本部 | ||||
③ | 11:15 | 11:56 |
緑丘SC・G | - | 東舞子SC |
AG神戸Estano | ||||
⑤ | 12:00 | 12:41 |
良元SC | - | 岬JFC |
緑丘SC・G | ||||
⑦ | 12:45 | 13:26 |
AG神戸Estano | - | VIDA FC |
良元SC | ||||
⑨ | 13:30 | 14:11 |
緑丘SC・G | - | 和泉市ホワイト |
AG神戸Estano | ||||
⑪ | 14:15 | 14:56 |
良元SC | - | 大住SSSメス・リール |
和泉市ホワイト | ||||
⑬ | 15:00 | 15:41 |
AG神戸Estano | - | 門真沖SC |
大住SSSメス・リール | ||||
⑮ | 15:45 | 16:26 |
緑丘SC・G | - | 大住SSSバリエンテ |
門真沖SC | ||||
⑰ | 16:30 | 17:11 |
良元SC | - | 金田FC |
緑丘SC・G |
試合 番号 |
キックオフ | Fコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
② | 10:30 | 11:11 |
VIDA FC | - | 門真沖SC |
大住SSSバリエンテ | ||||
④ | 11:15 | 11:56 |
和泉市ホワイト | - | 大住SSSバリエンテ |
VIDA FC | ||||
⑥ | 12:00 | 12:41 |
大住SSSメス・リール | - | 金田FC |
本部 | ||||
⑧ | 12:45 | 13:26 |
和泉市ブルー | - | 門真沖SC |
金田FC | ||||
⑩ | 13:30 | 14:11 |
東舞子SC | - | 大住SSSバリエンテ |
和泉市ブルー | ||||
⑫ | 14:15 | 14:56 |
岬JFC | - | 金田FC |
本部 | ||||
⑭ | 15:00 | 15:41 |
和泉市ブルー | - | VIDA FC |
岬JFC | ||||
⑯ | 15:45 | 16:26 |
東舞子SC | - | 和泉市ホワイト |
本部 | ||||
⑱ | 16:30 | 17:11 |
岬JFC | - | 大住SSSメス・リール |
東舞子SC |
※審判は1人審判制で割り当て通りでお願い致します。(尚、任意で副審をつけることは可。)
※第1試合のチームは、ゴール移動のご協力をお願いいたします。