- ■6年生以下 予選リーグ A・B・Cブロック
- ■6年生以下 予選リーグ D・E・Fブロック
- ■6年生以下 予選リーグ G・H・Iブロック
- ■6年生以下 予選リーグ J・K・Lブロック
- ■6年生以下/4年生以下 予選リーグ
- ■4年生以下 予選リーグ C・D・Eブロック
大会1日目 予選リーグ
6年生以下 A・B・Cブロック(15分-5分-15分)
会場:天然芝グラウンド A/B/Cコート
Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
久米田 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
滝野少年 | 0 | 0 | 20 | -20 | 4 |
アミティエ東播磨 | 7 | 12 | 1 | 11 | 1 |
山東 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
Aブロック試合詳細
久米田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
久米田 | ○ 5-0 × | 滝野少年 |
久米田 | △ 1-1 △ | アミティエ東播磨 |
久米田 | × 0-2 ○ | 山東 |
滝野少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
滝野少年 | × 0-5 ○ | 久米田 |
滝野少年 | × 0-9 ○ | アミティエ東播磨 |
滝野少年 | × 0-6 ○ | 山東 |
アミティエ東播磨の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミティエ東播磨 | △ 1-1 △ | 久米田 |
アミティエ東播磨 | ○ 9-0 × | 滝野少年 |
アミティエ東播磨 | ○ 2-0 × | 山東 |
山東の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山東 | ○ 2-0 × | 久米田 |
山東 | ○ 6-0 × | 滝野少年 |
山東 | × 0-2 ○ | アミティエ東播磨 |
Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
平岡北・バーゼル | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
神崎・レッズ | 1 | 1 | 11 | -10 | 3 |
南つつじ | 6 | 13 | 2 | 11 | 2 |
泉大津・blue fonce | 1 | 1 | 11 | -10 | 3 |
Bブロック試合詳細
平岡北・バーゼルの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北・バーゼル | ○ 6-0 × | 神崎・レッズ |
平岡北・バーゼル | ○ 2-1 × | 南つつじ |
平岡北・バーゼル | ○ 2-0 × | 泉大津・blue fonce |
神崎・レッズの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神崎・レッズ | × 0-6 ○ | 平岡北・バーゼル |
神崎・レッズ | × 0-4 ○ | 南つつじ |
神崎・レッズ | △ 1-1 △ | 泉大津・blue fonce |
南つつじの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南つつじ | × 1-2 ○ | 平岡北・バーゼル |
南つつじ | ○ 4-0 × | 神崎・レッズ |
南つつじ | ○ 8-0 × | 泉大津・blue fonce |
泉大津・blue fonceの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・blue fonce | × 0-2 ○ | 平岡北・バーゼル |
泉大津・blue fonce | △ 1-1 △ | 神崎・レッズ |
泉大津・blue fonce | × 0-8 ○ | 南つつじ |
Cブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
小田 | 6 | 6 | 7 | -1 | 2 |
御国野 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
北斗・U12 | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Clan | 0 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Cブロック試合詳細
小田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小田 | ○ 2-0 × | 御国野 |
小田 | × 0-4 ○ | 北斗・U12 |
小田 | ○ 4-3 × | Clan |
御国野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
御国野 | × 0-2 ○ | 小田 |
御国野 | × 2-3 ○ | 北斗・U12 |
御国野 | ○ 4-2 × | Clan |
北斗・U12の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北斗・U12 | ○ 4-0 × | 小田 |
北斗・U12 | ○ 3-2 × | 御国野 |
北斗・U12 | ○ 3-1 × | Clan |
Clanの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
Clan | × 3-4 ○ | 小田 |
Clan | × 2-4 ○ | 御国野 |
Clan | × 1-3 ○ | 北斗・U12 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
10:00 | 10:35 |
||||
10:40 | 11:15 |
||||
11:20 | 11:55 |
||||
(7) | 12:00 | 12:35 |
久米田 | - | アミティエ東播磨 |
御国野 | ||||
(9) | 12:40 | 13:15 |
平岡北・バーゼル | - | 南つつじ |
久米田 | ||||
(11) | 13:20 | 13:55 |
小田 | - | 北斗・U12 |
平岡北・バーゼル | ||||
(13) | 14:00 | 14:35 |
久米田 | - | 山東 |
小田 | ||||
(15) | 14:40 | 15:15 |
平岡北・バーゼル | - | 泉大津・blue fonce |
山東 | ||||
(17) | 15:20 | 15:55 |
小田 | - | Clan |
泉大津・blue fonce |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 10:00 | 10:35 |
久米田 | - | 滝野少年 |
小田 | ||||
(3) | 10:40 | 11:15 |
平岡北・バーゼル | - | 神崎・レッズ |
久米田 | ||||
(5) | 11:20 | 11:55 |
小田 | - | 御国野 |
神崎・レッズ | ||||
12:00 | 12:35 |
||||
12:40 | 13:15 |
||||
13:20 | 13:55 |
||||
(14) | 14:00 | 14:35 |
滝野少年 | - | アミティエ東播磨 |
Clan | ||||
(16) | 14:40 | 15:15 |
神崎・レッズ | - | 南つつじ |
アミティエ東播磨 | ||||
(18) | 15:20 | 15:55 |
御国野 | - | 北斗・U12 |
南つつじ |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 10:00 | 10:35 |
アミティエ東播磨 | - | 山東 |
北斗・U12 | ||||
(4) | 10:40 | 11:15 |
南つつじ | - | 泉大津・blue fonce |
山東 | ||||
(6) | 11:20 | 11:55 |
北斗・U12 | - | Clan |
南つつじ | ||||
(8) | 12:00 | 12:35 |
滝野少年 | - | 山東 |
北斗・U12 | ||||
(10) | 12:40 | 13:15 |
神崎・レッズ | - | 泉大津・blue fonce |
滝野少年 | ||||
(12) | 13:20 | 13:55 |
御国野 | - | Clan |
泉大津・blue fonce | ||||
14:00 | 14:35 |
||||
14:40 | 15:15 |
||||
15:20 | 15:55 |
||||
※審判は割当て通りで1審制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
※雨天時、天然芝グラウンドが使用できなくなった場合は、会場が名色高原グラウンドに変更になります。
尚、変更につきましてはニチレクホームページにてご案内します。
6年生以下 D・E・Fブロック(15分-5分-15分)
会場:名色総合グラウンド・ A/Bコート
Dブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
マリノ・A | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
高須 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
河南 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
山田・A | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Dブロック試合詳細
マリノ・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
マリノ・A | △ 1-1 △ | 高須 |
マリノ・A | ○ 2-1 × | 河南 |
マリノ・A | ○ 1-0 × | 山田・A |
高須の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高須 | △ 1-1 △ | マリノ・A |
高須 | × 2-4 ○ | 河南 |
高須 | × 1-2 ○ | 山田・A |
河南の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
河南 | × 1-2 ○ | マリノ・A |
河南 | ○ 4-2 × | 高須 |
河南 | ○ 3-1 × | 山田・A |
山田・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田・A | × 0-1 ○ | マリノ・A |
山田・A | ○ 2-1 × | 高須 |
山田・A | × 1-3 ○ | 河南 |
Eブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
西神中央・6年B | 4 | 3 | 4 | -1 | 2 |
大阪東淀川 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
泉大津アルザス | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 |
日生中央 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Eブロック試合詳細
西神中央・6年Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・6年B | △ 1-1 △ | 大阪東淀川 |
西神中央・6年B | ○ 2-0 × | 泉大津アルザス |
西神中央・6年B | × 0-3 ○ | 日生中央 |
大阪東淀川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大阪東淀川 | △ 1-1 △ | 西神中央・6年B |
大阪東淀川 | △ 0-0 △ | 泉大津アルザス |
大阪東淀川 | × 1-3 ○ | 日生中央 |
泉大津アルザスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津アルザス | × 0-2 ○ | 西神中央・6年B |
泉大津アルザス | △ 0-0 △ | 大阪東淀川 |
泉大津アルザス | × 0-2 ○ | 日生中央 |
日生中央の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日生中央 | ○ 3-0 × | 西神中央・6年B |
日生中央 | ○ 3-1 × | 大阪東淀川 |
日生中央 | ○ 2-0 × | 泉大津アルザス |
Fブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
北五葉 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
金田 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 |
すみれ | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
村岡 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 |
Fブロック試合詳細
北五葉の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北五葉 | △ 1-1 △ | 金田 |
北五葉 | × 0-1 ○ | すみれ |
北五葉 | ○ 4-1 × | 村岡 |
金田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
金田 | △ 1-1 △ | 北五葉 |
金田 | ○ 3-2 × | すみれ |
金田 | × 1-3 ○ | 村岡 |
すみれの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
すみれ | ○ 1-0 × | 北五葉 |
すみれ | × 2-3 ○ | 金田 |
すみれ | × 1-4 ○ | 村岡 |
村岡の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
村岡 | × 1-4 ○ | 北五葉 |
村岡 | ○ 3-1 × | 金田 |
村岡 | ○ 4-1 × | すみれ |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 10:00 | 10:35 |
マリノ・A | - | 高須 |
北五葉 | ||||
(3) | 10:40 | 11:15 |
西神中央・6年B | - | 大阪東淀川 |
マリノ・A | ||||
(5) | 11:20 | 11:55 |
北五葉 | - | 金田 |
西神中央・6年B | ||||
(7) | 12:00 | 12:35 |
マリノ・A | - | 河南 |
北五葉 | ||||
(9) | 12:40 | 13:15 |
西神中央・6年B | - | 泉大津アルザス |
マリノ・A | ||||
(11) | 13:20 | 13:55 |
北五葉 | - | すみれ |
西神中央・6年B | ||||
(13) | 14:00 | 14:35 |
マリノ・A | - | 山田・A |
すみれ | ||||
(15) | 14:40 | 15:15 |
西神中央・6年B | - | 日生中央 |
山田・A | ||||
(17) | 15:20 | 15:55 |
北五葉 | - | 村岡 |
日生中央 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 10:00 | 10:35 |
河南 | - | 山田・A |
村岡 | ||||
(4) | 10:40 | 11:15 |
泉大津アルザス | - | 日生中央 |
河南 | ||||
(6) | 11:20 | 11:55 |
すみれ | - | 村岡 |
泉大津アルザス | ||||
(8) | 12:00 | 12:35 |
高須 | - | 山田・A |
村岡 | ||||
(10) | 12:40 | 13:15 |
大阪東淀川 | - | 日生中央 |
高須 | ||||
(12) | 13:20 | 13:55 |
金田 | - | 村岡 |
大阪東淀川 | ||||
(14) | 14:00 | 14:35 |
高須 | - | 河南 |
金田 | ||||
(16) | 14:40 | 15:15 |
大阪東淀川 | - | 泉大津アルザス |
高須 | ||||
(18) | 15:20 | 15:55 |
金田 | - | すみれ |
泉大津アルザス |
※審判は割当て通りで1審制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 G・H・Iブロック(15分-5分-15分)
会場:栗栖野グラウンド A/Bコート
Gブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
江井島 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
大住 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
光明台 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
マリノ・B | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
Gブロック試合詳細
江井島の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
江井島 | × 0-4 ○ | 大住 |
江井島 | ○ 5-1 × | 光明台 |
江井島 | ○ 2-0 × | マリノ・B |
大住の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大住 | ○ 4-0 × | 江井島 |
大住 | ○ 4-1 × | 光明台 |
大住 | ○ 4-0 × | マリノ・B |
光明台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
光明台 | × 1-5 ○ | 江井島 |
光明台 | × 1-4 ○ | 大住 |
光明台 | ○ 1-0 × | マリノ・B |
マリノ・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
マリノ・B | × 0-2 ○ | 江井島 |
マリノ・B | × 0-4 ○ | 大住 |
マリノ・B | × 0-1 ○ | 光明台 |
Hブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
ウイングス | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
高槻桜台 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 |
多田少年 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
山田・B | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 |
Hブロック試合詳細
ウイングスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ウイングス | × 1-3 ○ | 高槻桜台 |
ウイングス | △ 1-1 △ | 多田少年 |
ウイングス | △ 0-0 △ | 山田・B |
高槻桜台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高槻桜台 | ○ 3-1 × | ウイングス |
高槻桜台 | △ 2-2 △ | 多田少年 |
高槻桜台 | ○ 5-0 × | 山田・B |
多田少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
多田少年 | △ 1-1 △ | ウイングス |
多田少年 | △ 2-2 △ | 高槻桜台 |
多田少年 | ○ 1-0 × | 山田・B |
山田・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田・B | △ 0-0 △ | ウイングス |
山田・B | × 0-5 ○ | 高槻桜台 |
山田・B | × 0-1 ○ | 多田少年 |
Iブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
泉大津・Fight | 0 | 4 | 13 | -9 | 4 |
SHIGA ELANDOR | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
武庫 | 3 | 4 | 21 | -17 | 3 |
平岡北・アヤックス | 9 | 25 | 0 | 25 | 1 |
Iブロック試合詳細
泉大津・Fightの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・Fight | × 1-2 ○ | SHIGA ELANDOR |
泉大津・Fight | × 3-4 ○ | 武庫 |
泉大津・Fight | × 0-7 ○ | 平岡北・アヤックス |
SHIGA ELANDORの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SHIGA ELANDOR | ○ 2-1 × | 泉大津・Fight |
SHIGA ELANDOR | ○ 4-0 × | 武庫 |
SHIGA ELANDOR | × 0-4 ○ | 平岡北・アヤックス |
武庫の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
武庫 | ○ 4-3 × | 泉大津・Fight |
武庫 | × 0-4 ○ | SHIGA ELANDOR |
武庫 | × 0-14 ○ | 平岡北・アヤックス |
平岡北・アヤックスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北・アヤックス | ○ 7-0 × | 泉大津・Fight |
平岡北・アヤックス | ○ 4-0 × | SHIGA ELANDOR |
平岡北・アヤックス | ○ 14-0 × | 武庫 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 10:00 | 10:35 |
江井島 | - | 大住 |
泉大津・Fight | ||||
(3) | 10:40 | 11:15 |
ウイングス | - | 高槻桜台 |
江井島 | ||||
(5) | 11:20 | 11:55 |
泉大津・Fight | - | SHIGA ELANDOR |
ウイングス | ||||
(7) | 12:00 | 12:35 |
江井島 | - | 光明台 |
泉大津・Fight | ||||
(9) | 12:40 | 13:15 |
ウイングス | - | 多田少年 |
江井島 | ||||
(11) | 13:20 | 13:55 |
泉大津・Fight | - | 武庫 |
ウイングス | ||||
(13) | 14:00 | 14:35 |
江井島 | - | マリノ・B |
武庫 | ||||
(15) | 14:40 | 15:15 |
ウイングス | - | 山田・B |
マリノ・B | ||||
(17) | 15:20 | 15:55 |
泉大津・Fight | - | 平岡北・アヤックス |
山田・B |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 10:00 | 10:35 |
光明台 | - | マリノ・B |
平岡北・アヤックス | ||||
(4) | 10:40 | 11:15 |
多田少年 | - | 山田・B |
光明台 | ||||
(6) | 11:20 | 11:55 |
武庫 | - | 平岡北・アヤックス |
多田少年 | ||||
(8) | 12:00 | 12:35 |
大住 | - | マリノ・B |
平岡北・アヤックス | ||||
(10) | 12:40 | 13:15 |
高槻桜台 | - | 山田・B |
大住 | ||||
(12) | 13:20 | 13:55 |
SHIGA ELANDOR | - | 平岡北・アヤックス |
高槻桜台 | ||||
(14) | 14:00 | 14:35 |
大住 | - | 光明台 |
SHIGA ELANDOR | ||||
(16) | 14:40 | 15:15 |
高槻桜台 | - | 多田少年 |
大住 | ||||
(18) | 15:20 | 15:55 |
SHIGA ELANDOR | - | 武庫 |
多田少年 |
※審判は割当て通りで1審制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下 J・K・Lブロック(15分-5分-15分)
会場:奥神鍋天然芝グラウンド A/Bコート
Jブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
白鷺・代表 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
大阪苅田 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
西神中央・6年A | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 |
DREAM・2nd | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Jブロック試合詳細
白鷺・代表の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺・代表 | × 0-2 ○ | 大阪苅田 |
白鷺・代表 | × 0-6 ○ | 西神中央・6年A |
白鷺・代表 | × 1-3 ○ | DREAM・2nd |
大阪苅田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大阪苅田 | ○ 2-0 × | 白鷺・代表 |
大阪苅田 | ○ 1-0 × | 西神中央・6年A |
大阪苅田 | △ 2-2 △ | DREAM・2nd |
西神中央・6年Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・6年A | ○ 6-0 × | 白鷺・代表 |
西神中央・6年A | × 0-1 ○ | 大阪苅田 |
西神中央・6年A | ○ 3-0 × | DREAM・2nd |
DREAM・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
DREAM・2nd | ○ 3-1 × | 白鷺・代表 |
DREAM・2nd | △ 2-2 △ | 大阪苅田 |
DREAM・2nd | × 0-3 ○ | 西神中央・6年A |
Kブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
芥川 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
八幡台 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 |
有岡 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 |
白鷺・選抜 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
Kブロック試合詳細
芥川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
芥川 | ○ 2-1 × | 八幡台 |
芥川 | × 1-4 ○ | 有岡 |
芥川 | ○ 5-0 × | 白鷺・選抜 |
八幡台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八幡台 | × 1-2 ○ | 芥川 |
八幡台 | × 2-4 ○ | 有岡 |
八幡台 | ○ 5-0 × | 白鷺・選抜 |
有岡の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
有岡 | ○ 4-1 × | 芥川 |
有岡 | ○ 4-2 × | 八幡台 |
有岡 | ○ 5-0 × | 白鷺・選抜 |
白鷺・選抜の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺・選抜 | × 0-5 ○ | 芥川 |
白鷺・選抜 | × 0-5 ○ | 八幡台 |
白鷺・選抜 | × 0-5 ○ | 有岡 |
Lブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
学園 | 9 | 17 | 1 | 16 | 1 |
DREAM・1st | 6 | 16 | 3 | 13 | 2 |
猪名川 | 0 | 2 | 19 | -17 | 4 |
リベルテ | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 |
Lブロック試合詳細
学園の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
学園 | ○ 1-0 × | DREAM・1st |
学園 | ○ 7-1 × | 猪名川 |
学園 | ○ 9-0 × | リベルテ |
DREAM・1stの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
DREAM・1st | × 0-1 ○ | 学園 |
DREAM・1st | ○ 10-1 × | 猪名川 |
DREAM・1st | ○ 6-1 × | リベルテ |
猪名川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
猪名川 | × 1-7 ○ | 学園 |
猪名川 | × 1-10 ○ | DREAM・1st |
猪名川 | × 0-2 ○ | リベルテ |
リベルテの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
リベルテ | × 0-9 ○ | 学園 |
リベルテ | × 1-6 ○ | DREAM・1st |
リベルテ | ○ 2-0 × | 猪名川 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 10:00 | 10:35 |
白鷺・代表 | - | 大阪苅田 |
学園 | ||||
(3) | 10:40 | 11:15 |
芥川 | - | 八幡台 |
白鷺・代表 | ||||
(5) | 11:20 | 11:55 |
学園 | - | DREAM・1st |
芥川 | ||||
(7) | 12:00 | 12:35 |
白鷺・代表 | - | 西神中央・6年A |
学園 | ||||
(9) | 12:40 | 13:15 |
芥川 | - | 有岡 |
白鷺・代表 | ||||
(11) | 13:20 | 13:55 |
学園 | - | 猪名川 |
芥川 | ||||
(13) | 14:00 | 14:35 |
白鷺・代表 | - | DREAM・2nd |
猪名川 | ||||
(15) | 14:40 | 15:15 |
芥川 | - | 白鷺・選抜 |
DREAM・2nd | ||||
(17) | 15:20 | 15:55 |
学園 | - | リベルテ |
白鷺・選抜 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 10:00 | 10:35 |
西神中央・6年A | - | DREAM・2nd |
リベルテ | ||||
(4) | 10:40 | 11:15 |
有岡 | - | 白鷺・選抜 |
西神中央・6年A | ||||
(6) | 11:20 | 11:55 |
猪名川 | - | リベルテ |
有岡 | ||||
(8) | 12:00 | 12:35 |
大阪苅田 | - | DREAM・2nd |
リベルテ | ||||
(10) | 12:40 | 13:15 |
八幡台 | - | 白鷺・選抜 |
大阪苅田 | ||||
(12) | 13:20 | 13:55 |
DREAM・1st | - | リベルテ |
白鷺・選抜 | ||||
(14) | 14:00 | 14:35 |
大阪苅田 | - | 西神中央・6年A |
DREAM・1st | ||||
(16) | 14:40 | 15:15 |
八幡台 | - | 有岡 |
大阪苅田 | ||||
(18) | 15:20 | 15:55 |
DREAM・1st | - | 猪名川 |
有岡 |
※審判は割当て通りで1審制でお願いします。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下/4年生以下・予選リーグ (15分-5分-15分)
会場:全但バス但馬ドーム A/Bコート
6年Mブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
別所 | 0 | 1 | 9 | -8 | 5 |
平岡北・ファイブ | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
たんぽぽ・セレソン | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 |
池の里 | 9 | 18 | 1 | 17 | 1 |
加賀田 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 |
神崎・ブルゾン | 0 | 2 | 19 | -17 | 6 |
6年Mブロック
別所の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
別所 | × 0-1 ○ | たんぽぽ・セレソン |
別所 | × 1-4 ○ | 池の里 |
別所 | × 0-4 ○ | 加賀田 |
平岡北・ファイブの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北・ファイブ | × 0-6 ○ | 池の里 |
平岡北・ファイブ | × 0-1 ○ | 加賀田 |
平岡北・ファイブ | ○ 3-2 × | 神崎・ブルゾン |
たんぽぽ・セレソンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
たんぽぽ・セレソン | ○ 1-0 × | 別所 |
たんぽぽ・セレソン | × 0-2 ○ | 加賀田 |
たんぽぽ・セレソン | ○ 8-0 × | 神崎・ブルゾン |
池の里の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
池の里 | ○ 4-1 × | 別所 |
池の里 | ○ 6-0 × | 平岡北・ファイブ |
池の里 | ○ 8-0 × | 神崎・ブルゾン |
加賀田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
加賀田 | ○ 4-0 × | 別所 |
加賀田 | ○ 1-0 × | 平岡北・ファイブ |
加賀田 | ○ 2-0 × | たんぽぽ・セレソン |
神崎・ブルゾンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神崎・ブルゾン | × 2-3 ○ | 平岡北・ファイブ |
神崎・ブルゾン | × 0-8 ○ | たんぽぽ・セレソン |
神崎・ブルゾン | × 0-8 ○ | 池の里 |
4年Aブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
江井島・3年 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 |
若草 | 9 | 16 | 1 | 15 | 1 |
たんぽぽ・アズーリ | 1 | 1 | 11 | -10 | 4 |
4年Aブロック
河南の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
河南 | ○ 5-1 × | 江井島・3年 |
河南 | × 0-4 ○ | 若草 |
河南 | ○ 3-0 × | たんぽぽ・アズーリ |
江井島・3年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
江井島・3年 | × 1-5 ○ | 河南 |
江井島・3年 | × 1-5 ○ | 若草 |
江井島・3年 | △ 1-1 △ | たんぽぽ・アズーリ |
若草の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
若草 | ○ 4-0 × | 河南 |
若草 | ○ 5-1 × | 江井島・3年 |
若草 | ○ 7-0 × | たんぽぽ・アズーリ |
たんぽぽ・アズーリの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
たんぽぽ・アズーリ | × 0-3 ○ | 河南 |
たんぽぽ・アズーリ | △ 1-1 △ | 江井島・3年 |
たんぽぽ・アズーリ | × 0-7 ○ | 若草 |
4年Bブロック
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アミティエ | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 |
武庫 | 0 | 5 | 20 | -15 | 4 |
長尾・1st | 7 | 15 | 0 | 15 | 1 |
西神中央・チーム1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
4年Bブロック
アミティエの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミティエ | ○ 3-0 × | 武庫 |
アミティエ | △ 0-0 △ | 長尾・1st |
アミティエ | ○ 6-3 × | 西神中央・チーム1 |
