大会2日目 トーナメント
6年生以下A決勝トーナメント/フレンドリーリーグ (15分-5分-15分)
会場:天然芝グラウンド A/B/Cコート
6フレA
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| アミティエ東播磨 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 北斗・U12 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| マリノ・A | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 平岡北・バーゼル | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
6フレA
アミティエ東播磨の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| アミティエ東播磨 | ○ 4-2 × | 北斗・U12 |
| アミティエ東播磨 | × 0-5 ○ | マリノ・A |
| アミティエ東播磨 | ○ 3-0 × | 平岡北・バーゼル |
北斗・U12の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北斗・U12 | × 2-4 ○ | アミティエ東播磨 |
| 北斗・U12 | × 0-1 ○ | マリノ・A |
| 北斗・U12 | × 0-1 ○ | 平岡北・バーゼル |
マリノ・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・A | ○ 5-0 × | アミティエ東播磨 |
| マリノ・A | ○ 1-0 × | 北斗・U12 |
| マリノ・A | ○ 4-0 × | 平岡北・バーゼル |
平岡北・バーゼルの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 平岡北・バーゼル | × 0-3 ○ | アミティエ東播磨 |
| 平岡北・バーゼル | ○ 1-0 × | 北斗・U12 |
| 平岡北・バーゼル | × 0-4 ○ | マリノ・A |
6フレB
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高槻桜台 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 村岡 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 大住 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 南つつじ | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
6フレB
高槻桜台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高槻桜台 | × 3-6 ○ | 村岡 |
| 高槻桜台 | △ 2-2 △ | 大住 |
| 高槻桜台 | △ 0-0 △ | 南つつじ |
村岡の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 村岡 | ○ 6-3 × | 高槻桜台 |
| 村岡 | × 1-3 ○ | 大住 |
| 村岡 | ○ 2-1 × | 南つつじ |
大住の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大住 | △ 2-2 △ | 高槻桜台 |
| 大住 | ○ 3-1 × | 村岡 |
| 大住 | ○ 1-0 × | 南つつじ |
南つつじの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 南つつじ | △ 0-0 △ | 高槻桜台 |
| 南つつじ | × 1-2 ○ | 村岡 |
| 南つつじ | × 0-1 ○ | 大住 |
6フレC
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有岡 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪苅田 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 日生中央 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 加賀田 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 |
6フレC
有岡の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 有岡 | ○ 2-1 × | 日生中央 |
大阪苅田の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪苅田 | ○ 2-0 × | 加賀田 |
日生中央の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 日生中央 | × 1-2 ○ | 有岡 |
加賀田の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 加賀田 | × 0-2 ○ | 大阪苅田 |
6フレD
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平岡北・アヤックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DREAM・1st | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 学園 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 山東 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 |
6フレD
平岡北・アヤックスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 平岡北・アヤックス | △ 1-1 △ | 学園 |
DREAM・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| DREAM・1st | ○ 3-1 × | 山東 |
学園の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 学園 | △ 1-1 △ | 平岡北・アヤックス |
山東の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山東 | × 1-3 ○ | DREAM・1st |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| 8:30 | 9:05 |
||||
| 9:10 | 9:45 |
||||
| 9:50 | 10:25 |
||||
| 10:30 | 11:05 |
||||
| (9) | 11:10 | 11:45 |
平岡北・アヤックス | - | 西神中央・6年A |
| (7)負 | ||||
| (11) | 11:50 | 12:25 |
アミティエ東播磨 | - | 高槻桜台 |
| (9)負 | ||||
| (13) | 12:30 | 13:05 |
大住 | - | マリノ・A |
| (11)負 | ||||
| (15) | 13:10 | 13:45 |
(9)勝 | - | 有岡 |
| (13)負 | ||||
| (17) | 13:50 | 14:25 |
学園 | - | 日生中央 |
| (15)負 | ||||
| (19) | 14:30 | 15:05 |
西神中央・6年A | - | 池の里 |
| (17)負 | ||||
| 2 | 15:10 | 15:45 |
マリノ・A | - | 平岡北・バーゼル |
| (19)負 | ||||
| 4 | 15:50 | 16:25 |
大住 | - | 南つつじ |
| 2負 | ||||
| 6 | 16:30 | 17:05 |
大阪苅田 | - | 加賀田 |
| 4負 | ||||
| 8 | 17:10 | 17:45 |
DREAM・1st | - | 山東 |
| 6負 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| (1) | 8:30 | 9:05 |
西神中央・6年A | - | アミティエ東播磨 |
| マリノ・A | ||||
| (3) | 9:10 | 9:45 |
村岡 | - | 有岡 |
| (1)負 | ||||
| (5) | 9:50 | 10:25 |
DREAM・1st | - | 大住 |
| (3)負 | ||||
| (7) | 10:30 | 11:05 |
南つつじ | - | 日生中央 |
| (5)負 | ||||
| 11:10 | 11:45 |
||||
| 11:50 | 12;25 |
||||
| 12:30 | 13:05 |
||||
| 13:10 | 13:45 |
||||
| (18) | 13:50 | 14:25 |
加賀田 | - | 山東 |
| (16)負 | ||||
| 1 | 14:30 | 15:05 |
アミティエ東播磨 | - | 北斗・U12 |
| (18)負 | ||||
| 3 | 15:10 | 15:45 |
高槻桜台 | - | 村岡 |
| 1負 | ||||
| 5 | 15:50 | 16:25 |
有岡 | - | 日生中央 |
| 3負 | ||||
| 7 | 16:30 | 17:05 |
平岡北・アヤックス | - | 学園 |
| 5負 | ||||
| 17:10 | 17:45 |
||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| (2) | 8:30 | 9:05 |
高槻桜台 | - | 山東 |
| DREAM・1st | ||||
| (4) | 9:10 | 9:45 |
北斗・U12 | - | 大阪苅田 |
| (2)負 | ||||
| (6) | 9:50 | 10:25 |
学園 | - | マリノ・A |
| (4)負 | ||||
| (8) | 10:30 | 11:05 |
平岡北・バーゼル | - | 加賀田 |
| (6)負 | ||||
| (10) | 11:10 | 11:45 |
山東 | - | 池の里 |
| (8)負 | ||||
| (12) | 11:50 | 12:25 |
村岡 | - | 北斗・U12 |
| (10)負 | ||||
| (14) | 12:30 | 13:05 |
南つつじ | - | 平岡北・バーゼル |
| (12)負 | ||||
| (16) | 13:10 | 13:45 |
大阪苅田 | - | DREAM・1st |
| (14)負 | ||||
| 13:50 | 14:25 |
||||
| 14:30 | 15:05 |
||||
| 15:10 | 15:45 |
||||
| 15:50 | 16:25 |
||||
| 16:30 | 17:05 |
||||
| 17:10 | 17:45 |
||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
※雨天時、天然芝グラウンドが使用できなくなった場合は、会場が太田グラウンドに変更になります。
尚、変更につきましてはニチレクホームページにてご案内します。
6年生以下B決勝トーナメント/フレンドリーリーグ (15分-5分-15分)
会場:奥神鍋天然芝グラウンド A/Bコート
6フレE
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ・セレソン | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 小田 | 4 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 金田 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 西神中央・6年B | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 |
6フレE
たんぽぽ・セレソンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| たんぽぽ・セレソン | × 2-4 ○ | 小田 |
| たんぽぽ・セレソン | ○ 5-1 × | 金田 |
| たんぽぽ・セレソン | ○ 5-1 × | 西神中央・6年B |
小田の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 小田 | ○ 4-2 × | たんぽぽ・セレソン |
| 小田 | × 1-4 ○ | 金田 |
| 小田 | △ 1-1 △ | 西神中央・6年B |
金田の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 金田 | × 1-5 ○ | たんぽぽ・セレソン |
| 金田 | ○ 4-1 × | 小田 |
| 金田 | × 0-3 ○ | 西神中央・6年B |
西神中央・6年Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西神中央・6年B | × 1-5 ○ | たんぽぽ・セレソン |
| 西神中央・6年B | △ 1-1 △ | 小田 |
| 西神中央・6年B | ○ 3-0 × | 金田 |
6フレF
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武庫 | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 |
| 北五葉 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| SHIGA ELANDOR | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 御国野 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
6フレF
武庫の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 武庫 | × 0-8 ○ | 北五葉 |
| 武庫 | × 1-5 ○ | SHIGA ELANDOR |
| 武庫 | × 2-4 ○ | 御国野 |
北五葉の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 北五葉 | ○ 8-0 × | 武庫 |
| 北五葉 | × 0-1 ○ | SHIGA ELANDOR |
| 北五葉 | × 0-1 ○ | 御国野 |
SHIGA ELANDORの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| SHIGA ELANDOR | ○ 5-1 × | 武庫 |
| SHIGA ELANDOR | ○ 1-0 × | 北五葉 |
| SHIGA ELANDOR | × 0-2 ○ | 御国野 |
御国野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 御国野 | ○ 4-2 × | 武庫 |
| 御国野 | ○ 1-0 × | 北五葉 |
| 御国野 | ○ 2-0 × | SHIGA ELANDOR |
6フレG
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| リベルテ | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| DREAM・2nd | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 光明台 | 0 | 0 | 7 | -7 | 4 |
| 河南 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6フレG
リベルテの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| リベルテ | ○ 7-0 × | 光明台 |
DREAM・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| DREAM・2nd | △ 1-1 △ | 河南 |
光明台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 光明台 | × 0-7 ○ | リベルテ |
河南の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 河南 | △ 1-1 △ | DREAM・2nd |
6フレH
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八幡台 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 山田・A | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 江井島 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 多田少年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6フレH
八幡台の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 八幡台 | ○ 3-0 × | 江井島 |
山田・Aの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田・A | △ 1-1 △ | 多田少年 |
江井島の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 江井島 | × 0-3 ○ | 八幡台 |
多田少年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 多田少年 | △ 1-1 △ | 山田・A |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| (1) | 8:30 | 9:05 |
リベルテ | - | たんぽぽ・セレソン |
| 金田 | ||||
| (3) | 9:10 | 9:45 |
八幡台 | - | 小田 |
| (1)負 | ||||
| (5) | 9:50 | 10:25 |
山田・A | - | SHIGA ELANDOR |
| (3)負 | ||||
| (7) | 10:30 | 11:05 |
光明台 | - | 西神中央・6年B |
| (5)負 | ||||
| (9) | 11:10 | 11:45 |
芥川 | - | リベルテ |
| (7)負 | ||||
| (11) | 11:50 | 12:25 |
たんぽぽ・セレソン | - | 武庫 |
| (9)負 | ||||
| (13) | 12:30 | 13:05 |
SHIGA ELANDOR | - | 金田 |
| (11)負 | ||||
| (15) | 13:10 | 13:45 |
リベルテ | - | 八幡台 |
| (13)負 | ||||
| (17) | 13:50 | 14:25 |
江井島 | - | 光明台 |
| (15)負 | ||||
| (19) | 14:30 | 15:05 |
芥川 | - | 久米田 |
| (17)負 | ||||
| 2 | 15:10 | 15:45 |
金田 | - | 西神中央・6年B |
| (19)負 | ||||
| 4 | 15:50 | 16:25 |
SHIGA ELANDOR | - | 御国野 |
| 2負 | ||||
| 6 | 16:30 | 17:05 |
DREAM・2nd | - | 河南 |
| 4負 | ||||
| 8 | 17:10 | 17:45 |
山田・A | - | 多田少年 |
| 6負 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| (2) | 8:30 | 9:05 |
久米田 | - | 武庫 |
| 山田・A | ||||
| (4) | 9:10 | 9:45 |
北五葉 | - | DREAM・2nd |
| (2)負 | ||||
| (6) | 9:50 |
江井島 | - | 金田 |
| (4)負 | ||||
| (8) | 10:30 | 11:05 |
多田少年 | - | 御国野 |
| (6)負 | ||||
| (10) | 11:10 | 11:45 |
久米田 | - | 河南 |
| (8)負 | ||||
| (12) | 11:50 | 12:25 |
小田 | - | 北五葉 |
| (10)負 | ||||
| (14) | 12:30 | 13:05 |
西神中央・6年B | - | 御国野 |
| (12)負 | ||||
| (16) | 13:10 | 13:45 |
DREAM・2nd | - | 山田・A |
| (14)負 | ||||
| (18) | 13:50 | 14:25 |
多田少年 | - | 河南 |
| (16)負 | ||||
| 1 | 14:30 | 15:05 |
たんぽぽ・セレソン | - | 小田 |
| (18)負 | ||||
| 3 | 15:10 | 15:45 |
武庫 | - | 北五葉 |
| 1負 | ||||
| 5 | 15:50 | 16:25 |
リベルテ | - | 光明台 |
| 3負 | ||||
| 7 | 16:30 | 17:05 |
八幡台 | - | 江井島 |
| 5負 | ||||
| 17:10 | 17:45 |
||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
6年生以下C決勝トーナメント/フレンドリーリーグ (15分-5分-15分)
会場:名色総合グラウンド A/Bコート
6フレI
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別所 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| マリノ・B | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| すみれ | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 白鷺・選抜 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
6フレI
別所の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 別所 | △ 1-1 △ | マリノ・B |
| 別所 | × 0-2 ○ | すみれ |
| 別所 | ○ 3-2 × | 白鷺・選抜 |
マリノ・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| マリノ・B | △ 1-1 △ | 別所 |
| マリノ・B | × 1-2 ○ | すみれ |
| マリノ・B | ○ 2-0 × | 白鷺・選抜 |
すみれの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| すみれ | ○ 2-0 × | 別所 |
| すみれ | ○ 2-1 × | マリノ・B |
| すみれ | ○ 1-0 × | 白鷺・選抜 |
白鷺・選抜の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 白鷺・選抜 | × 2-3 ○ | 別所 |
| 白鷺・選抜 | × 0-2 ○ | マリノ・B |
| 白鷺・選抜 | × 0-1 ○ | すみれ |
6フレJ
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神崎・ブルゾン | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 平岡北・ファイブ | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 泉大津・blue fonce | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 |
| 山田・B | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
6フレJ
神崎・ブルゾンの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 神崎・ブルゾン | × 1-3 ○ | 平岡北・ファイブ |
| 神崎・ブルゾン | × 2-5 ○ | 泉大津・blue fonce |
| 神崎・ブルゾン | △ 1-1 △ | 山田・B |
平岡北・ファイブの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 平岡北・ファイブ | ○ 3-1 × | 神崎・ブルゾン |
| 平岡北・ファイブ | × 0-3 ○ | 泉大津・blue fonce |
| 平岡北・ファイブ | ○ 2-1 × | 山田・B |
泉大津・blue fonceの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・blue fonce | ○ 5-2 × | 神崎・ブルゾン |
| 泉大津・blue fonce | ○ 3-0 × | 平岡北・ファイブ |
| 泉大津・blue fonce | ○ 3-0 × | 山田・B |
山田・Bの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 山田・B | △ 1-1 △ | 神崎・ブルゾン |
| 山田・B | × 1-2 ○ | 平岡北・ファイブ |
| 山田・B | × 0-3 ○ | 泉大津・blue fonce |
6フレK
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪東淀川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 泉大津アルザス | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 滝野少年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高須 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 |
6フレK
大阪東淀川の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 大阪東淀川 | △ 0-0 △ | 滝野少年 |
泉大津アルザスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津アルザス | ○ 4-2 × | 高須 |
滝野少年の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 滝野少年 | △ 0-0 △ | 大阪東淀川 |
高須の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 高須 | × 2-4 ○ | 泉大津アルザス |
6フレL
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺・代表 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 猪名川 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 泉大津・Fight | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| ウイングス | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
6フレL
白鷺・代表の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 白鷺・代表 | ○ 6-1 × | 泉大津・Fight |
猪名川の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 猪名川 | ○ 2-0 × | ウイングス |
泉大津・Fightの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 泉大津・Fight | × 1-6 ○ | 白鷺・代表 |
ウイングスの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| ウイングス | × 0-2 ○ | 猪名川 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| (1) | 8:30 | 9:05 |
別所 | - | 神崎・レッズ |
| 泉大津・Fight | ||||
| (3) | 9:10 | 9:45 |
白鷺・代表 | - | 平岡北・ファイブ |
| (1)負 | ||||
| (5) | 9:50 | 10:25 |
猪名川 | - | すみれ |
| (3)負 | ||||
| (7) | 10:30 | 11:05 |
滝野少年 | - | 山田・B |
| (5)負 | ||||
| (9) | 11:10 | 11:45 |
大阪東淀川 | - | 神崎・レッズ |
| (7)負 | ||||
| (11) | 11:50 | 12:25 |
別所 | - | 神崎・ブルゾン |
| (9)負 | ||||
| (13) | 12:30 | 13:05 |
すみれ | - | 泉大津・blue fonce |
| (11)負 | ||||
| (15) | 13:10 | 13:45 |
大阪東淀川 | - | 白鷺・代表 |
| (13)負 | ||||
| (17) | 13:50 | 14:25 |
泉大津・Fight | - | 滝野少年 |
| (15)負 | ||||
| (19) | 14:30 | 15:05 |
神崎・レッズ | - | Clan |
| (17)負 | ||||
| 2 | 15:10 | 15:45 |
すみれ | - | 白鷺・選抜 |
| (19)負 | ||||
| 4 | 15:50 | 16:25 |
泉大津・blue fonce | - | 山田・B |
| 2負 | ||||
| 6 | 16:30 | 17:05 |
泉大津アルザス | - | 高須 |
| 4負 | ||||
| 8 | 17:10 | 17:45 |
猪名川 | - | ウイングス |
| 6負 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| (2) | 8:30 | 9:05 |
Clan | - | 神崎・ブルゾン |
| 猪名川 | ||||
| (4) | 9:10 | 9:45 |
泉大津アルザス | - | マリノ・B |
| (2)負 | ||||
| (6) | 9:50 | 10:25 |
泉大津・blue fonce | - | 泉大津・Fight |
| (4)負 | ||||
| (8) | 10:30 | 11:05 |
高須 | - | 白鷺・選抜 |
| (6)負 | ||||
| (10) | 11:10 | 11:45 |
Clan | - | ウイングス |
| (8)負 | ||||
| (12) | 11:50 | 12:25 |
平岡北・ファイブ | - | マリノ・B |
| (10)負 | ||||
| (14) | 12:30 | 13:05 |
山田・B | - | 白鷺・選抜 |
| (12)負 | ||||
| (16) | 13:10 | 13:45 |
泉大津アルザス | - | 猪名川 |
| (14)負 | ||||
| (18) | 13:50 | 14:25 |
高須 | - | ウイングス |
| (16)負 | ||||
| 1 | 14:30 | 15:05 |
別所 | - | マリノ・B |
| (18)負 | ||||
| 3 | 15:10 | 15:45 |
神崎・ブルゾン | - | 平岡北・ファイブ |
| 1負 | ||||
| 5 | 15:50 | 16:25 |
大阪東淀川 | - | 滝野少年 |
| 3負 | ||||
| 7 | 16:30 | 17:05 |
白鷺・代表 | - | 泉大津・Fight |
| 5負 | ||||
| 17:10 | 17:45 |
||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
4年生以下・決勝トーナメント (15分-5分-15分)
会場:全但バス但馬ドーム A/Bコート
4フレA
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぽぽ・アズーリ | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 長尾・1st | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| 白鷺 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
4フレA
たんぽぽ・アズーリの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| たんぽぽ・アズーリ | × 1-6 ○ | 長尾・1st |
| たんぽぽ・アズーリ | × 0-2 ○ | 白鷺 |
長尾・1stの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 長尾・1st | ○ 6-1 × | たんぽぽ・アズーリ |
| 長尾・1st | ○ 6-0 × | 白鷺 |
白鷺の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 白鷺 | ○ 2-0 × | たんぽぽ・アズーリ |
| 白鷺 | × 0-6 ○ | 長尾・1st |
4フレB
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 西神中央・チーム1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 長尾・2nd | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4フレB
河南の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 河南 | ○ 3-0 × | 西神中央・チーム1 |
| 河南 | ○ 1-0 × | 長尾・2nd |
西神中央・チーム1の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 西神中央・チーム1 | × 0-3 ○ | 河南 |
| 西神中央・チーム1 | ○ 4-1 × | 長尾・2nd |
長尾・2ndの試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 長尾・2nd | × 0-1 ○ | 河南 |
| 長尾・2nd | × 1-4 ○ | 西神中央・チーム1 |
タイムスケジュール
| 試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| (1) | 9:00 | 9:35 |
長尾・2nd | - | たんぽぽ・アズーリ |
| 江井島・4年 | ||||
| (3) | 9:45 | 10:20 |
河南 | - | 北斗・U10 |
| (1)負 | ||||
| (9) | 10:30 | 11:05 |
DREAM | - | 長尾・2nd |
| (3)負 | ||||
| (10) | 1:15 | 11:50 |
白鷺 | - | 江井島・4年 |
| (9)負 | ||||
| (13) | 12:00 | 12:35 |
DREAM | - | 平岡北 |
| (10)負 | ||||
| (14) | 12:45 | 13:20 |
北斗・U10 | - | 江井島・4年 |
| (13)負 | ||||
| 4 | 13:30 | 14:05 |
長尾・1st | - | 白鷺 |
| (14)負 | ||||
| フレ1 | 14:15 | 14:50 |
DREAM | 5-2 | 江井島・4年 |
| 4負 | ||||
| 5 | 15:00 | 15:35 |
たんぽぽ・アズーリ | - | 白鷺 |
| フレ1負 | ||||
| 試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
|---|---|---|---|---|
| 審判 | ||||
| (2) | 9:00 | 9:35 |
平岡北 | - | 長尾・1st |
| DREAM | ||||
| (4) | 9:45 | 10:20 |
西神中央・チーム1 | - | 白鷺 |
| (2)負 | ||||
| 1 | 10:30 | 11:05 |
たんぽぽ・アズーリ | - | 長尾・1st |
| (4)負 | ||||
| 2 | 11:15 | 11:50 |
河南 | - | 西神中央・チーム1 |
| 1負 | ||||
| 12:00 | 12:35 |
||||
| 3 | 12:45 | 13:20 |
西神中央・チーム1 | - | 長尾・2nd |
| 4フレ・(3)負 | ||||
| 13:30 | 14:05 |
||||
| フレ2 | 14:15 | 14:50 |
平岡北 | 0-8 | 北斗・U10 |
| (3)負 | ||||
| 6 | 15:00 | 15:35 |
河南 | - | 長尾・2nd |
| フレ2負 | ||||
※審判は1審制で割り当て通りでお願い致します。(尚、両チームに確認した上で、任意で副審をつけることも可。)
4年生以下・決勝トーナメント (15分-5分-15分)
会場:栗栖野グラウンド A/Bコート
4フレC
| チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武庫 | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 |
| 滝野 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 西神中央・チーム2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
4フレC
武庫の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 武庫 | × 0-6 ○ | 滝野 |
| 武庫 | × 1-6 ○ | 西神中央・チーム2 |
滝野の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
|---|---|---|
| 滝野 | ○ 6-0 × | 武庫 |
| 滝野 | ○ 3-2 × | 西神中央・チーム2 |
西神中央・チーム2の試合結果詳細
| チーム | 得点 | チーム |
