大会3日目 6年生以下・A/B決勝トーナメント
4年生以下決勝トーナメント
会場:天然芝グラウンド A/Cコート
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 8:30 | 9:05 |
DREAM | - | 北斗・U10 |
(3) | 9:15 | 10:00 |
リベルテ | - | 山田・A |
(5) | 10:10 | 10:55 |
有岡 | - | DREAM・1st |
(7) | 11:05 | 11:40 |
DREAM | - | 梶 |
(9) | 11:50 | 12:35 |
リベルテ | - | 江井島 |
(11) | 12:45 | 13:30 |
DREAM・1st | - | 学園 |
試合 番号 |
キックオフ | Cコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 8:30 | 9:05 |
マリノ・E | - | 梶 |
(4) | 9:15 | 10:00 |
江井島 | - | 河南 |
(6) | 10:10 | 10:55 |
学園 | - | 加賀田 |
(8) | 11:05 | 11:40 |
北斗・U10 | - | マリノ・E |
(10) | 11:50 | 12:35 |
山田・A | - | 河南 |
(12) | 12:45 | 13:30 |
有岡 | - | 加賀田 |
※審判は本部で行います。
※雨天時、天然芝グラウンドが使用できなくなった場合は、会場が全但バス但馬ドームに変更になります。
尚、変更につきましてはニチレクホームページにてご案内します。
大会3日目 6年生以下・C決勝トーナメント
4年生以下フレンドリーリーグ
会場:全但バス但馬ドーム A/Bコート
4フレ赤
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
たんぽぽ・アズーリ | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
西神中央・チーム1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
武庫 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
江井島・3年 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4フレ赤
たんぽぽ・アズーリの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
たんぽぽ・アズーリ | × 0-1 ○ | 西神中央・チーム1 |
たんぽぽ・アズーリ | × 1-3 ○ | 武庫 |
西神中央・チーム1の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・チーム1 | ○ 1-0 × | たんぽぽ・アズーリ |
西神中央・チーム1 | ○ 3-1 × | 江井島・3年 |
武庫の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
武庫 | ○ 3-1 × | たんぽぽ・アズーリ |
武庫 | ○ 3-1 × | 江井島・3年 |
江井島・3年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
江井島・3年 | × 1-3 ○ | 西神中央・チーム1 |
江井島・3年 | × 1-3 ○ | 武庫 |
4フレ黄
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
長尾・1st | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
河南 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
滝野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
アミティエ | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
4フレ黄
長尾・1stの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
長尾・1st | ○ 3-1 × | 河南 |
長尾・1st | △ 0-0 △ | 滝野 |
河南の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
河南 | × 1-3 ○ | 長尾・1st |
河南 | × 1-6 ○ | アミティエ |
滝野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
滝野 | △ 0-0 △ | 長尾・1st |
滝野 | △ 2-2 △ | アミティエ |
アミティエの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミティエ | ○ 6-1 × | 河南 |
アミティエ | △ 2-2 △ | 滝野 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(1) | 8:30 | 9:15 |
大阪東淀川 | - | 猪名川 |
本部 | ||||
1 | 9:25 | 10:00 |
たんぽぽ・アズーリ | - | 西神中央・チーム1 |
長尾・1st | ||||
3 | 10:05 | 10:40 |
長尾・1st | - | 河南 |
たんぽぽ・アズーリ | ||||
(3) | 10:45 | 11:30 |
猪名川 | - | 泉大津・Fight |
本部 | ||||
5 | 11:40 | 12:15 |
たんぽぽ・アズーリ | - | 武庫 |
河南 | ||||
7 | 12:20 | 12:55 |
長尾・1st | - | 滝野 |
西神中央・チーム1 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
(2) | 8:30 | 9:15 |
泉大津・Fight | - | 高須 |
本部 | ||||
2 | 9:25 | 10:00 |
武庫 | - | 江井島・3年 |
滝野 | ||||
4 | 10:05 | 10:40 |
滝野 | - | アミティエ |
武庫 | ||||
(4) | 10:45 | 11:30 |
大阪東淀川 | - | 高須 |
本部 | ||||
6 | 11:40 | 12:15 |
西神中央・チーム1 | - | 江井島・3年 |
アミティエ | ||||
8 | 12:20 | 12:55 |
河南 | - | アミティエ |
江井島・3年 |
※決勝トーナメントの審判は本部で行います。
※フレンドリーリーグの審判は1審制で割当て通りでお願いします。(尚、両チームに確認の上で、任意で副審をつけることも可。)
※雨天時、天然芝グラウンドが使用できなくなった場合、試合会場は名色高原グラウンドに変更になります。
尚、会場変更につきましては、ニチレクホームページをご覧ください。
大会3日目 フレンドリーリーグ
会場:奥神鍋天然芝グラウンド A/Bコート
6フレI
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
別所 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
マリノ・B | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
すみれ | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
白鷺・選抜 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
6フレI
別所の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
別所 | △ 1-1 △ | マリノ・B |
別所 | × 0-2 ○ | すみれ |
別所 | ○ 3-2 × | 白鷺・選抜 |
マリノ・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
マリノ・B | △ 1-1 △ | 別所 |
マリノ・B | × 1-2 ○ | すみれ |
マリノ・B | ○ 2-0 × | 白鷺・選抜 |
すみれの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
すみれ | ○ 2-0 × | 別所 |
すみれ | ○ 2-1 × | マリノ・B |
すみれ | ○ 1-0 × | 白鷺・選抜 |
白鷺・選抜の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺・選抜 | × 2-3 ○ | 別所 |
白鷺・選抜 | × 0-2 ○ | マリノ・B |
白鷺・選抜 | × 0-1 ○ | すみれ |
6フレJ
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
神崎・ブルゾン | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
平岡北・ファイブ | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
泉大津・blue fonce | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 |
山田・B | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
6フレJ
神崎・ブルゾンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神崎・ブルゾン | × 1-3 ○ | 平岡北・ファイブ |
神崎・ブルゾン | × 2-5 ○ | 泉大津・blue fonce |
神崎・ブルゾン | △ 1-1 △ | 山田・B |
平岡北・ファイブの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北・ファイブ | ○ 3-1 × | 神崎・ブルゾン |
平岡北・ファイブ | × 0-3 ○ | 泉大津・blue fonce |
平岡北・ファイブ | ○ 2-1 × | 山田・B |
泉大津・blue fonceの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津・blue fonce | ○ 5-2 × | 神崎・ブルゾン |
泉大津・blue fonce | ○ 3-0 × | 平岡北・ファイブ |
泉大津・blue fonce | ○ 3-0 × | 山田・B |
山田・Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山田・B | △ 1-1 △ | 神崎・ブルゾン |
山田・B | × 1-2 ○ | 平岡北・ファイブ |
山田・B | × 0-3 ○ | 泉大津・blue fonce |
6フレK・L
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
白鷺・代表 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
泉大津アルザス | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
滝野少年 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
ウイングス | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6フレK・L
白鷺・代表の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺・代表 | ○ 3-2 × | 泉大津アルザス |
白鷺・代表 | ○ 2-1 × | 滝野少年 |
泉大津アルザスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
泉大津アルザス | × 2-3 ○ | 白鷺・代表 |
泉大津アルザス | △ 1-1 △ | ウイングス |
滝野少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
滝野少年 | × 1-2 ○ | 白鷺・代表 |
滝野少年 | △ 1-1 △ | ウイングス |
ウイングスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
ウイングス | △ 1-1 △ | 泉大津アルザス |
ウイングス | △ 1-1 △ | 滝野少年 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 8:30 | 9:05 |
別所 | - | すみれ |
白鷺・代表 | ||||
3 | 9:10 | 9:45 |
神崎・ブルゾン | - | 泉大津・blue fonce |
1負 | ||||
5 | 9:50 | 10:25 |
白鷺・代表 | - | 泉大津アルザス |
3負 | ||||
7 | 10:30 | 11:05 |
別所 | - | 白鷺・選抜 |
5負 | ||||
9 | 11:10 | 11:45 |
神崎・ブルゾン | - | 山田・B |
7負 | ||||
11 | 11:50 | 12:25 |
白鷺・代表 | - | 滝野少年 |
9負 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 8:30 | 9:05 |
マリノ・B | - | 白鷺・選抜 |
滝野少年 | ||||
4 | 9:10 | 9:45 |
平岡北・ファイブ | - | 山田・B |
2負 | ||||
6 | 9:50 | 10:25 |
滝野少年 | - | ウイングス |
4負 | ||||
8 | 10:30 | 11:05 |
マリノ・B | - | すみれ |
6負 | ||||
10 | 11:10 | 11:45 |
平岡北・ファイブ | - | 泉大津・blue fonce |
8負 | ||||
12 | 11:50 | 12:25 |
泉大津アルザス | - | ウイングス |
10負 |
※審判は割当て通りで1審制でお願いします。(尚、両チームに確認の上で、任意で副審をつけることも可。)
会場:名色総合グラウンド A/Bコート
6フレA
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アミティエ東播磨 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 |
北斗・U12 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
マリノ・A | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
平岡北・バーゼル | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
6フレA
アミティエ東播磨の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
アミティエ東播磨 | ○ 4-2 × | 北斗・U12 |
アミティエ東播磨 | × 0-5 ○ | マリノ・A |
アミティエ東播磨 | ○ 3-0 × | 平岡北・バーゼル |
北斗・U12の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北斗・U12 | × 2-4 ○ | アミティエ東播磨 |
北斗・U12 | × 0-1 ○ | マリノ・A |
北斗・U12 | × 0-1 ○ | 平岡北・バーゼル |
マリノ・Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
マリノ・A | ○ 5-0 × | アミティエ東播磨 |
マリノ・A | ○ 1-0 × | 北斗・U12 |
マリノ・A | ○ 4-0 × | 平岡北・バーゼル |
平岡北・バーゼルの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北・バーゼル | × 0-3 ○ | アミティエ東播磨 |
平岡北・バーゼル | ○ 1-0 × | 北斗・U12 |
平岡北・バーゼル | × 0-4 ○ | マリノ・A |
6フレB
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
高槻桜台 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
村岡 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 |
大住 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
南つつじ | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
6フレB
高槻桜台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
高槻桜台 | × 3-6 ○ | 村岡 |
高槻桜台 | △ 2-2 △ | 大住 |
高槻桜台 | △ 0-0 △ | 南つつじ |
村岡の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
村岡 | ○ 6-3 × | 高槻桜台 |
村岡 | × 1-3 ○ | 大住 |
村岡 | ○ 2-1 × | 南つつじ |
大住の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大住 | △ 2-2 △ | 高槻桜台 |
大住 | ○ 3-1 × | 村岡 |
大住 | ○ 1-0 × | 南つつじ |
南つつじの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
南つつじ | △ 0-0 △ | 高槻桜台 |
南つつじ | × 1-2 ○ | 村岡 |
南つつじ | × 0-1 ○ | 大住 |
6フレC・D
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
平岡北・アヤックス | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
大阪苅田 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
日生中央 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 |
山東 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
6フレC・D
平岡北・アヤックスの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北・アヤックス | ○ 3-1 × | 大阪苅田 |
平岡北・アヤックス | ○ 3-2 × | 日生中央 |
大阪苅田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
大阪苅田 | × 1-3 ○ | 平岡北・アヤックス |
大阪苅田 | △ 1-1 △ | 山東 |
日生中央の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
日生中央 | × 2-3 ○ | 平岡北・アヤックス |
日生中央 | × 0-2 ○ | 山東 |
山東の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
山東 | △ 1-1 △ | 大阪苅田 |
山東 | ○ 2-0 × | 日生中央 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 8:30 | 9:05 |
アミティエ東播磨 | - | マリノ・A |
平岡北・アヤックス | ||||
3 | 9:10 | 9:45 |
高槻桜台 | - | 大住 |
1負 | ||||
5 | 9:50 | 10:25 |
平岡北・アヤックス | - | 大阪苅田 |
3負 | ||||
7 | 10:30 | 11:05 |
アミティエ東播磨 | - | 平岡北・バーゼル |
5負 | ||||
9 | 11:10 | 11:45 |
高槻桜台 | - | 南つつじ |
7負 | ||||
11 | 11:50 | 12:25 |
平岡北・アヤックス | - | 日生中央 |
9負 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 8:30 | 9:05 |
北斗・U12 | - | 平岡北・バーゼル |
日生中央 | ||||
4 | 9:10 | 9:45 |
村岡 | - | 南つつじ |
2負 | ||||
6 | 9:50 | 10:25 |
日生中央 | - | 山東 |
4負 | ||||
8 | 10:30 | 11:05 |
北斗・U12 | - | マリノ・A |
6負 | ||||
10 | 11:10 | 11:45 |
村岡 | - | 大住 |
8負 | ||||
12 | 11:50 | 12:25 |
大阪苅田 | - | 山東 |
10負 |
※審判は割当て通りで1審制でお願いします。(尚、両チームに確認の上で、任意で副審をつけることも可。)
会場:栗栖野グラウンド A/Bコート
6フレE
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
たんぽぽ・セレソン | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 |
小田 | 4 | 6 | 7 | -1 | 2 |
金田 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
西神中央・6年B | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 |
6フレE
たんぽぽ・セレソンの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
たんぽぽ・セレソン | × 2-4 ○ | 小田 |
たんぽぽ・セレソン | ○ 5-1 × | 金田 |
たんぽぽ・セレソン | ○ 5-1 × | 西神中央・6年B |
小田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
小田 | ○ 4-2 × | たんぽぽ・セレソン |
小田 | × 1-4 ○ | 金田 |
小田 | △ 1-1 △ | 西神中央・6年B |
金田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
金田 | × 1-5 ○ | たんぽぽ・セレソン |
金田 | ○ 4-1 × | 小田 |
金田 | × 0-3 ○ | 西神中央・6年B |
西神中央・6年Bの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・6年B | × 1-5 ○ | たんぽぽ・セレソン |
西神中央・6年B | △ 1-1 △ | 小田 |
西神中央・6年B | ○ 3-0 × | 金田 |
6フレF
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
武庫 | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 |
北五葉 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 |
SHIGA ELANDOR | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
御国野 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
6フレF
武庫の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
武庫 | × 0-8 ○ | 北五葉 |
武庫 | × 1-5 ○ | SHIGA ELANDOR |
武庫 | × 2-4 ○ | 御国野 |
北五葉の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
北五葉 | ○ 8-0 × | 武庫 |
北五葉 | × 0-1 ○ | SHIGA ELANDOR |
北五葉 | × 0-1 ○ | 御国野 |
SHIGA ELANDORの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
SHIGA ELANDOR | ○ 5-1 × | 武庫 |
SHIGA ELANDOR | ○ 1-0 × | 北五葉 |
SHIGA ELANDOR | × 0-2 ○ | 御国野 |
御国野の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
御国野 | ○ 4-2 × | 武庫 |
御国野 | ○ 1-0 × | 北五葉 |
御国野 | ○ 2-0 × | SHIGA ELANDOR |
6フレG・H
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
八幡台 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
DREAM・2nd | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
光明台 | 0 | 0 | 5 | -5 | 4 |
多田少年 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6フレG・H
八幡台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八幡台 | △ 1-1 △ | DREAM・2nd |
八幡台 | ○ 3-0 × | 光明台 |
DREAM・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
DREAM・2nd | △ 1-1 △ | 八幡台 |
DREAM・2nd | ○ 2-1 × | 多田少年 |
光明台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
光明台 | × 0-3 ○ | 八幡台 |
光明台 | × 0-2 ○ | 多田少年 |
多田少年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
多田少年 | × 1-2 ○ | DREAM・2nd |
多田少年 | ○ 2-0 × | 光明台 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 8:30 | 9:05 |
たんぽぽ・セレソン | - | 金田 |
八幡台 | ||||
3 | 9:10 | 9:45 |
武庫 | - | SHIGA ELANDOR |
1負 | ||||
5 | 9:50 | 10:25 |
八幡台 | - | DREAM・2nd |
3負 | ||||
7 | 10:30 | 11:05 |
たんぽぽ・セレソン | - | 西神中央・6年B |
5負 | ||||
9 | 11:10 | 11:45 |
武庫 | - | 御国野 |
7負 | ||||
11 | 11:50 | 12:25 |
八幡台 | - | 光明台 |
9負 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 8:30 | 9:05 |
小田 | - | 西神中央・6年B |
光明台 | ||||
4 | 9:10 | 9:45 |
北五葉 | - | 御国野 |
2負 | ||||
6 | 9:50 | 10:25 |
光明台 | - | 多田少年 |
4負 | ||||
8 | 10:30 | 11:05 |
小田 | - | 金田 |
6負 | ||||
10 | 11:10 | 11:45 |
北五葉 | - | SHIGA ELANDOR |
8負 | ||||
12 | 11:50 | 12:25 |
DREAM・2nd | - | 多田少年 |
10負 |
※審判は割当て通りで1審制でお願いします。(尚、両チームに確認の上で、任意で副審をつけることも可。)
会場:太田グラウンド A/Bコート
6フレM
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
西神中央・6年A | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
芥川 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Clan | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
6フレM
西神中央・6年Aの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・6年A | ○ 3-1 × | 芥川 |
西神中央・6年A | ○ 2-0 × | Clan |
芥川の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
芥川 | × 1-3 ○ | 西神中央・6年A |
芥川 | ○ 3-0 × | Clan |
Clanの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
Clan | × 0-2 ○ | 西神中央・6年A |
Clan | × 0-3 ○ | 芥川 |
6フレN
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
池の里 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
久米田 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
神崎・レッズ | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
6フレN
池の里の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
池の里 | × 1-5 ○ | 久米田 |
池の里 | ○ 2-0 × | 神崎・レッズ |
久米田の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
久米田 | ○ 5-1 × | 池の里 |
久米田 | ○ 2-0 × | 神崎・レッズ |
神崎・レッズの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
神崎・レッズ | × 0-2 ○ | 池の里 |
神崎・レッズ | × 0-2 ○ | 久米田 |
4フレ青
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
長尾・2nd | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
白鷺 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 |
若草 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
西神中央・チーム2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4フレ青
長尾・2ndの試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
長尾・2nd | ○ 1-0 × | 白鷺 |
長尾・2nd | × 0-1 ○ | 若草 |
白鷺の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
白鷺 | × 0-1 ○ | 長尾・2nd |
白鷺 | × 0-2 ○ | 西神中央・チーム2 |
若草の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
若草 | ○ 1-0 × | 長尾・2nd |
若草 | △ 1-1 △ | 西神中央・チーム2 |
西神中央・チーム2の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
西神中央・チーム2 | ○ 2-0 × | 白鷺 |
西神中央・チーム2 | △ 1-1 △ | 若草 |
4フレ緑
チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
平岡北 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
江井島・4年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
八幡台 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
玉津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4フレ緑
平岡北の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
平岡北 | △ 1-1 △ | 江井島・4年 |
平岡北 | × 0-1 ○ | 八幡台 |
江井島・4年の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
江井島・4年 | △ 1-1 △ | 平岡北 |
八幡台の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
八幡台 | ○ 1-0 × | 平岡北 |
八幡台 | △ 0-0 △ | 玉津 |
玉津の試合結果詳細
チーム | 得点 | チーム |
---|---|---|
玉津 | △ 0-0 △ | 八幡台 |
タイムスケジュール
試合 番号 |
キックオフ | Aコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
1 | 8:30 | 9:05 |
池の里 | - | 久米田 |
Clan | ||||
3 | 9:10 | 9:45 |
長尾・2nd | - | 白鷺 |
1負 | ||||
5 | 9:50 | 10:25 |
久米田 | - | 神崎・レッズ |
3負 | ||||
7 | 10:30 | 11:05 |
平岡北 | - | 江井島・4年 |
5負 | ||||
9 | 11:10 | 11:45 |
池の里 | - | 神崎・レッズ |
7負 | ||||
11 | 11:50 | 12:25 |
長尾・2nd | - | 若草 |
9負 | ||||
13 | 12:30 | 13:05 |
平岡北 | - | 八幡台 |
11負 |
試合 番号 |
キックオフ | Bコート | ||
---|---|---|---|---|
審判 | ||||
2 | 8:30 | 9:05 |
西神中央・6年A | - | 芥川 |
神崎・レッズ | ||||
4 | 9:10 | 9:45 |
若草 | - | 西神中央・チーム2 |
2負 | ||||
6 | 9:50 | 10:25 |
芥川 | - | Clan |
4負 | ||||
8 | 10:30 | 11:05 |
八幡台 | - | 玉津 |
6負 | ||||
10 | 11:10 | 11:45 |
西神中央・6年A | - | Clan |
8負 | ||||
12 | 11:50 | 12:25 |
白鷺 | - | 西神中央・チーム2 |
10負 | ||||
14 | 12:30 | 13:05 |
江井島・4年 | - | 玉津 |
12負 |
※審判は割当て通りで1審制でお願いします。(尚、両チームに確認の上で、任意で副審をつけることも可。)